V Festyn Szachowy Kostrzyn 2004
24.10.2004
Open

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                    Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Tomczak, Jacek        2283    Piast Srem              6.5     21.5  31.0   26.5
2  Janaszak, Dawid       2266    Polanin Strzałkowo      6       21.5  31.0   26.0
3  Bartkowiak, Damian    2142    MTS 64 Mosina           5.5     22.5  32.5   23.5
4  Bardelli, Łukasz      2287    Chrobry Gniezno         5       20.5  29.5   19.0
5  Nowak, Małgorzata     1944    Pocztowiec TP SA Poznań 5       19.0  27.5   18.0
6  Sułkowski, Krzysztof  1971    Wrzos Września          5       18.0  26.5   19.0
7  Kozłowska, Marzena    1947    Piast Śrem              4.5     15.0  21.5   16.0
8  Lubczyński, Rafał     2252    Na Pieterku Poznań      4       22.5  32.0   21.0
9  Sieciechowicz, Marcin 2025    Na Pięterku Poznań      4       22.5  31.0   20.0
10 Kujawski, Jan         2117    Chrobry Gniezno         4       20.5  27.5   18.0
11 Warkocki, Mariusz     2045    AZS UAM Poznań          4       18.5  26.5   18.0
12 Jędrzejewski, Ryszard 1000    Chrobry Gniezno         4       16.5  22.0   15.5
13 Ścibior, Adam         2000    Na Pięterku Poznań      4       15.0  22.5   14.5
14 Duszczak, Dariusz     2078    Wieża Kórnicka          3.5     22.0  31.0   17.5
15 Kazmierczak, Marta    1900    UKS Iskra Marzenin      3.5     19.5  27.0   14.0
16 Piechota, Paweł       2008    Bł. Express Lech Poznań 3.5     18.5  28.0   13.5
17 Sygrela, Jacek        1971    Wrzos Września          3.5     18.0  25.5   14.5
18 Chromicz, Andrzej     1800    Korona Rawbud Rawicz    3.5     16.0  23.0   10.0
19 Ciążela, Aleksandra   1817    Pocztowiec TP SA Poznań 3.5     15.0  21.0   11.0
20 Kamiński, Roman       1800    Lechia Kostrzyn         3       18.5  25.5   12.0
21 Magnucka, Arleta      2000    AZS UAM Poznań          3       16.5  23.0   14.0
22 Szelest, Malgorzata   1900    UKS Iskra Marzenin      3       15.5  23.0   11.0
23 Piasecki, Andrzej     1600    Na Pieterku Poznań      3       14.0  19.5   10.0
24 Jabłonski, Grzegorz   1000    MTS 64 Mosina           3       12.5  19.0    7.0
25 Lesniewicz, Kazimierz 1800    Żegrze Poznań           2.5     15.5  21.0   11.0
26 Frąckowiak, Andrzej   1600    MTS 64 Mosina           2.5     15.0  21.5    8.5
27 Kaczmarek, Piotr      1968    Piast Śrem              2       16.5  22.0   12.0
28 Słomiński, Kazimierz  1800    Wrzos Września          2       16.0  21.0    9.0
29 Piechota, Józef       1600    Baszta Szamotuły        1.5     15.0  20.5    6.0
30 Kamińska, Marta       1250    Lechia Kostrzyn         1.5     13.0  18.0    4.0
31 Salomon, Robert       1000    Kostrzyn                1.5     11.0  16.5    3.0
32 Nyczak, Grzegorz      1000    Na Pięterku Poznań      1       12.0  17.0    5.0

 

 
Dzieci do 16 lat

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                    Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Jędrzejewski, Kamil      1800    Chrobry Gniezno         6       24.0  33.0   22.0
2  Wesołowski, Edgar        1800    Na  Pięterku Poznań     6       21.0  28.5   27.0
3  Korcz, Marek             1600    UKS Goniec Kostrzyn     5.5     23.5  32.5   23.5
4  Cypryanski, Piotr        1800    UKS Iskra Marzenin      5.5     18.5  27.5   20.0
5  Prządak, Sebastian       1600    UKS Goniec Kostrzyn     5       23.5  31.5   23.0
6  Kaczmarek, Alicja        1600    Piast Śrem              5       21.5  29.0   21.0
7  Spiżewski, Jakub         1800    UKS Goniec Kostrzyn     5       20.0  28.0   19.0
8  Duszczak, Jerzy          1400    Wieża Kórnicka          5       19.5  28.5   19.0
9  Kazmierczak, Milosz      1600    Chrobry Gniezno         4.5     21.0  29.5   18.5
10 Kaźmierczak, Amadeusz    1600    Chrobry Gniezno         4.5     19.5  26.5   21.0
11 Nater, Rafał             1000    Poznań Gim 33           4.5     18.5  26.5   18.0
12 Murawa, Monika           1400    Korona Rawbud Rawicz    4       19.5  25.0   19.0
13 Piechota, Piotr          1600    Bł. Express Lech Poznań 4       17.5  25.0   18.0
14 Gajewska, Monika         1400    Korona Rawbud Rawicz    4       17.0  25.0   15.0
15 Fedyszyn, Gerard         1200    Chrobry Gniezno         4       17.0  22.0   14.0
16 Kaczmarek, Szymon        1200    Chrobry Gniezno         4       16.5  23.5   14.0
17 Jagiellicz, Aleksander   1200    Chrobry Gniezno         4       16.5  22.0   14.5
18 Kleinert, Mateusz        1000    UKS Goniec Kostrzyn     4       16.0  22.5   14.0
19 Zasada, Marek            1200    Chrobry Gniezno         4       15.0  20.5   13.5
20 Kaczmarek, Patryk        1800    UKS Goniec Kostrzyn     3.5     22.0  30.0   20.0
21 Krzyżan, Tomasz          1600    UKS Goniecx Kostrzyn    3.5     19.0  27.5   15.0
22 Makowski, Paweł          1600    Na Pięterku Poznań      3.5     17.0  23.5   13.0
23 Kubaszewski, Krzysztof   1400    POlanin Strzałkowo      3.5     17.0  22.5   11.0
24 Zasada, Michał           1200    Chrobry Gniezno         3.5     16.0  21.5   12.0
25 Nyczak, Artur            1400    Na Pięterku Poznań      3       22.0  30.0   15.0
26 Rewers, Paulina          1400    Polanin Strzałkowo      3       21.0  30.0   15.0
27 Szczepankiewicz, Izabela 1400    Polanin Strzałkowo      3       19.5  26.5   11.0
28 Wicher, Henryk           1000    Gim Czerlejno           3       17.5  23.5   14.0
29 Nowak, Szymon            1400    Polanin Strzałkowo      3       17.0  22.5   12.0
30 Siwak, Wojciech          1400    UKS Goniec Kostrzyn     3       16.5  23.0   11.0
31 Plucińska, Magdalena     1400    UKS Goniec Kostrzyn     3       16.5  23.0    9.0
32 Pietrucha, Hubert        1400    UKS Goniec Kostrzyn     3       16.0  22.0   13.0
33 Chudziński, Bartosz      1000    Wrzos Września          3       14.0  18.5   10.0
34 Kędzierski, Leszek       1600    UKS Iskra Marzenin      2       18.0  26.0   13.0
35 Jałoszyński, Piotr       1200    Polanin Strzałkowo      2       14.5  21.0    8.0
36 Żurkowski, Piotr         1000    UKS Goniec Kostrzyn     2       14.5  18.5    7.0
37 Grabowski, Jan           1000    Poznań Gim 33           2       13.0  17.0    6.0
38 Łyduch, Mateusz          1000    Gim Czerlejno           2       10.0  14.0    3.0
39 Łoś, Monika              1250    Korona Rawbud Rawicz    1.5     16.5  24.0    6.5
40 Siwak, Monika            1250    UKS Goniec Kostrzyn     1.5     11.5  17.5    3.5
41 Świątek, Dawid           1000    Gim Czerlejno           1       14.5  20.0    6.0
42 Szwanka, Piotr           1000    UKS Goniec Kostrzyn     0       14.5  20.5    0.0
 Dzieci do 10 lat

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                    Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Adamek, Przemysław       1600    Na Pieterku Poznań      7       23.0  32.0   28.0
2  Wesołowska, Katarzyna    1600    Na Pi.ęterku Poznań     6       21.5  30.5   25.0
3  Frankowski, Wojciech     1400    Chrobry Gniezno         5       21.0  30.5   21.0
4  Pilujska, Alicja         1600    Na Pieterku Poznań      5       21.0  29.5   22.0
5  Andrzejewski, Paweł      1600    Na Pięterku Poznań      4.5     24.0  34.5   21.5
6  Duszczak, Wojciech       1400    Wieża Kórnicka          4.5     20.0  28.0   19.5
7  Bruder, Adam             1400    Korona Rawbud Rawicz    4.5     19.0  29.0   19.5
8  Andrzejewski, Tomasz     1400    Na Pięterku Poznań      4.5     19.0  26.0   18.0
9  Mikulski, Mieszko        1400    Na Pięterku Poznań      4.5     18.0  25.5   17.5
10 Grabianowska, Aleksandra 1400    Na Pięterku Poznań      4.5     17.0  21.5   15.5
11 Ciążela, Małgorzata      1600    Pocztowiec TP SA Poznań 4       21.0  27.0   18.0
12 Loś, Hubert              1400    Korona Rawbud Rawicz    4       20.5  30.0   18.0
13 Zakrzewski, Jeremi       1400    Na Pięterku Poznań      4       17.5  26.0   17.0
14 Banach, Szymon           1200    Chrobry Gniezno         4       15.5  22.0   13.0
   Gniazdowski, Jerzy       1200    Korona Rawbud Rawicz    4       15.5  22.0   13.0
16 Babiarczuk, Marta        1400    Na Pięterku Poznań      3.5     19.5  27.5   16.0
17 Saleh, Jakub             1200    Korona Rawbud Rawicz    3.5     18.5  25.5   15.0
18 Mądry, Patryk            1000    Polanin Strzałkowo      3.5     17.5  24.5   12.5
19 Michalczak, Bartosz      1200    Korona Rawbud Rawicz    3.5     17.0  24.0   13.0
20 Otto, Adrian             1000    UKS Goniec Kostrzyn     3       20.0  26.5   13.0
21 Rewers, Arkadiusz        1000    Polanin Strzałkowo      3       19.5  26.5   12.0
22 Łukaszewski, Aleksander  1000    Poznań SP 20            3       19.0  25.5   14.0
23 Skubiszak, Klaudia       1250    UKS Goniec Kostrzyn     3       18.0  25.0   14.0
24 Godyla, Bartosz          1200    Korona Rawbud Rawicz    3       14.0  23.0    7.0
25 Staśkiewicz, Bartosz     1000    Korona Rawbud Rawicz    2.5     16.5  23.0   11.5
26 Sulkowski, Bogusław      1000    Wrzos Września          2.5     16.0  22.0   10.0
27 Szparag, Mateusz         1000    UKS Goniec Kostrzyn     2.5     16.0  22.0    8.5
28 Gozdowski, Piotr         1000    UKS Goniec Kostrzyn     2.5     13.5  18.0    9.0
29 Walczak, Dawid           1000    UKS Goniec Kostrzyn     2.5     13.0  16.5    7.0
30 Żurkowski, Michał        1000    UKS Goniec Kostrzyn     2       14.5  18.5    9.0
31 Gniazdowska, Maria       1000    Korona Rawbud Rawicz    2       12.0  19.5    7.0
32 Zalewski, Kosma          1000    PSP Piwna               2       12.0  16.0    5.0
33 Anioła, Michał           1000    UKS Goniec Kostrzyn     1.5     11.5  16.5    6.0
34 Smoliński, Jakub         1000    UKS Goniec Kostrzyn     0       13.0  19.0    0.0