I Grand Prix -  1 turniej
18-01-2004-Poznań
1. dzieci 15 lat - Rund 7

 

             

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub          Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Kupsik, Joanna       89            1600    MTS"64"MOSINA 5.5     19.5  25.5   22.0
2  Cwojdziński, Marek   89            1200    POCZTOWIEC    5.5     19.0  25.0   20.0
3  Kraszewski, Jan      93            1000    NA PIĘTERKU   5.5     17.5  25.5   20.0
4  Babiarczuk, Wojciech 93            1200    NA PIĘTERKU   4       19.5  25.5   19.0
5  Przybylski, Paweł    89            1000    RASZYN        4       19.0  27.0   19.0
6  Lisewski, Błażej     93            1000    POBIEDZISKA   4       18.0  24.0   15.0
7  Panek, Wojciech      90            1000    RASZYN        3.5     17.5  25.5   15.0
8  Kierstein, Agata     93            1000    WIKTORIA      3       18.5  26.5   10.0
9  Domańska, Paulina    93            1000    NA PIĘTERKU   3       16.5  22.5   12.0
10 Broda, Kamil         93            1000    RASZYN        3       16.0  22.0   12.0
11 Dziewulski, Maciej   91            1000    WIKTORIA      1       19.0  27.0    4.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik             Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7  

1  Kupsik, Joanna       89            11:W  3:W  6:L  4:W  5:W  2:D  7:W
2  Cwojdziński, Marek   89             3:L  8:W 11:W  6:W  4:W  1:D  5:W
3  Kraszewski, Jan      93             2:W  1:L  9:W  7:D  8:W  4:W 10:W
4  Babiarczuk, Wojciech 93             8:W  9:W  5:W  1:L  2:L  3:L 11:W
5  Przybylski, Paweł    89             0:W 10:W  4:L  9:W  1:L  6:W  2:L
6  Lisewski, Błażej     93            10:L 11:W  1:W  2:L  7:W  5:L  0:W
7  Panek, Wojciech      90             9:L  0:W 10:W  3:D  6:L  8:W  1:L
8  Kierstein, Agata     93             4:L  2:L  0:W 10:W  3:L  7:L  9:W
9  Domańska, Paulina    93             7:W  4:L  3:L  5:L  0:W 11:W  8:L
10 Broda, Kamil         93             6:W  5:L  7:L  8:L 11:W  0:W  3:L
11 Dziewulski, Maciej   91             1:L  6:L  2:L  0:W 10:L  9:L  4:L

2. Dzieci do lat 10:

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub        Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Adamek, Przemysław       94            1400    NA PIĘTERKU 6.5     21.0  29.0   27.5
2  Zakrzewski, Jeremi       94            1400    NA PIĘTERKU 6       21.0  27.5   23.0
3  Andrzejewski, Paweł      95            1400    BE LECH     4.5     22.5  32.0   18.5
4  Wesołowska, Katarzyna    96            1250    NA PIĘTERKU 4.5     22.0  31.5   18.5
5  Andrzejewski, Tomasz     96            1000    BE LECH     4.5     13.0  17.5   14.5
6  Pilujska, Alicja         95            1400    NA PIĘTERKU 4       21.0  29.5   19.0
7  Sobota, Adam             95            1000    KOBYLEPOLE  4       18.5  26.5   16.0
8  Babiarczuk, Marta        95            1250    NA PIĘTERKU 4       18.0  25.5   15.0
9  Ciążela, Małgorzata      96            1250    POCZTOWIEC  4       18.0  24.5   15.0
10 Grabianowska, Aleksandra 96            1250    NA PIĘTERKU 4       15.0  22.0   14.0
11 Wiśniewski, Szymon       95            1000    RASZYN      3       15.5  20.0   12.0
12 Stolarczyk, Nikodem      96            1000    SP20        2       17.0  21.5   11.0
13 Andrzejewski, Adrian     97            1000    WIKTORIA    2       15.5  22.0    7.0
14 Mielcarek, Krzysztof     94            1000    WIKTORIA    2       14.0  18.0    7.0
15 Plewa, Patryk            96            1000    WIKTORIA    1       15.0  21.5    6.0
16 Miler, Patryk            96            1000    RASZYN      0       15.5  23.5    0.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                 Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Adamek, Przemysław       94             9:W  5:W  4:W  2:W  3:W  6:W  8:D
2.  Andrzejewski, Paweł      95            10:D 14:W  3:W  1:L  7:W  4:L 16:W
3.  Pilujska, Alicja         95            11:W  8:W  2:L 15:W  1:L 14:W  4:L
4.  Zakrzewski, Jeremi       94            12:W  7:W  1:L 14:W  8:W  2:W  3:W
5.  Babiarczuk, Marta        95            13:W  1:L 14:L 10:W 16:W  8:L 15:W
6.  Ciążela, Małgorzata      96            14:L 10:W 16:W  8:L 12:W  1:L 11:W
7.  Grabianowska, Aleksandra 96            15:W  4:L  8:L 11:W  2:L  9:W 13:W
8.  Wesołowska, Katarzyna    96            16:W  3:L  7:W  6:W  4:L  5:W  1:D
9.  Andrzejewski, Adrian     97             1:L 13:L 10:L 12:W 11:W  7:L 14:L
10. Andrzejewski, Tomasz     96             2:D  6:L  9:W  5:L 13:W 15:W 12:W
11. Mielcarek, Krzysztof     94             3:L 16:L 12:W  7:L  9:L 13:W  6:L
12. Miler, Patryk            96             4:L 15:L 11:L  9:L  6:L 16:L 10:L
13. Plewa, Patryk            96             5:L  9:W 15:L 16:L 10:L 11:L  7:L
14. Sobota, Adam             95             6:W  2:L  5:W  4:L 15:W  3:L  9:W
15. Stolarczyk, Nikodem      96             7:L 12:W 13:W  3:L 14:L 10:L  5:L
16. Wiśniewski, Szymon       95             8:L 11:W  6:L 13:W  5:L 12:W  2:L

Informacja : W. Garbarek