III Szachowy Turniej z okazji Dnia
Niepodległości

ODK „WIKTORIA” – 11.11.2004r. /czwartek/

ORGANIZATOR:  RADA  OSIEDLA  ZWYCIĘSTWA – JEDNOSTKA  POMOCNICZA

           MIASTA  POZNANIA , Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady

           oraz ODK „Wiktoria”

 

grupa dorosłych

Wyniki

Place Name                  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Janaszak, Dawid       2266 7        19.0  27.5   28.0
  2   Banach, Wiesław       2148 5.5      22.5  33.5   23.0
  3   Dźwikowski, Adam      2102 5        22.0  32.0   23.5
  4   Kałużny, Łukasz       2000 4.5      18.5  26.0   18.5
  5   Małecki, Mieczysław   1800 4.5      18.0  26.0   16.0
  6   Glatty, Zbigniew      1800 4.5      14.5  22.0   16.5
  7   Piasecki, Piotr       1800 4        22.0  32.0   20.0
  8   Przymusiński, Tomasz  2000 4        20.5  28.5   17.0
  9   Górny, Andrzej        2000 4        18.0  25.5   16.0
 10   Stachowiak, Sławomir  2070 4        16.0  21.5   14.0
 11   Wasiak, Stanisław     2000 4        15.5  22.5   18.0
 12   Stefański, Stefan     1800 4        12.0  16.5   13.0
 13   Ciszak, Daniel        2000 3        21.5  32.5   17.0
 14   Mielczarkowski, Adam  1800 3        20.0  27.5   13.5
 15   Przymusiński, Piotr   2000 3        17.5  27.0   14.0
 16   Muth, Łukasz          1000 3        16.0  22.0    8.0
 17   Manicki, Aleksander   1600 3        15.5  21.5    9.0
 18   Piasecki, Andrzej     1600 3        15.5  20.0   10.0
 19   Jabłonka, Kazimierz   1800 3        15.0  22.5   11.0
 20   Nyczak, Grzegorz      1000 2.5      16.5  23.0   10.5
 21   Frąckowiak, Krzysztof 1000 2.5      14.5  19.5    9.5
 22   Muth, Mariusz         1000 2        16.5  22.5    7.0
 23   Kałwiński, Bolesław   1600 1        17.0  23.0    3.0

Tabela

No  Name                  Feder  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Janaszak, Dawid             12:W  8:W  5:W  2:W  3:W 15:W  6:W
2.  Banach, Wiesław             13:W 11:W  7:W  1:L  9:W  3:D 10:W
3.  Dźwikowski, Adam            14:W  9:W 15:W  4:W  1:L  2:D  7:D
4.  Stachowiak, Sławomir        15:L 17:W 12:W  3:L 13:L 21:W  8:W
5.  Ciszak, Daniel              16:W 10:W  1:L 11:W 15:L  7:L 13:L
6.  Górny, Andrzej              17:W 15:L 13:L 22:W 12:W  9:W  1:L
7.  Kałużny, Łukasz             18:W 20:W  2:L 15:L 10:W  5:W  3:D
8.  Przymusiński, Piotr         22:W  1:L 14:L 19:W 16:W 10:L  4:L
9.  Przymusiński, Tomasz        19:W  3:L 16:W 13:W  2:L  6:L 14:W
10. Wasiak, Stanisław           21:W  5:L 23:W 14:W  7:L  8:W  2:L
11. Glatty, Zbigniew            23:W  2:L 20:W  5:L 14:D 18:W 15:W
12. Jabłonka, Kazimierz          1:L 18:W  4:L 20:W  6:L 22:L 17:W
13. Małecki, Mieczysław          2:L 22:W  6:W  9:L  4:W 14:D  5:W
14. Mielczarkowski, Adam         3:L 19:W  8:W 10:L 11:D 13:D  9:L
15. Piasecki, Piotr              4:W  6:W  3:L  7:W  5:W  1:L 11:L
16. Stefański, Stefan            5:L 21:W  9:L 17:W  8:L 23:W 19:W
17. Kałwiński, Bolesław          6:L  4:L 19:L 16:L   :W 20:L 12:L
18. Manicki, Aleksander          7:L 12:L 21:W 23:L 22:W 11:L   :W
19. Piasecki, Andrzej            9:L 14:L 17:W  8:L 23:W   :W 16:L
20. Frąckowiak, Krzysztof         :W  7:L 11:L 12:L 21:L 17:W 23:D
21. Muth, Mariusz               10:L 16:L 18:L   :W 20:W  4:L 22:L
22. Muth, Łukasz                 8:L 13:L   :W  6:L 18:L 12:W 21:W
23. Nyczak, Grzegorz            11:L   :W 10:L 18:W 19:L 16:L 20:D

Dzieci do 10 lat

Wyniki

Place Name                     Loc  Club                         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Adamek, Przemysław       1600 Na Pięterku Poznań           7        20.0  29.5   28.0
  2   Frąckowiak, Jakub        1600 KS Pocztowiec TP S.A.        6        20.0  29.5   24.0
  3   Grabianowska, Aleksandra 1400 Na Pięterku Poznań           5        20.5  30.0   20.0
  4   Zakrzewski, Jeremi       1400 SP20                         4        21.5  31.5   19.0
  5   Banach, Szymon           1200 Chrobry Gniezno              4        18.5  27.0   17.0
  6   Pużak, Piotr             1000 SP20                         4        18.5  26.0   17.0
  7   Kicki, Piotr             1000 ODK Wiktoria Poznań          4        17.5  25.0   14.5
  8   Kałużny, Jacek           1400 KS Pocztowiec TP S.A. Poznań 3.5      17.5  25.0   15.5
  9   Kałużny, Tomasz          1200 KS Pocztowiec TP S.A. Poznań 3.5      16.5  25.5   15.0
 10   Łukaszewski, Aleksander  1000 SP20                         3.5      15.0  23.0   12.5
 11   Lewandowski, Jedrzej     1000 SP12                         3        16.5  23.5   10.0
 12   Wójcik, Maciej           1000 SSp3                         3        16.5  23.0   13.0
 13   Górny, Michał            1000 SP-Skórzewo                  3        16.0  21.5   14.0
 14   Kuśnierz, Adrian         1000 ODK Wiktoria Poznań          3        14.5  21.0    9.0
 15   Mager, Marta             1000 SP82                         3        14.0  18.5    9.5
 16   Plewa, Patryk            1000 ODK Wiktoria Poznań          2.5      16.0  22.5   10.0
 17   Dudek, Jakub             1000 SP78                         1        16.5  23.0    4.0

Tabela

No Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Adamek, Przemysław                  7:W  9:W  6:W  2:W  3:W  4:W  8:W
2  Frąckowiak, Jakub                  14:W  4:W  3:W  1:L  5:W  6:W 10:W
3  Grabianowska, Aleksandra           11:W 13:W  2:L  7:W  1:L  5:W  4:W
4  Zakrzewski, Jeremi                  0:W  2:L  9:W 13:W  8:W  1:L  3:L
5  Banach, Szymon                     15:W  6:L  8:W 12:W  2:L  3:L  9:W
6  Pużak, Piotr                       17:W  5:W  1:L  8:L 13:W  2:L 16:W
7  Kicki, Piotr                        1:L 10:W 17:W  3:L 12:D  9:D 13:W
8  Kałużny, Jacek                     10:D 17:W  5:L  6:W  4:L 11:W  1:L
9  Kałużny, Tomasz                    16:W  1:L  4:L 15:W 11:W  7:D  5:L
10 Łukaszewski, Aleksander             8:D  7:L 11:L 16:W 14:W 12:W  2:L
11 Lewandowski, Jedrzej                3:L 16:L 10:W 14:W  9:L  8:L  0:W
12 Wójcik, Maciej                     13:L  0:W 14:W  5:L  7:D 10:L 15:D
13 Górny, Michał                      12:W  3:L 16:W  4:L  6:L 17:W  7:L
14 Kuśnierz, Adrian                    2:L 15:W 12:L 11:L 10:L  0:W 17:W
15 Mager, Marta                        5:L 14:L  0:W  9:L 17:W 16:D 12:D
16 Plewa, Patryk                       9:L 11:W 13:L 10:L  0:W 15:D  6:L
17 Dudek, Jakub                        6:L  8:L  7:L  0:W 15:L 13:L 14:L
Dzieci do lat 15 lat

Wyniki:

Place Name                   Feder Rtg Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Cholewa, Maria                   1800 KS Pocztowiec TP S.A. Poznań   7        20.5  28.5   28.0
  2   Grabianowski, Krystian           1800 KTBłękitny Express Lech Poznań 5.5      21.5  30.0   23.5
  3   Nyczak, Artur                    1000 GM63                           5        20.5  31.0   20.0
  4   Polarczyk, Paweł                 1000 SP82                           4.5      20.5  29.5   18.0
  5   Jagielicz, Aleksander            1200 Chrobry Gniezno                4.5      18.0  25.5   17.5
  6   Panek, Wojciech                  1000 Raszyn Poznań                  4.5      16.0  25.0   18.5
  7   Kończak, Bogusz                  1000 Wiktoria                       4        19.5  28.0   18.0
  8   Skopiec, Krzysztof               1000 GM6                            4        18.0  25.0   14.0
  9   Dziewulski, Maciej               1400 KS Pocztowiec TP S.A. Poznań   4        17.5  24.0   13.0
 10   Morison, Damian                  1000 KTBłękitny Express Lech Poznań 3.5      20.5  29.0   16.0
 11   Lewandowski, Kuba                1000 SP12                           3.5      19.0  28.5   17.0
 12   Jabłoński, Bolesław              1000 SP20                           3.5      17.0  23.5   13.5
 13   Modelski, Łukasz                 1000 SSP4                           3        18.5  25.0   13.0
 14   Narojczyk, Damian                1000 SP82                           3        17.0  22.5   10.0
 15   Broda, Kamil                     1000 Raszyn Poznań                  3        16.5  23.0   16.0
 16   Sowińska, Paulina                1000 SP82                           3        13.5  22.0   11.0
 17   Pużak, Anna                      1000 SP20                           2.5      16.5  22.5    7.5
 18   Eliks, Michał                    1000 SP12                           2.5      15.0  21.0   11.0
 19   Starosta, Teresa                 1000 SP82                           2.5      14.5  20.0    7.5
 20   Rozynek, Filip                   1000 SP11                           2        15.0  22.0    7.0
 21   Oleszak, Mateusz                 1000 SP11                           2        14.0  19.5    8.0

Tabela :

No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Cholewa, Maria                   11:W 10:W  6:W  2:W  8:W 13:W  9:W
2.  Grabianowski, Krystian           12:W 13:W 15:W  1:L 11:W  9:W  4:D
3.  Dziewulski, Maciej               13:L 19:W 14:L 20:W 15:L  5:W 16:W
4.  Jagielicz, Aleksander            14:W 15:L 21:W 11:L 19:W 17:W  2:D
5.  Jabłoński, Bolesław              15:L 12:W  8:D 18:W 13:L  3:L  7:W
6.  Lewandowski, Kuba                16:W 17:W  1:L 13:L 14:W 11:D 15:L
7.  Starosta, Teresa                 17:L 14:L 16:L 10:W 18:D   :W  5:L
8.  Panek, Wojciech                  18:W 21:D  5:D 14:W  1:L 15:D 17:W
9.  Kończak, Bogusz                  19:L 16:W 20:W 15:W 17:W  2:L  1:L
10. Sowińska, Paulina                20:W  1:L 17:L  7:L 21:W 14:L   :W
11. Morison, Damian                   1:L 18:W 12:W  4:W  2:L  6:D 13:L
12. Rozynek, Filip                    2:L  5:L 11:L   :W 20:W 16:L 21:L
13. Nyczak, Artur                     3:W  2:L 19:W  6:W  5:W  1:L 11:W
14. Modelski, Łukasz                  4:L  7:W  3:W  8:L  6:L 10:W 19:L
15. Polarczyk, Paweł                  5:W  4:W  2:L  9:L  3:W  8:D  6:W
16. Narojczyk, Damian                 6:L  9:L  7:W 19:L   :W 12:W  3:L
17. Broda, Kamil                      7:W  6:L 10:W 21:W  9:L  4:L  8:L
18. Pużak, Anna                       8:L 11:L   :W  5:L  7:D 19:L 20:W
19. Skopiec, Krzysztof                9:W  3:L 13:L 16:W  4:L 18:W 14:W
20. Oleszak, Mateusz                 10:L   :W  9:L  3:L 12:L 21:W 18:L
21. Eliks, Michał                      :W  8:D  4:L 17:L 10:L 20:L 12:W