Turniej szachowy w Puszczykowie
– 28.03.04 r.
W dniu 28 marca b.r. w restauracji
„Nova” w Puszczykowie odbył się turniej z cyklu Grand Prix. Był to ostatni turniej
z cyklu – sponsorowany przez Lodziarnie pana Marka Kostusiaka
oraz restauracje „Nova”. W dwóch grupach startowało 43 szachistów. W grupie A
(powyżej 1800) zwyciężył Damian Bartkowiak z klubu
AZS UAM Poznań za co otrzymał 100zł oraz BON do
restauracji „Nova” dla dwóch osób.
W grupie B po zaciętej walce laureatem został Stanisław Górny z klubu MTS „64” Mosina, który otrzymał nagrodę rzeczową oraz BON do restauracji „Nova” dla dwóch osób . Na podkreślenie zasługuje duża frekwencja dzieci i młodzieży, której w tej grupie było aż 27 na 30 startujących (w tym 11 do lat 10). Najlepszym z Puszczykowa został Mateusz Ratajczak, który wywalczył drugie miejsce. Najlepszym do lat 16 został Mateusz Walkowiak z Buczu, który zajął trzecie miejsce . Najlepszym do lat 10 został Krzysztof Hanusek - również z Buczu, który zajął wysokie siódme miejsce.
Klasyfikacja końcowa Grand Prix – grupa A od rankingu 1800
(liczona jest suma punktów z trzech turniei)
1 m. Damian Bartkowiak Mosina 17 p.
2 m. Eugeniusz Murawski Krotoszyn 15,5 p.
3 m. Marek Szumiński Puszczykowo 14 p.
4 m. Piotr Zielewicz Mosina 13 p.
5 m. Kazimierz Malkowski Rogalin 11,5 p.
Klasyfikacja końcowa Grand Prix – grupa B do rankingu 1600
1 m. Joanna Kupsik Mosina 15 p.
2 m. Mateusz Ratajczak Puszczykowo 14,5 p.
3 m.
Witold Nowak Mosina 14 p.
4 m. Wojciech Biernacki Puszczykowo 13 p.
5 m. Michał Biernacki Puszczykowo 12,5 p.
Następna impreza szachowa w Puszczykowie jest planowana na koniec czerwca b.r. z okazji „Dni Puszczykowa”.
WYNIKI:
IV turniej z cyklu Grand Prix Puszczykowa, 28.03.2004
Grupa A od rankingu 1800 - Round 8, P 15
Standings
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BARTKOWIAK, DAMIAN 2157 Mosina 6.5 26.5 35.5 28.5
2 PŁONCZAK, MATEUSZ 1800 Kórnik 5.5 23.0 32.0 28.0
3 JARZEBSKI, REMIGIUSZ 1800 Poznań 5 27.5 37.5 24.0
4 ZIELEWICZ, PIOTR 1800 Mosina 5 25.0 33.0 20.5
5 Murawski, Eugeniusz 2014 Krotoszyn 4.5 26.5 35.5 23.0
6 PŁONCZAK, DOMINIK 1800 Kórnik 4.5 24.0 32.0 23.0
7 Malkowski, Kazimierz 1800 Rogalin 4.5 23.5 31.5 18.0
8 Dzwikowski, Adam 2102 Poznań 4.5 22.5 30.5 21.0
9 SZUMINSKI, MAREK 2131 Puszczykowo 4 23.0 31.0 16.0
10 HANUSEK, SEBASTIAN 1800 Bucz 4 22.5 30.5 14.0
11 WONIAK, KATARZYNA 1960 Łobez 3 24.5 31.5 10.0
12 Skrzypek, Leszek 1800 Bucz 3 24.0 31.0 17.0
13 HANUSEK, SLAWOMIR 1800 Bucz 2 23.0 30.0 9.0
IV turniej z cyklu Grand Prix
Puszczykowa, 28.03.2004 Grupa B
do rankingu 1600 - Round 8, P 15
Standings
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 GORNY, STANISLAW 1600 Mosina 6 31.5 41.5 27.5
2 RATAJCZAK, MATEUSZ 1000 Puszczykowo 6 30.0 40.0 24.5
3 WALKOWIAK, MATEUSZ 1600 Bucz 6 29.0 38.5 24.0
4 KOWALEWICZ, LUKASZ 1600 Bucz 6 25.5 31.5 26.0
5 KUPSIK, JOANNA 1600 Mosina 5.5 34.0 43.0 30.0
6 DURCZEWSKI, MACIEJ 1200 Puszczykowo 5.5 32.5 41.5 30.0
7 HANUSEK, KRZYSZTOF 1600 Bucz 5.5 31.0 41.0 25.5
8 PRZYDRÓZNY, KRZYSZOF 1200 Bucz 5 29.0 39.0 24.0
9 KOWALEWICZ, MARLENA 1600 Bucz 5 26.5 35.5 24.0
10 STRASZEWICZ, PATRYK 1600 Bucz 5 26.5 35.0 24.0
11 SZYSZKA, PRZEMYSLAW 1200 Bucz 5 25.5 33.5 22.0
12 BIERNACKI, WOJCIECH 1600 Puszczykowo 4.5 28.5 37.5 22.0
13 SWIĄTKOWIAK, ANNA 1400 Bucz 4 27.0 35.0 17.5
14 BIERNACKA, MARYSIA 1250 Puszczykowo 4 25.5 33.5 16.0
15 WALKOWIAK, MIROSLAW 1400 Bucz 4 25.0 31.5 20.0
16 BIERNACKI MICHAŁ 1200 Puszczykowo 4 24.5 33.5 19.0
17 KOSTUSIAK, KAMIL 1400 Puszczykowo 4 24.5 31.5 20.0
18 KOSTUSIAK, ALEKSANDER 1200 Puszczykowo 4 23.5 29.5 16.0
19 BIERNACKA, ANNA 1000 Puszczykowo 3.5 22.5 28.0 15.5
20 FALKIEWICZ, PIOTR 1000 Puszczykowo 3.5 21.5 29.5 13.5
21 KRASUSKI, ADAM 1000 Mosina 3.5 20.0 28.0 12.5
22 KUPSIK, MATEUSZ 1200 Mosina 3 23.5 32.5 16.0
23 DURCZEWSKI, MICHAL 1000 Puszczykowo 3 22.0 28.5 13.0
24 REDERBACH, JACEK 1000 Puszczykowo 3 18.5 23.0 17.0
25 WISNIEWSKI, MICHAL 1000 Mosina 3 18.0 23.0 14.0
26 WISNIWSKI, ADAM 1000 Mosina 3 16.5 22.5 10.0
27 ZAWADZKA, MARTA 1000 Puszczykowo 2.5 17.5 23.0 4.5
28 MILNE, SZYMON 1000 Puszczykowo 2 19.0 24.5 7.0
29 SYLWESTRZAK, MATEUSZ 1000 Puszczykowo 0.5 18.0 22.5 2.5
30 DUBLAGA, ADAM 1000 Mosina 0.5 16.5 23.0 2.5
informacja :Damian Bartkowiak