Klasyfikacja Generalna I Grand Prix klubu RASZYN po 5 turnieju
dla dzieci do 15 lat
Mc Zawodnik Rok ur. Ro PZSz Klub Pkt z premią Pkt z gry
1 Bajerlein Dawid [4] 89 1600 Pocztowiec/Wiktoria 66 27
2 Cwojdziński Marek [5] 89 1200 Pocztowiec/Wiktoria 64,5 24,5
3 Kraszewski Jan [4] 93 1000 Na Pięterku 41,5 17
4 Lisewski Błażej [4] 93 1000 SP-Pobiedziska 35,5 16,5
5 Wesołowski Edgar [3] 93 1600 Na Pięterku 35,5 16
6 Grzechowiak Sławomir [3] 90 1600 Na Pięterku 35,5 14,5
7 Babiarczuk Wojciech [4] 93 1200 Na Pięterku 32 15
8 Dziewulski Maciej [5] 91 1000 Wiktoria 28,5 15
9 Przybylski Paweł [3] 89 1000 Raszyn 22,5 10
10 Broda Kamil [3] 93 1000 Raszyn 18,5 10,5
11 Chęciński Remigiusz [1] 89 1600 Na Pięterku 16 6
12 Kierstein Agata [5] 93 1000 Wiktoria 15,5 12
13 Kupsik Joanna [1] 89 1600 MTS"64"-Mosina 15,5 5
14 Domańska Paulina [4] 93 1000 Na Pięterku 15 12
15 Polarczyk Paweł [2] 93 1000 SP82 13,5 7
16 Panek Wojciech [3] 90 1000 Raszyn 13 8,5
17 Mikołajczak Adam [2] 92 1200 Raszyn 12,5 7,5
18 Wolna Agata [4] 92 1000 SP90 10,5 10,5
19 Morison Damian [1] 93 1000 BE Lech 10 4
20 Skopiec Krzysztof [1] 89 1000 Słońce 8 4
21 Pużak Anna [4] 92 1000 SP20 7,5 7,5
22 Ciążela Małgorzata [2] 96 1250 Pocztowiec 7 6
23 Łukomski Filip [1] 91 1000 SP82 7 4
24 Jabłoński Bolesław [2] 93 1000 SP20 6 6
25 Modelski Łukasz [1] 90 1000 SP4 5 3
26 Łech Mateusz [1] 93 1000 SP82 4,5 3
27 Morison Michał [1] 91 1000 SP4 3 3
28 Banaszak Kamil [1] 93 1000 Orle Gniazdo 3 3
29 Wolny Maciej [3] 93 1000 SP90 3 3
30 Sowińska Paulina [1] 93 1000 SP82 2 2
Klasyfikacja Generalna I Grand Prix klubu RASZYN po 5 turnieju
dla dzieci do 15 lat
Mc Zawodnik Rok ur. Ro PZSz Klub Pkt z premią Pkt z gry
1 Bajerlein Dawid [4] 89 1600 Pocztowiec/Wiktoria 66 27
2 Cwojdziński Marek [5] 89 1200 Pocztowiec/Wiktoria 64,5 24,5
3 Kraszewski Jan [4] 93 1000 Na Pięterku 41,5 17
4 Lisewski Błażej [4] 93 1000 SP-Pobiedziska 35,5 16,5
5 Wesołowski Edgar [3] 93 1600 Na Pięterku 35,5 16
6 Grzechowiak Sławomir [3] 90 1600 Na Pięterku 35,5 14,5
7 Babiarczuk Wojciech [4] 93 1200 Na Pięterku 32 15
8 Dziewulski Maciej [5] 91 1000 Wiktoria 28,5 15
9 Przybylski Paweł [3] 89 1000 Raszyn 22,5 10
10 Broda Kamil [3] 93 1000 Raszyn 18,5 10,5
11 Chęciński Remigiusz [1] 89 1600 Na Pięterku 16 6
12 Kierstein Agata [5] 93 1000 Wiktoria 15,5 12
13 Kupsik Joanna [1] 89 1600 MTS"64"-Mosina 15,5 5
14 Domańska Paulina [4] 93 1000 Na Pięterku 15 12
15 Polarczyk Paweł [2] 93 1000 SP82 13,5 7
16 Panek Wojciech [3] 90 1000 Raszyn 13 8,5
17 Mikołajczak Adam [2] 92 1200 Raszyn 12,5 7,5
18 Wolna Agata [4] 92 1000 SP90 10,5 10,5
19 Morison Damian [1] 93 1000 BE Lech 10 4
20 Skopiec Krzysztof [1] 89 1000 Słońce 8 4
21 Pużak Anna [4] 92 1000 SP20 7,5 7,5
22 Ciążela Małgorzata [2] 96 1250 Pocztowiec 7 6
23 Łukomski Filip [1] 91 1000 SP82 7 4
24 Jabłoński Bolesław [2] 93 1000 SP20 6 6
25 Modelski Łukasz [1] 90 1000 SP4 5 3
26 Łech Mateusz [1] 93 1000 SP82 4,5 3
27 Morison Michał [1] 91 1000 SP4 3 3
28 Banaszak Kamil [1] 93 1000 Orle Gniazdo 3 3
29 Wolny Maciej [3] 93 1000 SP90 3 3
30 Sowińska Paulina [1] 93 1000 SP82 2 2
Klasyfikacja Generalna I Grand Prix klubu RASZYN
po 6 turnieju dla dzieci do 10 lat
Mc Zawodnik Rok ur. Ro PZSz Klub Pkt z premią Pkt z gry
1 Adamek Przemysław [6] 94 1600 Na Pięterku 100,5 40,5
2 Andrzejewski Paweł [5] 95 1400 BE Lech 65,5 24,5
3 Wesołowska Katarzyna [5] 96 1250 Na Pięterku 58 22
4 Zakrzewski Jeremi [6] 94 1400 Na Pięterku 56,5 24,5
5 Grabianowska Aleksandra[6]96 1250 Na Pięterku 42,5 22,5
6 Frąckowiak Jakub [3] 94 1200 Pocztowiec/Wiktoria 42,5 15,5
7 Andrzejewski Tomasz [4] 96 1000 BE Lech 32,5 15,5
8 Babiarczuk Marta [4] 95 1250 Na Pięterku 31,5 15,5
9 Pilujska Alicja [3] 95 1400 Na Pięterku 28,5 12,5
10 Błachowiak Bartosz [4] 95 1400 Na Pięterku 23,5 13,5
11 Pużak Piotr [5] 95 1000 SP20 22 15
12 Ciążela Małgorzata [3] 96 1250 Pocztowiec 14,5 10,5
13 Maksimienko Andriej [1] 95 1600 Lwów 12 5
14 Kominek Filip [1] 94 1400 Na Pięterku 11 4
15 Balicki Radosław [1] 95 1000 Na Pięterku 10,5 4,5
16 Stolarczyk Nikodem [5] 96 1000 SP20 10 9
17 Mikulski Mieszko [3] 96 1000 SP4 10 8
18 Mielcarek Krzysztof [3] 94 1000 Wiktoria 9,5 8,5
19 Kicki Piotr [2] 95 1000 Wiktoria 9,5 5,5
20 Duszczak Wojciech [1] 95 1400 SP-Kórnik 8,5 3,5
21 Sobota Adam [1] 95 1000 SP-Kobylepole 8 4
22 Wiśniewski Szymon [3] 95 1000 Raszyn 7,5 7,5
23 Łukaszewski Aleksander[2] 95 1000 SP20 6,5 4,5
24 Ferenc Jan [1] 96 1000 Słońce 6,5 3,5
25 Plewa Patryk [4] 96 1000 Wiktoria 5 5
26 Kaczmarski Michał [1] 94 1000 SP90 5 3
27 Biernacki Sebastian [1] 94 1000 SP4 3 3
28 Andrzejewski Adrian [1] 97 1000 Wiktoria 2 2
29 Iskarasiński Staś [1] 95 1000 Pocztowiec 1,5 1,5
30 Zalewski Kosman [1] 96 1000 SP4 1 1
31 Miler Patryk [1] 96 1000 Raszyn 0 0
Klasyfikacja Generalna I Grand Prix klubu RASZYN po 6 turnieju
dla dzieci do 15 lat
Mc Zawodnik Rok ur. Ro PZSz Klub Pkt z premią Pkt z gry
1 Bajerlein Dawid [5] 89 1800 Pocztowiec/Wiktoria 82,5 33,5
2 Cwojdziński Marek [6] 89 1200 Pocztowiec/Wiktoria 74,5 28,5
3 Wesołowski Edgar [4] 93 1800 Na Pięterku 47,5 21
4 Dziewulski Maciej [6] 91 1400 Pocztowiec/Wiktoria 41,5 20
5 Kraszewski Jan [4] 93 1000 Na Pięterku 41,5 17
6 Lisewski Błażej [4] 93 1000 SP-Pobiedziska 35,5 16,5
7 Grzechowiak Sławomir[3] 90 1600 Na Pięterku 35,5 14,5
8 Babiarczuk Wojciech [4] 93 1200 Na Pięterku 32 15
9 Broda Kamil [4] 93 1000 Raszyn 26,5 13,5
10 Przybylski Paweł [3] 89 1000 Raszyn 22,5 10
11 Kierstein Agata [6] 93 1000 Wiktoria 19 13,5
12 Chęciński Remigiusz [1] 89 1600 Na Pięterku 16 6
13 Grabianowski Krystian[1]90 1800 Na Pięterku 15,5 6,5
14 Kupsik Joanna [1] 89 1600 MTS"64"-Mosina 15,5 5
15 Domańska Paulina [4] 93 1000 Na Pięterku 15 12
16 Wolna Agata [5] 92 1000 SP90 15 12
17 Pużak Anna [5] 92 1000 SP20 13,5 9,5
18 Polarczyk Paweł [2] 93 1000 SP82 13,5 7
19 Panek Wojciech [3] 90 1000 Raszyn 13 8,5
20 Mikołajczak Adam [2] 92 1200 Raszyn 12,5 7,5
21 Morison Damian [1] 93 1000 BE Lech 10 4
22 Skopiec Krzysztof [1] 89 1000 Słońce 8 4
23 Ciążela Małgorzata [2] 96 1250 Pocztowiec 7 6
24 Łukomski Filip [1] 91 1000 SP82 7 4
25 Jabłoński Bolesław [2] 93 1000 SP20 6 6
26 Modelski Łukasz [1] 90 1000 SP4 5 3
27 Łech Mateusz [1] 93 1000 SP82 4,5 3
28 Morison Michał [1] 91 1000 SP4 3 3
29 Banaszak Kamil [1] 93 1000 Orle Gniazdo 3 3
30 Wolny Maciej [3] 93 1000 SP90 3 3
31 Sowińska Paulina [1] 93 1000 SP82 2 2