Turniej Gwiazdkowy Śmigiel
18-12-2004 r.

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro PZSz Klub            Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Mocny, Tomasz           1800    Wieniawa Leszno 7.5     40.5  51.5   37.0
2  Małecki, Eugeniusz      2032    Hetman Wschowa  7       42.0  53.5   36.0
3  Buchała, Tomasz         2000    Korona Rawicz   7       40.0  51.5   36.5
4  Kowalewicz, Łukasz      1800    Gambit Bucz     7       39.0  47.0   35.0
5  Hanusek, Sławomir       1800    Gambit Bucz     6.5     39.0  50.5   35.5
6  Adamek, Robert          2000    Poznań          6       41.5  53.0   35.5
7  Kaczmarek, Julia        1800    Kotwica Leszno  6       40.0  51.0   32.0
8  Markowski, Piotr        1800    Korona Rawicz   6       39.5  50.0   33.0
9  Myszuk, Zbigniew        1400    Roszad Lipno    6       38.0  49.0   28.0
10 Kaczmarek, Piotr        2000    Kotwica Leszno  6       37.5  48.5   32.0
11 Kaczmarek, Paweł        1800    Kotwca Leszno   6       36.0  46.0   27.5
12 Hanusek, Sebastian      2000    Gambit Bucz     6       35.5  46.5   30.0
13 Fularz, Maciej          2014    Wieniawa Leszno 5.5     41.0  53.0   35.0
14 Judek, Magdalena        1600    Wieża Śmigiel   5.5     38.0  47.5   27.5
15 Woźny, Marcin           1800    Wieża Śmigiel   5.5     37.0  48.0   30.0
16 Nowak, Aleksandra       1600    Korona Rawicz   5.5     34.5  43.5   27.5
17 Straszewicz, Patryk     1800    Gambit Bucz     5.5     34.0  44.0   26.5
18 Kowalczuk, Mikołaj      1600    Korona Rawicz   5.5     33.0  43.0   25.5
19 Judek, Paweł            1600    Wieża Śmigiel   5.5     31.5  40.5   26.0
20 Zyber, Tadeusz          1000    Roszada  Lipno  5       36.5  47.5   28.0
21 Jaworski, Mateusz       1800    Hetman Wschowa  5       35.0  44.5   29.0
22 Myszuk, Natalia         1250    Roszada  Lipno  5       32.5  41.5   24.0
23 Maćkowiak, Michał       1600    Korona Rawicz   5       31.5  41.5   25.0
24 Łupicki, Maciej         1000    Wieża Śmigiel   5       30.0  39.0   21.0
25 Łoś, Hubert             1400    Korona Rawicz   5       29.0  37.0   21.0
26 Adamek, Przemysław      1600    Na Pięterku     4.5     38.5  49.5   28.0
27 Markowska, Maria        1800    Korona Rawicz   4.5     35.0  44.5   27.5
28 Hamusek, Krzysztof      1600    Gambit Bucz     4.5     34.0  43.0   25.5
29 Skrzypek, Leszek        1800    Gambit Bucz     4.5     32.5  41.5   23.0
30 Ławecki, Dawid          1000    Kotwica Leszno  4.5     26.0  33.0   16.5
31 Adamczak, Agnieszka     1400    Wieża Śmigiel   4       34.0  42.0   23.0
32 Leśniak, Mariusz        1400    Wieża Śmigiel   4       31.5  41.5   20.0
33 Łupicka, Małgorzata     1600    Wieża Śmigiel   4       31.0  40.0   23.5
34 Górny, Mateusz          1400    Wieża Śmigiel   4       30.5  40.5   18.0
35 Jałkiewicz, Bartosz     1400    Wieża Śmigiel   4       30.5  39.0   19.0
36 Woźny, Robert           1600    Wieża Śmigiel   4       30.5  39.0   18.0
37 Świtała, Michał         1400    Wieża Śmigiel   4       29.5  37.5   20.0
38 Gniazdowski, Jerzy      1200    Korona Rawicz   4       29.0  38.0   19.0
39 Saleh, Jakub            1200    Korona Rawicz   4       29.0  38.0   16.0
40 Kasperski, Jakub        1000    Wieża Śmigiel   4       27.5  34.5   17.0
41 Hanusek, Tomasz         1200    Gambit Bucz     3.5     28.5  35.5   18.5
42 Andrzejewska, Marta     1400    Kotwica Leszno  3.5     26.0  34.0   20.5
43 Kaszuba, Tomasz         1000    Kotwica Leszno  3.5     24.0  31.0   13.5
44 Buszka, Anna            1000    Kotwica Leszno  3.5     20.5  27.0   12.0
45 Tański, Jakub           1200    Wieża Śmigiel   3       27.5  35.5   17.0
46 Jałkiewicz, Aleksander  1400    Wieża Śmigiel   3       27.0  34.5   19.0
47 Myszuk, Marika          1000    Roszada  Lipno  3       26.0  33.5   15.0
48 Gniazdowska, Maria      1000    Korona Rawicz   3       24.0  30.5   12.0
49 Czternasty, Filip       1000    Kotwica Leszno  3       24.0  30.5    9.0
50 Janowicz, Barbara       1000    Wieża Śmigiel   3       23.0  30.0   11.0
51 Borowiak, Jan           1200    Wieża Śmigiel   2.5     28.0  35.5   14.5
52 Budzianowski, Krzysztof 1000    Wieża Śmigiel   2.5     21.0  27.0    8.5
53 Tański, Gustaw          1000    Wieża Śmigiel   2.5     20.5  25.5   12.5
54 Adamski, Mikołaj        1000    Wieża Śmigiel   2       22.0  28.5    9.0
55 Przydrożny, Przemysław  1000    Wieża Śmigiel   1.5     24.5  30.5    5.5
56 Janowicz, Stanisław     1000    Wieża Śmigiel   1       20.5  29.0    4.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Małecki, Eugeniusz            2032    29:W 16:W 10:L 20:W 19:W 15:W  5:W  8:L  3:W
2.  Fularz, Maciej          1990  2014    30:W 18:W  9:W 13:W  5:D  3:D  8:L 15:L  4:D
3.  Adamek, Robert                        31:W 20:W 12:D 10:W  8:W  2:D 16:L 35:W  1:L
4.  Hanusek, Sebastian      1991          32:W 19:D  7:D 21:D 23:W 16:L 12:W 14:W  2:D
5.  Buchała, Tomasz         1989          33:W 22:W 14:W  8:D  2:D 10:W  1:L 45:W  6:W
6.  Kaczmarek, Piotr        1987          34:W 21:W 13:L 22:W 15:L 18:W 36:W 11:W  5:L
7.  Kaczmarek, Paweł        1991          35:L 41:W  4:D 24:W 26:W 14:L 19:W 21:D 45:W
8.  Mocny, Tomasz                         36:W 23:W 15:W  5:D  3:L 19:W  2:W  1:W 13:W
9.  Skrzypek, Leszek                      37:W 24:W  2:L 26:D 14:L 45:L 21:L 49:W 27:W
10. Kaczmarek, Julia        1989          38:W 25:W  1:W  3:L 17:W  5:L 15:L 36:W 11:W
11. Jaworski, Mateusz                     39:W 26:L 30:W 28:W 16:L 29:W 20:W  6:L 10:L
12. Markowska, Maria        1989          40:W 28:W  3:D 19:L 21:W 13:L  4:L 23:W 35:L
13. Hanusek, Sławomir       1992          41:W 35:W  6:W  2:L 18:D 12:W 14:W 16:W  8:L
14. Woźny, Marcin                         42:W 45:W  5:L 23:D  9:W  7:W 13:L  4:L 19:W
15. Markowski, Piotr        1991          43:W 55:W  8:L 45:W  6:W  1:L 10:W  2:W 16:L
16. Kowalewicz, Łukasz      1988          44:W  1:L 34:W 25:W 11:W  4:W  3:W 13:L 15:W
17. Straszewicz, Patryk     1989          45:L 42:W 31:W 29:W 10:L 35:L 33:W 22:W 21:D
18. Hamusek, Krzysztof      1995          46:W  2:L 33:W 27:W 13:D  6:L 35:L 26:L 37:W
19. Adamek, Przemysław      1994          47:W  4:D 26:W 12:W  1:L  8:L  7:L 27:W 14:L
20. Nowak, Aleksandra       1991          48:W  3:L 36:W  1:L 32:W 31:W 11:L 52:W 25:D
21. Judek, Magdalena        1986          49:W  6:L 35:W  4:D 12:L 26:W  9:W  7:D 17:D
22. Maćkowiak, Michał       1992          50:W  5:L 40:W  6:L 33:W 36:L 23:W 17:L 34:W
23. Łupicka, Małgorzata     1987          51:W  8:L 39:W 14:D  4:L 37:W 22:L 12:L 24:D
24. Woźny, Robert                         52:W  9:L 45:L  7:L 54:W 38:L 42:D 56:W 23:D
25. Kowalczuk, Mikołaj      1992          53:W 10:L 47:W 16:L 35:L 27:W 38:W 29:W 20:D
26. Judek, Paweł            1988          54:W 11:W 19:L  9:D  7:L 21:L 40:W 18:W 32:W
27. Andrzejewska, Marta     1994          55:L 43:W 53:W 18:L 37:D 25:L 39:W 19:L  9:L
28. Jałkiewicz, Aleksander  1994          56:W 12:L 55:W 11:L 36:L 40:L 43:W 32:L 42:L
29. Adamczak, Agnieszka     1993           1:L 44:W 52:W 17:L 38:W 11:L 32:W 25:L 36:L
30. Łoś, Hubert             1995           2:L 46:W 11:L 39:W 45:L 41:W 52:L 37:W 38:W
31. Świtała, Michał         1991           3:L 48:W 17:L 40:W 47:W 20:L 45:L 38:L 39:W
32. Jałkiewicz, Bartosz     1993           4:L 47:L 46:W 41:W 20:L 42:W 29:L 28:W 26:L
33. Leśniak, Mariusz        1991           5:L 50:W 18:L 42:W 22:L 47:W 17:L 40:W 52:L
34. Górny, Mateusz          1992           6:L 49:W 16:L 47:L 50:W 52:L 55:W 41:W 22:L
35. Myszuk, Zbigniew                       7:W 13:L 21:L 52:W 25:W 17:W 18:W  3:L 12:W
36. Myszuk, Natalia         1991           8:L 51:W 20:L 53:W 28:W 22:W  6:L 10:L 29:W
37. Hanusek, Tomasz         1993           9:L 52:L 48:W 54:W 27:D 23:L 49:W 30:L 18:L
38. Gniazdowski, Jerzy      1996          10:L 53:L 49:W 55:W 29:L 24:W 25:L 31:W 30:L
39. Borowiak, Jan           1996          11:L 54:W 23:L 30:L 49:D 56:W 27:L 42:L 31:L
40. Tański, Jakub           1994          12:L 56:W 22:L 31:L 53:W 28:W 26:L 33:L 41:L
41. Saleh, Jakub            1996          13:L  7:L 50:W 32:L 56:W 30:L 47:W 34:L 40:W
42. Ławecki, Dawid          1993          14:L 17:L 51:W 33:L 55:W 32:L 24:D 39:W 28:W
43. Janowicz, Barbara       1996          15:L 27:L 54:L 44:W 52:L 53:W 28:L 55:L 48:W
44. Janowicz, Stanisław     1998          16:L 29:L 56:D 43:L 48:L 46:L 51:L 54:D 53:L
45. Zyber, Tadeusz                        17:W 14:L 24:W 15:L 30:W  9:W 31:W  5:L  7:L
46. Budzianowski, Krzysztof 1994          18:L 30:L 32:L 56:L 51:D 44:W 53:L 48:W 54:L
47. Kasperski, Jakub        1993          19:L 32:W 25:L 34:W 31:L 33:L 41:L 51:W 55:W
48. Adamski, Mikołaj        1998          20:L 31:L 37:L 50:L 44:W 54:W 56:L 46:L 43:L
49. Kaszuba, Tomasz         1991          21:L 34:L 38:L 51:W 39:D 50:W 37:L  9:L 56:W
50. Czternasty, Filip       1997          22:L 33:L 41:L 48:W 34:L 49:L 54:L 53:W 51:W
51. Przydrożny, Przemysław  1992          23:L 36:L 42:L 49:L 46:D 55:L 44:W 47:L 50:L
52. Łupicki, Maciej         1991          24:L 37:W 29:L 35:L 43:W 34:W 30:W 20:L 33:W
53. Gniazdowska, Maria      1997          25:L 38:W 27:L 36:L 40:L 43:L 46:W 50:L 44:W
54. Buszka, Anna            1997          26:L 39:L 43:W 37:L 24:L 48:L 50:W 44:D 46:W
55. Myszuk, Marika          1994          27:W 15:L 28:L 38:L 42:L 51:W 34:L 43:W 47:L
56. Tański, Gustaw          1998          28:L 40:L 44:D 46:W 41:L 39:L 48:W 24:L 49:L

 


Mocny Tomasz /Wieniawa Leszno/ - I miejsce

Sędziowie zawodów: Witold Hadyniak i Alicja Łupicka