II Puchar HONDA-RECO
Kalisz 20.11.2004

Tabela

Place Name                    Feder Loc  Club                  Score M-Buch. Buch.

  1   Włodarczyk, Oskar             2200 OTSz Ostrów Wlkp      8        43.5  55.0
  2   Dudziński, Piotr              2098 OTSz Ostrów Wlkp      7.5      41.5  53.5
  3   Jaśnikowski, Zbigniew         2421 OTSz Ostrów Wlkp      7        40.5  53.0
  4   Dudziński, Paweł              2201 OTSz Ostrów Wlkp      6.5      41.5  53.0
  5   Sroczyński, Maciej            2241 KTSW Kalisz           6.5      40.5  53.0
  6   Steczek, Marcin               2318 Tęcza Turek           6.5      39.5  51.5
  7   Maciąga, Marcin               2239 YMCA Warszawa         6        39.5  52.0
  8   Smagalski, Sławomir           1989 Hetman Konin          6        35.0  46.0
  9   Bukwa, Jarosław         jun   1912 Pogoń N. Skalmierzyce 6        35.0  44.0
 10   Nowacki, Tomasz               2096 KTSW Kalisz           5.5      39.0  50.5
 11   Smagalski, Jarosław           1933 Hetman Konin          5        38.5  48.0
 12   Zakrocki, Sebastian           2000 Pogoń N. Skalmierzyce 5        37.5  46.5
 13   Szadkowski, Kamil             2070 Hetman Konin          5        36.0  47.0
 14   Depta, Anna             jun   1800 Wieża Pleszew         5        35.0  45.0
 15   Chmielewski, Michał     jun   1952 KTSW Kalisz           5        34.5  44.0
 16   Bukwa, Karolina         jun   1800 Pogoń N. Skalmierzyce 5        33.0  42.0
 17   Krauze, Hubert          jun   1800 KTSW Kalisz           5        32.5  41.0
 18   Bielan, Jakub           jun   1800 KTSW Kalisz           5        31.0  41.5
 19   Walczak, Tomek                1800 Promonta Kalisz       5        31.0  39.0
 20   Sobierska, Wioletta     jun   1900 JOK Jarocin           5        30.5  39.0
 21   Góra, Mariusz                 1800 KTSW Kalisz           5        29.0  36.5
 22   Bugaj, Mikołaj                2036 OTSz Ostrów Wlkp      4.5      37.0  47.5
 23   Dobrowolski, Jacek            2000 KTSW Kalisz           4.5      30.5  39.5
 24   Orzechowski, Marcin           1800 Pogoń N. Skalmierzyce 4.5      30.0  40.0
 25   Wojcieszak, Magdalena   jun   1600 KTSW Kalisz           4.5      30.0  36.0
 26   Mizgalski, Edward             1800 Promonta Kalisz       4        32.0  41.5
 27   Wojciechowska, Iwona    jun   1600 KTSW Kalisz           4        31.5  40.5
 28   Marczak, Paweł          jun   1600 KTSW Kalisz           4        30.5  41.5
 29   Sobiech, Krzysztof      jun   1000 Wieża Pleszew         4        29.0  37.5
 30   Grobys, Daria           jun   1000 Wieża Pleszew         4        25.5  32.0
 31   Grobys, Maciej          jun   1000 Wieża Pleszew         4        24.5  32.0
 32   Gadzinowska, Anna       jun   1600 KTSW Kalisz           3.5      29.0  36.0
 33   Jaśnikowska, Daria      jun   1400 OTSz Ostrów Wlkp      3.5      29.0  35.5
 34   Zaręba, Ewa             jun   1250 KTSW Kalisz           3.5      28.5  35.0
 35   Balski, Adam            jun   1000 Kalisz                3.5      25.5  32.5
 36   Adamczewski, Jędrzej    jun   1200 KTSW Kalisz           3.5      24.5  30.5
 37   Jaśnikowska, Małgorzata jun   1400 OTSz Ostrów Wlkp      3.5      22.5  27.5
 38   Majas, Piotr            jun   1400 KTSW Kalisz           3        28.5  38.0
 39   Kluk, Karolina                1400 Warszawa              3        25.0  31.5
 40   Sokołowska, Anna        jun   1100 KTSW Kalisz           3        21.5  27.0
 41   Bieniek, Daria          jun   1250 KTSW Kalisz           2.5      25.5  31.0
 42   Majas, Michał           jun   1000 KTSW Kalisz           2        26.5  34.0
 43   Adamczewski, Maciej     jun   1000 KTSW Kalisz           1        25.0  32.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com