IV Mistrzostwa Szachowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 3.04.2004
OPEN - Rund 7

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                     Ro FIDE Ro PZSz Klub               Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Steczek, Marcin (1)          6       2318    Tęcza Turek        6       22.5  31.0   23.0     6
2  Sroczyński, Maciej (5)       6       2207    KTSz-W Kalisz      5.5     22.0  29.5   24.0     5
3  Bardelli, Łukasz (2)         6       2290    Chrobry Gniezno    5       24.5  33.0   23.0     5
4  Maćkowiak, Marek (4)         6       2223    Żegrze Poznań      5       23.5  33.0   23.0     5
5  Banach, Wiesław (8)          6       2100    Chrobry Gniezno    5       18.5  27.0   19.0     5
6  Kujawski, Jan (7)            6       2123    Chrobry Gniezno    5       17.5  23.0   19.5     4
7  Szadkowski, Kamil (9)        6       2099    Hetman Konin       4.5     20.5  27.0   19.5     4
8  Tomczak, Jacek (3)           6       2237    Piast Śrem         4.5     20.0  28.0   21.0     4
9  Bartkowiak, Damian (6)       6       2181    AZS UAM Poznań     4.5     19.0  26.0   18.0     4
10 Majewski, Jan (11)           6       2037    Wrzos Września     4.5     17.0  24.5   15.0     4
11 Fengier, Jakub (35)          4       1800    Lechia Kostrzyn    4.5     17.0  24.0   16.5     4
12 Adamek, Robert (15)          6       2000    Poznań             4       22.0  29.5   18.0     4
13 Cołta, Marek (13)            6       2014    UKS Polan Poznań   4       20.0  27.0   19.0     3
14 Nawrocki, Paweł (25)         6       1800    Chrobry Gniezno    4       20.0  26.5   15.0     4
15 Strapagiel, Andrzej (21)     6       1800    KTSz-W kalisz      4       17.5  24.0   13.0     4
16 Leśniewicz, Kazimierz (22)   6       1800    Żegrze Poznań      4       16.0  23.5   13.0     4
17 Ścibior, Adam (14)           6       2000    Na Pięterku Poznań 4       14.0  19.0   12.0     3
18 Przymusiński, Tomasz (17)    6       2000    Żegrze Poznań      3.5     23.0  32.0   18.0     3
19 Smagalski, Sławomir (10)     6       2062    Hetman Konin       3.5     21.0  29.5   17.5     3
20 Pilarski, Tomasz (18)        6       1801    Hetman Konin       3.5     16.5  24.5   14.0     2
21 Wojciechowski, Michał (28)   6       1600    Żak Wrzesnia       3.5     16.5  22.5   12.5     3
22 Piechota, Józef (27)         6       1600    Baszta Szamotuły   3.5     15.5  21.5   11.0     3
23 Wolski, Jakub (19)           6       1800    Żak Września       3       20.0  28.5   14.0     3
24 Derecki, Krzysztof (12)      6       2022    KTSz-W Kalisz      3       18.5  25.0   14.5     1
25 Piątek, Urszula (36)         4       1600    Lechia Kostrzyn    3       16.5  22.0   10.0     2
26 Nowak, Małgorzata (24)       6       1800    Pocztowiec Poznań  3       16.0  22.0   12.5     2
27 Spiżewski, Grzegorz (34)     4       1800    Lechia Kostrzyn    3       16.0  21.5   12.0     1
28 Jędrzejewski, Ryszard (32)   6       1000    Chrobry Gniezno    3       15.5  21.5   11.0     2
29 Głuszkowski, Przemysław (29) 6       1600    Iskra Marzenin     3       14.0  20.0    7.0     2
30 Góra, Mariusz (20)           6       1800    KTSz-W Kalisz      2.5     18.5  24.0   12.5     2
31 Przymusiński, Piotr (16)     6       2000    Raszyn Poznań      2.5     18.0  23.0   10.5     2
32 Śliwa, Tomasz (26)           6       1600    Baszta Szamotuły   2.5     17.5  23.0   10.5     2
33 Fengier, Dariusz (33)        4       1800    Lechia Kostrzyn    2       18.0  23.5    7.0     1
34 Kwiatkowski, Zbigniew (31)   6       1000    UKS Koscielec      2       16.5  21.0    7.0     1
35 Demski, Marek (23)           6       1800    Hetman Konin       2       15.5  22.5    7.0     1
36 Kałużny, Marcin (30)         6       1000    UKS Polan Poznań   2       13.5  17.5    5.0     1
37 Majewski, Marian (37)        4       1000    Kostrzyn           1       12.5  19.0    7.0     0

c16 - Rund 7

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                     Ro PZSz Klub                     Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Piechota, Paweł (1)          2000    Bł. Exprress Lech Poznań 6       22.0  30.0   23.0     6
2  Kaczmarek, Alicja (9)        1600    Piast Śrem               6       20.0  28.0   23.0     6
3  Kaczmarek, Patryk (24)       1600    Goniec Kostrzyn          5.5     18.5  25.0   19.5     5
4  Czapski, Remigiusz (8)       1600    Hetman Konin             5       22.5  31.5   21.0     5
5  Bielan, Jakub (4)            1800    KTSz-W Kalisz            5       22.5  31.0   24.0     5
6  Spiżewski, Jakub (26)        1600    Goniec Kostrzyn          5       18.5  26.0   15.0     5
7  Kędzierski, Leszek (6)       1600    Iskra Marzenin           4.5     23.5  31.0   22.0     4
8  Stefański, Mateusz (10)      1400    Chrobry Gniezno          4.5     21.5  30.0   23.0     4
9  Krauze, Hubert (5)           1800    KTSz-W Kalisz            4.5     21.5  30.0   17.5     4
10 Jędrzejewski, Kamil (2)      1800    Chrobry Gniezno          4.5     19.5  26.5   19.0     4
11 Korcz, Marek (23)            1600    Goniec Kostrzyn          4       21.0  29.5   16.0     4
12 Cypryański, Piotr (3)        1800    Iskra Marzenin           4       21.0  28.0   20.0     4
13 Jagiellicz, Aleksander (19)  1000    Chrobry Gniezno          4       18.5  27.0   14.0     4
14 Piechota, Izabela (13)       1400    Bł. Express Lech Poznań  4       17.5  24.5   16.0     4
15 Marczak, Paweł (7)           1600    KTSz-W Kalisz            4       17.0  23.5   13.0     4
16 Nawrocki, Norbert (14)       1400    SP 1 Września            4       15.5  22.0   13.0     4
17 Prządak, Sebastian (25)      1600    Goniec Kostrzyn          3.5     21.0  31.0   16.0     3
18 Kleinert, Mateusz (32)       1000    Goniec Kostrzyn          3.5     20.0  27.5   18.0     3
19 Maciejewski, Damian (11)     1400    Chrobry Gniezno          3.5     17.0  25.0   15.5     3
20 Piechota, Piotr (12)         1400    Bł. Express Lech Poznań  3.5     17.0  24.0   15.0     3
21 Banaszak, Grzegorz (21)      1000    SP Nekla                 3.5     14.0  18.0   11.5     3
22 Otto, Marcin (31)            1200    Goniec Kostrzyn          3       19.5  26.5   14.0     3
23 Babiarczuk, Wojciech (16)    1200    Na Pieterku Poznań       3       18.0  26.5   14.0     3
24 Modrzejewski, Mariusz (15)   1200    SP 1 Września            3       18.0  25.5   12.0     3
25 Pietrucha, Hubert (33)       1000    Goniec Kostrzyn          3       13.5  17.5   12.0     3
26 Plucińska, Magdalena (27)    1400    Goniec Kostrzyn          3       13.0  19.0    7.0     3
27 Powałowska, Agnieszka (29)   1250    Goniec Kostrzyn          2.5     17.5  23.0   12.5     2
28 Siwak, Monika (34)           1000    Goniec Kostrzyn          2.5     16.0  22.0   10.0     2
29 Budziałowska, Agnieszka (30) 1250    Goniec Kostrzyn          2.5     16.0  22.0    7.5     2
30 Fedyszyn, Gerard (22)        1000    Chrobry Gniezno          2.5     14.5  21.0    8.5     2
31 Siwak, Wojciech (28)         1400    Goniec Kostrzyn          2.5     14.0  18.5    9.0     2
32 Kaczmarek, Szymon (18)       1000    Chrobry Gniezno          2       14.5  20.0    8.0     2
33 Nowicka, Izabella (35)       1000    Goniec Kostrzyn          2       10.0  15.5    3.0     2
34 Paluczek, Krzysztof (17)     1000    SP Nekla                 1.5     15.0  21.5    8.5     1
35 Maciejewski, Dawid (20)      1000    SP Nekla                 1       13.0  17.5    3.0     1
36 Żurkowski, Piotr (36)        1000    SP Kostrzyn              0       12.5  17.0    0.0     0


c10 - Rund 7

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                      Ro PZSz Klub                    Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Musiałkiewicz, Paweł (3)      1600    Na Pięterku Poznań      6.5     21.5  30.5   26.5     6
2  Musiałkiewicz, Jan (1)        1800    Na Pięterku Poznań      6       23.5  33.5   25.5     5
3  Gadzinowska, Anna (2)         1600    UKS Szach Kalisz        5.5     24.0  34.5   23.0     5
4  Adamek, Przemysław (4)        1600    Na Pieterku Poznań      5       21.5  31.0   23.0     5
5  Zakrzewski, Jeremi (8)        1400    Na Pieterku Poznań      5       18.5  26.5   20.0     5
6  Frankowski, Wojciech (16)     1200    Chrobry Gniezno         5       16.0  23.5   15.0     5
7  Balicki, Radosław (13)        1200    Na Pięterku Poznań      4       21.0  28.0   18.0     4
8  Andrzejewski, Paweł (10)      1400    Bł. Express Lech Poznań 4       19.5  28.0   18.0     4
9  Kamecki, Mateusz (5)          1400    UKS Kościelec           4       18.5  28.0   18.0     4
10 Andrzejewski, Tomasz (17)     1000    Bł. Express Lech Poznań 4       18.5  27.0   16.0     4
11 Wesołowska, Katarzyna (6)     1400    Na Pięterku Poznań      4       18.5  26.5   14.0     4
12 Kopras, Bartosz (9)           1400    Na Pieterku Poznań      4       17.0  25.5   14.5     3
13 Błachowiak, Bartosz (7)       1400    Na Pieterku Poznań      4       16.5  24.0   16.0     4
14 Babiarczuk, Marta (11)        1250    Na Pieterku Poznań      4       16.0  22.0   15.0     4
15 Krawczyński, Szymon (15)      1200    Iskra Marzenin          3.5     19.0  26.0   14.0     3
16 Banach, Szymon (21)           1000    Chrobry Gniezno         3.5     17.0  23.5   15.5     3
17 Wojciechowski, Dawid (14)     1200    Iskra Marzenin          3.5     15.5  20.5   12.5     2
18 Kwiatkowski, Wiktor (19)      1000    UKS Kościelec           3       22.0  32.0   17.0     3
19 Grabianowska, Aleksandra (12) 1250    Na Pieterku Poznań      3       19.0  27.0   15.0     3
20 Mikulski, Mieszko (18)        1000    PSP Piwna Poznań        3       15.5  22.0   11.0     3
21 Majewski, Erwin (24)          1000    SP Kostrzyn             3       15.0  21.0    8.0     2
22 Sokołowska, Anna (20)         1000    KTSz-W Kalisz           3       14.0  19.0   13.0     3
23 Otto, Adrian (23)             1000    Goniec Kostrzyn         3       14.0  19.0    9.0     3
24 Żurkowski, Michał (29)        1000    SP Kostrzyn             2.5     17.0  24.5   11.5     1
25 Skubiszak, Klaudia (22)       1250    Goniec Kostrzyn         2       17.0  23.5    8.0     2
26 Golon, Maciej (26)            1000    SP Czerlejno            2       14.5  19.0    6.0     1
27 Budziałowski, Tomasz (25)     1000    Goniec Kostrzyn         2       14.0  19.0    5.0     1
28 Smoliński, Jakub (27)         1000    Przedszkole Kostrzyn    1.5     14.5  19.5    5.5     0
29 Grześkowiak, Klaudia (28)     1000    Goniec Kostrzyn         1.5     13.5  18.5    6.5     0

IV Mistrzostwa Szachowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy  Kostrzyn 3.04.2004

KLASYFIKACJA     RODZINNA

 

1.Piechota Józef (OPEN tata)  + Piechota Paweł (C16 syn)   Szamotuły                        (3,5 + 6)                   9,5             

2.Robert Adamek (OPEN tata) + Przemysław Adamek (C10 syn) Poznań                     (4 + 5)                      9,0

3.Banach Wiesław (OPEN tata) + Banach Szymon (C10 syn) Gniezno                          (5 + 3,5) (5 +16)       8,5

4.Jan Majewski (OPEN dziadek) + Norbert Nawrocki (C16 wnuk) Września                 (4,5 + 4) (10+16)      8,5

5.Spiżewski Grzegorz (OPEN tata) + Spiżewski Jakub (C16 syn) Kostrzyn                   (3 + 5)                      8,0

6.Ryszard Jędrzejewski (OPEN tata) + Kamil Jędrzejewski (C16 syn) Gniezno               (3 + 4,5)                   7,5

7.Fengier Dariusz (OPEN tata) + Fengier Jakub (OPEN syn) Kostrzyn                          (2 + 4,5)                   6,5

8.Zbigniew Kwiatkowski (OPEN tata) + Wiktor Kwiatkowski (C10 syn) Kościelec        (2 + 3)                      5,0

9.Marian Majewski (OPEN dziadek) + Erwin Majewski (C10 wnuk) Kostrzyn                (1 + 3)                      4,0