V Open Liberec 23.10.-30.10.2004
Pod koniec pażdziernika wystartowałem w openie w czeskim Libercu .Miasto liczące ponad 100 tys. mieszkańców Polakom kojarzy się ze skocznią narciarską .Oprócz tego duże wrażenie robią ogrody zoologiczny i botaniczny . Z awizowanych zawodników zabrakło praktycznie szachistów zza wschodniej granicy ,chyba zaporą była cena wizy czeskiej dla Rosjan (około 50 USD) ; honor "uratowała" grająca od II rundy Ormianka Grigorjan .
Faworytów upatrywano wśród IM Johanssona ze Szwecji i czeskiego IM Vavry . Już w II rundzie Vavra nieoczekiwanie przegrał z niżej notowanym przeciwnikiem i ... wszyscy spekulowali ,że turniej wygra Szwed . Po tej porażce Vavra ruszył jak taran wygrywając wszystkie partie .Prawdziwą perłą była jego partia z IM Johanssonem :
[Event "Open Liberec"]
[Site "?"]
[Date "2004.??.??"]
[Round "6"]
[White "Vavra, Pavel"]
[Black "Johansson, Jan"]
[Result "1-0"]
[ECO "B06"]
[PlyCount "129"]
[EventDate "2004.10.28"]
[SourceDate "2004.10.28"]
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 a6 5. f4 b5 6. Be2 Bb7 7. Bf3
e6 8. g4 h5
9. g5 b4 10. Na4 Bc6 11. c4 d5 12. exd5 exd5 13. f5 gxf5 14. Nh3
Ne7 15. Nf4
O-O 16. Nc5 Re8 17. Bxh5 Ng6 18. Nfe6 Qd6 19. Qd2 Rxe6 20. Nxe6
Qxe6 21. O-O-O Nd7 22. Rhe1 Nb6 23. Bf2 Qc8 24. c5 Nc4 25. Qe2 Qd7
26. Bxg6
fxg6 27. Qe6+ Qxe6 28. Rxe6 Be8 29. Rde1 Kf8 30. Kc2 f4 31. Bg1
Bd7 32. R6e2 a5
33. Rf1 Bf5+ 34. Kb3 Re8 35. Rxe8+ Kxe8 36. Rxf4 Kd7 37. h4 Kc6
38. h5 Kb5 39.
a4+ bxa3 40. bxa3 Nd2+ 41. Ka2 Ne4 42. h6 Bf8 43. Rh4 Nxg5 44. h7
Bg7 45. h8=Q
Bxh8 46. Rxh8 a4 47. Rb8+ Kc4 48. Rb4+ Kd3 49. c6 Ne6 50. Rxa4 g5
51. Ra7 g4
52. Bh2 Kxd4 53. Bxc7 Kc5 54. Be5 Kxc6 55. Rf7 Bd3 56. Rf6 Kd7 57.
Kb2 Ke7 58.
Kc3 Be2 59. Rh6 Kf7 60. a4 Nc5 61. a5 g3 62. Rf6+ Ke7 63. Rg6 Bf3
64. a6 g2 65. Bd4 1-0
Polskę reprezentowali Maliszewski i Modrzejewski z Hutnika Szczecin ,8-letni Kamil Tomsia z Olkusza i niżej podpisany .Do IV rundy razem z Jarkiem Maliszewskim walczyliśmy w czołówce,lecz po mojej porażce z Peniską honoru bronił tylko reprezentat Szczecina ,ale gdzie dwóch się bije ... tam trzeci korzysta . Od VI rundy prawdziwą furorę na turnieju zaczął robić 8-letni Kamil Tomsia . Po ośmiu rundach młodziutki Polak nieposiadający jeszcze rankingu FIDE miał 5 punktów i już został okrzyknięty przez Czechów wielką polską nadzieją . Oto próbka jego gry :
[Event "Open Liberec"]
[Site "?"]
[Date "2004.??.??"]
[Round "7"]
[White "Hille, Volfram"]
[Black "Tomsia, Kamil"]
[Result "0-1"]
[ECO "B25"]
[PlyCount "86"]
[EventDate "2004.10.28"]
[SourceDate "2004.10.28"]
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6 6. Nf3 Nf6 7. O-O
O-O 8. h3 a6
9. Be3 e5 10. Qd2 b5 11. a3 Bb7 12. Bg5 Nd4 13. Nh2 Ne6 14. Be3 d5
15. exd5
Nxd5 16. Nxd5 Bxd5 17. Bxd5 Qxd5 18. Rab1 f5 19. f4 exf4 20. gxf4
Rfe8 21. Qg2
Qd6 22. Rfe1 Nxf4 23. Bxf4 Qxf4 24. Nf3 Re3 25. Rxe3 Qxe3+ 26. Kh1
Re8 27. Ng5
Qe5 28. Rf1 Bh6 29. Nf3 Qe2 30. Rf2 Qd1+ 31. Rf1 Qe2 32. Rf2 Qe3
33. Ng1 Qe6
34. Re2 Qd7 35. Nf3 Be3 36. Nh4 f4 37. Nxg6 Kf7 38. Nh4 Rg8
39. Qf3 Rg3 40. Qh5+ Kg8 41. Qf5 Rxh3+ 42. Kg2 Qxf5 43. Nxf5 f3+
0-1
Końcowe wyniki przedstawia tabela poniżej - więcej informacji na www.czechtour.net. Mam też dość bogaty materiał fotograficzny ,niestety zrobiony ... telefonem komórkowym . Mam problemy techniczne ze zgraniem zdjęć do komputera ; jak tylko się uporam z tym problemem obiecuję publikację .
Tadeusz Agaciński
| Por. | St.c. | Jméno | IRtg | NRtg | FED | Typ | Body | Fide | BH. B | ratO | ||
| 1 | 2 | IM | VAVRA Pavel | 2392 | 0 | CZE | 8,0 | 37,0 | 50,0 | 2148 | ||
| 2 | 1 | IM | JOHANSSON Jan | 2409 | 0 | SWE | 7,5 | 40,5 | 54,0 | 2213 | ||
| 3 | 19 | BENES Petr | 2134 | 0 | CZE | 7,0 | 32,0 | 47,0 | 2039 | |||
| 4 | 3 | BARTOS Jan | 2269 | 0 | CZE | 6,5 | 37,0 | 55,0 | 2191 | |||
| 5 | 16 | HAGENBACH Udo | 2147 | 0 | GER | 6,5 | 35,0 | 51,5 | 2184 | |||
| 6 | 17 | BLAHACEK Evzen | 2143 | 0 | CZE | S60 | 6,5 | 35,0 | 49,5 | 2150 | ||
| 7 | 15 | PAKOSTA Miroslav | 2154 | 0 | CZE | 6,5 | 33,5 | 48,5 | 2099 | |||
| 8 | 10 | SNOREK Milan | 2183 | 0 | CZE | S60 | 6,0 | 34,0 | 51,0 | 2132 | ||
| 9 | 12 | VALENTA Vit | 2164 | 0 | CZE | 6,0 | 33,0 | 49,5 | 2133 | |||
| 10 | 14 | BRAUER Christian | 2155 | 0 | GER | 6,0 | 33,0 | 48,5 | 2106 | |||
| 11 | 7 | KOVAR Vojtech | 2210 | 0 | CZE | 6,0 | 32,0 | 46,5 | 2066 | |||
| 12 | 21 | CAKL Zdenek | 2125 | 0 | CZE | 6,0 | 30,5 | 46,0 | 2029 | |||
| 13 | 6 | FM | BJORNSSON Tomas | 2240 | 0 | ISL | 5,5 | 32,0 | 53,0 | 2149 | ||
| 14 | 11 | PRANGE Dieter | 2168 | 0 | GER | 5,5 | 31,0 | 47,5 | 2042 | |||
| 15 | 23 | RYNT Pavel | 2108 | 0 | CZE | 5,5 | 30,5 | 51,0 | 2125 | |||
| 16 | 4 | STROSS Frantisek | 2261 | 0 | CZE | 5,5 | 30,5 | 48,5 | 2094 | |||
| 17 | 34 | PENISKA Pavel | 2019 | 0 | CZE | S60 | 5,5 | 30,5 | 45,5 | 2114 | ||
| 18 | 27 | TEJKAL Jiri | 2061 | 0 | CZE | S60 | 5,5 | 30,0 | 49,0 | 2089 | ||
| 19 | 9 | KRUMPHALS Friedrich | 2184 | 0 | AUT | 5,5 | 30,0 | 47,0 | 2053 | |||
| 20 | 24 | HINTERBERGER Werner | 2101 | 0 | AUT | 5,5 | 30,0 | 45,0 | 2009 | |||
| 21 | 18 | HALLDORSSON Jon Arni | 2141 | 0 | ISL | 5,5 | 29,5 | 43,0 | 2011 | |||
| 22 | 20 | UMANEC Filip | 2127 | 0 | CZE | 5,5 | 28,0 | 46,0 | 2013 | |||
| 23 | 13 | KADERABEK Jiri | 2157 | 0 | CZE | 5,5 | 28,0 | 44,0 | 1971 | |||
| 24 | 59 | KRIVANEK Vladimir | 0 | 1853 | CZE | 5,5 | 27,0 | 45,5 | 2128 | |||
| 25 | 52 | PALDUS Petr | 0 | 2023 | CZE | 5,5 | 26,0 | 42,5 | 2027 | |||
| 26 | 22 | SIMECEK Bohumil | 2113 | 0 | CZE | 5,0 | 28,5 | 48,5 | 2128 | |||
| 27 | 37 | BRESCHER Walter | 1987 | 0 | GER | 5,0 | 28,5 | 47,0 | 2128 | |||
| 28 | 39 | JINA Lubos | 1985 | 0 | CZE | S60 | 5,0 | 27,5 | 46,0 | 2007 | ||
| 29 | 29 | HOLLMANN Zdenek | 2052 | 0 | CZE | S60 | 5,0 | 27,5 | 44,0 | 1988 | ||
| 30 | 26 | MALEC Jan | 2063 | 0 | CZE | 5,0 | 27,5 | 43,0 | 2007 | |||
| 31 | 45 | ZDRAZIL Bohumir | 1965 | 0 | CZE | S60 | 5,0 | 26,0 | 47,0 | 1965 | ||
| 32 | 56 | DUDA Antonin | 0 | 1933 | CZE | 5,0 | 26,0 | 43,5 | 2112 | |||
| 33 | 5 | RATTINGER Thomas | 2248 | 0 | AUT | 5,0 | 25,5 | 43,0 | 1965 | |||
| 34 | 38 | KOPECKY Jiri | 1986 | 0 | CZE | 5,0 | 25,5 | 39,0 | 1920 | |||
| 35 | 32 | NOVACEK Pavel | 2035 | 0 | CZE | 5,0 | 25,5 | 38,5 | 1880 | |||
| 36 | 25 | FALES Anatolij | 2071 | 0 | CZE | 5,0 | 25,0 | 42,5 | 1967 | |||
| 37 | 40 | DUERR Rainer | 1983 | 0 | GER | 5,0 | 25,0 | 42,5 | 1958 | |||
| 38 | 30 | RAKOUS Pavel | 2051 | 0 | CZE | 5,0 | 24,0 | 43,0 | 1987 | |||
| 39 | 55 | TOMSIA Kamil | 0 | 1950 | POL | U16 | 5,0 | 24,0 | 42,5 | 2046 | ||
| 40 | 53 | KOHOUT Jan | 0 | 1983 | CZE | 5,0 | 21,5 | 37,5 | 1994 | |||
| 41 | 62 | KOSTLAN Jan | 0 | 1798 | CZE | 5,0 | 21,0 | 35,5 | 1909 | |||
| 42 | 47 | HORYNA Josef | 1945 | 0 | CZE | S60 | 5,0 | 20,5 | 43,5 | 1915 | ||
| 43 | 54 | ALENFALIK Bjoern | 0 | 1950 | SWE | 5,0 | 20,5 | 34,5 | 1863 | |||
| 44 | 41 | MALISZEWSKI Jaroslaw | 1983 | 0 | POL | 4,5 | 25,0 | 43,5 | 1998 | |||
| 45 | 46 | INGASON Sigurdur | 1948 | 0 | ISL | 4,5 | 25,0 | 40,0 | 2032 | |||
| 46 | 33 | NOVAK Frantisek | 2031 | 0 | CZE | 4,5 | 22,5 | 38,0 | 1840 | |||
| 47 | 66 | DUPAK Jaroslav | 0 | 1737 | CZE | 4,5 | 22,0 | 42,5 | 2031 | |||
| 48 | 35 | HILLE Volfram | 2001 | 0 | GER | 4,5 | 22,0 | 39,0 | 1838 | |||
| 49 | 67 | MATOUS Radek | 0 | 1730 | CZE | 4,5 | 21,5 | 41,5 | 2049 | |||
| 50 | 57 | MOHYLA Ales | 0 | 1889 | CZE | 4,5 | 19,5 | 39,0 | 1981 | |||
| 51 | 85 | POZZO Sebastian | 0 | 1550 | ENG | 4,0 | 24,0 | 43,0 | 2002 | |||
| 52 | 8 | AGACINSKI Tadeusz | 2196 | 0 | POL | 4,0 | 23,0 | 42,5 | 1986 | |||
| 53 | 31 | PALAS Ales | 2050 | 0 | CZE | 4,0 | 22,5 | 44,0 | 2010 | |||
| 54 | 65 | SCERBA Jiri | 0 | 1764 | CZE | 4,0 | 22,0 | 45,0 | 2030 | |||
| 55 | 51 | SMEJC Jiri | 1865 | 0 | CZE | 4,0 | 21,5 | 42,5 | 2029 | |||
| 56 | 44 | SIMON Petr | 1967 | 0 | CZE | 4,0 | 21,5 | 40,5 | 1865 | |||
| 57 | 49 | PHILIPP Gerhard | 1885 | 0 | GER | S60 | 4,0 | 20,5 | 39,5 | 1870 | ||
| 58 | 70 | SVEC Ludek | 0 | 1683 | CZE | 4,0 | 20,0 | 40,0 | 1970 | |||
| 59 | 69 | FARKAS Zdenek | 0 | 1710 | CZE | 4,0 | 20,0 | 38,5 | 2002 | |||
| 60 | 64 | HACAPERKA Michal | 0 | 1776 | CZE | 4,0 | 19,5 | 37,5 | 1950 | |||
| 61 | 61 | KRIZ Milan | 0 | 1804 | CZE | 4,0 | 19,0 | 38,5 | 1941 | |||
| 62 | 73 | HUEBNER Petr | 0 | 1675 | CZE | 4,0 | 19,0 | 37,0 | 1917 | |||
| 63 | 36 | BOSKOVA Herta | W | 1992 | 0 | CZE | S60 | 4,0 | 18,5 | 35,5 | 1757 | |
| 64 | 91 | PLENER Tomas | 0 | 1410 | CZE | U16 | 4,0 | 18,5 | 27,5 | 1883 | ||
| 65 | 42 | NOVAK Vladimir | 1968 | 0 | CZE | S60 | 4,0 | 18,0 | 34,0 | 1714 | ||
| 66 | 58 | VAN NIEUWENHUIZEN Hans | 0 | 1873 | NED | 4,0 | 17,5 | 37,5 | 1879 | |||
| 67 | 43 | HACAPERKOVA Lenka | W | 1967 | 0 | CZE | 4,0 | 16,5 | 32,5 | 1622 | ||
| 68 | 28 | GRIGORYAN ANUSH | W | 0 | 2053 | ARM | 3,5 | 19,0 | 31,5 | 1836 | ||
| 69 | 74 | MRAZ Pavel | 0 | 1671 | CZE | 3,5 | 17,5 | 37,5 | 1937 | |||
| 70 | 60 | TRAVNIK Petr | 0 | 1810 | CZE | 3,5 | 16,5 | 36,5 | 1845 | |||
| 71 | 68 | NASAVRCKY Jaroslav | 0 | 1727 | CZE | S60 | 3,5 | 16,5 | 36,0 | 1928 | ||
| 72 | 81 | TREJBAL Martin | 0 | 1575 | CZE | 3,5 | 16,5 | 36,0 | 1890 | |||
| 73 | 90 | BRAUN Tomas | 0 | 1453 | CZE | U16 | 3,5 | 16,5 | 35,0 | 1871 | ||
| 74 | 72 | GERNERT Vilem | 0 | 1678 | CZE | S60 | 3,5 | 15,5 | 34,0 | 1865 | ||
| 75 | 48 | BOEHM Jan | 1914 | 0 | CZE | U16 | 3,5 | 14,5 | 35,5 | 1743 | ||
| 76 | 76 | KOTTNAUEROVA Libuse | W | 0 | 1644 | CZE | 3,5 | 14,0 | 32,5 | 1802 | ||
| 77 | 78 | HERCIK Petr | 0 | 1628 | CZE | 3,5 | 13,5 | 30,5 | 1722 | |||
| 78 | 89 | NETUSIL Oldrich | 0 | 1480 | CZE | 3,0 | 15,5 | 35,5 | 1841 | |||
| 79 | 75 | KOPAL Vojtech | 0 | 1649 | CZE | 3,0 | 15,0 | 35,5 | 1913 | |||
| 80 | 87 | SIMEK Zdenek | 0 | 1526 | CZE | 3,0 | 12,5 | 33,0 | 1797 | |||
| 81 | 80 | SIMON Vaclav | 0 | 1614 | CZE | 3,0 | 12,0 | 30,5 | 1803 | |||
| 82 | 82 | SUCHOMEL Oldrich | 0 | 1560 | CZE | 3,0 | 11,5 | 31,0 | 1785 | |||
| 83 | 79 | KRC Milan | 0 | 1623 | CZE | S60 | 3,0 | 11,5 | 29,5 | 1780 | ||
| 84 | 86 | CAPEK Vladimir | 0 | 1541 | CZE | S60 | 3,0 | 11,0 | 29,5 | 1716 | ||
| 85 | 50 | HRUBY Vaclav | 1877 | 0 | CZE | S60 | 2,5 | 14,0 | 32,0 | 1705 | ||
| 86 | 84 | JAKSA Petr | 0 | 1550 | CZE | 2,5 | 11,0 | 31,5 | 1784 | |||
| 87 | 77 | KOPP Lubomir | 0 | 1643 | CZE | S60 | 2,5 | 10,0 | 33,0 | 1723 | ||
| 88 | 71 | TREJBAL Tomas | 0 | 1681 | CZE | 2,5 | 6,0 | 26,5 | 1602 | |||
| 89 | 63 | SCHOLBACH Tillmann | 0 | 1784 | GER | 2,0 | 15,0 | 24,0 | 2070 | |||
| 90 | 83 | KREJNICKY Jiri | 0 | 1555 | CZE | 2,0 | 9,0 | 34,0 | 1720 | |||
| 91 | 92 | MODRZEJEWSKI Jacek | 0 | 1250 | POL | 2,0 | 6,0 | 29,0 | 1699 | |||
| 92 | 88 | HANUS Jan | 0 | 1489 | CZE | S60 | 1,5 | 5,0 | 27,0 | 1646 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |