Grand Prix
Centrum Handlowego M1 26.09.04
Amatorzy

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro PZSz Klub                Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  Knychała, Joachim      1600    Politechnika Poznań 6       20.0  27.5     6   23.0
2  Królikowski, Józef     1600    Pocztowiec Poznań   5.5     21.0  30.0     5   24.0
3  Kerber, Rajmund        1600    Wieża Kórnik        5       18.0  26.5     5   22.0
4  Pawelczak, Ireneusz    1000    Swarzędz            5       16.5  24.0     5   15.0
5  Papież, Paweł          1400    Politechnika Poznań 4.5     17.5  24.5     4   17.5
6  Ziemkowski, Sławomir   1600    Pocztowiec Poznań   4       24.0  32.0     3   20.5
7  Piechota, Józef        1600    Baszta Szamotuły    4       23.5  31.5     4   22.0
8  Grzelak, Krzysztof     1600    Wieża Kórnik        4       18.5  27.5     4   14.0
9  Szymański, Włodzimierz 1600    Wieża Kórnik        4       18.5  26.5     4   17.0
10 Matecki, Artur         1600    Pocztowiec Poznań   4       17.0  24.5     4   13.0
11 Szubert, Tomasz        1600    Wieża Kórnik        3.5     14.5  19.5     3   12.0
12 Śliwa, Tomasz          1600    Baszta Szamotuły    3       18.0  26.0     3   14.0
13 Lengiewicz, Jarosław   1000    Poznań - Jeżyce     3       18.0  26.0     3   13.0
14 Manicki, Aleksander    1600    Pocztowiec Poznań   3       18.0  23.5     3   11.0
15 Trochimowicz, Bartosz  1400    Baszta Szamotuły    2.5     18.0  23.5     2   11.5
16 Tomczak, Tadeusz       1000    Piast Śrem          2.5     13.5  19.0     2   10.0
17 Kwiatkowski, Zbigniew  1000    UKS Kościelec       2       16.0  22.5     1    5.5
18 Jędrzejewski, Ryszard  1000    Chrobry Gniezno     2       15.0  19.5     1    7.5
19 Frąckowiak, Mateusz    1600    Baszta Szamotuły    2       14.0  18.5     1    4.5
20 Smoliński, Piotr       1600    UKS Goniec Kostrzyn 0.5     12.0  17.5     0    3.0
 

 

chłopcy do 10 lat

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Feder Ro PZSz Klub                Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  Adamek, Przemysław   1994  1600    Na Pięterku Poznań  7       20.0  28.5     7   28.0
2  Kamecki, Mateusz     1994  1600    UKS Kościelec       6       18.5  28.0     6   24.0
3  Kwiatkowski, Wiktor  1996  1400    UKS KOścielec       4.5     19.5  27.5     4   19.5
4  Mikulski, Mieszko    1996  1400    Na Pięterku Poznań  4.5     17.5  25.5     4   17.5
5  Dywan, Wojciech      1994  1600    Ziemowit Złotów     4       19.5  27.5     4   18.0
6  Duszczak, Wojciech   1995  1000    Wieża Kórnik        4       18.0  27.5     2   16.0
7  Sobota, Adam         1995  1000    PSP Piwna           4       17.0  25.0     3   15.0
8  Zalewski, Kosma      1996  1000    PSP Piwna           3       20.5  28.5     2   11.0
9  Garbacz, Franciszek  1996  1000    PSP Piwna           3       18.0  25.0     2   12.0
10 Lisiecki, Robert     1998  1200    Piast Śrem          3       15.5  22.5     3   15.0
11 Horowski, Aleksander 1996  1000    PSP Piwna           3       14.0  19.5     2    8.0
12 Geppert, Adrian      1996  1000    Piast Śrem          1.5     15.5  21.0     0    5.5
13 Smoliński, Jakub     1998  1000    UKS Goniec Kostrzyn 1.5     15.0  20.5     0    6.5
 

 

chłopcy do 16 lat

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                    Pkt ?r-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  Lubczyński, Rafał     2114    Na PIęterku Poznań      6.5     22.0  31.5     6   27.5
2  Tomczak, Jacek        2245    Piast ?rem              5.5     20.5  30.0     5   22.5
3  Piechota, Paweł       2000    Bł. Express Lech Poznań 5       21.5  31.5     4   21.0
4  Jędrzejewski, Kamil   1800    Chrobry Gniezno         5       20.0  29.5     5   20.0
5  Tuczyński, Piotr      1800    Na Pięterku Poznań      5       17.0  23.0     5   19.0
6  ?cibior, Adam         2000    Na Pięterku Poznań      4       23.5  33.0     4   20.0
7  Sieciechowicz, Marcin 1997    Na Pięterku Poznań      4       23.0  31.5     4   20.0
8  Chęciński, Remigiusz  1800    Na Pięterku Poznań      4       18.5  28.0     4   16.0
9  Goliński, Damian      1800    Na Pięterku Poznań      4       17.5  25.0     4   15.0
10 Piechota, Piotr       1600    Bł. Express Lech Poznań 4       16.0  23.5     4   12.0
11 Ancuta, Adam          1600    UKS Iskra Piła          3.5     20.0  27.5     3   15.0
12 Przšdak, Sebastian    1600    UKS Goniec Kostrzyn     3.5     18.5  23.5     3   16.0
13 Ratajczak, Krzysztof  1600    Szach Mat Poznań        3.5     14.0  20.0     3    8.5
14 Rogacki, Mateusz      1600    Na Pieterku Poznań      3       17.0  23.0     3   13.0
15 Zdunek, Krzysztof     1400    Piast ?rem              3       15.0  21.0     3   11.0
16 Ratajczak, Jędrzej    1800    Na Pięterku Poznań      3       15.0  20.5     3   13.0
17 Siwak, Wojciech       1400    UKS Goniec Kostrzyn     3       13.0  18.0     3    8.0
18 Nowak, Jakub          1400    Piast ?rem              2.5     15.5  20.5     2    7.5
19 Bšczyk, Piotr         1400    Na Pięterku Poznań      2       17.0  22.0     2    9.0
20 Babiarczuk, Wojciech  1400    Na Pięterku Poznań      2       16.0  20.0     2    9.0
21 Pietrucha, Hubert     1400    UKS Goniec Kostrzyn     1       15.5  19.5     1    5.0
22 Cichocki, Daniel      1000    Piast ?rem              0       12.5  17.0     0    0.0
23 Kleinert, Mateusz     1000    UKS Goniec Kostrzyn     0        0.5   0.5     0    0.0

 

dziewczęta do 10 lat

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub               Pkt Berg.

1  Warchoł, Maria        1600    Na Pięterku Poznań 7   21.00
2  Wesołowska, Katarzyna 1600    Na Pięterku Poznań 5   11.50
3  Babiarczuk, Marta     1400    Na Pięterku Poznań 4.5 11.75
4  Andrzejewska, Marta   1400    Kotwica Leszno     3.5  8.25
5  Pilujska, Alicja      1600    Na Pięterku Poznań 3    6.00
6  Król, Anna            1400    Ziemowit Złotów    2.5  4.75
   Skubiszak, Klaudia    1250    Goniec Kostrzyn    2.5  4.75

 

dziewczęta do 16 lat

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  Sikorska, Agata      2077    Bł. Express Lech Poznań      7       19.5  28.0     7   28.0
2  Andrzejewska, Anna   1931    Kotwica Leszno               5.5     19.0  29.0     5   22.5
3  Piechota, Izabela    1600    Błękitny Express Lech Poznań 4.5     16.5  24.5     4   17.5
4  Kaczmarek, Alicja    1600    Piast Srem                   4.5     13.0  20.5     4   17.5
5  Wyczawska, Agata     1601    Na Pięterku Poznań           4       14.5  22.0     4   16.0
6  Tyborska, Karolina   1600    Ziemowiit Złotów             4       13.0  19.0     4   10.0
7  Bogdańska, Katarzyna 1801    Na Pięterku Poznań           3.5     21.5  29.0     3   15.5
8  Ostrowska, Marta     1601    UKS Kościelec                3       22.5  30.0     3   16.0
9  Szymańska, Natalia   1600    Wieża Kórnik                 3       19.0  27.0     3   12.0
10 Kempisiak, Joanna    1000    Piast Śrem                   1.5     16.5  21.5     1    4.5
11 Kaźmierczak, Ilona   1100    Piast Śrem                   1       17.0  22.0     1    6.0
12 Bartkowiak, Natalia  1000    Piast Śrem                   0.5     16.0  21.5     0    2.5