Turniej szachowy

Obra Lato Open 2004
25 – 31.08.2004
Obra k/Wolsztyna

grupa A

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Nr licencji Ro FIDE Ro PZSz Klub                        Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Liwak, Przemyslaw     m           2332    2332    Stilon Gorzow               7.5     38.0  49.0   40.5
2  Lubczynski, Rafal     I++         2114    2114    Na Pieterku Poznan          7       36.5  47.5   35.0
3  Bronowicki, Mateusz   k           2215    2215    Stilon Gorzow               6.5     38.5  50.0   32.0
4  Orzech, Dominik       m++         2370    2370    Odrodzenie Kozuchow         6.5     37.0  48.0   32.0
5  Maciejczak, Jakub     I+          2075    2075    Polan Poznan                5.5     39.0  50.5   28.0
6  Sikorska, Agata       k           2077    2077    Lech Poznan                 5       40.0  49.0   31.5
7  Mazurkiewicz, Michal  I++         2134    2134    El-Tur Bogatynia            5       34.0  45.0   27.0
8  Gorecka, Joanna       k           2042    2042    Stilon Gorzow               5       33.5  43.5   27.0
9  Szadkowski, Kamil     I++         2080    2080    Hetman Konin                5       32.5  43.0   25.5
10 Zdanowicz, Piotr      I           1988    1988    Szach Sulechow              5       32.5  42.0   25.0
11 Pigula, Marek         I           2010    2010    El-Tur Bogatynia            5       31.0  38.5   23.0
12 Plonczak, Dominik     I                   2000    Wieza Kornicka Kornik       5       30.0  37.5   22.0
13 Plonczak, Mateusz     II+                 1800    Wieza Kornicka Kornik       5       28.0  35.5   24.0
14 Sieciechowicz, Marcin I           1997    1997    Na Pieterku Poznan          4.5     36.0  46.5   27.0
15 Klim, Kamil           II+         1832    1832    Stilon Gorzow               4.5     33.0  42.5   22.5
16 Smierzchalski, Dawid  I++         2118    2118    Wicher Zbaszyn              4.5     32.0  41.0   24.5
17 Tobys, Marcin         I++         2151    2151    Wicher Zbaszyn              4.5     27.0  34.5   20.5
18 Smagalski, Slawomir   I           2042    2042    Hetman Konin                4       32.5  42.5   21.0
19 Kowalczyk, Rafal      II+                 1800    WTSz Matt Wielun            4       32.0  42.5   24.0
20 Demidowicz, Maria     I++                 1800    Stilon Gorzow               4       29.5  38.5   19.5
21 Dus, Leszek           I           1989    1989    Kominiarz Krosno Odrzanskie 4       27.0  36.0   17.5
22 Drzymala, Grzegorz    I           1983    1983    El-Tur Bogatynia            4       26.0  34.0   15.5
23 Smykowski, Mateusz    I           2011    2011    MKSzach Torun               3.5     31.0  40.0   19.5
24 Mlodzinska, Irena     I+          1991    1991    El-Tur Bogatynia            3.5     26.5  34.5   16.0
25 Ciazela, Aleksandra   I           1817    1817    Pocztowiec Poznan           3.5     23.0  31.5   12.0
26 Hajnrych, Jakub       II+                 1800    Junior Lubin                3       28.5  35.0   16.5
27 Welna, Lukasz         II+                 1800    UKS Bialy Pion Gryfino      3       24.5  31.0   11.5
28 Colta, Marek          I           1984    1984    Polan Poznan                2.5     24.5  31.0   12.0
29 Ogonowska, Katarzyna  I                   1800    El-Tur Bogatynia            2.5     23.5  30.0   11.0
30 Anglart, Edward       I                   2000    Szach Wolsztyn              1.5     23.5  31.0    6.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Orzech, Dominik             2370    16:W 10:D  7:D 13:W  9:D  3:W  2:L  6:W  8:W
2.  Liwak, Przemyslaw           2332    17:W 11:W 15:W  3:D  7:W  9:W  1:W  8:D 10:D
3.  Bronowicki, Mateusz         2215    18:D 20:W 10:W  2:D 15:W  1:L  7:D 11:W  9:W
4.  Tobys, Marcin               2151    19:D 15:L 22:D 20:W 21:D 29:L 27:W 23:L 16:W
5.  Mazurkiewicz, Michal        2134    20:D 18:W 28:W  9:L 10:L 12:W 11:D 15:W  7:L
6.  Smierzchalski, Dawid        2118    21:D 19:W 29:L 25:W 18:D 11:L 23:W  1:L 15:D
7.  Lubczynski, Rafal           2114    22:W 12:W  1:D 29:W  2:L 10:W  3:D  9:W  5:W
8.  Szadkowski, Kamil           2080    23:D 21:D  9:L 30:W 27:W 15:D 29:W  2:D  1:L
9.  Sikorska, Agata             2077    24:W 28:D  8:W  5:W  1:D  2:L 18:W  7:L  3:L
10. Maciejczak, Jakub           2075    25:W  1:D  3:L 21:W  5:W  7:L 15:D 18:W  2:D
11. Gorecka, Joanna             2042    26:W  2:L 17:W 15:L 29:W  6:W  5:D  3:L 14:D
12. Smagalski, Slawomir         2042    27:W  7:L 21:L 28:W 23:D  5:L 25:D 29:W 18:L
13. Smykowski, Mateusz          2011    28:L 26:W 23:W  1:L 14:D 18:L 17:D 25:L 30:D
14. Pigula, Marek               2010    29:D 23:D 25:D 18:L 13:D 26:W 21:W 28:D 11:D
15. Sieciechowicz, Marcin       1997    30:W  4:W  2:L 11:W  3:L  8:D 10:D  5:L  6:D
16. Mlodzinska, Irena           1991     1:L 29:L 26:D 22:W 25:D 27:D 28:L 24:W  4:L
17. Dus, Leszek                 1989     2:L 30:W 11:L 27:L 20:W 25:D 13:D 21:L 24:W
18. Zdanowicz, Piotr            1988     3:D  5:L 27:W 14:W  6:D 13:W  9:L 10:L 12:W
19. Colta, Marek                1984     4:D  6:L 20:D 23:L 30:W 28:L 24:D 22:L   : 
20. Drzymala, Grzegorz          1983     5:D  3:L 19:D  4:L 17:L 24:D 30:W 27:W 29:D
21. Klim, Kamil                 1832     6:D  8:D 12:W 10:L  4:D 23:D 14:L 17:W 28:D
22. Ciazela, Aleksandra         1817     7:L 25:L  4:D 16:L 24:D 30:D 26:D 19:W 27:D
23. Plonczak, Dominik                    8:D 14:D 13:L 19:W 12:D 21:D  6:L  4:W 25:W
24. Anglart, Edward                      9:L 27:L 30:L 26:L 22:D 20:D 19:D 16:L 17:L
25. Demidowicz, Maria                   10:L 22:W 14:D  6:L 16:D 17:D 12:D 13:W 23:L
26. Ogonowska, Katarzyna                11:L 13:L 16:D 24:W 28:D 14:L 22:D 30:L   : 
27. Hajnrych, Jakub                     12:L 24:W 18:L 17:W  8:L 16:D  4:L 20:L 22:D
28. Plonczak, Mateusz                   13:W  9:D  5:L 12:L 26:D 19:W 16:W 14:D 21:D
29. Kowalczyk, Rafal                    14:D 16:W  6:W  7:L 11:L  4:W  8:L 12:L 20:D
30. Welna, Lukasz                       15:L 17:L 24:W  8:L 19:L 22:D 20:L 26:W 13:D

 

 grupa B

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Ro PZSz Klub               Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Korbal, Arkadiusz    1800    Biały Pion Gryfino 7.5     34.5  44.0   37.0
2  Dragun, Kamil        1800    Stilon Gorzow      7       34.0  43.5   34.0
3  Goluch, Piotr        1800    Junior Lubin       6       38.0  48.5   30.0
4  Mocny, Tomasz        1800    Wieniawa Leszno    6       36.0  46.5   36.0
5  Gołek, Jagoda        1800    Wicher Zbąszyń     5.5     34.0  44.0   26.5
6  Mączkowski, Jakub    1800    Polan Poznań       5.5     33.0  42.5   25.5
7  Rosiak, Agata        1600    Stilon Gorzów      5       34.5  44.0   24.5
8  Hanusek, Sebastian   1800    Gambit Bucz        5       29.5  37.0   22.5
9  Hadrian, Kacper      1800    WTSz Mat Wieluń    5       29.0  37.0   25.0
10 Taberski, Bartosz    1800    Wicher Zbąszyń     5       26.5  36.0   20.5
11 Prądzyński, Krystian 1800    El-Tur Bogatynia   5       25.0  33.0   22.5
12 Siwiec, Arkadiusz    1800    Stilon Gorzow      4.5     31.5  41.5   21.5
13 Cholewa, Maria       1800    Pocztowiec Poznan  4       34.5  44.0   22.5
14 Błaszczak, Karol     1800    WTSz Mat Wieluń    3.5     34.5  42.5   17.0
15 Hanusek, Sławomir    1800    Gambit Bucz        3       38.0  47.5   21.0
16 Lewko, Paweł         1800    El-Tur Bogatynia   3       30.5  40.0   14.0
17 Sikorska, Dorota     1600    Lech Poznań        3       29.5  37.5   13.5
18 Bogdańska, Katarzyna 1800    Na Pięterku Poznań 2.5     31.0  40.0   12.5
19 Dura, Dawid          1800    Wicher Zbąszyń     2.5     26.0  33.0   11.5
20 Malec, Robert        1800    Junior Lubin       1.5     14.0  22.5    6.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik             Feder Ro FIDE Klub                1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Siwiec, Arkadiusz                  Stilon Gorzow      11:L  8:D  4:W  2:D 10:L 20:W 15:W  5:L  6:D
2.  Hanusek, Sebastian                 Gambit Bucz        12:D 14:L 17:W  1:D 11:D  8:D  9:D 20:D 13:W
3.  Dura, Dawid                        Wicher Zbąszyń     13:D 15:L  8:L 20:L 19:L   :W  7:W  9:L 12:L
4.  Taberski, Bartosz                  Wicher Zbąszyń     14:D 16:L  1:L 13:W  7:W 12:D 19:L  8:W 15:W
5.  Dragun, Kamil                      Stilon Gorzow      15:D 19:D 13:W 10:W  6:W 16:D 18:W  1:W 11:D
6.  Cholewa, Maria                     Pocztowiec Poznan  16:D 12:W 14:W 18:L  5:L 11:L 20:D 13:D  1:D
7.  Lewko, Paweł                       El-Tur Bogatynia   17:L 20:W 19:L 11:L  4:L 13:W  3:L   :W 16:L
8.  Błaszczak, Karol                   WTSz Mat Wieluń    18:L  1:D  3:W  9:D 17:L  2:D 12:L  4:L   :W
9.  Hadrian, Kacper                    WTSz Mat Wieluń    19:D 13:D 11:W  8:D 15:D 17:L  2:D  3:W 10:D
10. Goluch, Piotr                      Junior Lubin       20:W 17:W 18:L  5:L  1:W 19:W 16:D 12:W  9:D
11. Mączkowski, Jakub                  Polan Poznań        1:W 18:L  9:L  7:W  2:D  6:W 17:D 15:W  5:D
12. Prądzyński, Krystian               El-Tur Bogatynia    2:D  6:L 20:W 15:L 13:W  4:D  8:W 10:L  3:W
13. Bogdańska, Katarzyna               Na Pięterku Poznań  3:D  9:D  5:L  4:L 12:L  7:L   :W  6:D  2:L
14. Malec, Robert                      Junior Lubin        4:D  2:W  6:L 17:L 20:L   :    :    :    : 
15. Hanusek, Sławomir                  Gambit Bucz         5:D  3:W 16:L 12:W  9:D 18:L  1:L 11:L  4:L
16. Korbal, Arkadiusz                  Biały Pion Gryfino  6:D  4:W 15:W 19:W 18:W  5:D 10:D 17:W  7:W
17. Gołek, Jagoda                      Wicher Zbąszyń      7:W 10:L  2:L 14:W  8:W  9:W 11:D 16:L 18:W
18. Mocny, Tomasz                      Wieniawa Leszno     8:W 11:W 10:W  6:W 16:L 15:W  5:L 19:W 17:L
19. Rosiak, Agata                      Stilon Gorzów       9:D  5:D  7:W 16:L  3:W 10:L  4:W 18:L 20:W
20. Sikorska, Dorota                   Lech Poznań        10:L  7:L 12:L  3:W 14:W  1:L  6:D  2:D 19:L
 
 grupa C

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Klub                  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Hodana, Jacek          WTSz Mat Wieluń       8.5     36.5  46.5   42.0
2  Pruban, Kamil          El-Tur Bogatynia      7       35.0  47.5   35.0
3  Dogoda, Rafał          Biały Pion Gryfino    5.5     37.5  50.0   28.5
4  Judek, Magdalena       Wieża Śmigiel         5.5     36.0  47.5   29.5
5  Szlęzak, Małgorzata    Pogromek Stalowa Wola 5.5     34.5  44.0   27.5
6  Wojdyło, Żaklin        Wicher Zbąszyń        5.5     33.5  45.5   27.0
7  Gabrysiak, Łukasz      UKS Piątka Wieluń     5       38.0  51.0   28.5
8  Ruta, Lena             Odra Klenica          5       34.0  46.0   25.5
9  Pietrzak, Martyna      Wicher Zbąszyń        5       33.5  44.0   27.5
10 Nowak, Jarosław        SUKS Kutno            5       30.5  39.0   21.0
11 Czarnuch, Klaudia      WTSz Mat Wieluń       5       28.5  34.5   20.5
12 Stańkowski, Aleksander Szach Sulechów        4.5     37.0  48.5   28.5
13 Pietrzak, Jonasz       Wicher Zbąszyń        4.5     33.0  41.0   23.0
14 Hanusek, Krzysztof     Gambit Bucz           4.5     29.5  36.0   24.0
15 Owczarek, Jakub        UKS Piątka Wieluń     4.5     27.0  33.0   20.0
16 Bok, Aleksandra        Wicher Zbąszyń        4       31.5  38.0   20.5
17 Stanicki, Kamil        Wicher Zbąszyń        4       29.5  37.5   19.0
18 Urbaniak, Paweł        UKS Piątka Wieluń     4       27.0  33.5   18.0
19 Kowalczyk, Urszula     WTSz Mat Wieluń       4       25.5  33.5   19.0
20 Krawczyk, Paweł        Kargowa               3.5     28.5  35.0   17.5
21 Rabiej, Filip          El-Tur Bogatynia      3       30.0  39.5   14.5
22 Kowalczyk, Agnieszka   WTSz Mat Wieluń       3       27.5  34.0   13.0
23 Opic, Mikołaj          Wicher Zbąszyń        1       28.0  34.0    6.0
24 Ziaja, Łukasz          El-Tur Bogatynia      1       26.5  33.0    4.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Rabiej, Filip          13:W 14:L 23:L 18:D  9:L 17:L 11:L 24:W  6:D
2.  Pruban, Kamil          14:L 13:W 18:W  7:W 22:W 23:W  8:W 19:W 12:L
3.  Kowalczyk, Agnieszka   15:D  8:L 17:L  9:L 24:D  4:W 10:D  6:L  5:D
4.  Opic, Mikołaj          16:L 18:L 13:L 24:W 11:L  3:L  5:L 10:L 17:L
5.  Bok, Aleksandra        17:W 21:L 15:D 12:L 18:D 11:D  4:W  8:L  3:D
6.  Krawczyk, Paweł        18:W 16:D 22:L 20:L 21:L 24:D 13:L  3:W  1:D
7.  Gabrysiak, Łukasz      19:W 23:D 12:W  2:L 15:W 14:L 21:W 20:L 22:D
8.  Judek, Magdalena       20:D  3:W 16:W 14:D 23:D 21:D  2:L  5:W 19:D
9.  Nowak, Jarosław        21:L 17:D 19:L  3:W  1:W 13:W 23:L 15:D 11:W
10. Owczarek, Jakub        22:L 24:W 20:D 16:L 17:D 18:D  3:D  4:W 15:D
11. Urbaniak, Paweł        23:L 19:L 24:W 13:L  4:W  5:D  1:W 12:D  9:L
12. Szlęzak, Małgorzata    24:W 22:D  7:L  5:W 16:D 20:W 14:L 11:D  2:W
13. Stanicki, Kamil         1:L  2:L  4:W 11:W 20:D  9:L  6:W 22:L 18:D
14. Hodana, Jacek           2:W  1:W 21:W  8:D 19:W  7:W 12:W 23:W 20:W
15. Pietrzak, Jonasz        3:D 20:D  5:D 17:W  7:L 22:D 16:D  9:D 10:D
16. Hanusek, Krzysztof      4:W  6:D  8:L 10:W 12:D 19:L 15:D 17:L 24:W
17. Czarnuch, Klaudia       5:L  9:D  3:W 15:L 10:D  1:W 20:L 16:W  4:W
18. Kowalczyk, Urszula      6:L  4:W  2:L  1:D  5:D 10:D 24:W 21:L 13:D
19. Dogoda, Rafał           7:L 11:W  9:W 21:W 14:L 16:W 22:W  2:L  8:D
20. Ruta, Lena              8:D 15:D 10:D  6:W 13:D 12:L 17:W  7:W 14:L
21. Wojdyło, Żaklin         9:W  5:W 14:L 19:L  6:W  8:D  7:L 18:W 23:W
22. Pietrzak, Martyna      10:W 12:D  6:W 23:D  2:L 15:D 19:L 13:W  7:D
23. Stańkowski, Aleksander 11:W  7:D  1:W 22:D  8:D  2:L  9:W 14:L 21:L
24. Ziaja, Łukasz          12:L 10:L 11:L  4:L  3:D  6:D 18:L  1:L 16:L
 
 grupa D

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub              Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Bednarkiewicz, Łukasz 1000    Polan Poznan      7.5     40.0  51.0   40.0
2  Korcz, Daniel         1000    KKSz Kraków       7       40.5  52.0   37.5
3  Tomiak, Marta         1400    Kargowa           7       39.0  50.5   32.0
4  Nowak, Jerzy          1400    UKS Polan Poznań  6.5     42.0  51.0   36.5
5  Starczewska, Dominika 1400    El-Tur Bogatynia  6.5     35.0  45.0   30.0
6  Kubalski, Wiesław     1000    Obra              6       40.5  52.0   34.0
7  Jacewicz, Mateusz     1400    Gimnazjum Sulęcin 6       36.5  46.5   33.0
8  Ziaja, Victoria       1400    El-Tur Bogatynia  5.5     36.5  47.5   28.0
9  Bakalarczyk, Jola     1400    UKS Piątka Wieluń 5.5     32.0  41.0   26.0
10 Buśko, Magdalena      1400    Adamowo           5.5     28.0  36.5   23.5
11 Buśko, Monika         1400    Adamowo           5       36.5  45.0   27.0
12 Belkner, Jan          1400    El-Tur Bogatynia  5       35.5  46.5   26.0
   Czechlewski, Mikołaj  1400    Polan Poznan      5       35.5  46.5   26.0
14 Wolniaczyk, Daria     1400    UKS Piątka Wieluń 5       32.0  41.5   23.5
15 Jaśniewicz, Rafał     1400    Szach Sulechów    5       30.5  40.0   23.0
16 Kalużny, Marcin       1000    Polan Poznan      5       29.0  39.0   19.5
17 Szczuka, Błażej       1400    UKS Piątka Wieluń 4.5     37.0  47.0   29.5
18 Moczulska, Anna       1400    Kargowa           4.5     33.0  42.5   24.0
19 Chmiel, Krzysztof     1200    UKS Piątka Wieluń 4.5     31.5  40.5   22.5
20 Czekała, Natalia      1400    Wicher Zbąszyń    4.5     28.0  36.5   21.5
21 Chmielowski, Łukasz   1400    Szach Sulechów    4       33.5  41.5   22.0
22 Radwański, Jakub      1400    Kargowa           4       33.0  42.5   21.0
23 Fedan, Joanna         1400    Wicher Zbaszyn    4       32.5  42.0   27.0
24 Dec, Adam             1400    Junior Lubin      4       28.5  37.5   18.0
25 Nowak, Marcin         1200    El-Tur Bogatynia  4       28.0  37.0   19.0
26 Szypura, Michał       1200    niezrzeszony      4       27.5  34.5   18.0
27 Wolniaczyk, Bartosz   1200    UKS Piątka Wieluń 3.5     30.5  39.0   20.5
28 Laskowska, Agnieszka  1250    UKS Piątka Wieluń 3.5     26.0  32.5   14.5
29 Dach, Aleksandra      1250    Wicher Zbąszyń    3       27.5  35.0   15.0
30 Owczarek, Maria       1250    UKS Piątka Wieluń 3       27.5  34.5   13.0
31 Jajczak, Monika       1250    UKS Piątka Wieluń 3       25.5  33.5   13.0
32 Wichrowska, Justyna   1400    Wicher Zbąszyń    3       23.0  29.5    8.0
33 Nowakowska, Agata     1250    Wicher Zbąszyń    2       25.5  32.5   11.0
34 Kramarek, Bartosz     1000    Obra              2       23.5  31.5    5.0
35 Kramarek, Michał      1000    Obra              2       23.5  30.5    9.0
36 Malec, Tomasz         1400    Junior Lubin      2       12.5  20.5    5.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik               1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Belkner, Jan          19:L 14:W 21:W 18:L 12:W 20:W 36:L 13:W  2:L
2.  Starczewska, Dominika 20:W 17:L 25:W 33:L 15:W 11:W  5:W 36:D  1:W
3.  Tomiak, Marta         21:W 19:W 17:L 31:L 29:W 14:W 18:W  8:W 33:W
4.  Fedan, Joanna         22:W 25:W 28:W 36:L 33:L 18:L 29:W 14:L 16:L
5.  Szczuka, Błażej       23:W 27:W 31:W 17:L 18:W  8:L  2:L 21:L 13:D
6.  Bakalarczyk, Jola     24:W 28:L 20:W 13:D 31:L 16:W 19:L 11:W 21:W
7.  Wichrowska, Justyna   25:L 21:L 23:L 34:L 35:W 27:L 32:L   :W 22:W
8.  Jacewicz, Mateusz     26:W 30:W 36:L 28:W 19:W  5:W 17:L  3:L 18:W
9.  Wolniaczyk, Daria     27:L 22:W 33:L 23:W 21:W 19:D 14:D 18:L 20:W
10. Czekała, Natalia      28:L 24:W 26:W 19:L 20:L 32:W 13:D 30:L 23:W
11. Radwański, Jakub      29:W 31:L 19:L 30:W 28:W  2:L 20:L  6:L 24:W
12. Malec, Tomasz         30:L 26:L 24:W 32:W  1:L   :    :    :    : 
13. Moczulska, Anna       31:L 23:W 27:W  6:D 14:L 30:W 10:D  1:L  5:D
14. Czechlewski, Mikołaj  32:D  1:L 29:W 16:W 13:W  3:L  9:D  4:W 17:L
15. Dec, Adam             33:L 29:L 35:W 25:W  2:L 26:W 21:L 27:L 28:W
16. Buśko, Magdalena      34:W 36:L 30:D 14:L 22:W  6:L 24:W 20:W  4:W
17. Nowak, Jerzy          35:W  2:W  3:W  5:W 36:D 31:L  8:W 33:L 14:W
18. Buśko, Monika         36:L 34:W 32:W  1:W  5:L  4:W  3:L  9:W  8:L
19. Ziaja, Victoria        1:W  3:L 11:W 10:W  8:L  9:D  6:W 31:L 30:W
20. Chmielowski, Łukasz    2:L 35:W  6:L 27:W 10:W  1:L 11:W 16:L  9:L
21. Jaśniewicz, Rafał      3:L  7:W  1:L 26:W  9:L 28:W 15:W  5:W  6:L
22. Nowakowska, Agata      4:L  9:L 34:W 29:L 16:L 25:W 27:L 23:L  7:L
23. Laskowska, Agnieszka   5:L 13:L  7:W  9:L 30:L 34:W 28:D 22:W 10:L
24. Owczarek, Maria        6:L 10:L 12:L 35:W 27:W 29:L 16:L 34:W 11:L
25. Jajczak, Monika        7:W  4:L  2:L 15:L 32:L 22:L 35:W 28:L   :W
26. Dach, Aleksandra       8:L 12:W 10:L 21:L 34:W 15:L 30:L 35:W 29:L
27. Szypura, Michał        9:W  5:L 13:L 20:L 24:L  7:W 22:W 15:W 32:L
28. Wolniaczyk, Bartosz   10:W  6:W  4:L  8:L 11:L 21:L 23:D 25:W 15:L
29. Nowak, Marcin         11:L 15:W 14:L 22:W  3:L 24:W  4:L 32:L 26:W
30. Chmiel, Krzysztof     12:W  8:L 16:D 11:L 23:W 13:L 26:W 10:W 19:L
31. Kubalski, Wiesław     13:W 11:W  5:L  3:W  6:W 17:W 33:L 19:W 36:L
32. Kalużny, Marcin       14:D 33:D 18:L 12:L 25:W 10:L  7:W 29:W 27:W
33. Bednarkiewicz, Łukasz 15:W 32:D  9:W  2:W  4:W 36:W 31:W 17:W  3:L
34. Kramarek, Michał      16:L 18:L 22:L  7:W 26:L 23:L   :W 24:L 35:L
35. Kramarek, Bartosz     17:L 20:L 15:L 24:L  7:L   :W 25:L 26:L 34:W
36. Korcz, Daniel         18:W 16:W  8:W  4:W 17:D 33:L  1:W  2:D 31:W
informacja: Ziemowit Zgierski