Turniej z okazji II rocznicy klubu szachowego Wiktoria,
 do lat 15 - Wyniki końcowe
ODK „WIKTORIA” – 7 marca 2004r


Wyniki :

Place Name                   RokUr Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Nowak, Małgorzata      1989  1800 Pocztowiec TP S.A.             7        21.0  29.5   28.0    7
  2   Duszczak, Jerzy        1989  1400 Jedynka Kórnik                 5.5      20.0  28.5   22.5    5
  3   Bajerlein, Dawid       1989  1600 Pocztowiec TP S.A. (Wiktoria)  5        20.0  30.0   22.0    5
  4   Wieczerzak, Jakub      1990  1400 nie stowarzyszony              4.5      19.0  27.5   17.5    4
  5   Panek, Wojciech        1990  1000 Raszyn                         4        19.5  29.0   17.0    3
  6   Mikołajczak, Adam      1992  1200 Raszyn                         4        19.5  28.0   16.0    3
  7   Skopiec, Krzysztof     1989  1000 Słońce                         4        17.0  23.0   15.0    4
  8   Lisewski, Błażej       1993  1000 nie stowarzyszony (SP Pobiedzi 4        16.0  23.0   14.0    4
  9   Cwojdziński, Marek     1989  1200 Pocztowiec TP S.A. (Wiktoria)  3.5      21.0  30.5   17.5    3
 10   Jabłoński, Bolesław    1993  1000 nie stowarzyszony (SP 20)      3.5      19.0  26.0   13.5    2
 11   Garbacz, Jan           1993  1000 nie stowarzyszony              3        17.0  25.5   10.0    3
 12   Przybylski, Paweł      1989  1000 Raszyn                         3        16.5  22.0   12.0    2
 13   Szubert, Michał        1991  1000 Wiktoria                       3        16.0  21.5   13.0    2
 14   Dziewulski, Maciej     1991  1000 Wiktoria                       3        12.0  17.5    8.0    2
 15   Eliks, Michał          1993  1000 Wiktoria                       2        17.0  24.0    9.0    1
 16   Sobolewski, Aleksander 1993  1000 Wiktoria                       2        14.5  20.5   10.0    1
 17   Sochacki, Łukasz       1993  1000 Wiktoria                       2        14.0  20.0    7.0    1

tabela postępu

No Name                   RokUr      1    2    3    4    5    6    7  

1  Nowak, Małgorzata      1989      11:W  6:W  2:W  3:W  4:W  9:W  5:W
2  Duszczak, Jerzy        1989       8:W 15:W  1:L 10:W  9:W  3:W  4:D
3  Bajerlein, Dawid       1989      10:W  5:W  9:W  1:L  6:W  2:L 11:W
4  Wieczerzak, Jakub      1990       5:L 16:W 17:W  8:W  1:L  7:W  2:D
5  Panek, Wojciech        1990       4:W  3:L  6:D 11:W 10:D 12:W  1:L
6  Mikołajczak, Adam      1992       7:W  1:L  5:D 15:W  3:L 10:W  9:D
7  Skopiec, Krzysztof     1989       6:L 11:W 15:W  9:L  8:W  4:L 13:W
8  Lisewski, Błażej       1993       2:L 14:W 13:W  4:L  7:L 17:W 12:W
9  Cwojdziński, Marek     1989      12:W 13:W  3:L  7:W  2:L  1:L  6:D
10 Jabłoński, Bolesław    1993       3:L 12:W 16:W  2:L  5:D  6:L  0:W
11 Garbacz, Jan           1993       1:L  7:L 14:W  5:L 15:W 16:W  3:L
12 Przybylski, Paweł      1989       9:L 10:L  0:W 17:W 13:W  5:L  8:L
13 Szubert, Michał        1991       0:W  9:L  8:L 16:W 12:L 14:W  7:L
14 Dziewulski, Maciej     1991      16:L  8:L 11:L  0:W 17:W 13:L 15:W
15 Eliks, Michał          1993      17:W  2:L  7:L  6:L 11:L  0:W 14:L
16 Sobolewski, Aleksander 1993      14:W  4:L 10:L 13:L  0:W 11:L 17:L
17 Sochacki, Łukasz       1993      15:L  0:W  4:L 12:L 14:L  8:L 16:W

 

 
dzieci  do lat 10 - Wyniki końcowe

 


 

Wyniki

Place Name                     RokUr Loc  Club                          Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Frąckowiak, Jakub        1994  1200 Pocztowiec TP S.A. (Wiktoria) 6        22.5  29.0   27.0    6
  2   Pilujska, Alicja         1995  1400 Na Pięterku                   6        21.5  30.5   23.0    6
  3   Balicki, Radosław        1995  1200 Na Pięterku                   5        23.5  31.5   23.0    5
  4   Adamek, Przemysław       1994  1600 Na Pięterku                   5        22.0  30.5   19.0    5
  5   Zakrzewski, Jeremi       1994  1400 Na Pięterku                   4.5      20.0  28.5   21.5    4
  6   Kałużny, Jacek           1994  1200 KS Pocztowiec TP S.A.         4.5      18.5  26.0   16.5    4
  7   Andrzejewski, Paweł      1995  1400 BE Lech                       4        19.5  28.5   18.0    4
  8   Błachowiak, Bartosz      1995  1400 Na Pięterku                   4        19.0  27.0   16.0    3
  9   Ciążela, Małgorzata      1996  1250 Pocztowiec TP S.A.            4        18.5  27.5   17.0    4
 10   Andrzejewski, Tomasz     1996  1000 BE Lech                       4        17.0  23.5   15.0    3
 11   Grabianowska, Aleksandra 1996  1250 Na Pięterku                   4        14.5  19.0   14.0    4
 12   Kicki, Piotr             1995  1000 Wiktoria                      3.5      19.5  27.5   16.5    3
 13   Żebrowski, Rafał         1996  1000 nie stowarzyszony (SP 7)      3.5      17.0  23.5   14.5    2
 14   Kałużny, Tomasz          1997  1000 KS Pocztowiec TP S.A.         3        18.0  26.0   14.0    3
 15   Ferenc, Jan              1996  1000 Słońce                        3        17.5  23.0   12.5    2
 16   Frydryk, Krzysztof       1995  1000 Na Pięterku                   3        15.0  21.5   12.0    3
 17   Garbacz, Franciszek      1996  1000 nie stowarzyszony (SP)        3        15.0  21.0    8.0    2
 18   Duszczak, Wojciech       1995  1000 Jedynka Kórnik                3        14.5  19.0   10.0    2
 19   Andrzejewski, Adrian     1997  1000 Wiktoria                      3        12.5  18.0    8.0    2
 20   Zieleń, Marcin           1996  1000 Słońce                        2.5      16.5  22.5    8.5    1
 21   Mielcarek, Krzysztof     1994  1000 Wiktoria                      2.5      14.5  21.5    8.0    1
 22   Stolarczyk, Nikodem      1996  1000 nie stowarzyszony (SP 20)     2        17.0  24.0    9.0    1
 23   Plewa, Patryk            1996  1000 Wiktoria                      1        16.5  25.0    5.0    0

Tabela postępu:

No Name                     RokUr      1    2    3    4    5    6    7  

1  Frąckowiak, Jakub        1994      23:W  7:W  2:W  9:W  3:W  5:W  4:L
2  Pilujska, Alicja         1995      16:W  6:W  1:L 14:W  4:W  3:W  8:W
3  Balicki, Radosław        1995      21:W  4:W 10:W  5:W  1:L  2:L  7:W
4  Adamek, Przemysław       1994      19:W  3:L 15:W  6:W  2:L 12:W  1:W
5  Zakrzewski, Jeremi       1994      17:W 15:W  9:W  3:L  7:W  1:L 10:D
6  Kałużny, Jacek           1994      22:W  2:L 13:W  4:L  8:D 14:W 12:W
7  Andrzejewski, Paweł      1995      18:W  1:L 16:W 11:W  5:L 13:W  3:L
8  Błachowiak, Bartosz      1995      15:L 20:W 12:D 10:W  6:D  9:W  2:L
9  Ciążela, Małgorzata      1996      14:W 13:W  5:L  1:L 11:W  8:L 16:W
10 Andrzejewski, Tomasz     1996      20:D 12:W  3:L  8:L 18:W 22:W  5:D
11 Grabianowska, Aleksandra 1996      12:L 17:W 22:W  7:L  9:L 23:W 14:W
12 Kicki, Piotr             1995      11:W 10:L  8:D 18:W 16:W  4:L  6:L
13 Żebrowski, Rafał         1996       0:W  9:L  6:L 17:W 20:W  7:L 15:D
14 Kałużny, Tomasz          1997       9:L 19:W 21:W  2:L 15:W  6:L 11:L
15 Ferenc, Jan              1996       8:W  5:L  4:L 23:W 14:L 18:D 13:D
16 Frydryk, Krzysztof       1995       2:L 23:W  7:L 22:W 12:L 20:W  9:L
17 Garbacz, Franciszek      1996       5:L 11:L 19:W 13:L 22:L  0:W 21:W
18 Duszczak, Wojciech       1995       7:L 21:D 20:W 12:L 10:L 15:D 23:W
19 Andrzejewski, Adrian     1997       4:L 14:L 17:L  0:W 23:W 21:L 22:W
20 Zieleń, Marcin           1996      10:D  8:L 18:L 21:W 13:L 16:L  0:W
21 Mielcarek, Krzysztof     1994       3:L 18:D 14:L 20:L  0:W 19:W 17:L
22 Stolarczyk, Nikodem      1996       6:L  0:W 11:L 16:L 17:W 10:L 19:L
23 Plewa, Patryk            1996       1:L 16:L  0:W 15:L 19:L 11:L 18:L