VI Otwarty Rawicki Turniej Szachowy
Rawicz 26.09 2004

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                    Feder Tytuł       Ro FIDE Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Maciejczak, Jakub (8)       POL   I+          2075    2075    Polan Poznań          7.5     44.0  55.5   39.0     7
2  Żeberski, Jakub (1)         POL   m           2338    2338    Polonia Wrocław       7.5     43.0  54.5   37.5     7
3  Janaszak, Dawid (3)         POL   k           2237    2237    Polanin Strzałkowo    7       40.5  52.0   34.5     6
4  Brodowski, Piotr (2)        POL   k           2238    2238    Odrodzenie Kożuchów   6.5     44.0  54.5   39.0     5
5  Maćkowiak, Marek (5)        POL   k           2223    2223    KSz Żegrze Poznań     6.5     41.5  53.0   35.5     6
6  Poliszczuk, Oleg (4)        UKR   k           2224    2224    Zabrze                6.5     40.0  52.0   38.5     6
7  Cołta, Marek (10)           POL   I           1984    1984    Polan Poznań          6.5     39.5  50.0   33.5     5
8  Fularz, Maciej (12)         POL   I                   2000    Wieniawa Leszno       6.5     38.5  50.5   33.0     5
9  Efinowicz, Michał (9)       POL               2007    2007    Polonia Wrocław       6       39.0  50.5   32.0     6
10 Grossmann, Ryszard (6)      POL   mf          2196    2196    Polonia Wrocław       6       39.0  49.5   33.0     6
11 Buchała, Tomasz (13)        POL                       2000    Korona Rawbud Rawicz  6       38.0  48.0   31.0     4
12 Płończak, Dominik (17)      POL   I                   2000    Wieża Kórnicka Kórnik 6       37.5  48.5   30.0     6
13 Płończak, Mateusz (14)      POL   I                   2000    Wieża Kórnicka Kórnik 6       37.5  48.0   31.0     6
14 Bazylewicz, Łukasz (69)     POL   bk                  1000    DK Góra               6       35.0  45.0   28.5     5
15 Woda, Janusz (18)           POL   I                   2000    Błękitny Ekspres Lech 6       32.5  42.0   27.0     5
16 Hanusek, Sebastian (19)     POL                       2000    Gambit Bucz           5.5     39.0  47.5   32.5     4
17 Przymusiński, Tomasz (15)   POL   I                   2000    KSz Żegrze Poznań     5.5     34.5  43.0   28.0     5
18 Chromicz, Andrzej (34)      POL   II                  1800    RUKS"K-R" Rawicz      5.5     32.0  42.0   28.0     5
19 Przymusiński, Piotr (16)    POL   I                   2000    Raszyn Poznań         5.5     31.5  40.5   26.0     5
20 Krzyszczuk, Mieczysław (28) POL   II                  1800    DK Góra               5.5     31.0  40.5   28.0     5
21 Hanusek, Sławomir (27)      POL                       1800    Gambit Bucz           5.5     30.0  41.0   24.0     5
22 Markowski, Piotr (36)       POL   II                  1800    RUKS"K-R" Rawicz      5       39.0  47.5   29.0     5
23 Helaszek, Edward (7)        POL   k           2148    2148    Polonia Wrocław       5       37.0  47.0   30.0     5
24 Tomaszewski, Adam (24)      POL   II                  1800    Polonia Wrocław       5       36.5  46.0   27.0     5
25 Łambucki, Łukasz (29)       POL                       1800    Pogoń Oleśnica        5       36.0  44.5   27.0     4
26 Skrzypek, Leszek (23)       POL                       1800    Gambit Bucz           5       36.0  43.5   27.5     4
27 Kaczmarek, Julia (21)       POL   I                   1801    Kotwica Leszno        5       35.0  45.5   27.5     3
28 Nowak, Ireneusz (25)        POL   II                  1800    nz                    5       34.5  44.5   26.0     5
29 Stachowski, Bartosz (31)    POL   II                  1800    nz Rawicz             5       33.5  42.5   25.0     5
30 Przydróżny, Krzysztof (44)  POL                       1600    Gambit Bucz           5       32.0  42.0   23.0     4
31 Rutkowski, Antoni (35)      POL   II                  1800    Jemielno              5       30.5  39.5   23.0     4
32 Maślanka, Piotr (33)        POL   II                  1800    LTSZ Legnica          5       29.5  37.5   24.0     5
33 Fortunka, Waldemar (37)     POL   II                  1800    Wałbrzych             4.5     37.0  47.5   27.0     3
34 Kaczmarek, Piotr (11)       POL   I                   2000    Kotwica Leszno        4.5     35.5  45.5   26.0     4
35 Litwin, Barbara (22)        POL   I                   1801    OTSZ Ostrów           4.5     35.5  43.5   25.0     4
36 Mansfel, Roman (26)         POL   II                  1800    Polan Poznań          4.5     34.0  44.5   27.0     4
37 Kaczmarek, Paweł (30)       POL   II                  1800    Kotwica Leszno        4.5     32.5  41.5   24.5     4
38 Murawa, Monika (49)         POL                       1400    Korona Rawbud Rawicz  4.5     31.5  40.0   21.5     4
39 Markowska, Maria (20)       POL   I                   1801    RUKS"K-R" Rawicz      4.5     30.0  40.5   22.5     4
40 Straszewicz, Patryk (32)    POL                       1800    Gambit Bucz           4.5     30.0  39.5   21.5     3
41 Hanusek, Krzysztof (41)     POL                       1600    Gambit Bucz           4.5     30.0  37.5   21.0     3
42 Markiewicz, Łukasz (63)     POL   bk                  1000    Jemielno              4.5     25.5  32.5   17.0     4
43 Hanusek, Roman (46)         POL                       1400    Gambit Bucz           4       34.0  44.0   21.0     4
44 Efinowicz, Ewa (38)         POL                       1601    Polonia Wrocław       4       30.0  40.5   19.0     4
45 Wenzel, Grzegorz (62)       POL                       1000    Goniec Wąsosz         4       30.0  38.0   18.0     4
46 Kowalczuk, Mikołaj (40)     POL   III                 1600    RUKS"K-R" Rawicz      4       29.0  37.0   20.0     4
47 Maćkowiak, Michał (42)      POL   III                 1600    RUKS"K-R" Rawicz      4       28.5  36.0   20.0     4
48 Jurków, Janusz (67)         POL                       1000    Goniec Wąsosz         4       27.5  33.5   20.0     4
49 Łoś, Hubert (48)            POL   IV                  1400    RUKS"K-R" Rawicz      4       27.0  35.5   18.0     4
50 Rutkowska, Anna (73)        POL   bk                  1000    Jemielno              4       27.0  35.5   17.0     3
51 Bruder, Adam (45)           POL   IV                  1400    RUKS"K-R" Rawicz      4       26.5  36.5   16.5     3
52 Bałanda, Jerzy (70)         POL   bk                  1000    nz Rawicz             4       24.5  31.0   15.0     3
53 Nowak, Aleksandra (39)      POIL  II                  1601    RUKS"K-R" Rawicz      3.5     30.5  39.5   17.5     2
54 Ptaszyński, Błażej (64)     POL   bk                  1000    nz Rawicz             3.5     30.5  39.0   19.0     3
55 Brodowski, Andrzej (50)     POL   IV                  1400    MOK Głogów            3.5     30.5  38.5   17.5     3
56 Misiewicz, Karol (43)       POL                       1600    Korona Rawbud Rawicz  3.5     30.5  37.5   18.0     3
57 Bazylewicz, Zygmunt (57)    POL   V                   1200    DK Góra               3.5     29.5  36.5   17.5     3
58 Szyszka, Przemysław (54)    POL                       1200    Gambit Bucz           3.5     29.0  38.0   18.0     3
59 Godyla, Bartosz (55)        POL   V                   1200    RUKS"K-R" Rawicz      3.5     19.5  26.5   10.5     3
60 Floryszczak, Daria (51)     POL                       1250    Gambit Bucz           3       26.5  34.5   15.0     3
61 Rutkowski, Jakub (71)       POL   bk                  1000    Jemielno              3       25.5  32.5   15.0     3
62 Saleh, Jakub (53)           POL   V                   1200    RUKS"K-R" Rawicz      3       24.5  32.0   12.0     3
63 Poprawski, Jakub (61)       POL                       1000    Goniec Wąsosz         3       24.0  31.0   12.0     3
64 Płóciennik, Adam (47)       POL   IV                  1400    RUKS"K-R" Rawicz      3       23.0  31.5   13.0     3
65 Jurków, Tomasz (65)         POL                       1000    Goniec Wąsosz         3       20.5  27.0   10.0     3
66 Bałanda, Grzegorz (52)      POL   V                   1200    RUKS"K-R" Rawicz      2.5     26.0  33.5   11.5     2
67 Mokrzycki, Mieczysław (68)  POL   bk                  1000    Jemielno              2.5     23.5  29.5   10.5     2
68 Gniazdowski, Jerzy (56)     POL   V                   1200    RUKS"K-R" Rawicz      2       23.5  30.0    9.0     2
69 Saleh, Abadi (66)           POL   bk                  1000    nz Rawicz             2       22.5  28.5   10.0     2
70 Gniazdowska, Maria (72)     POL   bk                  1000    RUKS"K-R" Rawicz      2       18.0  24.0    6.0     2
71 Gniazdowski, Maciej (60)    POL   bk                  1000    nz Rawicz             1       23.0  29.0    3.0     1
72 Bałanda, Joanna (59)        POL   V                   1100    RUKS"K-R" Rawicz      1       21.5  27.0    7.0     1
73 Michalczak, Bartosz (58)    POL   V                   1200    RUKS"K-R" Rawicz      0        7.5   7.5    0.0     0



Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik               Feder Ro FIDE Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Żeberski, Jakub        POL   2338    2338    38:W 20:W 10:D 12:W  8:W  2:L 14:W  5:W  4:W
2.  Brodowski, Piotr       POL   2238    2238    39:W 21:W  9:W  6:W  4:D  1:W  5:D  8:D  3:L
3.  Janaszak, Dawid        POL   2237    2237    40:W 22:W 12:D 10:D 17:W  8:L 37:W  6:W  2:W
4.  Poliszczuk, Oleg       UKR   2224    2224    41:W 23:W 11:W 36:W  2:D  6:W  8:L 19:W  1:L
5.  Maćkowiak, Marek       POL   2223    2223    42:W 24:W 14:W  8:L 22:W 10:W  2:D  1:L 28:W
6.  Grossmann, Ryszard     POL   2196    2196    43:W 25:W 15:W  2:L 24:W  4:L 23:W  3:L 19:W
7.  Helaszek, Edward       POL   2148    2148    44:L 50:W 35:W 25:W 26:W 14:W 19:L 12:L 18:L
8.  Maciejczak, Jakub      POL   2075    2075    45:W 27:W 17:W  5:W  1:L  3:W  4:W  2:D  9:W
9.  Efinowicz, Michał      POL   2007    2007    46:W 26:W  2:L 13:W 19:L 31:W 17:W 15:W  8:L
10. Cołta, Marek           POL   1984    1984    47:W 29:W  1:D  3:D 21:W  5:L 36:W 13:D 34:W
11. Kaczmarek, Piotr       POL           2000    48:W 28:W  4:L 26:L 42:W 13:D 34:L 64:W 69:L
12. Fularz, Maciej         POL           2000    49:W 31:W  3:D  1:L 23:W 19:D 29:W  7:W 13:D
13. Buchała, Tomasz        POL           2000    50:D 44:W 37:W  9:L 16:W 11:D 69:W 10:D 12:D
14. Płończak, Mateusz      POL           2000    51:W 34:W  5:L 27:W 36:W  7:L  1:L 29:W 24:W
15. Przymusiński, Tomasz   POL           2000    52:W 30:W  6:L 28:D 37:L 35:W 22:W  9:L 26:W
16. Przymusiński, Piotr    POL           2000    53:W 36:L 38:W 29:D 13:L 40:W 28:L 43:W 30:W
17. Płończak, Dominik      POL           2000    54:W 35:W  8:L 30:W  3:L 33:W  9:L 36:W 25:W
18. Woda, Janusz           POL           2000    55:W 69:D 36:L 50:W 29:L 41:D 49:W 31:W  7:W
19. Hanusek, Sebastian     POL           2000    56:W 37:D 69:D 31:W  9:W 12:D  7:W  4:L  6:L
20. Markowska, Maria       POL           1801    57:W  1:L 39:D 37:L 63:W 50:W 26:L 69:L 64:W
21. Kaczmarek, Julia       POL           1801    58:+  2:L 40:W 32:W 10:L 26:D 30:W 28:L 44:D
22. Litwin, Barbara        POL           1801    59:W  3:L 41:W 33:W  5:L 34:D 15:L 44:L 57:W
23. Skrzypek, Leszek       POL           1800    60:W  4:L 42:W 69:W 12:L 46:W  6:L 37:D 35:D
24. Tomaszewski, Adam      POL           1800    61:W  5:L 44:W 34:W  6:L 36:L 40:W 33:W 14:L
25. Nowak, Ireneusz        POL           1800    62:W  6:L 46:W  7:L 28:W 69:L 42:W 67:W 17:L
26. Mansfel, Roman         POL           1800    63:W  9:L 49:W 11:W  7:L 21:D 20:W 34:L 15:L
27. Hanusek, Sławomir      POL           1800    64:W  8:L 48:W 14:L 46:L 54:D 50:W 49:W 37:W
28. Krzyszczuk, Mieczysław POL           1800    65:W 11:L 51:W 15:D 25:L 39:W 16:W 21:W  5:L
29. Łambucki, Łukasz       POL           1800    66:W 10:L 54:W 16:D 18:W 37:D 12:L 14:L 42:W
30. Kaczmarek, Paweł       POL           1800    67:W 15:L 53:W 17:L 41:D 44:W 21:L 54:W 16:L
31. Stachowski, Bartosz    POL           1800    68:W 12:L 62:W 19:L 43:W  9:L 41:W 18:L 46:W
32. Straszewicz, Patryk    POL           1800    69:L 55:W 67:W 21:L 44:D 49:L 57:D 48:W 41:D
33. Maślanka, Piotr        POL           1800      :  56:W 64:W 22:L 48:W 17:L 46:W 24:L 62:W
34. Chromicz, Andrzej      POL           1800    70:W 14:L 73:W 24:L 64:W 22:D 11:W 26:W 10:L
35. Rutkowski, Antoni      POL           1800    71:W 17:L  7:L 53:W 49:D 15:L 45:W 57:W 23:D
36. Markowski, Piotr       POL           1800    72:W 16:W 18:W  4:L 14:L 24:W 10:L 17:L 67:W
37. Fortunka, Waldemar     POL           1800    73:W 19:D 13:L 20:W 15:W 29:D  3:L 23:D 27:L
38. Efinowicz, Ewa         POL           1601     1:L 57:W 16:L 39:W 69:L 62:W 67:L 46:L 51:W
39. Nowak, Aleksandra      POIL          1601     2:L 58:+ 20:D 38:L 45:W 28:L 54:L 63:L 68:W
40. Kowalczuk, Mikołaj     POL           1600     3:L 59:W 21:L 57:W 73:W 16:L 24:L 62:L 71:W
41. Hanusek, Krzysztof     POL           1600     4:L 60:W 22:L 52:W 30:D 18:D 31:L 71:W 32:D
42. Maćkowiak, Michał      POL           1600     5:L 61:W 23:L 59:W 11:L 71:W 25:L 51:W 29:L
43. Misiewicz, Karol       POL           1600     6:L 62:L 60:W 54:W 31:L 64:D 63:W 16:L 49:L
44. Przydróżny, Krzysztof  POL           1600     7:W 13:L 24:L 62:W 32:D 30:L 70:W 22:W 21:D
45. Bruder, Adam           POL           1400     8:L 64:L 61:W 63:D 39:L 73:W 35:L 68:W 70:D
46. Hanusek, Roman         POL           1400     9:L 63:W 25:L 67:W 27:W 23:L 33:L 38:W 31:L
47. Płóciennik, Adam       POL           1400    10:L 66:L 63:L 68:W 61:W 67:L 64:L 56:W 73:L
48. Łoś, Hubert            POL           1400    11:L 65:W 27:L 71:W 33:L 57:L 73:W 32:L 61:W
49. Murawa, Monika         POL           1400    12:L 68:W 26:L 66:W 35:D 32:W 18:L 27:L 43:W
50. Brodowski, Andrzej     POL           1400    13:D  7:L 66:W 18:L 51:W 20:L 27:L 70:L 52:W
51. Floryszczak, Daria     POL           1250    14:L 70:W 28:L 73:L 50:L 66:W 56:W 42:L 38:L
52. Bałanda, Grzegorz      POL           1200    15:L 67:L 65:W 41:L 70:D 63:L 68:L 72:W 50:L
53. Saleh, Jakub           POL           1200    16:L 72:W 30:L 35:L 62:L 70:L 66:W 61:L 56:W
54. Szyszka, Przemysław    POL           1200    17:L 71:W 29:L 43:L 65:W 27:D 39:W 30:L 63:L
55. Godyla, Bartosz        POL           1200    18:L 32:L 68:D 64:L 56:L 72:W 62:L 60:W 59:W
56. Gniazdowski, Jerzy     POL           1200    19:L 33:L 71:L 65:L 55:W 59:W 51:L 47:L 53:L
57. Bazylewicz, Zygmunt    POL           1200    20:L 38:L 70:W 40:L 66:W 48:W 32:D 35:L 22:L
58. Michalczak, Bartosz    POL           1200    21:- 39:-   :    :    :    :    :    :    : 
59. Bałanda, Joanna        POL           1100    22:L 40:L 72:W 42:L 67:L 56:L 60:L 66:L 55:L
60. Gniazdowski, Maciej    POL           1000    23:L 41:L 43:L 70:L 72:L 68:L 59:W 55:L 65:L
61. Poprawski, Jakub       POL           1000    24:L 42:L 45:L 72:W 47:L 65:W 71:L 53:W 48:L
62. Wenzel, Grzegorz       POL           1000    25:L 43:W 31:L 44:L 53:W 38:L 55:W 40:W 33:L
63. Markiewicz, Łukasz     POL           1000    26:L 46:L 47:W 45:D 20:L 52:W 43:L 39:W 54:W
64. Ptaszyński, Błażej     POL           1000    27:L 45:W 33:L 55:W 34:L 43:D 47:W 11:L 20:L
65. Jurków, Tomasz         POL           1000    28:L 48:L 52:L 56:W 54:L 61:L 72:W 73:L 60:W
66. Saleh, Abadi           POL           1000    29:L 47:W 50:L 49:L 57:L 51:L 53:L 59:W 72:L
67. Jurków, Janusz         POL           1000    30:L 52:W 32:L 46:L 59:W 47:W 38:W 25:L 36:L
68. Mokrzycki, Mieczysław  POL           1000    31:L 49:L 55:D 47:L 71:L 60:W 52:W 45:L 39:L
69. Bazylewicz, Łukasz     POL           1000    32:W 18:D 19:D 23:L 38:W 25:W 13:L 20:W 11:W
70. Bałanda, Jerzy         POL           1000    34:L 51:L 57:L 60:W 52:D 53:W 44:L 50:W 45:D
71. Rutkowski, Jakub       POL           1000    35:L 54:L 56:W 48:L 68:W 42:L 61:W 41:L 40:L
72. Gniazdowska, Maria     POL           1000    36:L 53:L 59:L 61:L 60:W 55:L 65:L 52:L 66:W
73. Rutkowska, Anna        POL           1000    37:L   :W 34:L 51:W 40:L 45:L 48:L 65:W 47:W
Reportaż:


Prezes Janusz Woda


od lewej: Prezes WZSzach Janusz Woda i organizator turnieju Włodzimierz Markowski

Pojedynek  J. Woda - P. Markowski


najmłodsi z Korony Rawicz


I miejsce  Jakub Maciejczak /Polan Poznań/

II miejsce - Żeberski  Jakub /Polonia Wrocław/

II miejsce - Janaszak  Dawid /Polanin Strzałkowo/

od lewej :V miejsce M. Maćkowiak /Zegrze Poznań/
Janusz Woda / Prezes WZSzach/ i W. Kopydłowski -  sędzia turnieju/

Najlepsza kobieta - Barbara Litwin /OTSZ Ostrów/

Najlepszy zawodnik Korony Rawicz - Tomasz Buchała

najmłodsza zawodniczka - Maria Gniazdowska /Korona  Rawicz/
informacja: Włodzimierz Markowski