W dniu 16 listopada w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Zbąszyniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w kategorii Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych.
Udział w zawodach wzięło 111 szachistów z 22 szkół Powiatu Nowotomyskiego. Organizatorem Mistrzostw było Starostwo Powiatowe z Nowego Tomyśla wraz z klubem MKS Wicher Zbąszyń. Zawody sędziował Goździewicz Robert.

Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego - Szkoły Podstawowe (dziewczęta) Wyniki końcow
e:

Mc Zawodnik              Ro PZSz  Szkoła             Pkt    Śr-Buch.Buch.

1  Pietrzak, Martyna     1601    SP Zbąszyń           7       20.5  29.0 
2  Bok, Aleksandra       1600    SP Zbąszyń           6       20.0  29.0 
3  Nowakowska, Agata     1250    SP Zbąszyń           5       17.0  24.5 
4  Czekała, Natalia      1400    SP Zbąszyń           4       20.0  29.0 
5  Wichrowska, Justyna   1400    SP Zbąszyń           4       19.5  27.0 
6  Fedan, Joanna         1400    SP Zbąszyń           4       19.0  26.5 
7  Dach, Aleksandra      1250    SP Zbąszyń           4       17.5  25.5 
8  Maciąg, Aneta         1000    SP Bolewice          3.5     15.5  22.0 
9  Furmaniak, Natalia    1000    SP Boruja Kościelna  3       17.0  25.0 
10 Zielińska, Małgorzata 1000    SP Boruja Kościelna  3       16.0  21.5 
11 Czyżewska, Agata      1000    SP Jastrzębsko Stare 2.5     18.0  25.0 
12 Hancyk, Alicja        1000    SP Wytomyśl          1       17.0  23.0 
13 Toporek, Karolina     1000    SP Chmielinko        1       13.5  17.5 

Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego - Szkoły Podstawowe (chłopcy) Wyniki końcowe:
Mc Zawodnik              Ro PZSz   Szkoła             Pkt   Śr-Buch.Buch.
 
1  Stanicki, Kamil       1801    SP Zbąszyń           6       21.5  28.5 
2  Rózga, Jakub          1600    SP Zbąszyń           5.5     21.0  29.5 
3  Szczechowicz, Marcin  1600    SP Zbąszyń           5       23.0  32.5 
4  Rząd, Przemysław      1600    SP Zbąszyń           5       18.0  25.5 
5  Pietrzak, Jonasz      1800    SP Zbąszyń           4.5     22.5  31.5 
6  Banaszak, Łukasz      1600    SP Zbąszyń           4.5     19.5  28.5 
7  Opic, Mikołaj         1600    SP Zbąszyń           4       21.0  28.0 
8  Michalszczak, Marcin  1400    SP Zbąszyń           4       18.0  25.5 
9  Komosiński, Adrian    1000    SP Wytomyśl          4       17.5  25.0 
10 Żołędziowski, Mikołaj 1000    SP Bolewice          4       17.5  24.5 
11 Nawrocki, Patryk      1000    SP Lwówek            4       14.5  21.0 
12 Halasz, Marcin        1400    SP Zbąszyń           3.5     16.0  22.5 
13 Dzieniszewski, Łukasz 1000    SP Jastrzębsko Stare 3       18.5  26.0 
14 Krawiec, Albert       1000    SP Opalenica         3       18.0  25.0 
15 Reiman, Mateusz       1000    SP Jastrzębsko Stare 3       15.5  22.0 
16 Księżnik, Tomasz      1000    SP Boruja Kościelna  3       14.0  21.0 
17 Maciejewski, Dawid    1000    SP Jastrzębsko Stare 3       13.5  20.0
18 Krzyżkowiak, Leszek   1000    SP Jastrzębsko Stare 2       17.5  24.0 
19 Słociński, Sławomir   1000    SP Boruja Kościelna  2       15.5  21.0 
   Wolski, Adam          1000    SP Opalenica         2       15.5  21.0 
21 Jaroński, Karol       1000    SP Lwówek            2       14.5  22.0 

Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego - Gimnazjada (dziewczęta) Wyniki końcowe:
Mc Zawodnik              Ro PZSz     Szkoła                Pkt  Śr-B. Buch. 

1  Gołek, Jagoda         1800    Gimnazjum Zbąszyń          7    19.5 27.5
2  Wojdyło, Żaklin       1600    Gimnazjum Zbąszyń          5.5  19.5 28.5
3  Szulczyk, Edyta       1600    Gimnazjum Zbąszyń          5.5  18.5 26.0
4  Szulczyk, Magdalena   1600    Gimnazjum Zbąszyń          4    22.0 31.5
5  Gałczyńska, Katarzyna 1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 4    18.5 26.5
6  Bryza, Weronika       1000    Gimnazjum Bolewice         4    14.0 20.0 
7  Piosik, Aneta         1000    Gimnazjum Chrośnica        3    18.5 26.0
8  Krawczyńska, Paulina  1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 3    17.0 24.5
9  Czepiżak, Ewelina     1000    Gimnazjum Chrośnica        2.5  13.0 20.5
10 Marchewka, Ilona      1000    Gimnazjum Chrośnica        2    17.0 23.0
11 Pietruszewska, Alina  1000    Gimnazjum Chrośnica        1    14.5 19.0
12 Kurpisz, Karolina     1000    Gimnazjum Chrośnica        0.5  14.5 21.0

Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego - Gimnazjada (chłopcy) Wyniki końcowe:
Mc Zawodnik                  Ro PZSz     Szkoła             Pkt  Śr.B.Buch.

1  Dura, Dawid               1800  Gimnazjum Zbąszyń        6.5  21.5 30.0
2  Walaszkowski, Patryk      1600  Gimnazjum Zbąszyń        5.5  22.0 31.0
3  Krupiński, Krzysztof      1000  Gimnazjum Nowy Tomyśl    5    17.5 24.5
4  Wojdyło, Karol            1600  Gimnazjum Zbąszyń        4.5  20.5 28.5
5  Bryza, Tomasz             1000  Gimnazjum Bolewice       4.5  19.0 27.0
6  Czarnecki, Dominik        1000  Gimnazjum Lwówek         4.5  16.5 24.5
7  Dulat, Mirosław           1600  Gimnazjum Zbąszyń        4    22.5 32.5
8  Piechota, Patryk          1000  Gimnazjum Nowy Tomyśl    4    20.5 28.5
9  Wojciechowski, Przemysław 1000  Gimn. Boruja Kościelna   4    17.5 24.0 
10 Buda, Marcin              1400  Gimnazjum Zbąszyń        3.5  19.0 25.5
11 Krupiński, Sebastian      1000  Gimnazjum Nowy Tomyśl    3.5  18.5 24.5
12 Bruździński, Piotr        1000  Gimn. Boruja Kościelna   3.5  12.5 19.0
13 Brambor, Jakub            1000  Gimnazjum Chrośnica      3    17.5 25.5
14 Wachowski, Michał         1000  Gimnazjum Lwówek         3    17.0 23.0
15 Czekała, Mateusz          1000  Gimnazjum Lwówek         3    13.5 20.5
16 Borowczak, Jacek          1000  Gimnazjum Lwówek         2    17.5 24.0
17 Ginter, Paweł             1000  Gimnazjum Lwówek         2    16.0 22.0 
18 Brambor, Wojciech         1000  Gimnazjum Chrośnica      2    15.5 21.0
19 Skorliński, Michał        1000  Gimnazjum Chrośnica      2    14.0 20.0
 
Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego - Szkoły Ponadgimnazjalne (dziewczęta) Wyniki końcowe:
Mc Zawodnik                Ro PZSz Szkoła            Pkt Śr-Buch.Buch.Progr.

1  Purek, Aleksandra       1600    ZS 1 Zbąszyń     7       19.0  27.5 28.0
2  Grudzińska, Hanna       1600    ZS 2 Nowy Tomyśl 6       20.5  28.5 24.0
3  Tobys, Monika           1600    ZS 1 Zbąszyń     5       21.0  30.5 20.0
4  Mania, Agnieszka        1400    ZS 1 Zbąszyń     4       19.0  27.5 19.0
5  Chłopkowska, Paulina    1400    ZS 1 Zbąszyń     4       17.0  24.0 16.0
6  Gwiazda, Patrycja       1000    ZS 1 Zbąszyń     4       16.5  25.0 16.0
7  Rogala, Kamelia         1000    ZS 2 Nowy Tomyśl 4       16.0  23.5 15.0
8  Maciejewska, Karina     1000    ZS 2 Nowy Tomyśl 4       13.0  19.0 12.0
9  Osiewicz, Justyna       1400    ZS 1 Zbąszyń     3.5     21.5  31.0 16.5
10 Lorenc, Agnieszka       1000    ZS 2 Zbąszyń     3       17.5  26.0 10.0
11 Wasilewska, Marta       1000    ZS 1 Nowy Tomyśl 3       17.5  23.5 13.5
12 Skotarek, Magdalena     1000    ZS 2 Zbąszyń     3       16.5  25.0 12.0
13 Piszczyńska, Małgorzata 1000    ZS 2 Zbąszyń     2       17.5  22.5  9.0
14 Rajewska, Agnieszka     1000    ZS 2 Zbąszyń     2       16.0  21.0  8.0
15 Hauser, Agnieszka       1000    ZS 1 Nowy Tomyśl 1.5     15.0  22.5  5.0
Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego - Szkoły Ponadgimnazjalne (dziewczęta) Wyniki końcowe:
Mc Zawodnik              Ro PZSz  Szkoła            Pkt Śr-Buch.Buch.Progr.

1  Śmierzchalski, Dawid  2098    ZS 1 Zbąszyń      6.5     21.5  29.5 27.5
2  Taberski, Bartosz     1800    ZS 1 Zbąszyń      5.5     21.0  29.5 23.5
3  Szczebiot, Karol      1600    ZS 2 Zbąszyń      5       21.5  30.0 23.0
4  Łodyga, Maciej        1600    ZS 1 Zbąszyń      5       19.5  29.5 19.0
5  Jankowiak, Aleksander 1600    ZS 1 Zbąszyń      5       16.5  21.0 15.0
6  Wróblewicz, Michał    1000    ZS 2 Nowy Tomyśl  4.5     21.0  30.0 20.5
7  Śmierzchalski, Artur  1800    ZS 1 Zbąszyń      4.5     20.5  26.5 20.5
8  Rogala, Kamil         1000    ZS 2 Nowy Tomyśl  4.5     18.0  25.0 12.5
9  Michalski, Marek      1400    ZS 2 Zbąszyń      4.5     17.5  24.0 12.5
10 Szkudelski, Dariusz   1000    ZS 1 Nowy Tomyśl  4       21.5  30.0 18.0
11 Szuba, Marek          1000    ZSR CKU Trzcianka 4       20.5  28.5 16.0
12 Łodyga, Ernest        1600    ZS 1 Zbąszyń      4       20.0  27.0 17.5
13 Banaś, Julian         1000    ZS Opalenica      4       17.5  24.5 18.0
14 Klimek, Dariusz       1000    ZSR CKU Trzcianka 4       17.5  24.0 13.0
15 Poschwald, Adam       1000    ZS 2 Nowy Tomyśl  3.5     21.5  30.0 15.5
16 Wasiak, Piotr         1000    ZS Opalenica      3.5     21.0  30.0 16.0
17 Michalak, Kamil       1000    ZS Opalenica      3.5     17.5  24.0 13.5
18 Wróbel, Dawid         1000    ZSR CKU Trzcianka 3.5     15.5  23.0 15.5
19 Cieślak, Sebstian     1000    ZSR CKU Trzcianka 3.5     15.5  21.0 11.5
20 Wasilewski, Piotr     1000    ZS 1 Nowy Tomyśl  3       18.5  25.0 17.0
21 Wasiak, Adam          1000    ZS Opalenica      3       17.0  24.0 15.0
22 Mroczkiewicz, Mateusz 1000    ZS 1 Nowy Tomyśl  3       16.5  25.0  6.0
23 Kałek, Roman          1000    ZS Opalenica      3       13.0  18.0  8.0
24 Chłopkowski, Paweł    1000    ZS 1 Nowy Tomyśl  2.5     17.0  22.0 10.5
25 Strykowski, Mateusz   1000    ZS 3 Nowy Tomyśl  2.5     16.5  24.0 10.5
26 Rajczak, Damian       1000    ZS 2 Nowy Tomyśl  2.5     16.5  22.5  7.5
27 Mendel, Maciej        1000    ZS 2 Zbąszyń      2.5     14.5  20.0 12.0
28 Kropp, Sebastian      1000    ZS 2 Zbąszyń      2.5     13.5  18.5 11.0
29 Palacz, Mariusz       1000    ZS 3 Nowy Tomyśl  2       16.0  24.0 10.0
30 Wilkoński, Jakub      1000    ZS 1 Nowy Tomyśl  2       13.0  18.5  8.0
31 Nawrot, Mateusz       1000    ZS Opalenica      1       16.0  22.5  4.0
Reportaż: