Mistrzostwa Gimnazjum nr 1 w Zbąszyniu - 27.10.2004
Wyniki końcowe (dziewczęta
):

 

Mc Zawodnik            Ro PZSz Klub  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Gołek, Jagoda       1800    I e   7       19.5  25.0   28.0
2  Wojdyło, Żaklin     1600    I e   5       18.5  27.0   19.0
3  Szulczyk, Magdalena 1600    III c 5       16.5  24.0   22.0
4  Szulczyk, Edyta     1600    III c 4       19.5  29.0   18.0
5  Wawrzyńska, Ewelina 1250    III c 4       19.5  28.0   14.0
6  Owczarek, Patrycja  1250    II e  4       18.5  28.0   16.0
7  Kaźmierczak, Marta  1400    II e  4       17.0  24.5   10.0
8  Szalewicz, Izabela  1250    III a 3       17.5  23.0   11.0
9  Raczkowiak, Natalia 1400    III f 3       15.5  20.0   14.0
10 Liman, Żaneta       1100    II e  2       17.0  22.5    9.0
11 Stefan, Aneta       1000    III f 1       17.0  25.5    7.0

Wyniki końcowe (chłopcy):

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Dura, Dawid           1800    II d  6.5     22.0  31.0   27.0
2  Walaszkowski, Patryk  1600    II a  6       21.5  31.5   24.0
3  Dulat, Mirosław       1600    II d  5.5     23.5  34.0   22.0
4  Buda Marcin           1400    II a  5       18.0  26.5   17.0
5  Wojdyło, Karol        1600    II e  4.5     20.0  29.5   20.0
6  Kostera, Damian       1400    II f  4.5     15.5  23.5   15.0
7  Olejniczak, Mateusz   1400    II f  4       21.0  29.0   17.0
8  Wajman, Łukasz        1400    II a  4       19.0  27.5   15.0
9  Borkowski, Jakub      1400    I c   4       18.5  26.5   18.0
10 Stermolewski, Mikołaj 1400    I b   4       17.0  24.5   17.0
11 Adamczak, Łukasz      1000    III f 4       16.5  23.5   15.0
12 Połomka, Tomasz       1200    II f  4       15.0  22.5   13.0
13 Kubiak, Michał        1000    III f 4       15.0  20.0   13.0
14 Łukaszewicz, Dawid    1400    II d  3.5     23.0  32.5   19.0
15 Stachecki, Bartosz    1400    II a  3.5     16.5  21.5   15.0
16 Wajman, Aleksander    1400    II a  3       21.5  31.0   15.0
17 Basiński, Mateusz     1400    II a  3       19.0  25.0   14.0
18 Maciejewski, Patryk   1000    III c 3       15.5  19.5   10.0
19 Jankowski, Maciej     1000    III b 3       15.0  20.0   13.0
20 Lachmann, Bartosz     1000    III c 3       14.5  20.5   12.0
21 Setny, Mateusz        1400    III f 2       16.0  22.0    8.0
22 Mańczyński, Rafał     1000    I b   2       16.0  20.0    6.0
23 Radny, Artur          1000    III f 2       12.5  16.5    5.0
24 Król, Łukasz          1000    III f 1.5     16.5  22.5    7.0
25 Szaferski, Łukasz     1000    III e 1.5     13.5  17.5    7.0
26 Swoboda, Paweł        1000    III b 0       13.5  19.0    0.0

Mistrzostwa Zespołu Szkół nr1 im. S.Garczyńskiego w Zbąszyniu - 10.11.2004

Wyniki końcowe (dziewczęta):

Mc Zawodnik             Ro PZSz Klub  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Tobys, Monika        1600    II b  5       15.0  22.0   18.0
2  Purek, Aleksandra    1600    I a   5       15.0  21.0   19.0
3  Chłopkowska, Paulina 1400    III c 4       16.0  23.5   16.0
4  Mania, Agnieszka     1400    I c   4       15.0  21.5   16.0
5  Gwiazda, Patrycja    1000    II b  4       14.0  21.0   14.0
6  Osiewicz, Justyna    1400    III c 4       14.0  19.0   13.0
7  Berlińska, Jagoda    1250    II c  4       11.0  17.0   12.0
8  Pawłowska, Kamila    1400    III a 3       14.0  22.0   13.0
9  Wójcik, Ewa          1400    I a   3       12.5  17.5   12.0
10 Kocur, Izabel        1000    II b  3       12.0  17.0   10.0
11 Kuberska, Daria      1250    III a 3       11.0  16.5   11.0
12 Witt, Magdalena      1000    II b  3       11.0  16.0   10.0
13 Buda, Alicja         1200    I b   2.5      7.5  11.5    5.0
14 Sikucińska, Paulina  1250    II b  2       12.0  17.0    5.0
15 Zalasa, Marta        1000    III b 2       10.0  14.0    7.0
16 Stachecka, Julita    1200    I b   1.5     11.5  17.5    6.0
17 Mańczak, Karolina    1250    III b 1       10.5  15.5    2.0
18 Tomiak, Weronika     1000          0        9.5  14.5    0.0

Wyniki końcowe (chłopcy):


Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Śmierzchalski, Dawid  2097    III c 6       14.5  22.0   21.0
2  Taberski, Bartosz     1800    II b  4.5     12.0  19.5   17.0
3  Śmierzchalski, Artur  1800    I c   4       15.0  23.5   15.0
4  Jankowiak, Aleksander 1600    I c   4       13.0  19.5   15.0
5  Łodyga, Ernest        1600    I c   3.5     13.5  21.0   13.0
6  Paczyński, Mateusz    1000    II c  3       13.0  20.0   10.0
7  Buda, Jakub           1600    III a 3       12.5  20.0   12.0
8  Matysik, Łukasz       1400    III c 3       11.0  15.5   10.0
9  Jałukowicz, Tomasz    1400    III a 3       10.5  17.0    8.0
10 Skrobała, Mateusz     1000    II c  3        9.5  14.5   10.0
11 Broniszewski, Jakub   1000    I c   2       11.5  17.5    7.0
12 Jankowski, Gracjan    1000    II b  2       10.5  14.5    5.0
13 Mincikiewicz, Dawid   1000    III a 1       11.0  16.5    4.0

Zawody sędziował :  Goździewicz Robert