Turniej z okazji 3-go Maja KTW Kalisz
 


Tabela

Place Name                   Feder Rtg  Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Steczek, Marcin              2320 2320 Tęcza Turek           6.5      23.5  32.5   27.0
  2   Włodarczyk, Oskar            2227 2227 OTSz Ostrów Wlkp      5.5      25.0  35.5   24.5
  3   Sroczyński, Maciej           2212 2212 KTSW Kalisz           5.5      22.5  33.0   23.0
  4   Szadkowski, Kamil            2106 2106 Hetman Konin          5.5      21.5  31.0   22.5
  5   Murawski, Eugeniusz          1977 1977 Piast Śrem            5        21.0  29.5   21.0
  6   Litwin, Józef                2221 2221 OTSz Ostrów Wlkp      5        18.5  27.0   21.0
  7   Sobierska, Wioleta     jun   1998 1998 Polonia Warszawa      4.5      20.5  29.5   22.0
  8   Wiesiołek, Krzysztof         2008 2008 Tęcza Turek           4.5      17.0  23.5   14.5
  9   Fengier, Dariusz                  1800 Lechia Kostrzyń       4.5      16.0  22.5   18.0
 10   Bukwa, Jarosław              1912 1912 Pogoń N. Skalmierzyce 4        21.5  29.5   18.0
 11   Szadkowski, Krzysztof        2194 2194 AZS WSHE Konin        4        21.0  29.5   18.0
 12   Bukwa, Karolina        jun        1800 Pogoń N. Skalmierzyce 4        20.0  29.5   17.0
 13   Gzieł, Damian          jun        1800 Pogoń N. Skalmierzyce 4        19.0  26.5   17.0
 14   Krauze, Hubert         jun        1800 KTSW Kalisz           4        18.5  27.0   15.0
 15   Mizgalski, Edward                 1800 Promonta Kalisz       4        18.5  26.5   14.0
 16   Depta, Anna            jun        1800 Wieża Pleszew         4        18.5  25.0   16.0
 17   Orzechowski, Marcin               1800 Pogoń N. Skalmierzyce 4        17.0  25.0   14.5
 18   Włoch, Roman                      2000 JKSz Jarocin          3.5      19.5  27.0   15.5
 19   Donat, Tadeusz                    1800 Promonta Kalisz       3.5      19.5  25.0   17.0
 20   Dobrowolski, Jacek                2000 KTSW Kalisz           3.5      18.5  28.0   15.0
 21   Jakubiak, Antoni                  1800 JKSz Jarocin          3.5      15.5  21.0   13.0
 22   Gadzinowska, Anna      jun        1600 KTSW Kalisz           3.5      15.0  23.0   12.0
 23   Jakubowski, Stefan                1600 JKSz Jarocin          3.5      14.0  18.5   11.0
 24   Doba, Henryk                 2096 2096 OTSz Ostrów Wlkp      3        20.0  27.5   15.0
 25   Kubczak, Łukasz        jun        1600 KTSW Kalisz           3        18.5  23.5   12.0
 26   Biela, Wojciech        jun        1600 OTSz Ostrów Wlkp      3        17.5  22.5   13.0
 27   Depta, Błażej          jun        1800 Wieża Pleszew         3        15.5  23.5   13.5
 28   Wantuch, Adam                     1800 JKSz Jarocin          3        15.5  21.5    9.0
 29   Majas, Piotr           jun        1400 KTSW Kalisz           3        15.0  20.0    8.0
 30   Sroczyński, Wojciech              1600 JKSz Jarocin          3        13.5  18.0    9.0
 31   Zając, Leon                       1600 Promonta Kalisz       3        12.5  16.5    9.0
 32   Malak, Marcin          jun        1600 OTSz Ostrów Wlkp      2.5      18.5  25.0   12.5
 33   Olejnik, Wacław                   1000 Koźminek              2.5      15.5  22.5   10.5
 34   Wojciechowska, Iwona   jun        1600 KTSW Kalisz           2.5      14.5  19.5    8.5
 35   Zaręba, Ewa            jun        1400 KTSW Kalisz           2.5      14.5  18.0    6.5
 36   Gzieł, Kamil           jun        1400 Pogoń N. Skalmierzyce 2.5      13.5  18.0    9.0
 37   Śmieszniak, Bartłomiej jun        1000 KTSW Kalisz           2        15.5  20.0    9.0
 38   Nagler, Kacper         jun        1000 Koźminek              1        16.0  23.0    5.0
 39   Majas, Michał          jun        1200 KTSW Kalisz           1        14.0  18.0    4.0
 40   Sokołowska, Anna       jun        1100 KTSW Kalisz           0        13.5  18.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com