Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski
w szachach szybkich 10.12.2005 r.
Wyniki końcowe
Lista startowa
No Name Ranking Uczelnia
1. Chojnacki, Krzysztof 2316 Politechnika Poznań
2. Janaszak, Dawid 2291 Politechnika Poznań
3. Dudziński, Paweł 2214 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
4. Kosmowski, Przemysław 2179 Akademia Ekonomiczna Poznań
5. Rubinowski, Sebastian 2094 Politechnika Poznań
6. Joachimiak, Roman 2089 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
7. Magnucka, Milena 2083 Akademia Ekonomiczna Poznań
8. Zajc, Magdalena 2030 Politechnika Poznań
9. Kolendo, Tomasz 2023 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
10. Magnucka, Arleta 2009 Akademia Ekonomiczna Poznań
11. Huchwajda, Katarzyna 1983 Politechnika Poznań
12. Beker, Cezary 1800 Akademia Rolnicza Poznań
13. Mielczarkowski, Adam 1800 Politechnika Poznań
14. Podymska, Emilia 1800 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
15. Ratajczak, Mateusz 1800 Akademia Rolnicza Poznań
16. Zgarda, Jakub 1800 Akademia Rolnicza Poznań
17. Judek, Magdalena 1600 Akademia Ekonomiczna Poznań
18. Leszczyński, Hubert 1600 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
19. Muszyńska, Danuta 1600 Akademia Ekonomiczna Poznań
20. Jankowski, Adam 1400 Politechnika Poznań
21. Skibiński, Krzysztof 1400 Powszechna Wyższa Szkoła Zawodowa Gniezno
22. Zimny, Mikołaj 1400 Politechnika Poznań
23. Kasperski, Adam 1000 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji Poznań
24. Kazuro, Mateusz 1000 Politechnika Poznańska
25. Kobielski, Jarosław 1000 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji Poznań
26. Zaremba, Paweł 1000 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji Poznań
27. Nowak, Jerzy 1600 Akademia Rolnicza Poznań
Wyniki końcowe
Place Name Rank. Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Punkty drużynowe
Kobiety Mężczy?ni
1 Janaszak, Dawid 2291 PP 6.5 22.5 31.0 26.0 6 21
2 Chojnacki, Krzysztof 2316 PP 6 22.5 32.5 25.0 5 19
3 Leszczyński, Hubert 1600 UAM 5 16.5 22.5 16.0 5 18
4 Rubinowski, Sebastian 2094 PP 4.5 23.0 32.5 19.5 4 17
5 Kolendo, Tomasz 2023 UAM 4.5 22.5 32.0 20.0 4 16
6 Dudziński, Paweł 2214 UAM 4.5 21.5 31.5 22.0 4 15
7 Kosmowski, Przemysław 2179 AE 4.5 21.5 31.0 20.0 4 14
8 Magnucka, Milena 2083 AE 4.5 19.5 29.0 19.5 3 8
9 Zajc, Magdalena 2030 PP 4.5 18.5 27.0 16.5 4 6
10 Judek, Magdalena 1600 AE 4 17.0 23.0 14.0 4 5
11 Mielczarkowski, Adam 1800 PP 3.5 20.0 25.5 16.5 3 13
12 Magnucka, Arleta 2009 AE 3.5 19.0 23.5 14.0 3 4
13 Zgarda, Jakub 1800 AR 3.5 18.5 23.0 14.5 3 12
14 Jankowski, Adam 1400 PP 3.5 17.5 24.5 13.5 3 -
15 Podymska, Emilia 1800 UAM 3.5 16.0 22.0 11.0 3 3
16 Huchwajda, Katarzyna 1983 PP 3 17.0 23.0 13.0 3 2
17 Beker, Cezary 1800 AR 3 16.5 21.5 14.0 3 11
18 Muszyńska, Danuta 1600 AE 3 14.0 18.5 10.0 2 1
19 Zimny, Mikołaj 1400 PP 3 11.5 16.0 8.0 3 -
20 Skibiński, Krzysztof 1400 PWSZ 2.5 16.5 24.0 11.0 2 10
21 Ratajczak, Mateusz 1800 AR 2.5 16.0 23.0 7.0 2 9
22 Kazuro, Mateusz 1000 PP 2.5 14.5 18.0 9.0 2 -
23 Nowak, Jerzy 1600 AR 2.5 12.0 15.5 8.0 2 8
24 Kobielski, Jarosław 1000 WSPiA 2 16.5 24.0 8.0 1 7
25 Joachimiak, Roman 2089 UAM 2 3.5 11.0 5.0 2 6
26 Zaremba, Paweł 1000 WSPiA 1 15.5 21.5 6.0 0 5
27 Kasperski, Adam 1000 WSPiA 0 15.5 21.5 0.0 0 4
Tabela turniejowa
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Chojnacki, Krzysztof 2316 6 14:W 8:W 4:W 2:D 5:W 9:D 3:W
2. Janaszak, Dawid 2291 6.5 15:W 9:W 5:W 1:D 3:W 7:W 4:W
3. Dudziński, Paweł 2214 4.5 16:W 10:W 6:W 4:D 2:L 13:W 1:L
4. Kosmowski, Przemysław 2179 4.5 17:W 11:W 1:L 3:D 10:W 16:W 2:L
5. Rubinowski, Sebastian 2094 4.5 18:W 12:W 2:L 10:W 1:L 17:W 7:D
6. Joachimiak, Roman 2089 2 19:W 13:W 3:L : : : :
7. Magnucka, Milena 2083 4.5 20:D 14:W 8:D 12:W 13:W 2:L 5:D
8. Zajc, Magdalena 2030 4.5 21:W 1:L 7:D 19:W 9:L 20:W 11:W
9. Kolendo, Tomasz 2023 4.5 22:W 2:L 20:W 16:W 8:W 1:D 18:L
10. Magnucka, Arleta 2009 3.5 23:W 3:L 17:W 5:L 4:L 14:D 21:W
11. Huchwajda, Katarzyna 1983 3 24:W 4:L 16:L 21:W 17:L 25:W 8:L
12. Beker, Cezary 1800 3 25:W 5:L 26:W 7:L 16:L 22:W 17:L
13. Mielczarkowski, Adam 1800 3.5 26:W 6:L 18:W 20:W 7:L 3:L 16:D
14. Podymska, Emilia 1800 3.5 1:L 7:L 23:W 26:W 18:L 10:D 24:W
15. Ratajczak, Mateusz 1800 2.5 2:L 20:L 22:W 18:L 25:L 19:D 26:W
16. Zgarda, Jakub 1800 3.5 3:L 23:W 11:W 9:L 12:W 4:L 13:D
17. Judek, Magdalena 1600 4 4:L 22:W 10:L 25:W 11:W 5:L 12:W
18. Leszczyński, Hubert 1600 5 5:L 25:W 13:L 15:W 14:W 21:W 9:W
19. Muszyńska, Danuta 1600 3 6:L 24:D 27:W 8:L 21:L 15:D 23:W
20. Jankowski, Adam 1400 3.5 7:D 15:W 9:L 13:L 24:W 8:L 27:W
21. Skibiński, Krzysztof 1400 2.5 8:L 27:D 24:W 11:L 19:W 18:L 10:L
22. Zimny, Mikołaj 1400 3 9:L 17:L 15:L 23:W 26:W 12:L 25:W
23. Kasperski, Adam 1000 0 10:L 16:L 14:L 22:L 27:L 24:L 19:L
24. Kazuro, Mateusz 1000 2.5 11:L 19:D 21:L 27:W 20:L 23:W 14:L
25. Kobielski, Jarosław 1000 2 12:L 18:L :W 17:L 15:W 11:L 22:L
26. Zaremba, Paweł 1000 1 13:L :W 12:L 14:L 22:L 27:L 15:L
27. Nowak, Jerzy 1600 2.5 : 21:D 19:L 24:L 23:W 26:W 20:L
Wyniki drużynowe - Kobiety
1 Akademia Ekonomiczna Poznań 18 punktów
----------------------------------------------------------------------------------
Punkty M-Buch.Buch. Zwyc. Progr.
8 Magnucka, Milena 2083 4.5 19.5 29.0 19.5 3 8
10 Judek, Magdalena 1600 4 17.0 23.0 14.0 4 5
12 Magnucka, Arleta 2009 3.5 19.0 23.5 14.0 3 4
18 Muszyńska, Danuta 1600 3 14.0 18.5 10.0 2 1
2 Politechnika Poznań 8 punktów
----------------------------------------------------------------------------------
9 Zajc, Magdalena 2030 4.5 18.5 27.0 16.5 4 6
16 Huchwajda, Katarzyna 1983 3 17.0 23.0 13.0 3 2
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 3 punkty
----------------------------------------------------------------------------------
15 Podymska, Emilia 1800 3.5 16.0 22.0 11.0 3 3
Wyniki drużynowe - Mężczy?ni
1 Politechnika Poznań 70 punktów
----------------------------------------------------------------------------------
1 Janaszak, Dawid 2291 6.5 22.5 31.0 26.0 6 21
2 Chojnacki, Krzysztof 2316 6 22.5 32.5 25.0 5 19
4 Rubinowski, Sebastian 2094 4.5 23.0 32.5 19.5 4 17
11 Mielczarkowski, Adam 1800 3.5 20.0 25.5 16.5 3 13
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 55 punktów
----------------------------------------------------------------------------------
3 Leszczyński, Hubert 1600 5 16.5 22.5 16.0 5 18
5 Kolendo, Tomasz 2023 4.5 22.5 32.0 20.0 4 16
6 Dudziński, Paweł 2214 4.5 21.5 31.5 22.0 4 15
25 Joachimiak, Roman 2089 2 3.5 11.0 5.0 2 6
3 Akademia Rolnicza Poznań 40 punktów
----------------------------------------------------------------------------------
13 Zgarda, Jakub 1800 3.5 18.5 23.0 14.5 3 12
17 Beker, Cezary 1800 3 16.5 21.5 14.0 3 11
21 Ratajczak, Mateusz 1800 2.5 16.0 23.0 7.0 2 9
23 Nowak, Jerzy 1600 2.5 12.0 15.5 8.0 2 8
4 Wyższa Szkoła Peadgogiki i Administracji Poznań 16 punktów
----------------------------------------------------------------------------------
24 Kobielski, Jarosław 1000 2 16.5 24.0 8.0 1 7
26 Zaremba, Paweł 1000 1 15.5 21.5 6.0 0 5
27 Kasperski, Adam 1000 0 15.5 21.5 0.0 0 4
5 Akademia Ekonomiczna Poznań 14 punktów
----------------------------------------------------------------------------------
7 Kosmowski, Przemysław 2179 4.5 21.5 31.0 20.0 4 14
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gniezno 10 punktów
----------------------------------------------------------------------------------
20 Skibiński, Krzysztof 1400 2.5 16.5 24.0 11.0 2 10