3 turniej II Grand Prix Klubu Raszyn dla dzieci do 15 lat
05-03-2005

Mc  Nazwisko i imię         Rok ur.  R.PZsz      Klub      Pkt.  Berger

1  Grabianowski Krystian [2]  90     1800      BE Lech      4      7
2  Nater Rafał [2]            90     1000    Na Pięterku    4      7
3  Grzechowiak Sławomir [2]   90     1600    Na Pięterku    4      7
4  Szambelan Bartosz [1]      90     1000      Gm43         2
5  Nawrocki Łukasz [1]        90     1000      Gm15         1
6  Bielawska Paulina [1]      90     1000     Raszyn        0

Kolejność trzech pierwszych miejsc została rozstrzygnięta w wyniku dogrywki
rozegranej w formie partii błyskawicznych. 


do 10 lat


Tabela turniejowa

Mc Zawodnik            Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub        Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Ciążela, Małgorzata 96            1600    Pocztowiec  6       18.5  25.5   27.0
2  Pużak, Piotr        95            1000    Sp20        6       18.0  25.0   23.0
3  Stempin, Jan        97            1000    Na Pięterku 4.5     17.0  24.0   16.5
4  Plewa, Patryk       96            1000    Wiktoria    4.5     15.5  22.5   14.5
5  Kicki, Piotr        95            1000    Wiktoria    4       17.5  24.5   17.0
6  Lisiecki, Robert    98            1400    Piast-Śrem  4       17.5  24.5   15.0
7  Mikulski, Mieszko   96            1400    Sp4         3.5     21.0  30.0   16.5
8  Trocha, Maksymilian 96            1000    Sp-Piwna    3.5     20.5  29.0   15.5
9  Piórko, Karolina    97            1000    Sp-Piwna    3       15.0  20.5   11.0
10 Krynicki, Emil      97            1000    Sp20        1.5     18.5  25.5    6.5
11 Geppert, Adrian     96            1000    Piast-Śrem  1.5     18.0  25.0    5.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik            Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ciążela, Małgorzata 96            10:W  8:W  2:W  7:W  5:W  3:W  4:L
2  Pużak, Piotr        95            11:W  3:W  1:L  6:W  7:W  5:W  8:W
3  Stempin, Jan        97             5:D  2:L 11:W 10:W  6:W  1:L  9:W
4  Plewa, Patryk       96             7:L  0:W  6:L  9:W  8:D 10:W  1:W
5  Kicki, Piotr        95             3:D 11:W  7:D  8:W  1:L  2:L 10:W
6  Lisiecki, Robert    98             9:W  7:L  4:W  2:L  3:L  0:W 11:W
7  Mikulski, Mieszko   96             4:W  6:W  5:D  1:L  2:L  8:L  0:W
8  Trocha, Maksymilian 96             0:W  1:L  9:W  5:L  4:D  7:W  2:L
9  Piórko, Karolina    97             6:L 10:W  8:L  4:L  0:W 11:W  3:L
10 Krynicki, Emil      97             1:L  9:L  0:W  3:L 11:D  4:L  5:L
11 Geppert, Adrian     96             2:L  5:L  3:L  0:W 10:D  9:L  6:L

Klasyfikacja Generalna II Grand Prix Klubu Raszyn po 3 turnieju
dla dzieci do 10 lat -
 5.3.05r.

Mc  Nazwisko i imię           Rok ur. R.PZSz     Klub    Pkt z premią  Pkt z gry

1  Pużak Piotr [3]              95     1000   SP20            33          14
2  Andrzejewski Paweł [2]       95     1600   Na Pięterku     31,5        11,5
3  Grabianowska Aleksandra [2]  96     1400   Na Pięterku     29          11 
4  Kicki Piotr [3]              95     1000   Wiktoria        25,5        11,5
5  Stempin Jan [2]              97     1000   Na Pięterku     22,5         8,5
6  Lisiecki Robert [3]          98     1400   Piast-Śrem      20,5        10,5
7  Mikulski Mieszko [2]         96     1400   SP4             18           8
8  Ciążela Małgorzata [1]       96     1600   Pocztowiec      16           6
9  Kałużny Tomasz [2]           97     1200   Pocztowiec      14           7
10 Błachowiak Bartosz [1]       95     1400   Na Pięterku     11,5         4,5 
11 Plewa Patryk [1]             96     1000   Wiktoria        11,5         4,5
12 Hoffmann Kacper [2]          96     1200   Piast-Śrem      11           7
13 Andrzejewski Tomasz          96     1400   Na Pięterku     10,5         6,5
14 Wesołowska Katarzyna [1]     96     1600   Na Pięterku      9,5         4,5
15 Trocha Maksymilian [2]       96     1000   SP-Piwna         8           5
16 Kopras Bartosz [1]           96     1400   Na Pięterku      7           4
17 Łukaszewski Aleksander [1]   95     1000   SP20             6           4
18 Piórko Karolina [1]          97     1000   SP-Piwna         5           3
19 Czajka Jakub [1]             95     1000   SP20             3           3
20 Frydryk Krzysztof [1]        96     1200   Na Pięterku      3           2
21 Garbacz Franciszek [1]       96     1000   SP-Piwna         2,5         2,5
22 Krynicki Emil [1]            97     1000   SP20             2,5         1,5
23 Jabłoński Krzesimir [1]      97     1000   SP20             2           2
24 Kucharczak Dawid [1]         95     1000   Na Pięterku      1,5         1,5
25 Geppert Adrian [1]           96     1000   Piast-Śrem       1,5         1,5
26 Stolarczyk Nikodem [1]       96     1000   SP20             1           1
27 Gawronek Marcin [1]          97     1000   UKS-Polan        0           0

Klasyfikacja Generalna II Grand Prix Klubu Raszyn
po 3 turnieju dla dzieci do 15 lat - 5.3.05r.

Mc   Nazwisko i imię        Rok ur.   R.PZSz    Klub    Pkt z premią    Pkt z gry

1  Grabianowski Krystian [2]  90       1800   BE Lech        30            10
2  Nater Rafał [2]            90       1000   Na Pięterku    27             9
3  Dziewulski Maciej [2]      91       1400   Pocztowiec     24            10
4  Grzechowiak Sławomir [2]   90       1600   Na Pięterku    23,5           8,5
5  Polarczyk Paweł [2]        93       1200   Pocztowiec     22             9
6  Zakrzewski Jeremi [2]      94       1400   SP20           14,5           7,5
7  Goliński Damian [1]        94       1800   Na Pięterku    14             5
8  Adamek Przemysław [1]      94       1800   Na Pięterku    13             5
9  Ciążela Małgorzata [2]     96       1600   Pocztowiec     12,5           6,5
10 Pilujska Alicja [1]        95       1400   Na Pięterku    10,5           4,5
11 Szambelan Bartosz [1]      90       1000   Gm43            9             2
12 Taczała Katarzyna [1]      90       1400   UKS Polan       7             4
13 Kierstein Agata [1]        93       1000   Wiktoria        7             2
14 Nawrocki Łukasz [1]        90       1000   Gm15            7             1
15 Jagiellicz Aleksander [1]  91       1400   Chrobry-Gniezno 6             4
16 Jabłoński Bolesław [1]     93       1000   SP20            5             1
17 Bielawska Paulina [1]      90       1000   Gm51            5             0
18 Kałużny Jacek [1]          94       1400   Pocztowiec      4             1
19 Giecewicz Krzysztof [1]    93       1000   SP-Toruń        3             3
20 Bor Sebastian [1]          92       1000   SP-Biskupice    2             2
21 Bor Beniamin [1]           93       1000   SP-Biskupice    1             1