5 turniej II Grand Prix Klubu Raszyn dla dzieci
grupa  do 15 lat - 28.5.05r.

Mc   Nazwisko i imię        Rok ur. R.PZSz.      Klub        Pkt     Berger

1  Cholewa Maria [1]          90     1800     Pocztowiec      6 
2  Dziewulski Maciej [4]      91     1400     Pocztowiec      5
3  Grzechowiak Sławomir [3]   90     1600     Na Pięterku     4
4  Nawrocki Łukasz [2]        90     1000     Gm15            2        3
5  Kałużny Jacek [2]          94     1400     Pocztowiec      2        2
6  Frąckowiak Kinga [1]       92     1000     Na Pięterku     1        2
7  Broda Kamil [2]            93     1000     Raszyn          1        1

Klasyfikacja Generalna II Grand Prix Klubu Raszyn po 5 turniejach dla dzieci do 15 lat

Mc   Nazwisko i imię        Rok ur. R.PZSz.    Klub    Pkt z premią     Pkt z gry

1  Dziewulski Maciej [4]      91    1400   Pocztowiec     52,5             19,5
2  Nater Rafał [3]            90    1000   Na Pięterku    39,5             12,5
3  Grzechowiak Sławomir [3]   90    1600   Na Pięterku    35,5             12,5
4  Grabianowski Krystian [2]  90    1800   BE-Lech        30               10
5  Polarczyk Paweł [2]        93    1200   Pocztowiec     22                9
6  Cholewa Maria [1]          90    1800   Pocztowiec     16                6
7  Broda Kamil [2]            93    1000   Raszyn         16                4
8  Nawrocki Łukasz [2]        90    1000   Gm15           16                3
9  Zakrzewski Jeremi [2]      94    1400   SP20           14,5              7,5
10 Goliński Damian [1]        94    1800   Na Pięterku    14                5
11 Adamek Przemysław [1]      94    1800   Na Pięterku    13                5
12 Ciążela Małgorzata [2]     96    1600   Pocztowiec     12,5              6,5
13 Kałużny Jacek [2]          94    1400   Pocztowiec     12                3
14 Bielawska Paulina [2]      90    1000   Raszyn         12                1
15 Pilujska Alicja [1]        95    1400   Na Pięterku    10,5              4,5
16 Siejkowski Tymon [1]       90    1000   Gm15           10                3
17 Szambelan Bartosz [1]      90    1000   Gm43            9                2
18 Taczała Katarzyna [1]      90    1400   UKS-Polan       7                4
19 Kierstein Agata [1]        93    1000   Wiktoria        7                2
20 Jagiellicz Aleksander [1]  91    1400   Chrobry-Gniezno 6                4
21 Frąckowiak Kinga [1]       92    1000   Na Pięterku     6                1
22 Jabłoński Bolesław [1]     93    1000   SP20            5                1
23 Olejniczak Hubert [1]      92    1000   SP1             5                0
24 Giecewicz Krzysztof [1]    93    1000   SP-Toruń        3                3
25 Bor Sebastian [1]          92    1000   SP-Biskupice    2                2
26 Bor Beniamin [1]           93    1000   SP-Biskupice    1                1
 

 

5 turniej
IIGP Klubu Raszyn do 10 lat

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub        Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Andrzejewski, Paweł      95            1600    Na Pięterku 6       18.5  26.0   24.0
2  Grabianowska, Aleksandra 96            1400    Na Pięterku 6       16.5  24.0   25.0
3  Kałużny, Tomasz          97            1200    Pocztowiec  4.5     20.0  29.0   19.0
4  Lechowicz, Iga           96            1000    Piast Śrem  4       19.5  27.0   14.5
5  Pużak, Piotr             95            1200    Na Pięterku 4       16.5  24.0   13.0
6  Lisiecki, Robert         98            1400    Piast Śrem  4       15.0  22.5   13.0
7  Andrzejewski, Tomasz     96            1400    Na Pięterku 3.5     19.0  26.5   17.0
8  Stempin, Jan             97            1000    Na Pięterku 3.5     16.5  24.0   13.5
9  Kucharczak, Dawid        95            1000    Na Pięterku 2.5     17.5  25.0   10.0
10 Plewa, Patryk            96            1000    Wiktoria    2       19.5  27.0    8.0
11 Szymański, Aleksander    95            1000    Sp65        2       15.5  20.5   11.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik                 Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7  

1  Andrzejewski, Paweł      95             5:W  6:W 10:W  2:L  4:W  3:W  7:W
2  Grabianowska, Aleksandra 96             4:W  8:W  7:W  1:W  3:L  9:W 10:W
3  Kałużny, Tomasz          97             8:D  5:D  6:W  7:W  2:W  1:L  4:D
4  Lechowicz, Iga           96             2:L  9:D 11:W  6:W  1:L  0:W  3:D
5  Pużak, Piotr             95             1:L  3:D  9:W  8:L 10:W  7:D  0:W
6  Lisiecki, Robert         98            10:W  1:L  3:L  4:L  0:W 11:W  9:W
7  Andrzejewski, Tomasz     96             9:W 11:W  2:L  3:L  8:W  5:D  1:L
8  Stempin, Jan             97             3:D  2:L  0:W  5:W  7:L 10:L 11:W
9  Kucharczak, Dawid        95             7:L  4:D  5:L  0:W 11:W  2:L  6:L
10 Plewa, Patryk            96             6:L  0:W  1:L 11:L  5:L  8:W  2:L
11 Szymański, Aleksander    95             0:W  7:L  4:L 10:W  9:L  6:L  8:L

Klasyfikacja Generalna II Grand Prix Klubu Raszyn po 5 turniejach dla dzieci do 10 lat

Mc   Nazwisko i imię         Rok ur. R.PZSz.    Klub     Pkt z premią     Pkt z gry

1  Andrzejewski Paweł [3]      95    1600   Na Pięterku      47,5            17,5
2  Stempin Jan [4]             97    1000   Na Pięterku      45              18
3  Grabianowska Aleksandra [3] 96    1400   Na Pięterku      44              17
4  Pużak Piotr [4]             95    1200   Na Pięterku      43              18
5  Lisiecki Robert [5]         98    1400   Piast-Śrem       38,5            17,5
6  Kicki Piotr [4]             95    1000   Wiktoria         35,5            14,5
7  Kałużny Tomasz [3]          97    1200   Pocztowiec       26,5            11,5
8  Lechowicz Iga [2]           96    1000   Piast-Śrem       23,5             7,5
9  Hoffmann Kacper [3]         96    1200   Piast-Śrem       22              10
10 Andrzejewski Tomasz [3]     96    1400   Na Pięterku      18              10
11 Mikulski Mieszko [2]        96    1400   SP4              18               8
12 Ciążela Małgorzata [1]      96    1600   Pocztowiec       16               6
13 Plewa Patryk [2]            96    1000   Wiktoria         14,5             6,5
14 Kucharczak Dawid [3]        95    1000   Na Pięterku      13,5             6,5
15 Błachowiak Bartosz [1]      95    1400   Na Pięterku      11,5             4,5
16 Wesołowska Katarzyna [1]    96    1600   Na Pięterku       9,5             4,5
17 Trocha Maksymilian [2]      96    1000   SP-Piwna          8               5
18 Kopras Bartosz [1]          96    1400   Na Pięterku       7               4
19 Łukaszewski Aleksander [1]  95    1000   SP20              6               4
20 Piórko Karolina [1]         97    1000   SP-Piwna          5               3
21 Stolarczyk Nikodem [2]      96    1000   SP20              5               1
22 Czajka Jakub [1]            95    1000   SP20              3               3
23 Frydryk Krzysztof [1]       96    1200   Na Pięterku       3               2
24 Garbacz Franciszek [1]      96    1000   SP-Piwna          2,5             2,5
25 Krynicki Emil [1]           97    1000   SP20              2,5             1,5
26 Jabłoński Krzesimir [1]     97    1000   SP20              2               2
27 Szymański Aleksander [1]    95    1000   SP65              2               2
28 Geppert Adrian [1]          96    1000   Piast-Śrem        1,5             1,5
29 Gawronek Marcin [1]         97    1000   UKS-Polan         0               0