6 turniej II Grand Prix Klubu Raszyn
dla dzieci do 15 lat - 11.6.05r.
Mc Nazwisko i imię Rok ur. R.PZSz. Klub Pkt Berger
1 Cholewa Maria [2] 90 1800 Pocztowiec 6
2 Dziewulski Maciej [5] 91 1400 Pocztowiec 4 8
3 Grabianowski Krystian [3] 90 1800 BE-Lech 4 7
4 Grzechowiak Sławomir [4] 90 1600 Na Pięterku 3 5
5 Polarczyk Paweł [3] 93 1400 Pocztowiec 3 4
6 Leszczyński Dawid [1] 91 1000 Pocztowiec 1
7 Siejkowski Tymon [2] 90 1000 Na Pięterku 0
Klasyfikacja Generalna II Grand Prix Klubu Raszyn po 6 turniejach dla dzieci
do 15 lat
Mc Nazwisko i imię Rok ur. R.PZSz. Klub Pkt z premią Pkt z gry
1 Dziewulski Maciej [5] 91 1400 Pocztowiec 65,5 23,5
2 Grzechowiak Sławomir [4] 90 1600 Na Pięterku 45,5 15,5
3 Grabianowski Krystian [3] 90 1800 BE-Lech 42 14
4 Nater Rafał [3] 90 1000 Na Pięterku 39,5 12,5
5 Cholewa Maria [2] 90 1800 Pocztowiec 32 12
6 Polarczyk Paweł [3] 93 1400 Pocztowiec 31 12
7 Broda Kamil [2] 93 1000 Raszyn 16 4
8 Nawrocki Łukasz [2] 90 1000 Gm15 16 3
9 Zakrzewski Jeremi [2] 94 1400 Na Pięterku 14,5 7,5
10 Goliński Damian [1] 94 1800 Na Pięterku 14 5
11 Siejkowski Tymon [2] 90 1000 Na Pięterku 14 3
12 Adamek Przemysław [1] 94 1800 Na Pięterku 13 5
13 Ciążela Małgorzata [2] 96 1600 Pocztowiec 12,5 6,5
14 Kałużny Jacek [2] 94 1400 Pocztowiec 12 3
15 Bielawska Paulina [2] 90 1000 Raszyn 12 1
16 Pilujska Alicja [1] 95 1400 Na Pięterku 10,5 4,5
17 Szambelan Bartosz [1] 90 1000 Gm43 9 2
18 Taczała Katarzyna [1] 90 1400 UKS-Polan 7 4
19 Kierstein Agata [1] 93 1000 Wiktoria 7 2
20 Jagiellicz Aleksander[1] 91 1400 Chrobry-Gniezno 6 4
21 Frąckowiak Kinga [1] 92 1000 Na Pięterku 6 1
22 Leszczyński Dawid [1] 91 1000 Pocztowiec 6 1
23 Jabłoński Bolesław [1] 93 1000 SP20 5 1
24 Olejniczak Hubert [1] 92 1000 Raszyn 5 0
25 Giecewicz Krzysztof [1] 93 1000 SP-Toruń 3 3
26 Bor Sebastian [1] 92 1000 SP-Biskupice 2 2
27 Bor Beniamin [1] 93 1000 SP-Biskupice 1 1
6tur.IIGP Klubu Raszyn do 10 lat
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt ?r-Buch. Buch. Progr.
1 Andrzejewski, Paweł 95 1600 NA PIĘTERKU 7 20.0 26.5 28.0
2 Andrzejewski, Tomasz 96 1400 NA PIĘTERKU 5 18.0 25.0 21.0
3 Grabianowska, Aleksandra 96 1400 NA PIĘTERKU 5 16.0 23.0 17.0
4 Pużak, Piotr 95 1200 NA PIĘTERKU 4.5 18.0 25.0 14.0
5 Lechowicz, Iga 96 1000 PIAST ?REM 4.5 16.5 23.5 18.0
6 Stempin, Jan 97 1000 NA PIĘTERKU 4 15.5 22.5 18.0
7 Cišżela, Małgorzata 96 1600 POCZTOWIEC 2 20.0 28.0 9.0
8 Plewa, Patryk 96 1000 WIKTORIA 2 17.5 23.0 9.0
9 Staniszewski, Robert 97 1000 SP PIWNA 1 20.0 26.5 6.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Feder Ro FIDE 1 2 3 4 5 6 7
1. Andrzejewski, Paweł 95 5:W 4:W 3:W 6:W 9:W 2:W :W
2. Cišżela, Małgorzata 96 6:L 7:W 5:L 9:L :W 1:L 4:L
3. Andrzejewski, Tomasz 96 7:W 9:W 1:L 5:W 6:W 4:L 8:W
4. Grabianowska, Aleksandra 96 8:W 1:L 6:L :W 7:W 3:W 2:W
5. Pużak, Piotr 95 1:L 6:D 2:W 3:L 8:W :W 9:W
6. Lechowicz, Iga 96 2:W 5:D 4:W 1:L 3:L 8:W 7:W
7. Plewa, Patryk 96 3:L 2:L :W 8:W 4:L 9:L 6:L
8. Staniszewski, Robert 97 4:L :W 9:L 7:L 5:L 6:L 3:L
9. Stempin, Jan 97 :W 3:L 8:W 2:W 1:L 7:W 5:L
Klasyfikacja Generalna II Grand Prix Klubu Raszyn po 6 turniejach dla dzieci
do 10 lat
Mc Nazwisko i imię Rok ur. R.PZSz. Klub Pkt z premią Pkt z gry
1 Andrzejewski Paweł [4] 95 1600 Na Pięterku 64,5 24,5
2 Grabianowska Aleksandra [4] 96 1400 Na Pięterku 57 22
3 Pużak Piotr [5] 95 1200 Na Pięterku 54,5 22,5
4 Stempin Jan [5] 97 1000 Na Pięterku 54 22
5 Lisiecki Robert [5] 98 1400 Piast-Śrem 38,5 17,5
6 Kicki Piotr [4] 95 1000 Wiktoria 35,5 14,5
7 Lechowicz Iga [3] 96 1000 Piast-Śrem 34 12
8 Andrzejewski Tomasz [4] 96 1400 Na Pięterku 32 15
9 Kałużny Tomasz [3] 97 1200 Pocztowiec 26,5 11,5
10 Hoffmann Kacper [3] 96 1200 Piast-Śrem 22 10
11 Ciążela Małgorzata [2] 96 1600 Pocztowiec 22 8
12 Plewa Patryk [3] 96 1000 Wiktoria 19,5 8,5
13 Mikulski Mieszko [2] 96 1400 SP4 18 8
14 Kucharczak Dawid [3] 95 1000 Na Pięterku 13,5 6,5
15 Błachowiak Bartosz [1] 95 1400 Na Pięterku 11,5 4,5
16 Wesołowska Katarzyna [1] 96 1600 Na Pięterku 9,5 4,5
17 Trocha Maksymilian [2] 96 1000 SP-Piwna 8 5
18 Kopras Bartosz [1] 96 1400 Na Pięterku 7 4
19 Łukaszewski Aleksander [1] 95 1000 SP20 6 4
20 Piórko Karolina [1] 97 1000 SP-Piwna 5 3
21 Stolarczyk Nikodem [2] 96 1000 SP20 5 1
22 Czajka Jakub [1] 95 1000 SP20 3 3
23 Frydryk Krzysztof [1] 96 1200 Na Pięterku 3 2
24 Staniszewski Robert [1] 97 1000 SP-Piwna 3 1
25 Garbacz Franciszek [1] 96 1000 SP-Piwna 2,5 2,5
26 Krynicki Emil [1] 97 1000 SP20 2,5 1,5
27 Jabłoński Krzesimir [1] 97 1000 SP20 2 2
28 Szymański Aleksander [1] 95 1000 SP65 2 2
29 Geppert Adrian [1] 96 1000 Piast-Śrem 1,5 1,5
30 Gawronek Marcin [1] 97 1000 UKS-Polan 0 0