9 turniej
II GP do 15 lat
Poznań-19.11.05r.
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Polarczyk, Paweł 93 1600 POCZTOWIEC 5.5 17.0 24.0 23.0
2 Dziewulski, Maciej 91 1600 POCZTOWIEC 5.5 17.0 23.5 21.0
3 Nawrocki, Łukasz 90 1000 NA PIĘTERKU 5 17.0 24.0 24.0
4 Ciążela, Małgorzata 96 1600 POCZTOWIEC 5 16.0 23.0 19.0
5 Broda, Kamil 93 1000 RASZYN 4 20.5 28.5 14.0
6 Polańska, Joanna 93 1000 SP44 3 19.0 25.5 14.0
7 Durniat, Dominik 91 1000 GM54 3 16.0 23.0 9.0
8 Czajka, Piotr 93 1000 SP2 2 20.5 27.5 9.0
9 Bielawska, Paulina 90 1200 RASZYN 2 18.0 25.0 7.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Feder Ro FIDE 1 2 3 4 5 6 7
1 Polarczyk, Paweł 93 7:W 2:D 8:W 6:W 3:W 5:L 0:W
2 Dziewulski, Maciej 91 8:W 1:D 7:W 3:L 4:W 9:W 5:W
3 Nawrocki, Łukasz 90 9:W 5:W 6:W 2:W 1:L 8:W 4:L
4 Ciążela, Małgorzata 96 5:W 6:L 9:W 8:W 2:L 0:W 3:W
5 Broda, Kamil 93 4:L 3:L 0:W 7:W 6:W 1:W 2:L
6 Polańska, Joanna 93 0:W 4:W 3:L 1:L 5:L 7:L 9:W
7 Durniat, Dominik 91 1:L 0:W 2:L 5:L 9:L 6:W 8:W
8 Czajka, Piotr 93 2:L 9:W 1:L 4:L 0:W 3:L 7:L
9 Bielawska, Paulina 90 3:L 8:L 4:L 0:W 7:W 2:L 6:L
do 10 lat - 19.11.05r.
Mc Nazwisko i imię Rok ur. R.PZSz. Klub Pkt
1 Andrzejewski Paweł 95 1600 Na Pięterku 7
2 Lechowicz Iga 96 1000 Piast-Śrem 5
3 Andrzejewski Tomasz 96 1600 Na Pięterku 5
4 Stempin Jan 97 1000 Na Pięterku 3,5
5 Grabianowska Aleksandra 96 1400 Na Pięterku 3,5
6 Czajka Jakub 95 1000 SP20 2
7 Kucharczak Sandra 97 1000 Na Pięterku 1
8 Plewa Patryk 96 1000 Wiktoria 1
Końcowa klasyfikacja II Grand Prix Klubu Raszyn po 9 turniejach dla dzieci
do 15 lat
Mc Nazwisko i imię Rok ur. R.PZSz. Klub Pkt z premią Pkt z gry
1 Dziewulski Maciej [8] 91 1600 Pocztowiec 108 39
2 Polarczyk Paweł [6] 93 1400 Pocztowiec 73 26
3 Grzechowiak Sławomir [5] 90 1600 Na Pięterku 60 20
4 Grabianowski Krystian [3] 90 1800 BE-Lech 42 14
5 Nater Rafał [3] 90 1000 Na Pięterku 39,5 12,5
6 Nawrocki Łukasz [4] 90 1000 GM15 37 10
7 Cholewa Maria [2] 90 1800 Pocztowiec 32 12
8 Broda Kamil [3] 93 1000 Pocztowiec 26 8
9 Zakrzewski Jeremi [3] 94 1400 Na Pięterku 25,5 11,5
10 Kałużny Jacek [3] 94 1400 Pocztowiec 25 8
11 Ciążela Małgorzata [3] 96 1600 Pocztowiec 24,5 11,5
12 Siejkowski Tymon [3] 90 1000 Na Pięterku 23 5
13 Czajka Piotr [3] 93 1000 SP2 18,5 4,5
14 Bielawska Paulina [3] 90 1200 Raszyn 16 3
15 Goliński Damian [1] 94 1800 Na Pięterku 14 5
16 Adamek Przemysław [1] 94 1800 Na Pięterku 13 5
17 Jabłoński Bolesław [2] 93 1000 SP20 12,5 3,5
18 Pilujska Alicja [1] 95 1400 Na Pięterku 10,5 4,5
19 Szambelan Bartosz [1] 90 1000 GM43 9 2
20 Polańska Joanna [1] 93 1000 SP44 8 3
21 Taczała Katarzyna [1] 90 1400 UKS-Polan 7 4
22 Durniat Dominik [1] 91 1000 GM54 7 3
23 Kierstein Agata [1] 93 1000 Wiktoria 7 2
24 Jagiellicz Aleksander [1] 91 1400 Chrobry-Gniezno 6 4
25 Meller Miłosz [1] 93 1000 SP20 6 2
26 Frąckowiak Kinga [1] 92 1000 Na Pięterku 6 1
27 Leszczyński Dawid [1] 91 1000 Pocztowiec 6 1
28 Olejniczak Hubert [1] 92 1000 Raszyn 5 0
29 Giecewicz Krzysztof [1] 93 1000 SP-Toruń 3 3
30 Bor Sebastian [1] 92 1000 SP-Biskupice 2 2
31 Bor Beniamin [1] 93 1000 SP-Biskupice 1 1
32 Starosta Teresa [1] 93 1000 SP82 0 0
Końcowa klasyfikacja II Grand Prix Klubu Raszyn po 9 turniejach dla dzieci
do 10 lat
Mc Nazwisko i imię Rok ur. R.PZSz. Klub Pkt z premią Pkt z gry
1 Andrzejewski Paweł [6] 95 1600 Na Pięterku 97,5 37,5
2 Stempin Jan [8] 97 1000 Na Pięterku 92 35
3 Grabianowska Aleksandra [6] 96 1400 Na Pięterku 79,5 30,5
4 Pużak Piotr [7] 95 1200 Na Pięterku 78 31
5 Andrzejewski Tomasz [6] 96 1400 Na Pięterku 57 25
6 Lechowicz Iga [5] 96 1000 Piast-Śrem 55 21
7 Lisiecki Robert [5] 98 1400 Piast-Śrem 38,5 17,5
8 Kicki Piotr [4] 95 1000 Wiktoria 35,5 14,5
9 Kucharczak Dawid [5] 95 1000 Na Pięterku 33 14
10 Plewa Patryk [6] 96 1000 Wiktoria 31,5 13,5
11 Kałużny Tomasz [4] 97 1400 Pocztowiec 31 15
12 Błachowiak Bartosz [2] 95 1400 Na Pięterku 23,5 8,5
13 Łukaszewski Aleksander [3] 95 1400 SP20 22 11
14 Hoffmann Kacper [3] 96 1200 Piast-Śrem 22 10
15 Ciążela Małgorzata [2] 96 1600 Pocztowiec 22 8
16 Czajka Jakub [4] 95 1000 SP20 20 10
17 Mikulski Mieszko [2] 96 1400 SP4 18 8
18 Wesołowska Katarzyna [1] 96 1600 Na Pięterku 9,5 4,5
19 Trocha Maksymilian [2] 96 1000 SP-Piwna 8 5
20 Chojnacki Wojciech [1] 96 1200 SP-Koziegłowy 8 4
21 Kucharczak Sandra [2] 97 1000 Na Pięterku 8 4
22 Kopras Bartosz [1] 96 1400 Na Pięterku 7 4
23 Piórko Karolina [1] 97 1000 SP-Piwna 5 3
24 Stolarczyk Nikodem [2] 96 1000 SP20 5 1
25 Wolarz Szymon [1] 96 1000 Na Pięterku 3,5 3,5
26 Marcinek Sebastian [1] 97 1000 SP-Piwna 3,5 3,5
27 Frydryk Krzysztof [1] 96 1200 Na Pięterku 3 2
28 Staniszewski Robert [1] 97 1000 SP-Piwna 3 1
29 Garbacz Franciszek [1] 96 1000 SP-Piwna 2,5 2,5
30 Majchrzak Magdalena [1] 97 1000 SP-Piwna 2,5 2,5
31 Krynicki Emil [1] 97 1000 SP20 2,5 1,5
32 Jabłoński Krzesimir [1] 97 1000 SP20 2 2
33 Szymański Aleksander [1] 95 1000 SP65 2 2
34 Zakrzewska Antonina [1] 96 1000 SP20 2 2
35 Zwierzyński Bartosz [1] 95 1000 Na Pięterku 2 2
36 Geppert Adrian [1] 96 1000 Piast-Śrem 1,5 1,5
37 Rodziewicz-Bielewicz Laura [1] 98 1000 SP20 1,5 1,5
38 Gawronek Marcin [1] 97 1000 UKS-Polan 0 0
39 Choremska Zuzanna [1] 00 1000 Na Pięterku 0 0