Grand Prix 2005 - 7-10-2005
Leszno
Tabela
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Buchała, Tomasz I 1878 Korona Rawbud Rawicz 6 22.5 32.5 25.0 6
2 Mocny, Tomasz II+ 1801 MMKS Wieniawa Leszno 6 22.5 31.5 24.0 5
3 Kaczmarek, Julia I 1800 UKS Kotwica Leszno 5 24.0 34.0 20.5 4
4 Kaczmarek, Piotr I 2044 UKS Kotwica Leszno 5 20.5 29.5 21.0 5
5 Bazylewicz, Łukasz bk 1000 DK Góra 5 19.5 28.5 20.0 4
6 Judek, Magdalena II+ 1601 Wieża Śmigiel 4.5 21.5 29.5 20.5 4
7 Romiński, Bartosz II 1800 Kółko szachowe 4 21.5 30.5 18.5 3
8 Korol, Jakub IV 1400 Kółko szachowe 4 20.5 29.5 15.0 3
9 Glapa, Witold I 2000 MMKS Wieniawa Leszno 4 19.5 28.5 16.0 4
10 Dobrzycki, Tomasz II 1800 MMKS Wieniawa Leszno 4 17.5 23.5 17.0 4
11 Szymkowiak, Damian bk 1000 Niezrzeszony 4 17.0 23.0 13.0 4
12 Dębowiak, Łukasz II 1800 MMKS Wieniawa Leszno 4 16.0 22.0 16.0 4
13 Kaczmarek, Paweł II 1800 UKS Kotwica Leszno 3.5 20.5 27.5 16.5 3
14 Stachowiak, Jędrzej III 1600 MMKS Wieniawa Leszno 3 18.0 25.0 14.0 3
15 Miszczak, Mateusz bk 1000 DK Góra 3 17.0 24.5 10.0 3
16 Galon, Tomasz IV 1400 MMKS Wieniawa Leszno 3 16.5 22.5 12.0 3
17 Ciorga, Stanisław IV 1400 MMKS Wieniawa Leszno 3 15.0 19.0 11.0 3
18 Cegielski, Bartosz bk 1000 MMKS Wieniawa Leszno 3 14.0 18.0 8.0 3
19 Figielek, Mariusz bk 1000 MMKS Wieniawa Leszno 3 12.5 16.5 11.0 3
20 Wąchnicki, Adam bk 1000 MMKS Wieniawa Leszno 2 14.5 20.0 10.0 2
21 Stachowiak, Borys bk 1000 MMKS Wieniawa Leszno 2 14.5 18.5 9.0 1
22 Dajewski, Kajetan bk 1000 UKS Kotwica Leszno 2 12.0 16.5 5.0 2
23 Ratajczak, Rafal bk 1000 UKS Kotwica Leszno 1 15.0 19.0 3.0 1
24 Pabisiak, Kornel bk 1000 MMKS Wieniawa Leszno 0 12.5 17.5 0.0 0
Tabela po 5 turniejach