Grand Prix KS Raszyn Poznań
II turniej - 30.10.2005
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Stróżyk, Tomasz 2227 BE LECH POZNAŃ 7.5 39.5 50.5 37.5
2 Szymański, Zbigniew 2000 RASZYN POZNAŃ 6.5 37.0 47.5 30.0
3 Markiewicz, Tomasz 2000 RASZYN POZNAŃ 6.5 37.0 46.5 34.5
4 Przysiecki, Maciej 2000 BE LECH POZNAŃ 6.5 35.0 45.5 32.5
5 Napierała, Krzysztof 1800 KOMANDORIA POZNAŃ 6.5 34.5 45.0 30.0
6 Szymański, Leszek 1800 KOMANDORIA POZNAŃ 6.5 32.5 42.5 29.5
7 Stachowiak, Sławomir 2070 MTS 64 MOSINA 6 36.5 47.5 29.5
8 Buliński, Rafał 1800 RASZYN POZNAN 6 34.0 43.5 28.0
9 Dźwikowski, Adam 2082 NIESTOWARZYSZONY 5.5 42.0 54.5 36.5
10 Kosmowski, Piotr 2075 RASZYN POZNAŃ 5.5 35.0 44.5 29.0
11 Górny, Andrzej 2000 RASZYN POZNAŃ 5 40.0 51.0 32.0
12 Adamek, Przemysław 1800 POCZTOWIEC POZNAŃ 5 36.5 47.0 24.5
13 Przysiecki, Kajetan 2000 STILON GORZÓW 5 36.0 46.5 26.0
14 Tadzik, Dariusz 2000 RASZYN POZNAŃ 5 36.0 44.5 28.0
15 Kowalczyk, Henryk 1800 RASZYN POZNAŃ 5 33.5 42.0 23.0
16 Błaszyk, Gerard 2000 BE LECH POZNAŃ 5 32.0 42.0 23.5
17 Gajda, Jerzy 1000 NIESTOWARZYSZONY 5 31.0 40.5 23.0
18 Rowicki, Ireneusz 2000 NIESTOWARZYSZONY 5 30.0 37.5 22.5
19 Magiera, Bogusz 1600 RASZYN POZNAŃ 4.5 39.5 50.0 26.5
20 Krawczyk, Zbigniew 2000 BE LECH POZNAŃ 4.5 33.5 43.0 22.5
21 Przymusiński, Piotr 2000 KOMANDORIA POZNAŃ 4.5 32.0 41.5 23.5
22 Wasiak, Stanisław 2000 RASZYN POZNAŃ 4.5 32.0 39.5 24.0
23 Wiergowski, Zbyszko 2000 RASZYN POZNAŃ 4.5 30.5 40.0 26.5
24 Jóźwiak, Zdzisław 2000 RASZYN POZNAŃ 4.5 28.5 37.0 20.0
25 Grzesiński, Krzysztof 2000 RASZYN POZNAŃ 4 36.0 45.5 23.5
26 Sandecki, Cezary 1801 RASZYN POZNAŃ 4 32.5 41.0 20.0
27 Małecki, Mieczysław 1800 BE LECH POZNAŃ 4 29.5 36.5 19.5
28 Leśniewicz, Kazimierz 1800 KOMANDORIA POZNAŃ 4 29.0 35.0 19.5
29 Pałasz, Mirosław 1800 RASZYN POZNAŃ 4 26.0 32.0 16.5
30 Michalak, Roman 1000 RASZYN POZNAŃ 4 20.5 28.0 14.0
31 Węglarz, Janusz 1971 UKS SZACH WOLSZTYN 3.5 35.5 46.0 26.5
32 Stefański, Stefan 1800 BE LECH POZNAŃ 3.5 29.5 35.5 15.0
33 Koper, Konrad 1800 RASZYN POZNAŃ 3 28.0 35.5 18.0
34 Wawrzyszko, Zbigniew 1000 NIESTOWARZYSZONY 3 25.0 33.5 14.0
35 Manicki, Mieczysław 1600 POCZTOWIEC POZNAŃ 3 24.0 31.5 14.0
36 Tychowska, Barbara 1000 KOMANDORIA POZNAŃ 3 23.5 29.0 10.0
37 Kucharczak, Dawid 1000 NA PIETERKU POZNAŃ 2 24.0 31.0 5.0
38 Kałwiński, Bolesław 1600 RASZYN POZNAŃ 2 23.0 31.5 8.0
39 Nawrocki, Łukasz 1000 NA PIETERKU POZNAŃ 2 23.0 29.0 9.0
40 Przysiecki, Przemysław 1000 STILON GORZÓW 1 23.5 30.0 5.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Feder Ro FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Stróżyk, Tomasz 2227 21:W 13:W 7:L 14:W 12:W 2:W 11:W 22:W 27:D
2. Dźwikowski, Adam 2082 22:W 15:W 11:W 17:W 7:W 1:L 13:D 27:L 30:L
3. Kosmowski, Piotr 2075 23:W 16:D 14:L 34:W 18:W 5:W 4:L 11:L 32:W
4. Stachowiak, Sławomir 2070 24:W 17:L 16:W 18:D 14:D 12:W 3:W 13:L 34:W
5. Węglarz, Janusz 1971 25:W 18:W 30:W 7:L 13:D 3:L 19:L 34:L 9:L
6. Błaszyk, Gerard 26:W 19:D 17:L 22:L 28:W 32:L 9:W 12:W 24:D
7. Górny, Andrzej 27:W 20:W 1:W 5:W 2:L 11:L 22:L 17:W 16:L
8. Grzesiński, Krzysztof 28:D 34:W 19:D 27:D 22:D 13:L 21:L 40:W 17:L
9. Jóźwiak, Zdzisław 29:W 30:L 21:L 25:D 31:W 18:L 6:L 39:W 5:W
10. Krawczyk, Zbigniew 30:L 29:W 22:D 15:D 23:W 19:D 27:L 24:L 40:W
11. Markiewicz, Tomasz 31:W 32:W 2:L 21:W 17:W 7:W 1:L 3:W 13:D
12. Przymusiński, Piotr 32:L 31:W 23:W 19:W 1:L 4:L 24:D 6:L 25:W
13. Przysiecki, Maciej 33:W 1:L 24:W 32:W 5:D 8:W 2:D 4:W 11:D
14. Przysiecki, Kajetan 34:D 28:W 3:W 1:L 4:D 22:L 23:W 21:L 19:W
15. Rowicki, Ireneusz 35:W 2:L 25:D 10:D 32:L 29:W 34:L 18:W 20:W
16. Szymański, Zbigniew 36:W 3:D 4:L 30:W 27:D 24:W 32:D 19:W 7:W
17. Tadzik, Dariusz 37:W 4:W 6:W 2:L 11:L 27:L 26:W 7:L 8:W
18. Wasiak, Stanisław 38:W 5:L 26:W 4:D 3:L 9:W 30:L 15:L 29:W
19. Wiergowski, Zbyszko 39:W 6:D 8:D 12:L 25:W 10:D 5:W 16:L 14:L
20. Sandecki, Cezary 40:W 7:L 27:L 36:W 24:L 30:L 37:W 26:W 15:L
21. Adamek, Przemysław 1:L 33:W 9:W 11:L 30:D 26:D 8:W 14:W 22:L
22. Buliński, Rafał 2:L 35:W 10:D 6:W 8:D 14:W 7:W 1:L 21:W
23. Koper, Konrad 3:L 36:W 12:L 31:W 10:L 33:W 14:L 25:L 39:L
24. Kowalczyk, Henryk 4:L 37:W 13:L 33:W 20:W 16:L 12:D 10:W 6:D
25. Leśniewicz, Kazimierz 5:L 38:W 15:D 9:D 19:L 34:L 28:W 23:W 12:L
26. Małecki, Mieczysław 6:L 39:W 18:L 40:W 34:D 21:D 17:L 20:L 35:W
27. Napierała, Krzysztof 7:L 40:W 20:W 8:D 16:D 17:W 10:W 2:W 1:D
28. Pałasz, Mirosław 8:D 14:L 32:L 35:W 6:L 39:W 25:L 29:D 38:W
29. Stefański, Stefan 9:L 10:L 34:L 38:W 40:W 15:L 36:W 28:D 18:L
30. Szymanski, Leszek 10:W 9:W 5:L 16:L 21:D 20:W 18:W 32:W 2:W
31. Kałwiński, Bolesław 11:L 12:L 37:W 23:L 9:L 40:L 39:L 35:L 33:W
32. Magiera, Bogusz 12:W 11:L 28:W 13:L 15:W 6:W 16:D 30:L 3:L
33. Manicki, Mieczysław 13:L 21:L 38:W 24:L 36:W 23:L 40:L 37:W 31:L
34. Gajda, Jerzy 14:D 8:L 29:W 3:L 26:D 25:W 15:W 5:W 4:L
35. Kucharczak, Dawid 15:L 22:L 40:L 28:L 37:L 36:L 38:W 31:W 26:L
36. Michalak, Roman 16:L 23:L 39:W 20:L 33:L 35:W 29:L 38:W 37:W
37. Nawrocki, Łukasz 17:L 24:L 31:L 39:L 35:W 38:W 20:L 33:L 36:L
38. Przysiecki, Przemysław 18:L 25:L 33:L 29:L 39:W 37:L 35:L 36:L 28:L
39. Tychowska, Barbara 19:L 26:L 36:L 37:W 38:L 28:L 31:W 9:L 23:W
40. Wawrzyszko, Zbigniew 20:L 27:L 35:W 26:L 29:L 31:W 33:W 8:L 10:L
Lista startowa
Nr Zawodnik Ro FIDE Ro PZSz Klub
1. Strozyk, Tomasz 2227 BE LECH POZNAN
2. Dzwikowski, Adam 2082 NIESTOWARZYSZONY
3. Kosmowski, Piotr 2075 RASZYN POZNAN
4. Stachowiak, Slawomir 2070 MTS 64 MOSINA
5. Weglarz, Janusz 1971 UKS SZACH WOLSZTYN
6. Blaszyk, Gerard 2000 BE LECH POZNAN
7. Gorny, Andrzej 2000 RASZYN POZNAN
8. Grzesinski, Krzysztof 2000 RASZYN POZNAN
9. Jozwiak, Zdzislaw 2000 RASZYN POZNAN
10. Krawczyk, Zbigniew 2000 BE LECH POZNAN
11. Markiewicz, Tomasz 2000 RASZYN POZNAN
12. Przymusinski, Piotr 2000 KOMANDORIA POZNAN
13. Przysiecki, Maciej 2000 BE LECH POZNAN
14. Przysiecki, Kajetan 2000 STILON GORZOW
15. Rowicki, Ireneusz 2000 NIESTOWARZYSZONY
16. Szymanski, Zbigniew 2000 RASZYN POZNAN
17. Tadzik, Dariusz 2000 RASZYN POZNAN
18. Wasiak, Stanislaw 2000 RASZYN POZNAN
19. Wiergowski, Zbyszko 2000 RASZYN POZNAN
20. Sandecki, Cezary 1801 RASZYN POZNAN
21. Adamek, Przemyslaw 1800 POCZTOWIEC POZNAN
22. Bulinski, Rafal 1800 RASZYN POZNAN
23. Koper, Konrad 1800 RASZYN POZNAN
24. Kowalczyk, Henryk 1800 RASZYN POZNAN
25. Lesniewicz, Kazimierz 1800 KOMANDORIA POZNAN
26. Malecki, Mieczyslaw 1800 BE LECH POZNAN
27. Napierala, Krzysztof 1800 KOMANDORIA POZNAN
28. Palasz, Miroslaw 1800 RASZYN POZNAN
29. Stefanski, Stefan 1800 BE LECH POZNAN
30. Szymanski, Leszek 1800 KOMANDORIA POZNAN
31. Kalwinski, Boleslaw 1600 RASZYN POZNAN
32. Magiera, Bogusz 1600 RASZYN POZNAN
33. Manicki, Mieczyslaw 1600 POCZTOWIEC POZNAN
34. Gajda, Jerzy 1000 NIESTOWARZYSZONY
35. Kucharczak, Dawid 1000 NA PIETERKU POZNAN
36. Michalak, Roman 1000 RASZYN POZNAN
37. Nawrocki, Lukasz 1000 NA PIETERKU POZNAN
38. Przysiecki, Przemyslaw 1000 STILON GORZOW
39. Tychowska, Barbara 1000 KOMANDORIA POZNAN
40. Wawrzyszko, Zbigniew 1000 NIESTOWARZYSZONY