Uwaga!!! nastąpiła zmiana terminu kolejnych Turniejów GP!!!
Następne Turnieje odbędą się 26 listopada i 17 grudnia, a nie jak podano w komunikacie 19 listopada i 3 grudnia, za zmiany przepraszamy. Organizatorzy
1GP
I Turniej z Cyklu Grand Prix Kalisza 2005/2006
Tabela (7rund)
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Sroczynski, Maciej 2192 KTSW Kalisz 7 23.0 31.5 28.0 7
2 Bukwa, Jaroslaw C18 1866 Pogoń N.Skalmierzyce 5.5 22.0 30.0 23.0 5
3 Derecki, Krzysztof 1986 KTSW Kalisz 5.5 21.0 31.0 22.0 5
4 Bugaj, Mikolaj 2046 OTSz Ostrów Wlkp. 4.5 22.5 32.5 22.0 4
5 Wiesiolek, Krzysztof 2048 Tęcza Turek 4.5 21.5 31.5 21.5 3
6 Dudzinski, Pawel 2214 OTSz Ostrów Wlkp. 4.5 20.5 30.5 20.5 4
7 Wlodarczyk, Oskar 2252 OTSz Ostrów Wlkp. 4.5 20.5 29.0 18.0 4
8 Wojcieszak, Magda D18 1600 KTSW Kalisz 4.5 18.0 23.5 16.0 3
9 Adamczewski, Mieczyslaw 1800 Blaszak Kalisz 4 20.0 26.5 16.0 4
10 Bukwa, Karolina D18 1800 Pogon N.Skalmierzyce 4 19.5 27.5 17.0 4
11 Kubczak, Lukasz C18 1600 KTSW Kalisz 4 19.5 25.0 16.5 3
12 Krauze, Hubert C18 1943 KTSW Kalisz 4 19.0 27.5 18.0 4
13 Marczak, Pawel C18 1600 KTSW Kalisz 4 18.5 26.0 16.0 3
14 Gadzinowska, Anna D14 1600 KTSW Kalisz 4 18.5 26.0 15.0 3
15 Mizgalski, Edward 1800 Promonta Kalisz 3.5 17.0 24.0 12.5 3
16 Majas, Piotr C14 1600 KTSW Kalisz 3 19.0 27.5 15.0 3
17 Zareba, Ewa D14 1400 KTSW Kalisz 3 19.0 25.5 11.0 2
18 Smieszniak, Bartosz C14 1000 KTSW Kalisz 3 16.0 21.5 11.0 3
19 Zajac, Leon 1600 Blaszak Kalisz 3 15.0 20.5 11.0 3
20 Adamczewski, Jedrzej C14 1400 KTSW Kalisz 3 14.5 22.5 11.0 3
21 Bazant, Wojciech C14 1000 KTSW Kalisz 3 14.5 19.5 12.0 3
22 Majas, Michal C14 1400 KTSW Kalisz 3 14.0 18.5 9.0 3
23 Bieniek, Daria D14 1250 KTSW Kalisz 3 12.5 16.5 9.0 3
24 Sokolowska, Anna D14 1400 KTSW Kalisz 3 11.5 16.0 10.0 3
25 Brus, Marta D14 1250 KTSW Kalisz 1 16.5 22.0 4.0 1
26 Adamczewski, Maciej C14 1200 KTSW Kalisz 1 15.0 19.0 5.0 1
27 Bazant, Tomasz C14 1000 KTSW Kalisz 1 15.0 19.0 2.0 1
28 Jankowski, Marcin C14 1000 KTSW Kalisz 0 11.0 16.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Wlodarczyk, Oskar 2252 15:W 8:L 17:W 10:W 2:L 4:D 13:W
2. Dudzinski, Pawel 2214 16:W 9:W 5:L 13:W 1:W 3:L 4:D
3. Sroczynski, Maciej 2192 17:W 10:W 6:W 8:W 4:W 2:W 5:W
4. Wiesiolek, Krzysztof 2048 18:W 11:W 7:W 5:D 3:L 1:D 2:D
5. Bugaj, Mikolaj 2046 19:W 12:W 2:W 4:D 6:L 7:W 3:L
6. Derecki, Krzysztof 1986 20:W 13:W 3:L 12:W 5:W 8:D 9:W
7. Krauze, Hubert C18 1943 21:W 14:W 4:L 25:W 8:L 5:L 16:W
8. Bukwa, Jaroslaw C18 1866 22:W 1:W 9:W 3:L 7:W 6:D 10:W
9. Adamczewski, Mieczyslaw 23:W 2:L 8:L 21:W 17:W 14:W 6:L
10. Bukwa, Karolina D18 24:W 3:L 16:W 1:L 28:W 13:W 8:L
11. Gadzinowska, Anna D14 25:W 4:L 15:D 14:L 20:W 17:W 12:D
12. Kubczak, Lukasz C18 26:W 5:L 28:W 6:L 27:W 15:D 11:D
13. Majas, Piotr C14 27:W 6:L 19:W 2:L 25:W 10:L 1:L
14. Marczak, Pawel C18 28:W 7:L 20:D 11:W 15:D 9:L 18:W
15. Wojcieszak, Magda D18 1:L 22:W 11:D 20:W 14:D 12:D 27:W
16. Zajac, Leon 2:L 23:W 10:L 27:L 24:W 19:W 7:L
17. Adamczewski, Jedrzej C14 3:L 24:W 1:L 23:W 9:L 11:L 22:W
18. Majas, Michal C14 4:L 25:L 27:L 24:W 26:W 21:W 14:L
19. Sokolowska, Anna D14 5:L 26:W 13:L 28:L 22:W 16:L 23:W
20. Zareba, Ewa D14 6:L 27:W 14:D 15:L 11:L 23:W 28:D
21. Bieniek, Daria D14 7:L 28:L 24:W 9:L 23:W 18:L 26:W
22. Brus, Marta D14 8:L 15:L 25:L 26:W 19:L 27:L 17:L
23. Adamczewski, Maciej C14 9:L 16:L 26:W 17:L 21:L 20:L 19:L
24. Bazant, Tomasz C14 10:L 17:L 21:L 18:L 16:L 26:W 25:L
25. Bazant, Wojciech C14 11:L 18:W 22:W 7:L 13:L 28:L 24:W
26. Jankowski, Marcin C14 12:L 19:L 23:L 22:L 18:L 24:L 21:L
27. Smieszniak, Bartosz C14 13:L 20:L 18:W 16:W 12:L 22:W 15:L
28. Mizgalski, Edward 14:L 21:W 12:L 19:W 10:L 25:W 20:D
Tabela GP