XLI Mistrzostwa Seniorów miasta Kalisza
2 marca do 22 kwietnia 2004 r
tempo gry: 1 godzina plus 30 minut na dokończenie partii na zawodnika

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik            Feder Klub                    Pkt Berg. Wygr.

1  Sroczyński, Maciej        KTSW Kalisz             10  42.00     8
2  Włodarczyk, Oskar         OTSz Ostrów Wlkp        9.5 41.75     8
3  Derecki, Krzysztof        KTSW Kalisz             8.5 34.50     6
4  Zakrocki, Sebastian       Pogoń Nowe Skalmierzyce 8.5 33.00     6
5  Bukwa, Karolina           Pogoń Nowe Skalmierzyce 5.5 18.25     2
6  Bukwa, Jarosław           Pogoń Nowe Skalmierzyce 5.5 14.25     4
7  Szrejter, Łukasz          Pogoń Nowe Skalmierzyce 4.5 19.00     3
8  Zając, Leon               Blaszak Kalisz          3.5 10.50     2
9  Walczak, Tomasz           KTSW Kalisz             3.5  9.75     1
10 Donat, Tadeusz            Promonta Kalisz         2.5  9.00     2
   Karuze, Hubert            KTSW Kalisz             2.5  9.00     2
12 Bielan, Jakub             KTSW Kalisz             2    6.50     0

Tabela kojarzeń i rezultatów


XXI Mistrzostwa Juniorów miasta Kalisza
 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Feder Klub                 Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Gadzinowska, Anna          KTSW Kalisz          9       29.0  39.0   45.0
2  Majas, Piotr               KTSW Kalisz          7.5     29.5  40.5   36.5
3  Admaczewski, Jędrzej       KTSW Kalisz          6       32.0  42.0   30.0
4  Bieniek, Daria             KTSW Kalisz          5       31.0  42.5   28.0
5  Adamczewski, Maciej        KTSW Kalisz          5       25.5  33.0   19.0
6  Majas, Michał              KTSW Kalisz          4.5     29.5  40.5   21.0
7  Zakrocki, Kacper           Pogoń N Skalmierzyce 4       33.0  43.0   21.0
8  Gawłowski, Mateusz         SP nr 14 Kalisz      4       25.5  34.5   14.0
9  Beresch, Olga              KSM Kalisz           3.5     33.0  44.0   22.5
10 Matysiak, Damian           KSM Kalisz           3       26.0  32.0   10.0
11 Rudowicz, Bartek           KSM Kalisz           2.5     30.5  42.0   15.0
12 Kupczak, Łukasz            KTSW Kalisz          2.5     27.5  37.5   20.5
13 Brodzki, Artur             KSM Kalisz           2.5     24.5  32.0   17.0
14 Raszewski, Patryk          KSM Kalisz           2.5     23.5  30.5   16.5
15 Beresch, Ewa               KSM Kalisz           2       24.5  34.5   13.5
16 Sokołowska, Anna           KTSW Kalisz          1.5     23.5  32.0   10.5
17 Wojciechowska, Iwona       KTSW Kalisz          0        6.5   6.5    0.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik             Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Gadzinowska, Anna    1600    15:W  7:W  3:W 12:W  2:W  4:W  6:W  9:W 11:+
2  Majas, Piotr         1400     8:W  9:W 12:D  3:W  1:L 11:W  4:W  6:W  7:W
3  Admaczewski, Jędrzej 1200     6:W  5:W  1:L  2:L  7:W 13:W  9:W  4:L 16:W
4  Bieniek, Daria       1250    12:L  8:W 14:W  7:W  9:W  1:L  2:L  3:W  5:-
5  Adamczewski, Maciej  1000     0:W  3:L  7:L 16:L 11:L 10:W 15:W 13:W  4:+
6  Majas, Michał        1000     3:L 15:D 11:W 13:L 14:W  7:W  1:L  2:L  9:W
7  Zakrocki, Kacper     1000    11:W  1:L  5:W  4:L  3:L  6:L  8:W 16:W  2:L
8  Gawłowski, Mateusz   1000     2:L  4:L  0:W 15:L 10:L 16:W  7:L 11:W 13:+
9  Beresch, Olga        1000    17:W  2:L 15:D 14:W  4:L 12:W  3:L  1:L  6:L
10 Matysiak, Damian     1000     0:   0:   0:   0:   8:W  5:L 16:W 14:W 15:-
11 Rudowicz, Bartek     1000     7:L 13:D  6:L  0:W  5:W  2:L 12:L  8:L  1:-
12 Kupczak, Łukasz      1000     4:W 16:W  2:D  1:L 13:L  9:L 11:L 15:L 14:-
13 Brodzki, Artur       1000     0:  11:D 16:W  6:W 12:L  3:L 14:L  5:L  8:-
14 Raszewski, Patryk    1000    16:D 17:W  4:L  9:L  6:L 15:W 13:L 10:L 12:-
15 Beresch, Ewa         1000     1:L  6:D  9:D  8:W 16:L 14:L  5:L 12:L 10:-
16 Sokołowska, Anna     1100    14:D 12:L 13:L  5:W 15:L  8:L 10:L  7:L  3:L
17 Wojciechowska, Iwona 1600     9:L 14:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
Nr Zawodnik Ro PZSz #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12
1 Sroczyński, Maciej 2242 * W D D + W W W W W W W
2 Włodarczyk, Oskar 2219 L * W W D W W W W W W +
3 Derecki, Krzysztof 2018 D L * D W W D W W W W +
4 Zakrocki, Sebastian 2000 D L D * W W D W + W W W
5 Bukwa, Karolina 1800 - D L L * W W D D L + +
6 Bukwa, Jarosław 1912 L L L L L * W W D W + W
7 Szrejter, Łukasz 1800 L L D D L L * W W W L D
8 Zając, Leon 1400 L L L L D L L * D W W D
9 Walczak, Tomasz 1800 L L L - D D L D * W L +
10 Donat, Tadeusz 1800 L L L L W L L L L * W D
11 Karuze, Hubert 1800 L L L L - - W L W L * D
12 Bielan, Jakub 1800 L - - L - L D D - D D *