Turnieje Szachowe
Obra Zima Open 2004
Obra/k. Wolsztyna - grupa A

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro FIDE Ro PZSz Klub                      Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Sopur, Lech             2396    2396    PZS Lodz                  8       38.5  50.0   43.5
2  Gawronski, Miroslaw     2173    2173    Tecza Turek               7       36.0  48.0   34.0
3  Chojnacki, Krzysztof    2253    2253    Pocztowiec Poznan         6.5     37.0  49.0   33.5
4  Lubczynski, Rafal       2300    2300    Na Pieterku Poznan        6       37.5  48.0   32.0
5  Mazurkiewicz, Michal    2141    2141    UKS El-Tur SP 3 Bogatynia 6       36.5  48.0   34.5
6  Wieczorek, Oskar        1999    1999    KKS Polonia Wroclaw       6       30.5  40.0   26.5
7  Kolosowski, Mateusz     1983    1983    5/ka Skierniewice         5.5     36.5  47.5   30.0
8  Plonczak, Mateusz       1979    1979    Wieza Kornicka            5.5     32.0  41.0   25.5
9  Maciejczak, Jakub       2099    2099    Polan Poznan              5       37.5  47.5   29.5
10 Brynski, Dawid          1881    1881    Kolejarz Zielona Gora     5       35.0  45.5   26.0
11 Sobierska, Wioletta     1949    1949    Polonia Warszawa          5       33.0  42.0   26.0
12 Kwiatkowski, Maciej     2098    2098    Juvena Hancza             5       32.0  41.5   25.0
13 Sieciechowicz, Marcin   2020    2020    Na Pieterku Poznan        5       30.0  40.5   22.5
14 Przybylowicz, Kazimierz 1898    1898    Rafineria Gdanska         5       27.5  35.0   20.0
15 Sroczynski, Maciej      2242    2242    KTSzW Kalisz              4.5     38.0  49.5   26.0
16 Tobys, Marcin           2124    2124    Wicher Zbaszyn            4.5     34.5  44.5   24.5
17 Scibior, Adam                   2000    Na Pieterku Poznan        4.5     32.0  41.0   24.0
18 Kowalski, Lukasz        1964    1964    5/ka Skierniewice         4.5     31.5  42.0   24.5
19 Jagodzinski, Piotr              2000    ZKsz Zary                 4       35.5  45.5   25.0
20 Plonczak, Dominik       2032    2032    Wieza Kornicka            4       30.0  39.5   23.5
21 Korbal, Arkadiusz       1927    1927    Bialy Pion Gryfino        4       30.0  38.5   18.0
22 Derecki, Krzysztof      2018    2018    KTSzW  Kalisz             4       29.5  37.0   18.5
23 Wojciechowski, Beniamin 1930    1930    SKSz Swiebodzin           4       28.5  38.0   17.0
24 Warakomska, Ania        1942    1942    Juvena Hancza             4       22.5  31.0   13.5
25 Miechowicz, Witold      2001    2001    Zielona Gora              3.5     29.0  38.0   19.5
26 Nowak, Malgorzata       1940    1940    Pocztowiec Poznan         3.5     27.0  35.0   17.5
27 Czepczynski, Boguslaw           2000    Kolejarz Zielona Gora     3.5     26.5  35.0   16.5
28 Gladysz, Marek                  2000    MTS 64 Mosina             3.5     26.0  33.0   15.5
29 Hanusek, Sebastian              2000    Gambit Bucz               3.5     25.0  33.0   10.5
30 Anglart, Edward         1806    1806    Szach Wolsztyn            3       28.0  35.0   11.0
31 Dus, Leszek             1979    1979    Kominiarz Krosno          3       27.5  36.0   15.5
32 Jacek, Krystian         1882    1882    SSS Szczecin              2.5     27.5  35.0    8.5
33 Koszela, Stanislaw      1948    1948    SKSz Swiebodzin           2.5     27.0  35.0   11.5
34 Orzech, Dominik         2322    2322    Odrodzenie Kozuchow       2       14.0  23.5    8.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Sopur, Lech             2396    18:W 12:W  5:W  3:W  9:W  6:W 16:W  7:D  4:D
2.  Orzech, Dominik         2322    19:W  9:D 32:L 13:D 17:L   :    :    :    : 
3.  Lubczynski, Rafal       2300    20:W 14:W  6:W  1:L 16:L  9:W 27:W  4:L 10:W
4.  Chojnacki, Krzysztof    2253    21:W 11:W  7:D  9:L 15:W  5:W 17:D  3:W  1:D
5.  Sroczynski, Maciej      2242    22:W 16:W  1:L 15:D 34:W  4:L  6:L  8:L 24:W
6.  Gawronski, Miroslaw     2173    23:W 27:W  3:L 19:W 32:W  1:L  5:W 16:W  7:W
7.  Mazurkiewicz, Michal    2141    24:W 30:W  4:D 32:D 18:W 16:D 19:W  1:D  6:L
8.  Tobys, Marcin           2124    25:W 32:D 10:L 17:D 13:W 19:L 15:D  5:W 16:L
9.  Maciejczak, Jakub       2099    26:W  2:D 34:W  4:W  1:L  3:L 10:D 17:W 15:L
10. Kwiatkowski, Maciej     2098    27:L 23:W  8:W 16:L 22:D 14:W  9:D 18:W  3:L
11. Plonczak, Dominik       2032    28:W  4:L 22:W 18:L 14:D 34:D 24:W 19:L 27:L
12. Sieciechowicz, Marcin   2020    29:W  1:L 19:L 24:W 27:L 31:W 25:D 13:D 32:W
13. Derecki, Krzysztof      2018    30:L 34:D 25:W  2:D  8:L 24:L 29:W 12:D 21:D
14. Miechowicz, Witold      2001    31:W  3:L 27:L 30:W 11:D 10:L 34:D 24:L 33:D
15. Wieczorek, Oskar        1999    32:L 24:W 28:W  5:D  4:L 22:W  8:D 27:W  9:W
16. Kolosowski, Mateusz     1983    33:W  5:L 30:W 10:W  3:W  7:D  1:L  6:L  8:W
17. Plonczak, Mateusz       1979    34:L 25:D 20:W  8:D  2:W 32:W  4:D  9:L 19:W
18. Kowalski, Lukasz        1964     1:L 29:W 31:W 11:W  7:L 27:L 32:W 10:L 34:D
19. Sobierska, Wioletta     1949     2:L 26:W 12:W  6:L 23:W  8:W  7:L 11:W 17:L
20. Koszela, Stanislaw      1948     3:L 31:L 17:L 33:W 30:W 25:L 21:L 26:L 28:D
21. Warakomska, Ania        1942     4:L 28:L 26:D 29:L 33:D 23:D 20:W 22:W 13:D
22. Nowak, Malgorzata       1940     5:L 33:W 11:L 31:W 10:D 15:L 30:L 21:L 26:W
23. Wojciechowski, Beniamin 1930     6:L 10:L 29:W 28:D 19:L 21:D 31:W 30:W 25:L
24. Korbal, Arkadiusz       1927     7:L 15:L 33:W 12:L 29:W 13:W 11:L 14:W  5:L
25. Przybylowicz, Kazimierz 1898     8:L 17:D 13:L 26:W 28:D 20:W 12:D 34:D 23:W
26. Jacek, Krystian         1882     9:L 19:L 21:D 25:L 31:L 29:L   :W 20:W 22:L
27. Brynski, Dawid          1881    10:W  6:L 14:W 34:L 12:W 18:W  3:L 15:L 11:W
28. Dus, Leszek             1979    11:L 21:W 15:L 23:D 25:D 30:L 33:D 32:L 20:D
29. Anglart, Edward         1806    12:L 18:L 23:L 21:W 24:L 26:W 13:L 33:L   :W
30. Czepczynski, Boguslaw           13:W  7:L 16:L 14:L 20:L 28:W 22:W 23:L 31:D
31. Gladysz, Marek                  14:L 20:W 18:L 22:L 26:W 12:L 23:L   :W 30:D
32. Jagodzinski, Piotr              15:W  8:D  2:W  7:D  6:L 17:L 18:L 28:W 12:L
33. Hanusek, Sebastian              16:L 22:L 24:L 20:L 21:D   :W 28:D 29:W 14:D
34. Scibior, Adam                   17:W 13:D  9:L 27:W  5:L 11:D 14:D 25:D 18:D

 

 

grupa B

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro FIDE Ro PZSz Klub               Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Czachor, Radosław              1800    Pałac Żagań        7       37.0  45.5   34.0
2  Taberski, Bartosz              1800    Wicher Zbąszyń     6.5     32.5  42.0   28.5
3  Jakubczyk, Kacper              1800    5/ka Skierniewice  6       38.5  49.0   33.5
4  Grabianowski, Krystian         1800    Lech Poznan        6       33.0  43.5   28.0
5  Żabka, Grzegorz                1800    UKS Kutno          5.5     38.5  49.5   31.0
6  Gołek, Jagoda                  1800    Wicher Zbąszyń     5.5     38.0  48.5   29.0
7  Czachor, Grzegorz              1800    Pałac Żagań        5.5     34.5  44.5   30.0
8  Kowalewicz, Łukasz             1800    Gambit Bucz        5.5     34.5  43.5   32.0
9  Wojtyła, Marcin                1800    Nowa Sól           5       38.5  49.0   25.5
10 Szymanski, Zbigniew            1800    Cross Opole        5       32.5  42.0   23.0
11 Leichert, Piotr                1800    MDK Wągrowiec      5       32.0  41.0   25.0
12 Mackiewicz, Piotr              1800    ŻKSz Żary          5       30.0  39.0   22.5
13 Sowul, Bartosz                 1800    Juvena Hańcza      4.5     31.0  40.0   20.5
14 Depta, Anna                    1800    MUKS Pleszew       4.5     30.5  39.0   20.5
15 Ostrowska, Marta               1800    UKS Kościelec      4       31.5  40.5   22.0
16 Ryś, Sebastian                 1800    MTS 64 Mosina      4       28.5  36.5   21.5
17 Stankiewicz, Paweł             1800    Baszta Wałbrzych   4       27.5  36.0   18.5
18 Sikorska, Dorota               1800    Lech Poznań        4       26.5  34.5   15.5
19 Chojnacka, Magda               1800    Pocztowiec Poznań  3.5     36.0  46.0   22.5
20 Ostrowska, Dominika            1800    Juvena Hańcza      3.5     30.0  38.5   19.0
21 Straszewicz, Patryk            1800    Gambit Bucz        3.5     26.5  34.5   19.0
22 Bogdańska, Katarzyna           1800    Na Pięterku Poznań 3.5     25.0  33.0   15.5
23 Grabowski, Adam                1800    Juvena Hańcza      3.5     25.0  32.0   12.0
24 Stanicki, Kamil                1800    Wicher Zbąszyń     2.5     28.0  37.5   11.0
25 Depta, Blazej                  1800    MUKS Pleszew       2.5     25.5  32.5   12.0
26 Raczyński, Miłosz              1800    Juvena Hańcza      2       27.5  35.5   13.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik               Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Grabianowski, Krystian         14:W 16:D 23:D  9:L 19:D 25:W 15:W 17:D 12:W
2.  Jakubczyk, Kacper              15:W 17:D 19:W 23:W  9:D 12:W 26:L 20:L  6:W
3.  Raczyński, Miłosz              16:L 14:D 24:W 26:L 10:D 13:L 21:L 18:L  5:L
4.  Stanicki, Kamil                17:L  7:L  6:L  5:D 24:W  8:D 14:L 21:D 11:L
5.  Grabowski, Adam                18:L 22:L 14:D  4:D  8:D 16:L 24:L 11:W  3:W
6.  Szymanski, Zbigniew            19:L 15:L  4:W 14:W 18:W 17:L 11:W 23:W  2:L
7.  Ostrowska, Marta               20:D  4:W 16:W 12:L 23:L 19:L 25:L 14:W 21:D
8.  Sikorska, Dorota               21:D 23:L 25:D 13:L  5:D  4:D 18:L 16:W 24:W
9.  Gołek, Jagoda                  22:W 18:D 26:D  1:W  2:D 23:D 17:L 19:D 13:W
10. Sowul, Bartosz                 23:L 25:D 13:D 21:D  3:D 18:W 22:D 15:W 17:L
11. Ryś, Sebastian                 24:W 26:D 18:D 22:L 15:L 21:W  6:L  5:L  4:W
12. Żabka, Grzegorz                25:W 19:D 17:D  7:W 22:W  2:L 20:D 26:W  1:L
13. Ostrowska, Dominika            26:L 24:D 10:D  8:W 20:L  3:W 16:D 25:L  9:L
14. Bogdańska, Katarzyna            1:L  3:D  5:D  6:L 21:D 24:D  4:W  7:L 16:D
15. Chojnacka, Magda                2:L  6:W 20:D 16:W 11:W 26:L  1:L 10:L 18:L
16. Straszewicz, Patryk             3:W  1:D  7:L 15:L 25:L  5:W 13:D  8:L 14:D
17. Czachor, Radosław               4:W  2:D 12:D 18:W 26:D  6:W  9:W  1:D 10:W
18. Mackiewicz, Piotr               5:W  9:D 11:D 17:L  6:L 10:L  8:W  3:W 15:W
19. Wojtyła, Marcin                 6:W 12:D  2:L 20:D  1:D  7:W 23:D  9:D 22:D
20. Taberski, Bartosz               7:D 21:D 15:D 19:D 13:W 22:W 12:D  2:W 26:W
21. Stankiewicz, Paweł              8:D 20:D 22:L 10:D 14:D 11:L  3:W  4:D  7:D
22. Leichert, Piotr                 9:L  5:W 21:W 11:W 12:L 20:L 10:D 24:W 19:D
23. Czachor, Grzegorz              10:W  8:W  1:D  2:L  7:W  9:D 19:D  6:L 25:W
24. Depta, Blazej                  11:L 13:D  3:L 25:D  4:L 14:D  5:W 22:L  8:L
25. Depta, Anna                    12:L 10:D  8:D 24:D 16:W  1:L  7:W 13:W 23:L
26. Kowalewicz, Łukasz             13:W 11:D  9:D  3:W 17:D 15:W  2:W 12:L 20:L

 

 

grupa C

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Pietrzak, Martyna     1600    Wicher Zbąszyń      6.5     39.0  50.5   34.5
2  Homenny, Zbigniew     1600    BKS Bolesławiec     6.5     35.5  44.0   34.0
3  Patera, Michał        1600    AZZS Miedź Legnica  6       38.0  49.0   36.0
4  Boder, Marlena        1600    5/ka Skierniewice   6       35.0  45.0   29.0
5  Dogoda, Rafał         1600    Biały Pion Gryfino  6       33.5  43.0   29.0
6  Kościelny, Maciej     1600    Nowa Sól            6       31.5  40.0   26.5
7  Zmrazły, Aleksandra   1600    Baszta Wałbrzych    5.5     35.0  44.5   26.5
8  Raniszewska, Olga     1600    ŻKSz Żary           5       40.0  49.5   28.5
9  Molenda, Paweł        1600    Nowa Sól            5       39.5  49.5   29.0
10 Judek, Magdalena      1600    Wieża Śmigiel       5       35.5  46.0   29.5
11 Krepski, Artemiusz    1600    AZZS Miedź Legnica  5       29.0  37.5   24.5
12 Kamecki, Mateusz      1600    UKS Kościelec       5       25.0  33.0   21.0
13 Wojdyło, Żaklin       1600    Wicher Zbąszyń      4.5     34.5  44.0   25.0
14 Kowalski, Krzysztof   1600    5/ka Skierniewice   4.5     32.0  40.5   22.0
15 Kowara, Magda         1600    5/ka Skierniewice   4.5     30.0  38.5   22.0
16 Silwanowicz, Tomasz   1600    ŻKSz Żary           4.5     27.0  35.0   23.0
17 Rusak, Nikola         1600    Baszta Wałbrzych    4.5     24.5  32.5   18.0
18 Ziobrowski, Łukasz    1600    Nowa Sól            4       34.0  43.0   24.0
19 Tarnowska, Aleksandra 1600    5/ka Skierniewice   4       28.5  37.5   18.0
20 Wieczorek, Bruno      1600    UKS Polonia Wroclaw 3.5     30.0  38.5   18.0
21 Sowa, Martyna         1600    ŻKSz Żary           3.5     28.5  37.0   15.0
22 Dubowski, Robert      1600    Pałac Żagań         3.5     28.0  37.0   16.0
23 Pietrzak, Jonasz      1600    Wicher Zbąszyń      3.5     26.0  33.5   12.0
24 Krepski, Eberhard     1600    AZZS Miedź Legnica  2.5     30.5  39.5   13.5
25 Błażejewski, Michał   1600    Obra                2.5     27.5  34.5   10.5
26 ,                                                 0        0.0   0.0    0.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Dubowski, Robert                    14:L 16:L  6:L   :W 11:W 17:W 20:L  2:D 22:L
2.  Rusak, Nikola                       15:L 20:L 22:D  5:W 23:W  8:L  6:D  1:D  4:W
3.  Pietrzak, Martyna                   16:W 13:W 15:D 18:D 25:D  7:W 12:W 21:D  8:D
4.  Wieczorek, Bruno                    17:L 23:+ 13:L 23:W 16:L 10:D  9:L  6:W  2:L
5.  Krepski, Eberhard                   18:L 22:W 16:L  2:L  9:D 14:L   :W 23:L 11:L
6.  Tarnowska, Aleksandra               19:D 21:L  1:W  7:L 24:L 22:W  2:D  4:L   :W
7.  Boder, Marlena                      20:W 14:D 18:L  6:W 10:W  3:L 19:W  8:D 25:W
8.  Zmrazły, Aleksandra                 21:D 25:D 19:L 22:W 17:W  2:W 15:D  7:D  3:D
9.  Kamecki, Mateusz                    22:W 15:L 20:L 24:L  5:D 23:W  4:W 14:W 17:D
10. Krepski, Artemiusz                  23:W 17:D 21:L 11:W  7:L  4:D 16:D 24:D 20:W
11. Sowa, Martyna                       24:W 18:L 25:L 10:L  1:L   :W 17:L 22:D  5:W
12. Judek, Magdalena                    25:D 19:D 24:W 17:W 20:W 15:D  3:L 18:D 13:L
13. Dogoda, Rafał                         :W  3:L  4:W 19:W 21:L 24:W 18:L 20:W 12:W
14. Silwanowicz, Tomasz                  1:W  7:D 17:D 20:L 19:L  5:W 24:D  9:L 23:W
15. Patera, Michał                       2:W  9:W  3:D 21:W 18:W 12:D  8:D 25:D 16:L
16. Kościelny, Maciej                    3:L  1:W  5:W 25:L  4:W 21:D 10:D 19:W 15:W
17. Kowara, Magda                        4:W 10:D 14:D 12:L  8:L  1:L 11:W   :W  9:D
18. Homenny, Zbigniew                    5:W 11:W  7:W  3:D 15:L 25:D 13:W 12:D 21:W
19. Wojdyło, Żaklin                      6:D 12:D  8:W 13:L 14:W 20:W  7:L 16:L 24:D
20. Ziobrowski, Łukasz                   7:L  2:W  9:W 14:W 12:L 19:L  1:W 13:L 10:L
21. Molenda, Paweł                       8:D  6:W 10:W 15:L 13:W 16:D 25:D  3:D 18:L
22. Pietrzak, Jonasz                     9:L  5:L  2:D  8:L   :W  6:L 23:D 11:D  1:W
23. Błażejewski, Michał                 10:L  4:-   :W  4:L  2:L  9:L 22:D  5:W 14:L
24. Kowalski, Krzysztof                 11:L   :W 12:L  9:W  6:W 13:L 14:D 10:D 19:D
25. Raniszewska, Olga                   12:D  8:D 11:W 16:W  3:D 18:D 21:D 15:D  7:L
26. ,                                     :    :    :    :    :    :    :    :    : 

 

 grupa D

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Jacewicz, Mateusz        1400    Gimnazjum Sulęcin   8.5     36.5  47.0   44.0
2  Balcewicz, Kamil         1400    ŻKSz Żary           6.5     34.5  45.0   29.5
3  Buśko, Monika            1400    Szach Woslztyn      6       36.0  48.0   30.0
4  Kowalczyk, Adam          1400    5/ka Skierniewice   5.5     33.5  44.0   30.0
5  Ziobrowska, Weronika     1400    Nowa Sól            5.5     33.0  43.0   29.0
6  Mikłaszewicz, Michał     1400    AZZS Miedź Legnica  5       35.0  46.5   25.0
7  Buśko, Magda             1400    Szach Wolsztyn      5       34.5  45.5   25.0
8  Wieczorkowski, Jan       1400    Pałac Żagań         5       30.0  40.0   22.0
9  Sowa, Kacper             1400    ŻKSz Żary           4.5     29.5  39.5   23.0
10 Kaźmierczak, Jacek       1400    ŻKSz Żary           4       27.5  35.5   21.0
11 Grabianowska, Aleksandra 1400    Na Pieterku Poznan  4       24.5  34.5   15.5
12 Waciński, Kamil          1400    Szach Wolsztyn      3.5     29.5  37.5   18.5
13 Waciński, Dawid          1400    Szach Wolsztyn      3       30.0  37.0   19.5
14 Kowalczyk, Jan           1400    DK Lokator Zd. Wola 2.5     26.0  33.0   10.0
15 Utecht, Karolina         1400    Baszta Wałbrzych    2       30.0  38.0   11.0
16 Kaźmierczak, Paulina     1250    ŻKSz Żary           1.5     26.5  34.0    7.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                 Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Mikłaszewicz, Michał                    9:L 10:W 13:L 15:W  8:W  5:W  2:L  6:W 14:L
2.  Jacewicz, Mateusz                      10:W  9:W 12:W 11:W  6:W 14:W  1:W  5:D 15:W
3.  Kowalczyk, Jan                         11:L 13:L 10:D  7:L  4:D 16:D 15:L  8:W  5:L
4.  Utecht, Karolina                       12:L 14:L 16:W  9:L  3:D 10:L  7:D 13:L 11:L
5.  Buśko, Magda                           13:W 11:D  8:D 14:L  9:W  1:L 12:D  2:D  3:W
6.  Buśko, Monika                          14:W 12:L  9:W 13:W  2:L 15:W 11:W  1:L  7:W
7.  Waciński, Kamil                        15:L 16:W 14:L  3:W 11:L  9:D  4:D 10:D  6:L
8.  Waciński, Dawid                        16:W 15:D  5:D 12:L  1:L 13:L 10:W  3:L  9:L
9.  Wieczorkowski, Jan                      1:W  2:L  6:L  4:W  5:L  7:D 16:W 12:D  8:W
10. Grabianowska, Aleksandra                2:L  1:L  3:D 16:W 15:L  4:W  8:L  7:D 13:W
11. Kowalczyk, Adam                         3:W  5:D 15:W  2:L  7:W 12:W  6:L 14:L  4:W
12. Ziobrowska, Weronika                    4:W  6:W  2:L  8:W 14:D 11:L  5:D  9:D 16:W
13. Kaźmierczak, Jacek                      5:L  3:W  1:W  6:L 16:L  8:W 14:L  4:W 10:L
14. Balcewicz, Kamil                        6:L  4:W  7:W  5:W 12:D  2:L 13:W 11:W  1:W
15. Sowa, Kacper                            7:W  8:D 11:L  1:L 10:W  6:L  3:W 16:W  2:L
16. Kaźmierczak, Paulina                    8:L  7:L  4:L 10:L 13:W  3:D  9:L 15:L 12:L
grupa E

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Krepski, Leszek         1000    AZZS Miedź Legnica    9       31.5  40.0   45.0
2  Jacewicz, Krzysztof     1000    Gimnazjum Sulęcin     8       31.5  41.5   37.0
3  Świętosławska, Patrycja 1000    Nowa Sól              6.5     30.0  39.5   29.5
4  Ostrowska, Weronika     1250    UKS Kościelec         5.5     34.0  44.0   26.0
5  Jacek, Roksana          1250    SSS Szczecin          4.5     33.5  43.0   23.0
6  Hajduk, Alek            1000    SP Obra               4.5     32.5  42.0   20.5
7  Kramarek, Bartosz       1000    SP Obra               4       29.5  38.0   24.0
8  Sowa, Błażej            1200    ŻKSz Żary             4       27.0  36.5   16.0
9  Buśko, Artur            1200    Szach Wolsztyn        3.5     30.0  39.5   19.5
10 Błażejewski, Wojciech   1000    SP Obra               3       33.0  42.5   19.0
11 Czepczyński, Błażej     1000    Kolejarz Zielona Góra 1       31.0  39.5    6.0
12 Czepczyńska, Bożena     1000    Zielona Góra          0.5     30.0  40.0    4.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Ostrowska, Weronika                    7:L  6:W  4:W  8:W  5:L  9:L 11:W  2:D 10:W
2.  Jacek, Roksana                         8:L 10:W  3:W  5:L  9:D 12:W  7:L  1:D 11:D
3.  Sowa, Błażej                           9:L 11:W  2:L  6:L 10:W  4:L  5:L 12:W  8:W
4.  Buśko, Artur                          10:W  8:L  1:L 11:L 12:W  3:W  6:D  5:L  7:L
5.  Krepski, Leszek                       11:W  7:W  9:W  2:W  1:W  6:W  3:W  4:W 12:W
6.  Błażejewski, Wojciech                 12:D  1:L 10:W  3:W  7:L  5:L  4:D 11:L  9:L
7.  Jacewicz, Krzysztof                    1:W  5:L  8:W  9:W  6:W 11:W  2:W 10:W  4:W
8.  Kramarek, Bartosz                      2:W  4:W  7:L  1:L 11:L 10:W 12:W  9:L  3:L
9.  Świętosławska, Patrycja                3:W 12:W  5:L  7:L  2:D  1:W 10:W  8:W  6:W
10. Czepczyński, Błażej                    4:L  2:L  6:L 12:W  3:L  8:L  9:L  7:L  1:L
11. Hajduk, Alek                           5:L  3:L 12:W  4:W  8:W  7:L  1:L  6:W  2:D
12. Czepczyńska, Bożena                    6:D  9:L 11:L 10:L  4:L  2:L  8:L  3:L  5:L

 

 

Obra Zima Open 2004 -
blitz #1

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt  Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Chojnacki, Krzysztof   2253    2253    S    10.5     61.0  76.0   63.0
2  Orzech, Dominik        2322    2322    S    10       61.0  76.0   61.0
3  Lubczyński, Rafał      2300    2300         8        64.0  80.0   51.0
4  Jagodziński, Piotr             2000         7.5      61.5  76.0   47.5
5  Mazurkiewicz, Michał   2140    2140         7.5      60.0  74.5   48.5
6  Ścibior, Adam                  2000         7        54.5  68.5   39.0
7  Kowalski, Łukasz       1964    1964         6.5      62.5  78.0   46.0
8  Kołosowski, Mateusz    1983    1983         6.5      59.5  74.5   43.5
9  Korbal, Arkadiusz      1927    1927    S    6.5      58.0  72.0   41.5
10 Płończak, Mateusz      1979    1979         6.5      53.5  66.5   40.0
11 Wieczorek, Oskar       1999    1999         6.5      51.5  63.5   37.5
12 Bryński, Dawid         1881    1881         6.5      50.5  64.5   39.5
13 Kowalewicz, Łukasz             1800         6.5      43.5  50.0   32.5
14 Płończak, Dominik      2032    2032         6        56.0  70.5   37.0
15 Warakomska, Ania       1942    1942         6        55.0  70.0   40.0
16 Depta, Błażej                  1800         6        50.5  64.5   32.0
17 Leichert, Piotr                1800    S    6        48.0  58.0   34.0
18 Grabowski, Adam                1800         6        46.0  52.5   33.0
19 Czachor, Grzegorz              1800         5.5      51.5  62.0   35.5
20 Czepczyński, Bogusław          2000    S    5.5      51.0  61.5   37.5
21 Jakubczyk, Kacper              1800         5.5      50.0  62.0   32.0
22 Grabianowski, Krystian         1800         5.5      50.0  61.5   35.0
23 Mackiewicz, Piotr              1800         5.5      49.0  59.0   34.5
24 Ostrowska, Marta               1800         5.5      40.5  47.5   24.0
25 Gładysz, Marek                 2000    S    5        53.5  69.0   38.0
26 Jacek, Krystian        1882    1882         5        50.0  61.0   36.0
27 Straszewicz, Patryk            1800         5        49.0  58.5   28.0
28 Żabka, Grzegorz                1800    S    5        47.0  57.5   26.0
29 Depta, Ania                    1800         5        46.5  56.5   30.0
30 Kamecki, Mateusz               1600         5        38.0  44.0   23.0
31 Ostrowska, Dominika            1800         4.5      50.5  63.5   30.5
32 Sowul, Bartosz                 1800         4.5      48.5  58.0   27.0
33 Boder, Marlena                 1600         4.5      43.5  53.5   27.5
34 Balcewicz, Kamil               1400         4.5      37.0  43.0   20.0
35 Kowara, Magda                  1600         4        50.0  60.5   31.0
36 Kowalski, Krzysztof            1600         4        43.0  50.5   20.0
37 Dubowski, Robert               1600         4        42.0  49.5   20.0
38 Tarnowska, Ola                 1600         3.5      39.0  46.0   20.5
39 Ziobrowska, Weronika           1400         3        39.0  44.5   16.5
40 Wieczorkowski, Jan             1400         3        38.0  44.0   15.0
41 Kowalczyk, Adam                1400         2.5      39.0  45.0   12.0
42 Czepczyński, Błażej            1000         0        38.5  47.5    0.0

 

Obra Zima Open 2004 -
blitz #2

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Chojnacki, Krzysztof  2253    2253    S    10      62.0  75.5   61.0
2  Lubczyński, Rafał     2300    2300         8       61.5  74.5   48.0
3  Sroczyński, Maciej    2242    2242    S    8       60.5  76.5   52.0
4  Płończak, Dominik     2032    2032         8       59.0  74.0   47.0
5  Jagodziński, Piotr            2000         7.5     61.0  74.5   46.5
6  Kołosowski, Mateusz   1983    1983         7       61.5  76.5   45.0
7  Mazurkiewicz, Michał  2140    2140         7       59.5  74.0   47.0
8  Mackiewicz, Piotr             1800         7       47.5  57.0   35.5
9  Maciejczak, Jakub     2099    2099         6.5     61.0  75.5   45.5
10 Ścibior, Adam                 2000         6.5     54.0  66.5   40.5
11 Korbal, Arkadiusz     1927    1927    S    6.5     52.5  65.5   38.5
12 Leichert, Piotr               1800    S    6.5     51.5  63.5   34.5
13 Dogoda, Rafał                 1600    S    6.5     51.5  61.0   37.0
14 Kowalski, Łukasz      1963    1963         6       58.0  73.0   43.0
15 Duś, Leszek           1979    1979    S    6       56.5  71.5   40.0
16 Bryński, Dawid        1881    1881         6       56.0  68.5   40.0
17 Warakomska, Anna      1942    1942         6       55.0  67.5   38.5
18 Czepczyński, Bogusław         2000    S    6       50.0  62.5   35.5
19 Grabowski, Adam               1800         6       49.0  61.5   36.0
20 Kowalewicz, Łukasz            1800         6       48.0  58.5   32.0
21 Jakubczyk, Kacper             1800         5.5     57.0  71.5   35.0
22 Kowara, Magda                 1600         5.5     51.0  57.5   30.0
23 Molenda, Paweł                1600         5.5     49.0  58.0   26.5
24 Żabka, Grzegorz               1800    S    5.5     48.0  55.0   27.5
25 Ostrowska, Dominika           1800         5.5     46.0  54.0   30.0
26 Balcewicz, Kamil              1400         5       52.0  58.5   31.0
27 Sowul, Bartosz                1800         5       51.0  60.5   34.5
