Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów
Nekla 20.11.2005
w szachach błyskawicznych

kategoria do lat 18

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                 Pkt ?r-Buch. Buch. Progr.

1  Hrynkiewicz, Bartosz  1934    MKS MDK Trzcianka    8       35.5  47.0   42.5
2  Nowak, Małgorzata     1932    KS Pocztowiec Poznań 8       34.5  43.0   39.0
3  Cišżela, Małgorzata   1867    KS Pocztowiec Poznań 6       38.0  49.5   30.0
4  Zakrzewski, Marek     1800    MKS MDK Trzcianka    6       37.0  48.5   29.0
5  Wolski, Jakub         1800    UKS Żak Wrze?nia     5       36.0  44.5   26.5
6  Kałużna, Kamila       1732    TS-R Hetman Konin    5       34.5  44.0   26.0
7  Zgarda, Jarosław      1800    MUKS Wieża Kórnicka  5       34.5  44.0   24.0
8  Czapski, Remigiusz    1800    TS-R Hetman Konin    5       31.0  39.5   27.0
9  Korcz, Marek          1600    UKS Goniec Kostrzyń  5       28.0  34.5   21.0
10 Ka?mierczak, Amadeusz 1600    LKS Chrobry Gniezno  5       24.0  30.5   18.0
11 Fedyszyn, Gerard      1400    LKS Chrobry Gniezno  4       36.0  47.5   23.0
12 Spiżewski, Jakub      1800    UKS Goniec Kostrzyń  4       26.0  34.5   19.0
13 Szymańska, Natalia    1601    MUKS Wieża Kórnicka  3       32.0  40.5   17.0
14 Przšdek, Sebastian    1600    UKS Goniec Kostrzyń  2       32.0  37.5   11.0
15 Kaczmarek, Szymon     1400    LKS Chrobry Gniezno  1       29.5  39.0    7.0
16 Andrzejewska, Anna    2001    UKS Tęcza Ko?cian    0       10.5  10.5    0.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Andrzejewska, Anna          2001     9:L 12:L   :    :    :    :    :    :    : 
2.  Hrynkiewicz, Bartosz        1934    10:W  6:W  5:W  3:W  8:W  7:W  4:D  9:D 15:W
3.  Nowak, Małgorzata           1932    11:W  8:W  4:W  2:L  9:W  6:W  5:W 10:W 16:W
4.  Cišżela, Małgorzata         1867    12:W  9:W  3:L  8:L  6:W 15:W  2:D 13:W 10:D
5.  Kałużna, Kamila             1732    13:W 15:W  2:L  9:L 10:D 14:W  3:L 11:W  8:D
6.  Czapski, Remigiusz                  14:W  2:L 11:W 15:W  4:L  3:L 16:W  7:W  9:L
7.  Spiżewski, Jakub                    15:L 13:L 14:W 16:W 11:W  2:L 12:L  6:L   :W
8.  Wolski, Jakub                       16:W  3:L 12:W  4:W  2:L  9:D 10:L 14:W  5:D
9.  Zakrzewski, Marek                    1:W  4:L 13:W  5:W  3:L  8:D 15:W  2:D  6:W
10. Zgarda, Jarosław                     2:L 14:W 15:L 13:W  5:D 11:W  8:W  3:L  4:D
11. Szymańska, Natalia                   3:L 16:W  6:L 12:W  7:L 10:L   :W  5:L 13:L
12. Ka?mierczak, Amadeusz                4:L  1:W  8:L 11:L 15:L   :W  7:W 16:W 14:W
13. Korcz, Marek                         5:L  7:W  9:L 10:L   :W 16:W 14:W  4:L 11:W
14. Przšdek, Sebastian                   6:L 10:L  7:L   :W 16:W  5:L 13:L  8:L 12:L
15. Fedyszyn, Gerard                     7:W  5:L 10:W  6:L 12:W  4:L  9:L   :W  2:L
16. Kaczmarek, Szymon                    8:L 11:L   :W  7:L 14:L 13:L  6:L 12:L  3:L

 

 
- kategoria do lat 14

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                           Pkt  Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Sieciechowicz, Marcin 2064    MUKS Na Pięterku Poznań        10.5     57.0  70.5   65.0
2  Ścibior, Adam         2015    MUKS Na Pięterku Poznań        8.5      57.5  73.0   53.5
3  Jedrzejewski, Kamil   2000    LKS Chrobry Gniezno            8        58.5  74.0   47.0
4  Ostrowska, Marta      1801    UKS Kościelec                  8        57.5  73.0   44.0
5  Adamek, Przemysław    1800    KS Pocztowiec Poznań           7        58.5  74.0   46.0
6  Szatan, Rafał         1911    TS-R Hetman Konin              6.5      58.5  74.0   43.5
7  Kamecki, Mateusz      1800    UKS Kościelec                  6.5      58.5  71.0   38.5
8  Sikorska, Dorota      1801    Błękitny Express - Lech Poznań 5.5      58.5  71.0   38.0
9  Wyczawska, Agata      1801    MUKS Na Pięterku Poznań        5.5      56.5  69.5   34.5
10 Polarczyk, Paweł      1600    KS Pocztowiec Poznań           5.5      53.0  63.0   35.0
11 Hrynkiewicz, Jakub    1400    MKS MDK Trzcianka              5.5      48.5  58.5   31.5
12 Jagielicz, Aleksander 1400    LKS Chrobry Gniezno            5.5      42.0  52.0   29.0
13 Maciejewski, Dawid    1200    UKS Płomyk Nekla               5.5      40.0  47.5   29.0
14 Andrecka, Jolanta     1601    MUKS Wieża Kórnicka            5.5      39.5  50.0   31.5
15 Banaszak, Grzegorz    1600    UKS Płomyk Nekla               5        55.5  68.0   32.0
16 Pałasz, Krzysztof     1600    MKS MDK Trzcianka              5        47.0  59.5   28.0
17 Ałtunin, Danił        1600    TS-R Hetman Konin              5        46.0  58.5   33.0
18 Przybylski, Krzysztof 1400    UKS Płomyk Nekla               5        43.0  52.0   24.0
19 Paluczek, Krzysztof   1200    UKS Płomyk Nekla               5        36.5  46.5   25.5
20 Sowińska, Katarzyna   1601    UKS Kościelc                   4        38.0  45.5   21.0
21 Lubiniecki, Michał    1400    TS-R Hetman Konin              2.5      39.5  47.0   15.5
22 Balcerzak, Paweł      1200    UKS Płomyk Nekla               2        40.0  48.5   16.0
23 Tobolski, Maciej      1200    UKS Płomyk Nekla               2        40.0  47.5   11.0
24 Kałużny, Jacek        1400    KS Pocztowiec Poznań           2        39.5  47.0   12.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Sieciechowicz, Marcin       2064    13:W  8:W  4:W  2:W  3:W  5:W  9:W 12:W  7:W  6:D 14:W
2.  Ścibior, Adam               2015    14:W  7:W  5:W  1:L  6:W  3:W  8:W  4:L 10:W 13:W  9:D
3.  Szatan, Rafał               1911    15:W 12:W  6:W  4:W  1:L  2:L  7:D  8:L  5:L 16:W 13:W
4.  Jedrzejewski, Kamil                 16:W  9:W  1:L  3:L 13:W  7:W 15:W  2:W  8:W  5:L  6:W
5.  Ostrowska, Marta                    17:W 23:W  2:L 12:W  8:L  1:L 14:W  9:W  3:W  4:W  7:W
6.  Sikorska, Dorota                    18:W 22:W  3:L  9:W  2:L  8:L 16:W 10:L 15:W  1:D  4:L
7.  Wyczawska, Agata                    19:W  2:L 15:L 10:W 20:W  4:L  3:D 11:W  1:L 17:W  5:L
8.  Adamek, Przemysław                  20:W  1:L 14:W 13:W  5:W  6:W  2:L  3:W  4:L  9:L 15:W
9.  Kamecki, Mateusz                    21:W  4:L 17:W  6:L 15:W 16:W  1:L  5:L 12:W  8:W  2:D
10. Andrecka, Jolanta                   22:L 18:W 16:D  7:L 17:W 15:L 21:W  6:W  2:L 24:L 19:W
11. Sowińska, Katarzyna                 23:L 17:L 20:L 24:W 14:L 18:W 19:W  7:L 22:L 21:W 16:L
12. Ałtunin, Danił                      24:W  3:L 22:W  5:L 16:L 21:W 13:W  1:L  9:L 18:W 20:L
13. Banaszak, Grzegorz                   1:L 20:W 23:W  8:L  4:L 22:W 12:L 14:W 18:W  2:L  3:L
14. Pałasz, Krzysztof                    2:L 19:W  8:L 21:L 11:W 20:W  5:L 13:L 24:W 23:W  1:L
15. Polarczyk, Paweł                     3:L 24:W  7:W 16:D  9:L 10:W  4:L 17:W  6:L 22:W  8:L
16. Hrynkiewicz, Jakub                   4:L 21:W 10:D 15:D 12:W  9:L  6:L 23:D 20:W  3:L 11:W
17. Jagielicz, Aleksander                5:L 11:W  9:L 22:D 10:L 19:W 20:W 15:L 21:W  7:L 24:W
18. Kałużny, Jacek                       6:L 10:L 21:L 19:L 23:W 11:L 24:W 20:L 13:L 12:L 22:L
19. Lubiniecki, Michał                   7:L 14:L 24:L 18:W 22:D 17:L 11:L 21:W 23:L 20:L 10:L
20. Przybylski, Krzysztof                8:L 13:L 11:W 23:W  7:L 14:L 17:L 18:W 16:L 19:W 12:W
21. Balcerzak, Paweł                     9:L 16:L 18:W 14:L 24:W 12:L 10:L 19:L 17:L 11:L 23:L
22. Maciejewski, Dawid                  10:W  6:L 12:L 17:D 19:D 13:L 23:D 24:W 11:W 15:L 18:W
23. Paluczek, Krzysztof                 11:W  5:L 13:L 20:L 18:L 24:W 22:D 16:D 19:W 14:L 21:W
24. Tobolski, Maciej                    12:L 15:L 19:W 11:L 21:L 23:L 18:L 22:L 14:L 10:W 17:L

 

 
- kategoria do lat 10

 

RTabela turniejowa

Mc Zawodnik             Ro PZSz Klub                    Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Musiałkiewicz, Jan   1801    MUKS Na Pięterku Poznań 11      55.0  70.0   66.0
2  Musiałkiewicz, Paweł 2000    MUKS Na Pięterku Poznań 10      57.5  73.5   59.0
3  Andrzejewski, Paweł  1600    MUKS Na Pięterku Poznań 8.5     58.5  74.5   50.5
4  Tomaszewski, Kacper  1600    JKSz-W Jarocin          7       61.0  77.0   44.0
5  Kwiatkowski, Wiktor  1801    UKS Kościelec           7       54.0  69.0   41.0
6  Delekta, Filip       1400    LZS Kuźnica Żelichowska 6       61.5  75.5   42.0
7  Majas, Piotr         1600    KTS-W Kalisz            6       60.0  72.0   41.0
8  Frankowski, Wojciech 1600    LKS Chrobry Gniezno     6       58.0  74.0   37.0
9  Kopras, Bartosz      1600    MUKS Na Pieterku Poznań 6       52.0  66.5   37.0
10 Andrzejewski, Tomasz 1600    MUKS Na Pieterku Poznań 6       50.5  61.5   35.0
11 Banach, Szymon       1400    LKS Chrobry Gniezno     6       46.5  59.0   38.0
12 Skubiszak, Klaudia   1400    UKS Goniec Kostrzyń     6       42.5  50.5   30.0
13 Kowalewicz, Kacper   1400    UKS Szach Wolsztyn      5.5     56.5  72.5   38.5
14 Delekta, Anna        1400    LZS Kuźnica Żelichowska 5       54.5  68.5   32.0
15 Ostrowska, Weronika  1401    UKS Kościelec           5       49.5  63.5   30.0
16 Anioła, Michał       1400    UKS Goniec Kostrzyń     5       48.0  59.0   33.0
17 Kałużny, Tomasz      1400    KS Pocztowiec Poznań    5       47.0  61.0   29.0
18 Majas, Michał        1400    KTS-W Kalisz            5       44.5  54.0   30.0
19 Mrożek, Szymon       1200    UKS Płomyk Nekla        5       38.5  46.5   27.0
20 Dziewa, Aleksander   1400    TS-R Hetman Konin       5       37.0  45.0   24.0
21 Owsianny, Szymon     1200    UKS Płomyk Nekla        4       41.0  48.0   23.0
22 Lubiniecka, Magda    1250    TS-R Hetman Konin       3.5     38.5  45.5   19.0
23 Wieruszewska, Magda  1000    UKS Goniec Kostrzyń     3       39.0  46.0   14.0
24 Kucharczak, Dawid    1000    MUKS Na Pieterku Poznań 3       39.0  45.0   15.0
25 Smoliński, Jakub     1000    UKS Goniec Kostrzyń     2.5     39.5  46.5   17.0
26 Matysiak, Katarzyna  1250    UKS Goniec Kostrzyń     1       40.5  49.0    6.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik             Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Musiałkiewicz, Paweł               14:W  8:W  6:W  9:W  3:L 12:W  5:W  2:W  4:W 13:W 10:W
2.  Kwiatkowski, Wiktor                15:W  9:L 13:L 16:W 17:W 11:W 12:W  1:L 18:W  5:L  8:W
3.  Musiałkiewicz, Jan                 16:W 10:W  7:W 17:W  1:W  5:W 13:W  9:W 14:W  8:W  6:W
4.  Andrzejewski, Tomasz               17:L 21:W  9:L 19:W 10:W 13:L 11:W 16:W  1:L  7:L 14:W
5.  Andrzejewski, Paweł                18:W 11:W 17:D  6:W  8:W  3:L  1:L 13:W  9:W  2:W  7:W
6.  Frankowski, Wojciech               19:W 13:W  1:L  5:L 18:W  9:L 17:L 11:W 16:W 14:W  3:L
7.  Kopras, Bartosz                    20:W 12:W  3:L 13:L 22:W  8:L 14:L 23:W 17:W  4:W  5:L
8.  Majas, Piotr                       21:W  1:L 16:W 18:W  5:L  7:W  9:L 17:W 13:W  3:L  2:L
9.  Tomaszewski, Kacper                22:W  2:W  4:W  1:L 13:L  6:W  8:W  3:L  5:L 19:W 17:W
10. Ostrowska, Weronika                23:W  3:L 18:L 20:W  4:L 22:W 16:L 19:L 24:W 15:W  1:L
11. Anioła, Michał                     24:W  5:L 19:W 22:W 12:L  2:L  4:L  6:L 26:W 25:W 13:L
12. Banach, Szymon                     25:W  7:L 20:W 15:W 11:W  1:L  2:L 14:L 19:L 23:W 18:W
13. Delekta, Filip                     26:W  6:L  2:W  7:W  9:W  4:W  3:L  5:L  8:L  1:L 11:W
14. Delekta, Anna                       1:L 17:L 24:W 23:W 16:L 19:W  7:W 12:W  3:L  6:L  4:L
15. Dziewa, Aleksander                  2:L 22:L 25:W 12:L 20:W 16:L 23:L 26:W 21:W 10:L 24:W
16. Kałużny, Tomasz                     3:L 23:W  8:L  2:L 14:W 15:W 10:W  4:L  6:L 24:L 26:W
17. Kowalewicz, Kacper                  4:W 14:W  5:D  3:L  2:L 18:W  6:W  8:L  7:L 22:W  9:L
18. Majas, Michał                       5:L 24:W 10:W  8:L  6:L 17:L 20:W 25:W  2:L 21:W 12:L
19. Skubiszak, Klaudia                  6:L 26:W 11:L  4:L 23:W 14:L 25:W 10:W 12:W  9:L 21:W
20. Lubiniecka, Magda                   7:L 25:W 12:L 10:L 15:L 24:W 18:L 21:D 22:L 26:L 23:W
21. Matysiak, Katarzyna                 8:L  4:L 22:L 25:D 26:L 23:L 24:L 20:D 15:L 18:L 19:L
22. Mrożek, Szymon                      9:L 15:W 21:W 11:L  7:L 10:L 26:L 24:W 20:W 17:L 25:W
23. Owsianny, Szymon                   10:L 16:L 26:W 14:L 19:L 21:W 15:W  7:L 25:W 12:L 20:L
24. Kucharczak, Dawid                  11:L 18:L 14:L 26:W 25:L 20:L 21:W 22:L 10:L 16:W 15:L
25. Smoliński, Jakub                   12:L 20:L 15:L 21:D 24:W 26:W 19:L 18:L 23:L 11:L 22:L
26. Wieruszewska, Magda                13:L 19:L 23:L 24:L 21:W 25:L 22:W 15:L 11:L 20:W 16:L