XVI Ogólnopolski Turniej Szachowy
z okazji Święta Niepodległości
Pleszew, 11-11-2005

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro FIDE Ro PZSz Klub                    Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Jaśnikowski, Zbigniew   2405    2405    OTSz Ostrów Wlkp        7.5     30.5  41.0   34.0     7
2  Dudziński, Piotr        2258    2258    OTSz Ostrów Wlkp        6.5     32.0  42.5   30.5     5
3  Sobierska, Wioletta     1976    1976    Polonia Warszawa        5.5     32.0  43.5   26.5     5
4  Sroczyński, Maciej      2192    2192    KTSW Kalisz             5.5     32.0  42.5   27.5     5
5  Depta, Anna                     1800    Wieża Pleszew           5.5     28.0  38.5   24.5     5
6  Bugaj, Mikołaj          2041    2041    OTSZ Ostrów Wlkp        5.5     27.5  37.0   27.0     5
7  Doba, Henryk            2089    2089    OTSz Ostrów Wlkp        5       32.5  44.0   27.0     5
8  Bukwa, Jarosław         1866    1866    Pogoń Nowe Skalmierzyce 5       28.0  39.0   25.0     5
9  Murawski, Eugeniusz             2000    Krotoszyn               5       28.0  35.5   25.0     5
10 Depta, Błażej                   1800    Wieża Pleszew           5       24.0  33.5   21.0     5
11 Orzechowski, Marcin             1800    Pogoń Nowe Skalmierzyce 4.5     26.5  35.0   22.5     4
12 Rabczewski, Wojciech            1800    JKSW Jarocin            4.5     26.0  36.5   20.5     4
13 Witwicki, Paweł         1948    1948    JKSW Jarocin            4.5     26.0  35.0   22.5     4
14 Woźniak, Bernard                1800    Wieża Pleszew           4.5     26.0  34.5   23.0     4
15 Biadała, Bartosz                1000    Wieża Pleszew           4.5     25.5  34.0   18.5     3
16 Bukwa, Karolina                 1800    Pogoń Nowe Skalmierzyce 4.5     25.5  33.0   21.0     3
17 Nowak, Leszek                   1600    Wieża Pleszew           4.5     23.0  30.0   18.0     4
18 Guzek, Roman                    1800    JKSW Jarocin            4       25.0  31.5   20.0     4
19 Wojcieszak, Magdalena           1600    KTSW Kalisz             4       23.0  33.5   17.5     2
20 Jaśnikowska, Małgorzata         1601    OTSz Ostrów Wlkp        4       23.0  31.0   17.0     4
21 Jaśnikowska, Daria              1600    OTSz Ostrów Wlkp        4       23.0  29.5   15.0     4
22 Sroczyński, Wojciech            1600    JKSW Jarocin            4       22.0  30.0   16.0     4
23 Pera, Adam                      1400    OTSz Ostrów Wlkp        4       22.0  29.5   14.0     4
24 Chromicz, Andrzej               1800    Korona Rawicz           4       20.5  29.0   16.5     3
25 Sobiech, Krzysztof              1000    Wieża Pleszew           3.5     25.0  32.0   17.0     3
26 Szkudlarek, Jędrzej             1400    OTSz Ostrów Wlkp        3.5     22.0  28.5   13.5     3
27 Grobys, Maciej                  1000    Wieża Pleszew           3.5     21.0  25.5   11.5     3
28 Nowak, Marian                   1000    Katowice                3       25.5  35.0   19.5     2
29 Biela, Wojciech                 1600    OTSz Ostrów Wlkp        3       25.5  35.0   15.5     2
30 Malak, Marcin                   1600    OTSz Ostrów Wlkp        3       22.0  28.5   13.0     3
31 Depta, Andrzej                  1000    Wieża Pleszew           3       21.0  25.0   14.0     3
32 Kubiak, Julia                   1000    Wieża Pleszew           3       19.0  23.5   11.0     3
33 Jarecki, Łukasz                 1000    Wieża Pleszew           3       18.5  23.0    8.0     3
34 Grobys, Sylwia                  1000    Wieża Pleszew           3       18.0  24.0   11.0     3
35 Tulin, Katarzyna                1000    Wieża Pleszew           2       17.5  22.0    7.0     2
36 Napieraj, Małgorzata            1000    Wieża Pleszew           2       17.0  21.5    9.0     2
37 Jarecka, Monika                 1000    Wieża Pleszew           1       17.0  21.0    4.0     1
38 Kwiatek, Marta                  1000    Wieża Pleszew           0       16.5  22.5    0.0     0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik                Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Jaśnikowski, Zbigniew   2405    19:W 12:W  3:W  7:W  2:D  8:W  4:W  9:W
2  Dudziński, Piotr        2258    29:W 10:W  6:D  4:W  1:D  7:W  3:W  5:D
3  Sobierska, Wioletta     1976    23:W  5:W  1:L 10:W  9:W  4:D  2:L 14:W
4  Sroczyński, Maciej      2192    30:W 16:W  8:W  2:L  6:W  3:D  1:L  7:W
5  Depta, Anna             1800    15:W  3:L 21:W 24:W  7:L 12:W 11:W  2:D
6  Bugaj, Mikołaj          2041    21:W 18:W  2:D 28:W  4:L 14:W  7:L 13:W
7  Doba, Henryk            2089    22:W 14:W  9:W  1:L  5:W  2:L  6:W  4:L
8  Bukwa, Jarosław         1866    25:W 17:W  4:L 16:W 13:W  1:L  9:L 18:W
9  Murawski, Eugeniusz     2000    38:W 20:W  7:L 11:W  3:L 18:W  8:W  1:L
10 Depta, Błażej           1800    34:W  2:L 30:W  3:L 21:W 11:L 29:W 20:W
11 Orzechowski, Marcin     1800    27:W 13:W 28:L  9:L 23:W 10:W  5:L 16:D
12 Rabczewski, Wojciech    1800    32:W  1:L 17:W 14:L 29:W  5:L 22:W 15:D
13 Witwicki, Paweł         1948    26:W 11:L 20:W 18:W  8:L 16:D 19:W  6:L
14 Woźniak, Bernard        1800    33:W  7:L 15:W 12:W 28:D  6:L 25:W  3:L
15 Biadała, Bartosz        1000     5:L 23:W 14:L 27:W 17:D 28:W 16:D 12:D
16 Bukwa, Karolina         1800    36:W  4:L 22:W  8:L 30:W 13:D 15:D 11:D
17 Nowak, Leszek           1600    35:W  8:L 12:L 26:W 15:D 19:L 30:W 25:W
18 Guzek, Roman            1800    37:W  6:L 25:W 13:L 22:W  9:L 31:W  8:L
19 Wojcieszak, Magdalena   1600     1:L 28:D 27:W 29:D 25:D 17:W 13:L 24:D
20 Jaśnikowska, Małgorzata 1601    31:W  9:L 13:L 25:L 33:W 23:W 28:W 10:L
21 Jaśnikowska, Daria      1600     6:L 37:W  5:L 31:W 10:L 29:L 26:W 34:W
22 Sroczyński, Wojciech    1600     7:L 33:W 16:L 34:W 18:L 32:W 12:L 28:W
23 Pera, Adam              1400     3:L 15:L 33:W 36:W 11:L 20:L 32:W 29:W
24 Chromicz, Andrzej       1800    28:L 32:W 29:D  5:L 26:W 25:L 27:W 19:D
25 Sobiech, Krzysztof      1000     8:L 35:W 18:L 20:W 19:D 24:W 14:L 17:L
26 Szkudlarek, Jędrzej     1400    13:L 27:D 31:W 17:L 24:L 33:W 21:L 35:W
27 Grobys, Maciej          1000    11:L 26:D 19:L 15:L 35:W 38:W 24:L 31:W
28 Nowak, Marian           1000    24:W 19:D 11:W  6:L 14:D 15:L 20:L 22:L
29 Biela, Wojciech         1600     2:L 34:W 24:D 19:D 12:L 21:W 10:L 23:L
30 Malak, Marcin           1600     4:L 36:W 10:L 32:W 16:L 31:L 17:L 37:W
31 Depta, Andrzej          1000    20:L 38:W 26:L 21:L 34:W 30:W 18:L 27:L
32 Kubiak, Julia           1000    12:L 24:L 35:W 30:L 36:W 22:L 23:L 38:W
33 Jarecki, Łukasz         1000    14:L 22:L 23:L 38:W 20:L 26:L 37:W 36:W
34 Grobys, Sylwia          1000    10:L 29:L 37:W 22:L 31:L 35:W 36:W 21:L
35 Tulin, Katarzyna        1000    17:L 25:L 32:L 37:W 27:L 34:L 38:W 26:L
36 Napieraj, Małgorzata    1000    16:L 30:L 38:W 23:L 32:L 37:W 34:L 33:L
37 Jarecka, Monika         1000    18:L 21:L 34:L 35:L 38:W 36:L 33:L 30:L
38 Kwiatek, Marta          1000     9:L 31:L 36:L 33:L 37:L 27:L 35:L 32:L

informacja: Zbigniew Szczepaniak