Mistrzostwa Szkolne Kalisza i powiatu
Ponadgimnazjalne
dziewczyny i chłopcy - Rund 7

Tabela końcowe

Place Name                Feder Loc  Club   Score Berg. Wins

  1   Chmielewski, Michał 87    1948 II LO  6     15.00    5
  2   Krauze, Hubert      89    1943 III LO 5     10.00    5
  3   Wojcieszak, Magda   88    1600 IV LO  4      6.00    4
  4   Donart, Michał      89    1000 III LO 3      3.00    3
  5   Szymański, Piotr    88    1000 III LO 2      1.00    2
  6   Czołnik, Paweł      87    1400 III LO 1      0.00    0
  7   Kisiel, Jarosław    89    1000 IV LO  0      0.00    0

Tabela kojarzeń


 

 

Gimnazjum dziewczyny i chłopcy - Rund 7

Tabela końcowa

Place Name                 Feder Loc  Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bielan, Jakub        91    1800 ZS10 Kalisz   7        19.5  26.5   28.0
  2   Marczak, Paweł       90    1600 ZS6 Kalisz    4.5      19.5  29.0   19.0
  3   Zaręba, Ewa          92    1400 ZS9 Kalisz    4.5      16.5  23.5   15.0
  4   Wojciechowski, Jakub 92    1400 Gim. KoŸminek 4        18.0  25.0   16.0
  5   Antczak, Marcin      92    1200 Gim. KoŸminek 4        16.5  21.0   14.0
  6   Witczak, Kamil       91    1400 Gim. KoŸminek 4        14.0  21.0   14.0
  7   Kaczmarek, Tomasz    90    1200 ZS9 Kalisz    3.5      20.5  30.0   18.0
  8   Kubczak, Łukasz      90    1600 Gim. Staw     3.5      20.0  29.0   14.5
  9   Balski, Adam         90    1000 ZS10 Kalisz   2.5      17.0  21.5   10.5
 10   Œledz, Piotr         91    1400 Gim. KoŸminek 2.5      16.0  23.0   10.0
 11   Zimna, Dorota        91    1400 ZS9 Kalisz    2        16.5  21.0    9.0
 12   Karasińska, Honorata 92    1000 Gim. KoŸminek 0        17.0  23.5    0.0

Tabela kojarzeń

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Bielan, Jakub        91         7:W  5:W  3:W 10:W  2:W  6:W  4:W
2.  Kubczak, Łukasz      90         8:D 10:D  5:W  6:D  1:L  9:L  3:W
3.  Marczak, Paweł       90         9:W  6:D  1:L 11:W  7:W 10:W  2:L
4.  Œledz, Piotr         91        10:L  8:W  9:L  5:L 12:W 11:D  1:L
5.  Witczak, Kamil       91        11:W  1:L  2:L  4:W 10:L  8:W 12:W
6.  Wojciechowski, Jakub 92        12:W  3:D 10:L  2:D  9:W  1:L 11:W
7.  Zaręba, Ewa          92         1:L 11:D  8:W  9:W  3:L 12:W 10:W
8.  Zimna, Dorota        91         2:D  4:L  7:L 12:W 11:D  5:L  9:L
9.  Antczak, Marcin      92         3:L 12:W  4:W  7:L  6:L  2:W  8:W
10. Kaczmarek, Tomasz    90         4:W  2:D  6:W  1:L  5:W  3:L  7:L
11. Balski, Adam         90         5:L  7:D 12:W  3:L  8:D  4:D  6:L
12. Karasińska, Honorata 92         6:L  9:L 11:L  8:L  4:L  7:L  5:L

 

Szkoły podstawowe dziewczynki - Rund 5

Tabela końcowa

Place Name              Loc  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gadzinowska, Anna 1600 SP16 Kalisz 3.5       6.0   9.0   13.0
  2   Bruœ, Marta       1250 SP17 Kalisz 3         6.0   9.5    9.0
  3   Bieniek, Daria    1250 SP18 Kalisz 2.5       6.5  10.0    5.0
  4   Sokołowska, Anna  1400 SP17 Kalisz 1         8.0  11.5    3.0
  5   Galas, Monika     1000 SP16 Kalisz 0         8.0  12.5    0.0

Tabela kojarzeń

No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
1 Chmielewski, Michał 87   * W W W W W +
2 Krauze, Hubert 89   L * W W W W W
3 Wojcieszak, Magda 88   L L * W W W W
4 Donart, Michał 89   L L L * W W W
5 Szymański, Piotr 88   L L L L * W W
6 Czołnik, Paweł 87   L L L L L * +
7 Kisiel, Jarosław 89   - L L L L - *

 

Szkoły Podstawowe chłopcy- Rund 7

Tabela końcowa

Place Name                   Feder Loc  Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Œmieszniak, Bartłomiej 93    1000 SP Żelazków    7        21.0  30.0   28.0
  2   Majas, Piotr           95    1600 SP Iwanowice   6        20.0  29.0   25.0
  3   Adamczewski, Jędrzej   96    1400 SP Nazaretanki 5        20.0  30.0   22.0
  4   Majas, Michał          98    1400 SP Iwanowice   5        19.0  27.5   20.0
  5   Będkowski, Mateusz     93    1200 SP17 Kalisz    4        22.5  32.5   20.0
  6   Wojciechowski, Szymon  96    1200 SP KoŸminek    4        22.0  31.0   17.0
  7   Dec, Adam              94    1000 SP KoŸminek    4        20.5  29.5   19.0
  8   Zdyb, Michał           94    1000 SP17 Kalisz    4        18.5  26.5   17.0
  9   Jankowski, Marcin      98    1000 SP16 Kalisz    4        17.5  24.0   15.0
 10   Michalak, Mateusz      95    1000 SP18 Kalisz    4        16.5  23.5   14.0
 11   Ignaszak, Mateusz      93    1000 SP17 Kalisz    4        16.0  22.0   13.0
 12   Tanty, Mateusz         94    1000 SP17 Kalisz    3.5      16.5  22.0   15.5
 13   Małecki, Mateusz       93    1000 SP17 Kalisz    3.5      15.5  21.0    9.5
 14   Bończyk, Dorian        94    1000 SP16 Kalisz    3        20.0  28.0   16.0
 15   Jakubowski, Przemysław 94    1000 SP KoŸminek    3        20.0  28.0   15.0
 16   Młynek, Adrian         94    1000 SP16 Kalisz    3        18.0  23.5   12.0
 17   Grabarek, Radosław     94    1000 SP17 Kalisz    3        16.5  24.5   10.0
 18   Przybył, Bartosz       93    1000 SP17 Kalisz    3        13.5  18.5    8.0
 19   Kosecki, Jakub         93    1000 SP17 Kalisz    3        12.0  18.0    8.0
 20   Konarski, Kacper       93    1000 SP17 Kalisz    2        14.5  21.5   10.0
 21   Młynek, Konrad         98    1000 SP16 Kalisz    2        14.0  19.5    7.0
 22   Kruszyk, Andrzej       95    1000 SP17 Kalisz    1.5      17.0  23.0    8.0
 23   Błaszyk, Krzysztof     95    1000 SP17 Kalisz    1.5      13.5  18.0    2.5
 24   Wojciechowski, Patryk  95    1000 SP17 Kalisz    1        12.5  17.0    4.5

Tabela kojarzeń

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Œmieszniak, Bartłomiej 93        17:W  6:W  4:W 15:W  2:W  3:W  5:W
2  Majas, Piotr           95        20:W 14:W  5:W  3:W  1:L  7:W  6:W
3  Adamczewski, Jędrzej   96        19:W 15:W  8:W  2:L 14:W  1:L  7:W
4  Majas, Michał          98        22:W  7:W  1:L 10:W  5:L 15:W  9:W
5  Będkowski, Mateusz     93        13:W 16:W  2:L  8:W  4:W  6:L  1:L
6  Wojciechowski, Szymon  96        10:W  1:L  9:W  7:L 20:W  5:W  2:L
7  Dec, Adam              94        18:W  4:L 16:W  6:W 12:W  2:L  3:L
8  Zdyb, Michał           94         9:W 11:W  3:L  5:L 17:W 12:L 15:W
9  Jankowski, Marcin      98         8:L 13:W  6:L 16:W 22:W 14:W  4:L
10 Michalak, Mateusz      95         6:L 17:W 19:W  4:L 15:L 20:W 12:W
11 Ignaszak, Mateusz      93        12:D  8:L 18:W 14:L 13:D 21:W 16:W
12 Tanty, Mateusz         94        11:D 23:W 14:L 22:W  7:L  8:W 10:L
13 Małecki, Mateusz       93         5:L  9:L 23:W 17:L 11:D 22:W 14:W
14 Bończyk, Dorian        94        21:W  2:L 12:W 11:W  3:L  9:L 13:L
15 Jakubowski, Przemysław 94        24:W  3:L 20:W  1:L 10:W  4:L  8:L
16 Młynek, Adrian         94        23:W  5:L  7:L  9:L 18:W 17:W 11:L
17 Grabarek, Radosław     94         1:L 10:L 21:W 13:W  8:L 16:L 24:W
18 Przybył, Bartosz       93         7:L 22:D 11:L 19:D 16:L 24:W 21:W
19 Kosecki, Jakub         93         3:L 24:D 10:L 18:D 21:L 23:W 22:W
20 Konarski, Kacper       93         2:L 21:W 15:L 24:W  6:L 10:L 23:L
21 Młynek, Konrad         98        14:L 20:L 17:L 23:W 19:W 11:L 18:L
22 Kruszyk, Andrzej       95         4:L 18:D 24:W 12:L  9:L 13:L 19:L
23 Błaszyk, Krzysztof     95        16:L 12:L 13:L 21:L 24:D 19:L 20:W
24 Wojciechowski, Patryk  95        15:L 19:D 22:L 20:L 23:D 18:L 17:L
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5
1 Gadzinowska, Anna 94   * D W W W
2 Bruœ, Marta 95   D * D W W
3 Bieniek, Daria 95   L D * W W
4 Sokołowska, Anna 98   L L L * W
5 Galas, Monika 94   L L L L *