MISTRZOSTWA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

W SZACHACH

w kategorii Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Zbąszyń 04.11.2005

            W dniu 4 listopada br. w Szkole Podstawowej w Zbąszyniu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego Szkół w szachach. Z wielką przyjemnością trzeba stwierdzić, że mimo iż w powiecie nowotomyskim zarejestrowany jest tylko jeden klub szachowy (MKS Wicher Zbaszyń), to królewska gra cieszy się tu ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży.

           Do szachownic zasiadło blisko 100 zawodników z 15 szkół powiatu nowotomyskiego. Celem Mistrzostw było wyłonienie najlepszych szachistów którzy będą reprezentować nasz Powiat w Finale Wojewódzkim.

 

Uwaga! Tłustym drukiem oznaczono zawodników którzy uzyskali awans do Finału Wojewódzkiego.

 

Szkoły Podstawowe (chłopcy)

Wyniki końcowe po 7 rundach:

 

Mc Zawodnik              kat.  Ro PZSz  Szkoła             Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Pietrzak, Jonasz      III   1600    SP Zbąszyń          6.5     21.5  31.0   26.5
2  Stanicki, Kamil       II    1801    SP Zbąszyń          5.5     21.5  30.5   21.0
3  Rózga, Jakub          II    1800    SP Zbąszyń          5       21.0  29.0   22.5
4  Szczechowicz, Marcin  III   1600    SP Zbąszyń          4.5     20.5  28.5   21.5
5  Skrzypczak, Marcin    IV    1400    SP Zbąszyń          4.5     19.5  28.0   17.5
6  Gajewski, Bartosz     IV    1400    SP Zbąszyń          4       21.5  31.0   19.0
7  Opic, Mikołaj         II    1800    SP Zbąszyń          4       20.0  28.5   19.0
8  Krawiec, Albert       bk    1000    SP Opalenica        4       19.0  27.5   16.0
9  Michalszczak, Marcin  IV    1400    SP Zbąszyń          4       19.0  26.5   16.0
10 Nawrocki, Patryk      bk    1000    SP Zębowo           4       18.0  26.0   15.0
11 Mroczkiewicz, Kacper  bk    1000    SP Zębowo           4       16.5  22.0   13.0
12 Dzieniszewski, Łukasz bk    1000    SP 2 Nowy Tomyśl    3.5     15.5  22.5   15.5
13 Gorzelańczyk, Filip   bk    1000    SP Lwówek           3       17.5  24.5    9.0
14 Wróblewicz, Sebastian bk    1000    SP 2 Nowy Tomyśl    3       16.5  23.0   13.5
15 Księżnik, Tomasz      bk    1000    SP Boruja Kościelna 3       16.0  22.0   11.0
16 Słociński, Sławomir   bk    1000    Sp Boruja Kościelna 3       13.0  19.5   11.0
17 Żołędziowski, Mikołaj bk    1000    SP Bolewice         2.5     16.0  22.5   12.0
18 Bolingier, Bartosz    bk    1000    SP Bolewice         2.5     14.0  19.0    6.0
19 Kałek, Krzysztof      bk    1000    SP Opalenica        2.5     12.0  17.5    8.0
20 Księżnik, Krzysztof   bk    1000    SP Boruja Kościelna 2       16.5  23.0    8.0
21 Korcz, Marcin         bk    1000    SP Opalenica        2       15.0  22.0    7.0

Szkoły Podstawowe (dziewczęta)

Wyniki końcowe po 7 rundach:

 

Mc Zawodnik            kat. Ro PZSz   Szkoła             Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Pietrzak, Martyna   I     1800    SP Zbąszyń          6.5     20.5  30.5   26.0
2  Bok, Aleksandra     II    1600    SP Zbąszyń          6.5     16.0  24.0   26.0
3  Nowakowska, Agata   III   1400    SP Zbąszyń          5       19.5  27.5   19.0
4  Fedan, Joanna       II    1601    SP Zbąszyń          4       21.5  29.5   18.0
5  Chłopek, Katarzyna  II    1600    SP Zbąszyń          4       20.5  27.5   16.0
6  Dach, Aleksandra    III   1400    SP Zbąszyń          4       17.5  24.5   16.0
7  Pawlak, Emilia      bk    1000    SP Lwówek           4       16.0  20.5   12.0
8  Czekała, Natalia    III   1400    SP Zbąszyń          4       15.5  22.5   17.0
9  Wichrowska, Justyna III   1400    SP Zbąszyń          4       14.0  21.0   12.0
10 Schiller, Karolina  bk    1000    SP 2 Nowy Tomyśl    2       19.5  27.5   11.0
11 Ceglarz, Marta      bk    1000    SP Boruja Kościelna 2       18.5  26.5   10.0
12 Idzi, Kinga         bk    1000    SP 2 Nowy Tomyśl    2       15.5  22.5    7.0
13 Radusz, Adrianna    bk    1000    SP Bolewice         1       18.0  23.5    6.0

Gimnazja (chłopcy)

Wyniki końcowe po 7 rundach:

 

Mc Zawodnik                  kat. Ro PZSz     Szkoła                  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Dura, Dawid               II    1800    Gimnazjum Zbąszyń          6.5     21.5  30.5   25.5
2  Rząd, Przemysław          III   1600    Gimnazjum Zbąszyń          6.5     20.0  30.0   25.5
3  Wojdyło, Karol            III   1600    Gimnazjum Zbąszyń          4.5     19.5  29.0   16.5
4  Reiman, Mateusz           IV    1400    Gimnazjum Nowy Tomyśl      4.5     19.5  28.0   20.5
5  Piechota, Patryk          bk    1000    Gimnazjum Nowy Tomyśl      4.5     19.0  25.5   17.5
6  Krupiński, Sebastian      bk    1000    Gimnazjum Nowy Tomyśl      4       23.0  32.0   16.0
7  Walaszkowski, Patryk      III   1600    Gimnazjum Zbąszyń          4       22.0  31.5   18.5
8  Krupiński, Krzysztof      bk    1000    Gimnazjum Nowy Tomyśl      4       18.0  26.5   16.0
9  Wojciechowski, Przemysław bk    1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 4       16.0  21.5   14.0
10 Kaczmarek, Paweł          bk    1000    Gimnazjum Chrośnica        3.5     18.5  27.0   17.0
11 Ławniczak, Kamil          bk    1000    Gimnazjum Bolewice         3.5     14.0  20.5   13.5
12 Sierszuła, Marcin         bk    1000    Gimnazjum Chrośnica        3       17.0  22.5   12.0
13 Merda, Paweł              bk    1000    Gimnazjum Chrośnica        3       14.0  18.0    9.0
14 Kaczmarek, Eryk           bk    1000    Gimnazjum Bolewice         2.5     16.0  22.5   11.5
15 Koza, Jarosław            bk    1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 2       16.5  21.0    9.0
16 Piechowiak, Maciej        bk    1000    Gimnazjum Chrośnica        2       14.0  18.5    6.0
17 Szedler, Paweł            bk    1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 1       14.0  18.0    4.0
18 Wachowiak, Krzysztof      bk    1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 0       13.0  18.5    0.0

Gimnazja (dziewczęta)

Wyniki końcowe po 7 rundach:

 

Mc Zawodnik              kat. Ro PZSz    Szkoła                   Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Gołek, Jagoda         I     1801    Gimnazjum Zbąszyń          7       20.5  27.5   28.0
2  Wojdyło, Żaklin       I     1800    Gimnazjum Zbąszyń          5.5     20.5  29.0   23.5
3  Gałczyńska, Katarzyna bk    1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 5       19.5  29.0   19.0
4  Dura, Patrycja        IV    1250    Gimnazjum Zbąszyń          4.5     18.0  26.5   17.5
5  Krawczyńska, Paulina  bk    1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 4       21.0  30.5   17.0
6  Kozior, Marta         bk    1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 4       18.5  27.0   16.0
7  Gryska, Anna          IV    1250    Gimnazjum Zbąszyń          4       16.0  23.0   12.0
8  Maciąg, Aneta         bk    1000    Gimnazjum Bolewice         3.5     14.5  21.0   13.0
9  Antkowiak, Klaudia    bk    1000    Gimnazjum Chrośnica        3.5     13.5  19.5   13.0
10 Mai, Katarzyna        IV    1250    Gimnazjum Zbąszyń          3       20.0  28.5   17.0
11 Bryza, Weronika       bk    1000    Gimnazjum Bolewice         3       17.0  23.5   12.0
12 Krystians, Katarzyna  bk    1000    Gimnazjum Boruja Kościelna 3       16.0  21.5   10.0
13 Olejniczak, Milena    bk    1000    Gmnazjum Chrośnica         2       17.5  24.5   13.0
14 Czepiżak, Ewelina     bk    1000    Gimnazjum Chrośnica        2       16.5  25.0    5.0
15 Łodzińska, Agnieszka  bk    1000    Gmnazjum Chrośnica         2       14.5  20.5    8.0

Szkoły Ponadgimnazjalne (chłopcy)

Wyniki końcowe po 7 rundach:

 

Mc Zawodnik              kat. Ro PZSz    Szkoła          Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Taberski, Bartosz     II    1800    ZS 1 Zbąszyń      6       22.0  30.5   26.5
2  Śmierzchalski, Artur  II    1800    ZS 1 Zbąszyń      5.5     21.5  30.5   22.0
3  Jankowiak, Aleksander III   1600    ZS 1 Zbąszyń      5       22.5  30.5   22.0
4  Łodyga, Ernest        III   1600    ZS 1 Zbąszyń      5       21.5  30.5   19.5
5  Szkudelski, Dariusz   bk    1000    ZS 1 Nowy Tomyśl  5       19.5  28.5   18.0
6  Banaś, Julian         bk    1000    ZS Opalenica      4.5     20.0  26.5   19.0
7  Rogala, Kamil         bk    1000    ZS 2 Nowy Tomyśl  4.5     17.0  25.0   17.0
8  Wasiak, Piotr         bk    1000    ZS Opalenica      4       20.5  29.5   19.0
9  Poschwald, Adam       bk    1000    ZS 2 Nowy Tomyśl  4       19.0  26.0   16.0
10 Gorzelańczyk, Michał  bk    1000    ZS Opalenica      4       16.5  22.5   16.0
11 Szuba, Marek          bk    1000    ZSR CKU Trzcianka 4       13.5  19.5   11.0
12 Wasiak, Adam          bk    1000    ZS Opalenica      3.5     20.0  28.0   16.0
13 Buśko, Marcin         III   1600    ZS 2 Zbąszyń      3       20.5  27.5   15.0
14 Klimek, Daiusz        bk    1000    ZSR CKU Trzcianka 3       19.0  25.0   12.0
15 Prętki, Robert        bk    1000    ZS 1 Nowy Tomyśl  3       18.5  25.0   13.0
16 Łangowicz, Wojciech   bk    1000    ZS 1 Nowy Tomyśl  3       17.0  26.0   14.0
17 Wróblewicz, Michał    bk    1000    ZS 2 Nowy Tomyśl  3       16.5  24.5   13.0
18 Cieślak, Sebastian    bk    1000    ZSR CKU Trzcianka 3       14.5  20.0   10.0
19 Wysocki, Jacek        bk    1000    ZS 2 Zbąszyń      3       13.5  19.0    7.0
20 Czapracki, Marek      bk    1000    ZSR CKU Trzcianka 3       13.5  18.5    9.0
21 Nawrot, Mareusz       bk    1000    ZS Opalenica      2       14.5  20.5    9.0
22 Zieliński, Sławomir   bk    1000    ZS 2 Zbąszyń      1.5     13.0  17.5    5.5
23 Wartalski, Krzysztof  bk    1000    ZS 2 Zbaszyń      1       13.5  18.5    4.5
24 Wilkoński, Jakub      bk    1000    ZS 1 Nowy Tomyśl  0.5     13.5  18.5    2.0

Szkoły Ponadgimnazjalne (dziewczęta)

Wyniki końcowe po 7 rundach:

 

Mc Zawodnik            kat. Ro PZSz    Szkoła         Pkt Berg. Wygr.
1  Tobys, Monika       II    1600    ZS 1 Zbąszyń     6.5 18.50     6
2  Szulczyk, Magdalena II    1600    ZS 1 Zbąszyń     6   16.25     5
3  Purek, Aleksandra   II    1600    ZS 1 Zbąszyń     5   11.25     4
4  Szulczyk, Edyta     II    1600    ZS 1 Zbąszyń     4.5  8.50     4
5  Mania, Agnieszka    II    1600    Zs 1 Zbąszyń     3    3.00     3
6  Raczkowiak, Natalia III   1400    ZS 2 Nowy Tomyśl 2    1.00     2
7  Wasilewska, Marta   bk    1000    ZS 1 Nowy Tomyśl 1    0.00     1
8  Lorenc, Honorata    bk    1000    ZS 2 Zbąszyń     0    0.00     0
 
11 stycznia 2006 roku w Zbąszyniu odbędą się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego (szczegóły w komunikacie).
 
Informację przesłał Goździewicz Robert