VI Ogólnopolski Festiwal Szachowy Turek 2005

Otwarte Mistrzostwa Powiatu 11 XII 2005

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro FIDE Ro PZSz Pkt Œr-Buch. Wygr. Buch. Progr.

1  PAKLEZA, Zbigniew      2419            8       40.5     7  51.0   42.5
2  RAKOWIECKI, Tomasz     2351            7       41.0     6  51.0   41.0
3  BEDNAREK, Sylwester    2361            6.5     43.5     5  56.0   36.5
4  JEDYNAK, Radosław      2431            6.5     41.0     6  53.5   35.5
5  SROCZYŃSKI, Maciej     2192            6.5     39.0     6  50.0   33.0
6  SPODZIEJA, Krzysztof   2245            6.5     38.0     6  48.0   30.5
7  STEMPIN, Paweł         2370            6       39.5     5  52.0   31.0
8  BARGŁOWSKI, Filip      2353            6       39.0     6  51.5   30.0
9  RAWICZ, Karol                  1800    6       39.0     4  49.5   30.5
10 MACIEJEWSKI, Mirosław  2323            6       36.5     6  47.0   33.0
11 GĄSIŃSKI, Zbigniew             2000    5.5     37.5     5  48.0   31.5
12 MŁYNARCZYK, Dariusz    2086            5.5     35.0     5  45.5   30.5
13 FLIS, Paweł            2087            5.5     34.5     5  44.0   28.0
14 GAWROŃSKI, Mirosław    2195            5.5     34.0     5  45.5   28.5
15 WITCZAK, Zbigniew              1801    5.5     29.5     5  39.0   23.5
16 NAWROCKI, Przemysław   2015            5       34.5     5  44.0   28.0
17 RADECKI, Krzysztof     2056            5       33.0     5  42.5   25.0
18 NAPIERAŁA, Małgorzata          1601    5       32.5     5  42.5   23.0
19 KOZŁOWSKI, Marian              1800    5       32.5     5  41.5   23.0
20 CHROBOT, Paweł                 1801    5       29.5     5  38.0   22.0
21 HRABEC, Paweł                  1800    5       27.5     3  37.0   21.0
22 KRAUZE, Hubert         1934            4.5     36.5     4  45.5   24.5
23 WIESIOŁEK, Krzysztof   2048            4.5     34.0     4  44.5   26.5
24 ARBASZEWSKI, Krzysztof         1800    4.5     33.0     3  42.0   22.5
25 KURKOWSKI, Zbigniew    2150            4.5     32.0     3  42.0   21.5
26 HRYSZKIEWICZ, Marcin           1600    4.5     31.5     3  39.5   23.0
27 CYPRYAŃSKI, Piotr              1800    4.5     31.0     4  39.5   23.5
28 KOZEK, Wojciech                1800    4.5     30.5     4  39.0   21.5
29 KUBIAK, Wojciech               1800    4.5     30.0     3  40.0   21.5
30 OLENDEREK, Jan                 1800    4.5     28.0     4  36.5   21.5
31 URBAŃCZYK, Tadeusz             1800    4       34.0     4  44.0   26.0
32 OLENDEREK, Bolesław            1800    4       33.5     4  43.0   26.0
33 NAWROCKI, Arkadiusz            1800    4       32.5     2  41.0   19.0
34 PAWLIK, Mariusz                1000    4       30.0     2  38.5   21.5
35 WOLSKI, Jakub                  1800    4       29.5     4  37.0   19.0
36 OLEKSY, Tadeusz                1600    4       26.0     4  33.5   17.0
37 PŁUCIENNIK, Tomasz             1000    4       25.5     3  31.5   14.0
38 WALASZCZYK, Wojciech           1800    4       21.5     3  29.0   17.0
39 WRÓBLEWSKI, Grzegorz           1600    4       21.0     3  26.5   12.5
40 STASIAK, Grzegorz              1600    3.5     31.0     3  39.5   17.0
41 FLIS, Radosław                 1800    3.5     29.0     3  38.0   18.5
42 WITKOWSKI, Przemysław          1000    3.5     22.5     3  28.0   13.5
43 HRYSZKIEWICZ, Michał           1600    3       32.5     2  41.5   19.5
44 KALINOWSKI, Józef              1000    3       30.0     3  39.0   18.0
45 DUDZIŃSKI, Waldemar            1000    3       28.5     3  35.5   17.0
46 HRYSZKIEWICZ, Tadeusz          1600    3       27.5     3  35.0   13.0
47 WASILEWSKI, Piotr              1000    2.5     26.0     2  32.5   10.0
48 WALASZCZYK, Maciej             1801    2       25.5     2  34.5   13.0
49 MŁYNARCZYK, Kacper             1000    2       23.0     2  28.5    8.0
50 MŁYNARCZYK, Krzysztof          1000    1       23.5     1  30.0    4.0
51 GRALA, Tomasz                  1000    1        9.0     1  15.0    2.0
52 ARENT, Błażej                  1000    0        4.5     0  12.0    0.0
 

VI Ogólnopolski Festiwal Szachowy Turek 2005

Otwarty Turniej Szkół 10 XII 2005

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Feder Ro PZSz Pkt śr-Buch. Wygr. Buch. Progr.

1  Kowalczyk, Rafał      SP    1988    8.5     40.0     8  50.5   43.0
2  Ostrowska, Marta      GIMN  1800    8       41.0     8  54.0   39.0
3  Rzeszowski, Adam      SP    1600    7       41.5     7  53.0   35.0
4  Kwiatkowski, Wiktor   SP    1801    6       41.0     6  52.0   37.0
5  Kowalczyk, Agnieszka  GIMN  1600    6       40.0     5  52.0   36.0
6  Jakubowski, Łukasz    GIMN  1000    6       36.0     5  47.5   28.0
7  Wolniaczyk, Daria     SP    1600    6       34.0     5  44.5   30.5
8  Kamecki, Mateusz      SP    1800    6       33.5     5  43.0   25.0
9  Mazurek, Wioletta     GIMN  1600    6       31.5     6  40.0   31.0
10 Bakalarczyk, Jolanta  SP    1600    5.5     38.5     5  50.0   30.5
11 Hryszkiewicz, Michał  GIMN  1600    5.5     38.0     4  50.5   30.0
12 Owczarek, Jakub       SP    1800    5.5     37.0     4  49.0   30.5
13 Furman, Amadeusz      SP    1000    5.5     36.0     5  48.5   28.5
14 Szymczak, Marcin      GIMN  1000    5.5     34.5     5  44.5   26.5
15 Białas, Rafał         GIMN  1400    5       33.0     5  44.5   29.0
16 Kowalczyk, Mariusz    SP    1400    5       31.0     5  40.0   24.0
17 Laskowska, Agnieszka  SP5   1250    5       29.0     5  37.5   23.0
18 Białas, Dawid         SP    1200    5       28.5     5  37.0   22.0
19 Rosiak, Bogusław      GIMN  1000    5       28.5     5  37.0   21.0
20 Owczarek, Maria       SP    1250    5       28.0     5  37.5   24.0
21 Sulkowski, Michał     SP            5       26.0     5  33.5   20.0
22 Jasiak, Agnieszka     SP    1000    5       25.5     5  32.0   22.0
23 Szczuka, Błażej       SP    1600    4.5     35.5     4  47.0   27.0
24 Wolniaczyk, Bartosz   SP    1400    4.5     32.5     4  44.0   25.0
25 Makielak, Hubert      SP    1400    4       36.0     4  45.0   25.0
26 Kąciak, Łukasz        GIMN  1000    4       34.0     3  43.0   22.5
27 Rosiak, Krzysztof     SP    1000    4       33.0     4  42.0   20.0
28 Nowak, Andrzej        GIMN  1200    4       32.5     3  41.5   23.0
29 Wolski, Robert        GIMN  1000    4       32.5     3  41.0   21.0
30 Miś, Adrian           SP    1000    4       31.0     3  39.5   17.0
31 Wosiek, Monika        GIMN  1000    4       30.0     4  38.5   20.0
32 Młynarczyk, Krzysztof SP    1000    4       27.5     3  36.0   13.0
33 Dolińska, Daria       SP    1000    4       25.0     4  32.5   14.0
34 Langiewicz, Szymon    SP    1000    4       24.0     4  31.5   15.0
35 Szczepaniak, Maciej   SP    1000    3.5     33.0     3  42.5   22.5
36 Jankowski, Damian     GIMN  1000    3.5     28.0     3  35.5   19.5
37 Marzuchowski, Michał  GIMN  1000    3       31.5     3  41.0   19.0
38 Młynarczyk, Kacper    SP    1000    3       29.0     3  35.5   19.0
39 Marzuchowska, Anna    SP    1000    3       29.0     2  35.5   14.0
40 Siepka, Krystian      SP    1000    3       28.0     3  35.5   15.0
41 Florczak, Dawid       G1    1000    3       25.5     2  32.0   12.0
42 Florczak, Mateusz     SP    1000    3       24.5     2  33.5    8.0
43 Sulkowski, Mikołaj    SP    1000    3       23.0     2  29.5   14.0
44 Szczepaniak, Monika   SP    1000    2       26.0     1  31.5   10.0
45 Dybus, Krzysztof      SP    1000    1       22.5     0  29.0    4.0

VI Ogólnopolski Festiwal Szachowy Turek 2005

turniej szachów Fischera 10 XII 2005

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Wygr. Buch. Progr.

1  BARGŁOWSKI, Filip      2353            6       23.0     5  32.0   26.5
2  SPODZIEJA, Krzysztof   2245            6       20.0     6  28.5   23.0
3  PAKLEZA, Zbigniew      2419            5       20.5     5  29.5   21.0
4  JĘDRYCZKA, Krystian    2321            5       19.0     5  27.0   20.0
5  BEDNAREK, Sylwester    2361            4.5     22.0     3  29.5   21.0
6  JEDYNAK, Radosław      2431            4.5     19.5     4  28.0   18.5
7  MACIEJEWSKI, Mirosław  2323            4.5     17.5     4  25.0   17.0
8  MAĆKOWIAK, Marek       2216            4       21.0     4  28.0   19.0
9  WITCZAK, Zbigniew              1801    4       17.0     4  24.0   15.0
10 BITNER, Sławomir               1000    4       17.0     3  24.5   15.0
11 GAWROŃSKI, Mirosław    2195            4       16.5     4  24.0   16.0
12 KOZŁOWSKI, Marian              1800    4       16.0     4  23.5   14.0
13 SZCZUKA, Błażej                1600    3.5     14.0     3  19.0   12.0
14 HRYSZKIEWICZ, Michał           1600    3.5     13.0     3  19.0   10.0
15 KOWALCZYK, Rafał       1988            3       21.0     3  30.0   15.0
16 NAWROCKI, Przemysław   2015            3       20.5     3  29.5   15.0
17 OWCZAREK, Jakub                1800    3       16.5     3  23.0   13.0
18 HRYSZKIEWICZ, Tadeusz          1600    3       16.5     2  23.5   10.0
19 ARBASZEWSKI, Krzysztof         1800    3       16.0     3  23.5   13.0
20 KOWAL, Józef                   1600    3       16.0     2  21.5    7.0
21 OLEKSY, Krzysztof      2068            2.5     18.0     2  24.0   14.0
22 GUŁA, Maciej                   1000    2.5     17.5     1  24.0   11.0
23 KOZEK, Wojciech                1800    2       15.0     1  21.0    8.0
24 OWCZAREK, Aleksander           1600    2       13.5     1  18.5    6.0
25 HRYSZKIEWICZ, Marcin           1600    1.5     17.0     0  22.5    4.0

VI Ogólnopolski Festiwal Szachowy Turek 2005

Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników

Samorządowych (P`15) 10 XII 2005

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro FIDE Ro PZSz Klub      Pkt Śr-Buch. Wygr. Buch. Progr.

1  BEDNAREK, Sylwester    2361            Łódź      7.5     41.0     6  53.5   37.0
2  KUKUŁA, Paweł          2209            Grudziądz 7.5     37.5     6  48.5   37.5
3  PACUSZKA, Tomasz       2303            Grudziądz 6.5     42.5     5  53.5   36.0
4  MACIEJEWSKI, Mirosław  2323            Turek     6.5     40.5     5  52.0   36.5
5  SPODZIEJA, Krzysztof   2245            Opoczno   6.5     35.5     6  45.5   31.0
6  MAĆKOWIAK, Marek       2216            Poznań    6       41.0     6  53.0   35.0
7  MŁYNARCZYK, Dariusz    2086            Turek     6       36.5     6  47.5   32.0
8  SZCZEPANIAK, Jacek             1800    Działdowo 6       34.0     6  42.0   30.0
9  WOLNIACZYK, Waldemar           1600    Wieluń    5.5     28.5     5  36.0   21.0
10 WIESIOŁEK, Krzysztof   2048            Poznań    5       39.0     5  49.0   29.0
11 ŚCIBOROWSKI, Mirosław  2155            Grudziądz 5       35.0     4  46.0   24.0
12 ŁUCKI, Stanisław               1800    Poddębice 5       34.5     4  45.0   26.0
13 HRYSZKIEWICZ, Marcin           1600    Wyszków   5       34.5     4  45.0   23.0
14 KOZŁOWSKI, Marian              1800    Opoczno   5       33.5     5  43.5   27.0
15 MARSZAŁKIEWICZ, Janusz         1600    Działdowo 5       33.0     4  42.5   23.5
16 NAPIERAŁA, Małgorzata          1601    Poznań    5       31.5     4  42.5   18.5
17 WOŹNIAK, Andrzej               1800    Wieruszów 5       25.0     5  34.0   21.0
18 RYSZKIEWICZ, Barbara           1601    Poznań    4.5     35.5     4  45.0   27.0
19 BITNER, Sławomir               1000    Łódź      4.5     34.0     3  44.5   24.0
20 MICHALSKI, Jerzy               1800    Działdowo 4.5     32.0     4  41.0   24.5
21 ODACHOWSKI, Marian             2000    Działdowo 4.5     31.5     4  39.5   26.0
22 LESZCZYÑSKI, Henryk            1800    Sompolno  4.5     30.5     4  39.5   21.5
23 KOZEK, Wojciech                1800    Wyszków   4       32.5     4  42.0   25.0
24 GUŁA, Maciej                   1000    Gliwice   4       30.0     4  36.5   20.0
25 HRYSZKIEWICZ, Tadeusz          1600    Wyszków   4       29.5     3  38.5   20.0
26 WASILEWSKI, Piotr              1000    Opoczno   4       29.0     3  35.5   16.0
27 JANIK, Andrzej                 1000    Gliwice   4       28.0     4  34.5   19.0
28 MYNC, Daniel                   1000    Gliwice   4       27.0     3  32.5   13.0
29 ARBASZEWSKI, Krzysztof         1800    Wyszków   4       25.5     4  32.5   17.0
30 LUBOWSKI, Zbigniew             1000    Gliwice   3.5     32.0     2  41.5   20.0
31 OWCZAREK, Aleksander           1600    Wieluń    3.5     30.0     3  39.0   20.0
32 KOWAL, Józef                   1600    Wieluń    3.5     28.0     3  37.0   19.0
33 WITKOWSKI, Przemysław          1000    Turek     3       27.5     2  33.5   11.0
34 BARTOSIK, Zbigniew             1000    Przykona  3       26.5     2  32.0   14.0
35 JĘDRYCZKA, Feliks              1400    Wyszogród 3       23.0     2  28.5   11.0
36 WALASZCZYK, Marianna           1000    Turek     2       27.0     1  33.0   10.0
37 WOJTCZAK, Krzysztof            1000    Kalisz    1       23.5     0  31.0    9.0