IV Szachowy Turniej z okazji Święta Niepodległości
OD Wiktoria Poznań
11.11.2005 r.
Seniorzy

Tabela

Place Name                  Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Maćkowiak, Marek      2227 Komandoria Poznań  6        20.5  26.0    5   25.0
  2   Janaszak, Dawid       2291 Polanin Strzałkowo 5        19.0  27.5    5   21.0
  3   Kałużny, Włodzimierz  2145 Pocztowiec Poznań  5        18.5  27.0    5   20.0
  4   Mielczarkowski, Adam  1800 Polanin Strzałkowo 4.5      21.5  31.0    4   18.5
  5   Koper, Konrad         1800 Raszyn Poznań      4        21.0  30.0    2   17.5
  6   Podylska, Emilia      1800 nie stowarzyszony  4        20.0  28.5    4   14.0
  7   Stachowiak, Sławomir  2070 Raszyn Poznań      4        18.0  24.5    4   14.0
  8   Adamkiewicz, Zbigniew 1400 nie stowarzyszony  4        16.5  21.0    3   13.0
  9   Przysiecki, Maciej    2000 BE Lech Poznań     3.5      19.5  26.0    3   15.5
 10   Przymusiński, Piotr   2000 Raszyn Poznań      3.5      18.5  26.0    3   15.0
 11   Przybylak, Łukasz     1400 Komandoria Poznań  3.5      17.0  22.5    2   11.5
 12   Leśniewicz, Kazimierz 1800 Komandoria Poznań  3        16.5  22.0    2   13.0
 13   Nawracała, Tomasz     1400 Komandoria Poznań  3        16.0  20.5    2   10.0
 14   Manicki, Aleksander   1600 Pocztowiec Poznań  2        15.5  20.0    1    9.0
 15   Norek, Michał         1000 nie stowarzyszony  1        15.0  22.5    0    7.0

Tabela kojarzeń

No  Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Janaszak, Dawid       5      8:W  4:W  2:L  6:W  7:W  9:L  5:W
2.  Maćkowiak, Marek      6      9:W 15:W  1:W  7:D  3:W  5:D 10:W
3.  Kałużny, Włodzimierz  5     10:W  6:W  7:L  8:W  2:L 14:W  9:W
4.  Stachowiak, Sławomir  4     11:W  1:L  9:L 12:W 10:L 13:W  6:W
5.  Przymusiński, Piotr   3.5   12:L 14:W 13:W  9:L 11:W  2:D  1:L
6.  Przysiecki, Maciej    3.5   13:W  3:L 12:W  1:L  9:D 11:W  4:L
7.  Koper, Konrad         4     14:D 12:W  3:W  2:D  1:L 10:L   :W
8.  Leśniewicz, Kazimierz 3      1:L 11:W 15:W  3:L 14:L   :W 12:L
9.  Mielczarkowski, Adam  4.5    2:L 10:W  4:W  5:W  6:D  1:W  3:L
10. Podylska, Emilia      4      3:L  9:L 14:W 13:W  4:W  7:W  2:L
11. Manicki, Aleksander   2      4:L  8:L   :W 15:W  5:L  6:L 13:L
12. Adamkiewicz, Zbigniew 4      5:W  7:L  6:L  4:L   :W 15:W  8:W
13. Nawracała, Tomasz     3      6:L   :W  5:L 10:L 15:W  4:L 11:W
14. Przybylak, Łukasz     3.5    7:D  5:L 10:L   :W  8:W  3:L 15:W
15. Norek, Michał         1       :W  2:L  8:L 11:L 13:L 12:L 14:L

juniorzy do lat 15

Tabela

Place Name               Loc  Club               Score Berg. Wins

  1   Dziewulski, Maciej 1600 Pocztowiec Poznań  7     21.00    7
  2   Polarczyk, Paweł   1600 Pocztowiec Poznań  5.5   13.25    5
  3   Zakrzewski, Jeremi 1600 Na Pięterku Poznań 4.5   10.75    4
  4   Kuczewski, Filip   1000 nie stowarzyszony  3      8.50    3
  5   Broda, Kamil       1000 Raszyn Poznań      3      5.00    3
      Meller, Miłosz     1000 Na Pięterku Poznań 3      5.00    3
  7   Starosta, Teresa   1000 nie stowarzyszony  1      3.00    1
  8   Łech, Mateusz      1000 nie stowarzyszony  1      1.00    1

Tabela kojarzeń

No Name               Total 1   2   3   4   5   6   7  

1. Starosta, Teresa   1     8:L 2:L 3:L 4:W 5:L 6:L 7:L
2. Polarczyk, Paweł   5.5   7:W 1:W 8:W 3:W 4:W 5:L 6:D
3. Broda, Kamil       3     6:L 7:L 1:W 2:L 8:W 4:W 5:L
4. Kuczewski, Filip   3     5:L 6:W 7:W 1:L 2:L 3:L 8:W
5. Dziewulski, Maciej 7     4:W 8:W 6:W 7:W 1:W 2:W 3:W
6. Zakrzewski, Jeremi 4.5   3:W 4:L 5:L 8:W 7:W 1:W 2:D
7. Meller, Miłosz     3     2:L 3:W 4:L 5:L 6:L 8:W 1:W
8. Łech, Mateusz      1     1:W 5:L 2:L 6:L 3:L 7:L 4:L

juniorzy  do lat 10

Tabela

Place Name                     Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Grabianowska, Aleksandra 1600 Na Pięterku Poznań 5.5      22.0  30.5    5   20.5
  2   Pużak, Piotr             1200 Na Pięterku Poznań 5.5      15.0  20.5    5   24.5
  3   Kucharczak, Dawid        1000 Na Pięterku Poznań 5        19.5  26.0    4   19.0
  4   Kicki, Piotr             1000 Pocztowec Poznań   4.5      22.5  31.5    4   18.5
  5   Plewa, Patryk            1000 Wiktoria Poznań    4.5      18.0  25.5    4   15.5
  6   Ciążela, Małgorzata      1600 Pocztowiec Poznań  4        21.5  30.0    3   18.5
  7   Bińczewski, Krystian     1000 Raszyn Poznań      4        17.0  22.5    4   13.0
  8   Domagała, Adam           1000 Na Pięterku Poznań 3.5      21.0  29.5    3   17.0
  9   Czajka, Jakub            1000 nie stowarzyszony  3.5      15.5  20.5    3   13.5
 10   Wolarz, Szymon           1000 Na Pięterku Poznań 3        17.0  22.5    3   13.0
 11   Jaworski, Krzysztof      1000 nie stowarzyszony  3        14.0  18.5    3    8.0
 12   Kucharczak, Sandra       1000 Na Pięterku Poznań 2        15.0  20.5    2    8.0
 13   Michalak, Ryszard        1000 Na Pięterku Poznań 1        17.5  23.0    1    7.0
 14   Choremska, Zuzanna       1000 Na Pięterku Poznań 0        15.5  22.0    0    0.0

Tabela kojarzeń

No  Name                     Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Ciążela, Małgorzata      4      8:W  7:L  9:W 14:W  3:D 11:D  2:L
2.  Grabianowska, Aleksandra 5.5    9:D 11:W 13:W  3:L 14:W  4:W  1:W
3.  Pużak, Piotr             5.5   10:W 12:W  7:W  2:W  1:D  9:L  5:W
4.  Bińczewski, Krystian     4     11:L 13:L  8:W 12:W  5:W  2:L  7:W
5.  Choremska, Zuzanna       0     12:L 10:L  6:L  8:L  4:L 14:L  3:L
6.  Czajka, Jakub            3.5   13:D  9:L  5:W 10:W 11:L  7:L 12:W
7.  Domagała, Adam           3.5   14:W  1:W  3:L 11:D  9:L  6:W  4:L
8.  Jaworski, Krzysztof      3      1:L 14:L  4:L  5:W 12:W 13:L 10:W
9.  Kicki, Piotr             4.5    2:D  6:W  1:L 13:W  7:W  3:W 11:L
10. Kucharczak, Sandra       2      3:L  5:W 14:L  6:L 13:L 12:W  8:L
11. Kucharczak, Dawid        5      4:W  2:L 12:W  7:D  6:W  1:D  9:W
12. Michalak, Ryszard        1      5:W  3:L 11:L  4:L  8:L 10:L  6:L
13. Plewa, Patryk            4.5    6:D  4:W  2:L  9:L 10:W  8:W 14:W
14. Wolarz, Szymon           3      7:L  8:W 10:W  1:L  2:L  5:W 13:L