I GRAND PRIX ZB„SZYNIA W SZACHACH
(3 turniej)
Turniej Gwiazdkowy 
Zb¹szyń 17.12.2005
Sponsor turnieju: Sklep Wielobranæowy Junior pana W.Napiera³y
 
Mc Zawodnik              Feder Ro PZSz Klub               Pkt Œr-Buch. Buch. Progr.
1  Tobys, Marcin         I     2077    MKS Wicher Zb¹szyń 6.5     23.0  32.0   26.0
2  Droædæyński, Daniel   I     2048    Nowy Tomyœl        6       22.0  31.5   25.0
3  Go³ek, Jagoda         I     1900    MKS Wicher Zb¹szyń 5.5     25.5  35.0   25.0
4  GoŸdziewicz, Marek    II    1800    MKS Wicher Zb¹szyń 5       22.5  31.0   22.0
5  Nadstoga, Wojciech    I     2000    Nowy Tomyœl        5       21.5  30.0   19.0
6  Wojdy³o, Æaklin       I     1800    MKS Wicher Zb¹szyń 5       21.0  29.0   21.5
7  Taberski, Bartosz     II    1800    MKS Wicher Zb¹szyń 5       20.5  29.0   22.0
8  Stanicki, Kamil       II    1801    MKS Wicher Zb¹szyń 5       20.5  29.0   19.5
9  Fedan, Joanna         II    1601    MKS Wicher Zb¹szyń 5       16.5  23.5   19.0
10 Dura, Dawid           II    1800    MKS Wicher Zb¹szyń 4.5     21.5  31.5   21.5
11 Pietrzak, Martyna     I     1800    MKS Wicher Zb¹szyń 4.5     21.0  29.0   18.0
   Pietrzak, Jonasz      III   1600    MKS Wicher Zb¹szyń 4.5     21.0  29.0   18.0
13 Jankowiak, Aleksander III   1600    ZS 1 Zb¹szyń       4.5     20.0  27.0   17.5
14 Podstźpski, Mateusz   bk    1000    Chociszewo         4       23.5  33.0   20.0
15 Bok, Aleksandra       II    1600    MKS Wicher Zb¹szyń 4       20.5  30.0   18.0
16 Paw³owski, £ukasz     III   1600    SDK Œwiebodzin     4       19.0  27.0   19.0
17 Œmierzchalski, Artur  II    1800    ZS 1 Zb¹szyń       4       18.5  27.0   18.0
18 Ch³opek, Katarzyna    II    1600    MKS Wicher Zb¹szyń 4       17.5  25.5   17.0
19 Biniaœ, Wojciech      IV    1400    Zb¹szyń            4       17.5  25.0   13.0
20 Paw³owski, Jakub      IV    1400    Galmar Brójce      4       16.5  22.5   13.0
21 Puchacz, Wojciech     IV    1400    Zb¹szyń            4       16.0  22.5   14.0
22 Skrzypczak, Marcin    IV    1400    MKS Wicher Zb¹szyń 4       13.5  20.5   14.0
23 Nowakowska, Agata     III   1400    MKS Wicher Zb¹szyń 3.5     20.5  28.5   14.5
24 Opic, Miko³aj         II    1800    MKS Wicher Zb¹szyń 3.5     18.0  25.0   14.5
25 Reiman, Mateusz       IV    1400    Jastrzźbsko Stare  3.5     18.0  24.0   12.5
26 Wojdy³o, Karol        III   1600    MKS Wicher Zb¹szyń 3.5     17.5  24.0   16.5
27 Bia³y, Dawid          IV    1400    MKS Wicher Zb¹szyń 3.5     12.0  18.0   10.5
28 Bia³y, Adrian         IV    1400    MKS Wicher Zb¹szyń 3       20.0  26.0   15.0
29 JóŸwiak, Bartosz      IV    1400    Galmar Brójce      3       19.0  27.5   13.0
30 Starszak, Dominik     IV    1400    MKS Wicher Zb¹szyń 3       16.5  23.0   12.0
31 Opic, Wies³aw         IV    1400    MKS Wicher Zb¹szyń 3       15.5  22.5   13.0
32 Czeka³a, Mateusz      V     1200    MKS Wicher Zb¹szyń 3       15.5  20.5   10.0
33 Puchacz, Jakub        V     1200    Zb¹szyń            3       15.0  21.5    7.0
34 Opic, Natalia         IV    1250    MKS Wicher Zb¹szyń 3       15.0  21.0    8.0
35 Stachowiak, Filip     V     1200    Zb¹szyń            3       14.5  20.0   11.0
36 Muller, Oskar         IV    1400    MKS Wicher Zb¹szyń 3       13.5  21.5   11.0
37 Puchacz, Andrzej      bk    1000    Zb¹szyń            2.5     12.5  18.0    7.5
38 Sobiech, Marcin       IV    1400    Zb¹szyń            2       17.0  24.0   10.0
39 D¹browski, Kamil      IV    1400    Zb¹szyń            2       16.5  23.5   12.0
40 Lauba, Monika         IV    1250    MKS Wicher Zb¹szyń 2       16.5  22.0   11.0
41 Pawelski, Aleksander  V     1200    Zb¹szyń            2       16.5  21.0    6.0
42 Ska³ecki, Wojciech    V     1200    Zb¹szyń            2       16.0  22.0    9.0
43 Kańdu³a, Norbert      V     1200    Wicher Zb¹szyń     2       16.0  20.5    8.0
44 Szczygielska, Gracja  IV    1250    MKS Wicher Zb¹szyń 2       12.0  17.5    5.0
45 Wrźbel, Maciej        bk    1000    Zb¹szyń            2       11.5  15.0    4.0
46 Mańczyński, Arkadiusz bk    1200    Zb¹szyń            1.5     10.5  15.5    3.5
47 Bia³ecki, Miko³aj     bk    1000    Zb¹szyń            1       14.5  20.0    5.0
48 Zielińska, Martyna    bk    1000    Zb¹szyń            0.5     10.0  14.5    2.5

Klasyfikacja po 3 turniejach

 

 (sklasyfikowano 116 zawodników):

 

 

Miejsce

 

Nazwisko Imiź

 

Klub / Szko³a

Punkty

I

II

III

IV

V

VI

suma

1.

Tobys Marcin

Wicher Zb¹szyń

6,5

6,5

6,5

 

 

 

19,5

2.

Go³ek Jagoda

Wicher Zb¹szyń

6

6

5,5

 

 

 

17,5

3.

Wojdy³o Æaklin

Wicher Zb¹szyń

5,5

5,5

5

 

 

 

16

4.

GoŸdziewicz Marek

Wicher Zb¹szyń

5

5,5

5

 

 

 

15,5

5.

Œmierzchalski Artur

ZS 1 Zb¹szyń

5

6

4

 

 

 

15

6.

Taberski Bartosz

Wicher Zb¹szyń

5

5

5

 

 

 

15

7.

Pietrzak Martyna

Wicher Zb¹szyń

4,5

5,5

4,5

 

 

 

14,5

8.

Fedan Joanna

Wicher Zb¹szyń

4

5

5

 

 

 

14

9.

Wojdy³o Karol

Wicher Zb¹szyń

5

5

3,5

 

 

 

13,5

10.

Paw³owski £ukasz

SDK Œwiebodzin

4,5

5

4

 

 

 

13,5

11.

Pietrzak Jonasz

Wicher Zb¹szyń

4

5

4,5

 

 

 

13,5

12.

Jankowiak Aleksander

ZS 1 Zb¹szyń

4

5

4,5

 

 

 

13,5

13.

Opic Miko³aj

Wicher Zb¹szyń

5

4

3,5

 

 

 

12,5

14.

Opic Wies³aw

Wicher Zb¹szyń

4

5

3

 

 

 

12

15.

Nowakowska Agata

Wicher Zb¹szyń

4

4,5

3,5

 

 

 

12

16.

Skrzypczak Marcin

Wicher Zb¹szyń

3

5

4

 

 

 

12

17.

Ch³opek Katarzyna

Wicher Zb¹szyń

3

4

4

 

 

 

11

18.

Rózga Jakub

Wicher Zb¹szyń

5

5,5

X

 

 

 

10,5

19.

Bia³y Adrian

Wicher Zb¹szyń

4

3,5

3

 

 

 

10,5

20.

Stanicki Kamil

Wicher Zb¹szyń

X

5

5

 

 

 

10

 

informacja : R.GoŸdziewicz