II Mistrzostwa Polski Amatorów
Leszno 15-18.06.2006 r.

 

Tabela

Place Name                        Club                   Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Albin, Grzegorz   II        MDK Malbork            8        34.5  43.5   36.0    8
  2   Glatty, Zbigniew   II+      Raszyn Poznań          6        37.0  49.0   31.0    5
  3   Kowalewicz, Łukasz   II     Gambit Bucz            6        32.5  41.5   29.0    4
  4   Mocny, Tomasz   II+         MMKS Wieniawa Leszno   6        32.0  41.0   26.0    6
  5   Dobrzycki, Tomasz   II      MMKS Wieniawa Leszno   5.5      35.0  44.0   32.0    5
  6   Żarow, Zdzisław   I         Lajkonik Kraków        5.5      33.5  42.5   28.0    5
  7   Grochulski, Krzysztof   II  Garde Płock            5        35.0  46.0   29.0    5
  8   Nowaczyk, Rafał   bk        Nz Leszno              5        34.5  43.5   26.0    5
  9   Masalski, Damian   III      MCKF Bielawa           5        34.0  43.0   21.5    3
 10   Szota, Arkadiusz   III      Dwie Wieże Dzierżoniów 5        25.5  32.5   21.0    5
 11   Krzyszczuk, Mieczysław   II DK Góra                4.5      35.0  42.0   27.0    4
 12   Żarow, Elżbieta   IIk       Lajkonik Kraków        4        26.5  33.5   18.0    3
 13   Szymkowiak, Damian   bk     Nz Święciechowa        3.5      28.0  35.0   16.5    3
 14   Bobowski, Henryk   II       Odrodzenie Kożuchów    3        33.0  42.0   22.0    2
 15   Miszczak, Mateusz   IV      DK Góra                3        29.0  38.0   14.0    3
 16   Kania, Michał   V           MMKS Wieniawa Leszno   3        25.0  34.0   12.0    3
 17   Bazylewicz, Zygmunt   III   DK Góra                1        28.5  35.5    1.0    1
 18   Ciorga, Stanisław   IV      MMKS Wieniawa Leszno   1        27.0  33.5    6.0    1

Tabela kojarzeń

No  Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Żarow, Zdzisław   I         1975 5.5     :  14:W 11:W  8:D  7:W  4:L 13:W  6:W  9:L
2.  Mocny, Tomasz   II+         1800 6     10:L 12:W  3:L 13:W 17:W  5:W  9:L 18:W  6:W
3.  Glatty, Zbigniew   II+      1800 6     11:W  8:D  2:W  4:D  6:L  7:W 18:W  9:L  5:W
4.  Dobrzycki, Tomasz   II      1800 5.5   12:W 10:W  5:W  3:D  9:L  1:W  6:L  8:L 17:W
5.  Krzyszczuk, Mieczysław   II 1800 4.5   14:W 15:W  4:L 18:W  8:L  2:L 11:W 10:D  3:L
6.  Grochulski, Krzysztof   II  1800 5     15:L 13:W 10:W  7:W  3:W  9:L  4:W  1:L  2:L
7.  Bobowski, Henryk   II       1800 3     16:W 18:W  8:D  6:L  1:L  3:L 17:D 13:- 10:-
8.  Kowalewicz, Łukasz   II     1800 6     17:W  3:D  7:D  1:D  5:W 18:L 10:D  4:W 15:W
9.  Albin, Grzegorz   II        1800 8     18:L 16:W 15:W 10:W  4:W  6:W  2:W  3:W  1:W
10. Masalski, Damian   III      1600 5      2:W  4:L  6:L  9:L 15:W 14:W  8:D  5:D  7:+
11. Szota, Arkadiusz   III      1600 5      3:L 17:W  1:L 15:W 18:L 12:W  5:L 16:W 14:W
12. Bazylewicz, Zygmunt   III   1600 1      4:L  2:L 18:L 14:L 16:L 11:L 15:L 17:L 13:W
13. Żarow, Elżbieta   IIk       1600 4       :   6:L 16:W  2:L 14:W 17:W  1:L  7:+ 12:L
14. Ciorga, Stanisław   IV      1400 1      5:L  1:L 17:L 12:W 13:L 10:L 16:L 15:L 11:L
15. Miszczak, Mateusz   IV      1400 3      6:W  5:L  9:L 11:L 10:L 16:L 12:W 14:W  8:L
16. Kania, Michał   V           1200 3      7:L  9:L 13:L 17:L 12:W 15:W 14:W 11:L 18:L
17. Szymkowiak, Damian   bk     1000 3.5    8:L 11:L 14:W 16:W  2:L 13:L  7:D 12:W  4:L
18. Nowaczyk, Rafał   bk        1000 5      9:W  7:L 12:W  5:L 11:W  8:W  3:L  2:L 16:W

rankingi

No  Name                        Loc  Club                   Score  Rav Rprfm

1.  Żarow, Zdzisław   I         1975 Lajkonik Kraków        5.5/8 1731  1864
2.  Mocny, Tomasz   II+         1800 MMKS Wieniawa Leszno   6.0/9 1580  1700
3.  Glatty, Zbigniew   II+      1800 Raszyn Poznań          6.0/9 1700  1820
4.  Dobrzycki, Tomasz   II      1800 MMKS Wieniawa Leszno   5.5/9 1698  1778
5.  Krzyszczuk, Mieczysław   II 1800 DK Góra                4.5/9 1600  1600
6.  Grochulski, Krzysztof   II  1800 Garde Płock            5.0/9 1738  1778
7.  Bobowski, Henryk   II       1800 Odrodzenie Kożuchów    3.0/7 1547  1497
8.  Kowalewicz, Łukasz   II     1800 Gambit Bucz            6.0/9 1598  1718
9.  Albin, Grzegorz   II        1800 MDK Malbork            8.0/9 1618  1898
10. Masalski, Damian   III      1600 MCKF Bielawa           4.0/8 1689  1689
11. Szota, Arkadiusz   III      1600 Dwie Wieże Dzierżoniów 5.0/9 1478  1518
12. Bazylewicz, Zygmunt   III   1600 DK Góra                1.0/9 1440  1160
13. Żarow, Elżbieta   IIk       1600 Lajkonik Kraków        3.0/7 1547  1497
14. Ciorga, Stanisław   IV      1400 MMKS Wieniawa Leszno   1.0/9 1518  1238
15. Miszczak, Mateusz   IV      1400 DK Góra                3.0/9 1600  1480
16. Kania, Michał   V           1200 MMKS Wieniawa Leszno   3.0/9 1440  1320
17. Szymkowiak, Damian   bk     1000 Nz Święciechowa        3.5/9 1560  1480
18. Nowaczyk, Rafał   bk        1000 Nz Leszno              5.0/9 1620  1660
 



sala gry


Tomasz Dobrzycki z Wieniawy Leszno - V miejsce - odbiera dyplom od prezesa PZSzach Janusza Wody


Tomasz Mocny /Wieniawa Leszno/ - odbiera dyplom za IV miejsce


od lewej: Glatty Zbigniew (II), Albin Grzegorz (I), Kowalewicz Łukasz (III)


zwycięzcy turnieju i odznaczeni Honorowymi Odznakami PZSzach


uroczystość zakończenia mistrzostw


mistrz Polski Amatorów Grzegorz Albin z Malborka /MDK/