Turniej Weteranów
Poznań- 03.05.2006

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro FIDE Ro PZSz Klub                   Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Kujawski, Kazimierz    2050            CHROBRY GNIEZNO        8       38.0  49.5   39.0
2  Jaworski, Jan                  2200    MKS TRZCIANKA          7       39.0  50.0   31.0
3  Gajda, Jerzy                   1000    NIESTOWARZYSZONY       7       38.0  50.0   36.0
4  Świerkocki, Tadeusz            1800    RASZYN POZNAŃ          7       36.0  45.5   30.0
5  Węglarz, Janusz        1922            UKS SZACH WOLSZTYN     6.5     41.5  53.5   39.0
6  Majewski, Jan          2061            WRZOS WRZESNIA         6       40.5  50.5   34.5
7  Ścieszka, Andrzej              2000    POCZTOWIEC POZNAŃ      6       38.5  49.5   34.0
8  Dziedzic, Ferdynand            2000    MKS TRZCIANKA          6       35.0  46.0   28.0
9  Małecki, Mieczysław            1800    LECH POZNAŃ            6       35.0  45.0   30.0
10 Janota, Bogdan                 2000    WRZOS WRZESNIA         5.5     39.5  50.0   32.5
11 Słomiński, Kazimierz           1800    WRZOS WRZESNIA         5.5     36.0  46.0   25.5
12 Malkowski, Kazimierz           1800    LECH POZNAŃ            5.5     35.0  44.5   31.5
13 Wasiak, Stanisław              2000    RASZYN POZNAŃ          5.5     35.0  44.5   26.0
14 Garbarek, Włodzimierz          1800    RASZYN POZNAŃ          5.5     32.5  43.0   25.5
15 Kowalczyk, Henryk      1857            RASZYN POZNAŃ          5       38.0  50.5   29.0
16 Woda, Janusz                   2000    LECH POZNAŃ            5       35.0  46.0   25.0
17 Rymarowicz, Mieczysław         1800    RASZYN POZNAŃ          5       33.5  42.0   29.0
18 Magiera, Bogusz                1600    RASZYN POZNAŃ          5       33.0  41.5   22.0
19 Dahlke, Bogdan                 1600    RTK ROGOŹNO            5       32.5  42.0   23.0
20 Skowroński, Marian             1800    RASZYN POZNAŃ          5       32.0  41.5   24.0
21 Wyszatycki, Kazimierz          2200    POCZTOWIEC POZNAŃ      5       31.0  39.0   22.0
22 Dworzyński, Andrzej            1200    POCZTOWIEC POZNAŃ      4.5     37.0  49.0   28.5
23 Opolski, Wojciech      1827            RASZYN POZNAŃ          4.5     37.0  46.5   29.0
24 Piechota, Józef                1600    BASZTA SZAMOTUŁY       4.5     30.0  38.5   22.5
25 Jóźwiak, Zdzisław              2000    RASZYN POZNAŃ          4.5     28.5  38.5   18.0
26 Stefański, Stefan              1800    LECH POZNAŃ            4.5     27.5  37.0   20.0
27 Lis, Wojciech                  1600    POCZTOWIEC POZNAŃ      4       37.0  47.0   26.0
28 Kwilecki, Andrzej              2400    NIESTOWARZYSZONY       4       30.5  39.0   23.0
29 Krawczyk, Zbigniew             2000    LECH POZNAŃ            4       30.0  38.0   22.5
30 Sandecki, Cezary               1801    RASZYN POZNAŃ          4       29.0  37.0   23.0
31 Pietrowicz, Wacław             1200    NIESTOWARZYSZONY       4       28.0  35.5   16.5
32 Manicki, Aleksander            1600    POCZTOWIEC POZNAŃ      4       27.5  36.0   19.0
33 Tychowska, Barbara             1000    MUKS KOMANDORIA POZNAŃ 4       27.5  35.0   17.0
34 Warczyński, Janusz             1400    MUKS KOMANDORIA POZNAŃ 4       27.0  34.5   15.0
35 Jabłonka, Kazimierz            1800    NIESTOWARZYSZONY       4       24.5  34.0   16.5
36 Buchholz, Aleksander           1800    NIESTOWARZYSZONY       4       22.5  31.0   16.0
37 Mietliński, Zbigniew           1000    NIESTOWARZYSZONY       3.5     29.0  37.5   17.0
38 Kaszkowiak, Zenon              1000    NIESTOWARZYSZONY       3.5     29.0  37.0   17.0
39 Prasoł, Józef                  1000    NIESTOWARZYSZONY       3       31.5  41.0   21.0
40 Zboralski, Zenon               1400    POCZTOWIEC POZNAŃ      3       30.0  37.5   14.5
41 Górski, Zygmunt                1000    MKS TRZCIANKA          3       27.0  35.5   12.0
42 Grobelna, Ewa                  1600    NIESTOWARZYSZONY       3       24.0  31.0    9.0
43 Piątek, Urszula                1600    LECHIA KOSTRZYN WLKP.  3       23.5  30.5   15.0
44 Kałwiński, Bolesław            1600    RASZYN POZNAŃ          2.5     25.5  32.0   12.0
45 Paterkiewicz, Max              1800    RASZYN POZNAŃ          2.5     25.0  31.0   17.0
46 Petrus, Zygmunt                1000    RASZYN POZNAŃ          2.5     21.0  28.0    6.0
47 Stęszewski, Andrzej            1000    NIESTOWARZYSZONY       1.5     23.5  30.0    7.5
48 Franczuk, Karol                1000    NIESTOWARZYSZONY       0.5     20.5  26.5    3.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik               Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Kujawski, Kazimierz          2050    26:W 16:D 14:W 22:W 15:W  5:D 10:W  7:W  3:W
2  Jaworski, Jan                        27:L 24:W 20:W  4:W  3:L 11:W 17:W 10:W  5:W
3  Gajda, Jerzy                         36:W  7:L 35:W  8:W  2:W 23:W 22:W  6:W  1:L
4  Świerkocki, Tadeusz                   5:L 41:W 25:W  2:L 39:W  8:W 23:W 12:W  6:W
5  Węglarz, Janusz              1922     4:W 30:W 10:W 27:W  7:W  1:D  6:L  9:W  2:L
6  Majewski, Jan                2061    11:D 13:W 39:W 15:D  9:W 17:W  5:W  3:L  4:L
7  Ścieszka, Andrzej                    40:W  3:W 23:W 12:W  5:L 10:L 24:W  1:L 17:W
8  Dziedzic, Ferdynand                  32:W 20:W 27:L  3:L 18:W  4:L 31:W 19:W 16:W
9  Małecki, Mieczysław                  37:W 23:L 18:W 28:W  6:L 19:W 11:W  5:L 15:W
10 Janota, Bogdan                       43:W 17:W  5:L 32:W 12:W  7:W  1:L  2:L 14:D
11 Słomiński, Kazimierz                  6:D 22:L 42:W 16:W 13:W  2:L  9:L 26:W 23:W
12 Malkowski, Kazimierz                 46:W 21:W 28:W  7:L 10:L 27:W 15:W  4:L 13:D
13 Wasiak, Stanisław                    22:D  6:L 37:W 14:W 11:L 26:W 21:W 23:D 12:D
14 Garbarek, Włodzimierz                41:W 15:D  1:L 13:L 38:W 16:D 39:W 18:W 10:D
15 Kowalczyk, Henryk            1857    19:W 14:D 16:W  6:D  1:L 20:W 12:L 22:W  9:L
16 Woda, Janusz                         31:W  1:D 15:L 11:L 40:W 14:D 27:W 20:W  8:L
17 Rymarowicz, Mieczysław               47:W 10:L 38:W 29:W 30:W  6:L  2:L 24:W  7:L
18 Magiera, Bogusz                      21:L 46:W  9:L 25:W  8:L 33:W 30:W 14:L 28:W
19 Dahlke, Bogdan                       15:L 31:W 30:L 37:W 21:W  9:L 29:W  8:L 22:W
20 Skowroński, Marian                   33:W  8:L  2:L 34:W 43:W 15:L 28:W 16:L 27:W
21 Wyszatycki, Kazimierz                18:W 12:L 22:L 44:W 19:L 34:W 13:L 40:W 33:W
22 Dworzyński, Andrzej                  13:D 11:W 21:W  1:L 28:W 29:W  3:L 15:L 19:L
23 Opolski, Wojciech            1827    42:W  9:W  7:L 45:W 27:W  3:L  4:L 13:D 11:L
24 Piechota, Józef                      25:L  2:L 48:W 35:W 45:W 30:W  7:L 17:L 29:D
25 Jóźwiak, Zdzisław                    24:W 27:L  4:L 18:L 34:L 42:W 37:W 31:D 38:W
26 Stefański, Stefan                     1:L 40:W 29:L 38:D 47:W 13:L 45:W 11:L 37:W
27 Lis, Wojciech                         2:W 25:W  8:W  5:L 23:L 12:L 16:L 39:W 20:L
28 Kwilecki, Andrzej                    44:W 35:W 12:L  9:L 22:L 43:W 20:L 32:W 18:L
29 Krawczyk, Zbigniew                   34:W 39:L 26:W 17:L 32:W 22:L 19:L 38:D 24:D
30 Sandecki, Cezary                     48:W  5:L 19:W 39:W 17:L 24:L 18:L 33:L 41:W
31 Pietrowicz, Wacław                   16:L 19:L 33:L 47:W 48:W 36:W  8:L 25:D 35:D
32 Manicki, Aleksander                   8:L 33:W 36:W 10:L 29:L 39:L 41:W 28:L 40:W
33 Tychowska, Barbara                   20:L 32:L 31:W 40:L 44:W 18:L 43:W 30:W 21:L
34 Warczyński, Janusz                   29:L 36:L 41:W 20:L 25:W 21:L 38:L 42:W 39:W
35 Jabłonka, Kazimierz                  38:W 28:L  3:L 24:L 37:L 44:D 46:W 45:W 31:D
36 Buchholz, Aleksander                  3:L 34:W 32:L 43:L 41:W 31:L 40:L 47:W 44:W
37 Mietliński, Zbigniew                  9:L 42:W 13:L 19:L 35:W 45:D 25:L 44:W 26:L
38 Kaszkowiak, Zenon                    35:L 44:W 17:L 26:D 14:L 40:D 34:W 29:D 25:L
39 Prasoł, Józef                        45:W 29:W  6:L 30:L  4:L 32:W 14:L 27:L 34:L
40 Zboralski, Zenon                      7:L 26:L 47:D 33:W 16:L 38:D 36:W 21:L 32:L
41 Górski, Zygmunt                      14:L  4:L 34:L 42:W 36:L 46:W 32:L 48:+ 30:L
42 Grobelna, Ewa                        23:L 37:L 11:L 41:L 46:W 25:L 47:W 34:L 45:W
43 Piatek, Urszula                      10:L 47:W 45:L 36:W 20:L 28:L 33:L 46:L 48:+
44 Kałwiński, Bolesław                  28:L 38:L 46:W 21:L 33:L 35:D 48:W 37:L 36:L
45 Paterkiewicz, Max                    39:L 48:W 43:W 23:L 24:L 37:D 26:L 35:L 42:L
46 Petrus, Zygmunt                      12:L 18:L 44:L 48:D 42:L 41:L 35:L 43:W 47:W
47 Stęszewski, Andrzej                  17:L 43:L 40:D 31:L 26:L 48:W 42:L 36:L 46:L
48 Franczuk, Karol                      30:L 45:L 24:L 46:D 31:L 47:L 44:L 41:- 43:-

Lista startowa

Nr  Zawodnik               Ro FIDE Ro PZSz Klub                   Data urodz

1.  Majewski, Jan          2061            WRZOS WRZESNIA         24-02-1938
2.  Kujawski, Kazimierz    2050            CHROBRY GNIEZNO        08-09-1944
3.  Węglarz, Janusz        1922            UKS SZACH WOLSZTYN     10-01-1942
4.  Kowalczyk, Henryk      1857            RASZYN POZNAŃ          11-03-1943
5.  Opolski, Wojciech      1827            RASZYN POZNAŃ          02-10-1925
6.  Kwilecki, Andrzej              2400    NIESTOWARZYSZONY       28-10-1923
7.  Jaworski, Jan                  2200    MKS TRZCIANKA          28-07-1932
8.  Wyszatycki, Kazimierz          2200    POCZTOWIEC POZNAŃ      16-02-1917
9.  Dziedzic, Ferdynand            2000    MKS TRZCIANKA          25-01-1934
10. Janota, Bogdan                 2000    WRZOS WRZESNIA         29-12-1943
11. Jóźwiak, Zdzisław              2000    RASZYN POZNAŃ          08-11-1934
12. Krawczyk, Zbigniew             2000    LECH POZNAŃ            14-10-1926
13. Ścieszka, Andrzej              2000    POCZTOWIEC POZNAŃ      21-01-1939
14. Wasiak, Stanisław              2000    RASZYN POZNAŃ          13-11-1937
15. Woda, Janusz                   2000    LECH POZNAŃ            04-05-1938
16. Sandecki, Cezary               1801    RASZYN POZNAŃ          19-02-1946
17. Buchholz, Aleksander           1800    NIESTOWARZYSZONY       13-12-1935
18. Garbarek, Włodzimierz          1800    RASZYN POZNAŃ          09-06-1946
19. Jabłonka, Kazimierz            1800    NIESTOWARZYSZONY       08-06-1933
20. Małecki, Mieczysław            1800    LECH POZNAŃ            21-08-1934
21. Malkowski, Kazimierz           1800    LECH POZNAŃ            02-09-1942
22. Paterkiewicz, Max              1800    RASZYN POZNAŃ          04-08-1918
23. Rymarowicz, Mieczysław         1800    RASZYN POZNAŃ          17-07-1934
24. Skowroński, Marian             1800    RASZYN POZNAŃ          23-07-1931
25. Słomiński, Kazimierz           1800    WRZOS WRZESNIA         05-02-1937
26. Stefański, Stefan              1800    LECH POZNAŃ            11-02-1933
27. Świerkocki, Tadeusz            1800    RASZYN POZNAŃ          30-08-1930
28. Dahlke, Bogdan                 1600    RTK ROGOŹNO            30-06-1931
29. Grobelna, Ewa                  1600    NIESTOWARZYSZONY       06-03-1932
30. Kałwinski, Bolesław            1600    RASZYN POZNAŃ          03-02-1927
31. Lis, Wojciech                  1600    POCZTOWIEC POZNAŃ      31-03-1945
32. Magiera, Bogusz                1600    RASZYN POZNAŃ          27-09-1924
33. Manicki, Aleksander            1600    POCZTOWIEC POZNAŃ      03-02-1930
34. Piątek, Urszula                1600    LECHIA KOSTRZYN WLKP.  13-08-1926
35. Piechota, Józef                1600    BASZTA SZAMOTUŁY       18-03-1945
36. Warczynski, Janusz             1400    MUKS KOMANDORIA POZNAŃ 04-06-1934
37. Zboralski, Zenon               1400    POCZTOWIEC POZNAŃ      05-01-1933
38. Dworzyński, Andrzej            1200    POCZTOWIEC POZNAŃ      06-12-1946
39. Pietrowicz, Wacław             1200    NIESTOWARZYSZONY       30-01-1928
40. Franczuk, Karol                1000    NIESTOWARZYSZONY       10-04-1925
41. Gajda, Jerzy                   1000    NIESTOWARZYSZONY       12-01-1942
42. Górski, Zygmunt                1000    MKS TRZCIANKA          25-05-1943
43. Kaszkowiak, Zenon              1000    NIESTOWARZYSZONY       25-06-1925
44. Mietliński, Zbigniew           1000    NIESTOWARZYSZONY       19-01-1931
45. Petrus, Zygmunt                1000    RASZYN POZNAN          05-02-1917
46. Prasoł, Józef                  1000    NIESTOWARZYSZONY       30-10-1940
47. Stęszewski, Andrzej            1000    NIESTOWARZYSZONY       13-05-1927
48. Tychowska, Barbara             1000    MUKS KOMANDORIA POZNAŃ 24-11-1943