INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. FIEDLERA W ZBĄSZYNIU

Zbąszyń 09-10.01.2006
 

                     W dniach 9-10 stycznia br., w Zbąszyniu, zostały rozegrane Indywidualne Mistrzostwa Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w szachach. Imprezę zorganizował Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher"  Zbąszyń wraz z SP Zbąszyń.
                        Do rozgrywek przystąpiło 74 młodych szachistów wyłonionych wcześniej w eliminacjach klasowych. Mistrzostwa zostały rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo 15 minut na zawodnika (zawodnicy grali w 3 grupach wiekowych).  Warto podkreślić że, turniej stał na  wysokim poziomie i obfitował w wiele zaciętych i ciekawych pojedynków. Nie obyło się także bez kilku niespodzianek.

                     Wśród najmłodszych ( grupa do lat 8) najlepsi okazali się Dawid Biały (kl. Ib) i Urszula Szuwarska z klasy Ia. W grupie do lat 10 bezkonkurencyjny okazał się Kamil Kromski (kl. IId)  , który wygrał wszystkie 7 partii.  W kategorii dziewcząt do lat 10 najlepsza była Monika Lauba (kl. IIa).  Sporą niespodziankę sprawił Marcin Skrzypczak (kl.IVd), który nieoczekiwanie zwyciężył w grupie chłopców do lat 12. Wśród dziewcząt w grupie D-12 triumfowała Aleksandra Dach (kl. IVa). W grupie do lat 14 zwyciężyli: Kamil Stanicki (kl. VId) i Martyna Pietrzak (kl. VI c).

                    Na zakończenie zawodów najlepszym zawodnikom zostały wręczone medale i dyplomy. Nad sprawną organizacją imprezy czuwali Opic Wiesław, Wojdyło Żaklin, Dura Dawid oraz Goździewicz Robert.

Wyniki końcowe (grupa do lat 8):
Mc Zawodnik               Feder Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Biały, Dawid           IV    1400    Ib   6.5     20.5  28.0   26.5
2  Szczechowicz, Michał   IV    1400    Ic   6       21.0  30.5   26.0
3  Szuwarska, Urszula     bk    1000    Ia   4.5     23.0  32.5   19.5
4  Opic, Natalia          IV    1400    "0"  4.5     21.5  29.5   18.5
5  Szuwarski, Robert      bk    1000    Ia   4.5     19.5  27.5   19.5
6  Rejman, Julia          bk    1000    Ia   4.5     19.0  28.5   20.5
7  Skrzypczak, Jakub      bk    1000    Ic   4.5     18.5  27.0   17.5
8  Nowak, Kamil           bk    1000    Ia   4       18.5  26.5   15.0
9  Szulc, Agata           bk    1000    Id   4       17.0  23.0   16.5
10 Błoszyk, Dominik       bk    1000    Ib   3.5     17.0  24.5   14.5
11 Muńko, Patryk          bk    1000    Ia   3.5     13.5  19.5   13.0
12 Światłowski, Jeremiasz bk    1000    Id   3       20.0  27.5   14.0
13 Skrzypczak, Edyta      bk    1000    Id   3       17.0  25.5   13.0
14 Kwaśny, Łukasz         bk    1000    Ib   3       16.0  22.0   11.0
15 Kłysz, Kacper          bk    1000    Id   3       15.5  21.5    9.5
16 Jazdoń, Anna           bk    1000    Ib   3       15.0  21.0   10.0
17 Papierz, Radosław      bk    1000    Ic   3       14.0  21.5    8.0
18 Buda, Kinga            bk    1000    Ib   2.5     17.5  23.5   10.0
19 Brzezińska, Daria      bk    1000    Ic   2       12.0  18.0    7.5
20 Musiał, Karolina       bk    1000    Ib   1.5     15.5  23.5    7.5
21 Mewes, Katarzyna       bk    1000    Ib   1.5     15.0  21.0    3.5
22 Spychała, Julita       bk    1000    Id   1.5     12.0  17.0    7.0
Wyniki końcowe (grupa do lat 10):
Mc Zawodnik              Feder Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Kromski, Kamil        IV    1400    IId  7       21.0  29.0   28.0
2  Dąbrowski, Kamil      IV    1400    IId  5       22.0  33.0   23.0
3  Muller, Oskar         IV    1400    IId  5       22.0  32.0   18.0
4  Lauba, Monika         IV    1250    IIa  5       19.0  28.0   21.0
5  Skałecki, Wojciech    V     1200    IId  5       19.0  25.0   19.0
6  Kurpisz, Krzysztof    V     1200    IId  4       22.0  31.0   19.0
7  Czekała, Mateusz      V     1200    IId  4       19.5  28.5   17.0
8  Kańduła, Norbert      V     1200    IId  4       19.0  25.5   16.0
9  Nowacki, Hubert       bk    1000    IIc  4       16.5  22.5   16.0
10 Puchacz, Jakub        V     1200    IIa  4       16.5  22.5   14.0
11 Prętka, Żaneta        V     1000    IId  4       13.5  19.5   15.0
12 Rajewski, Robert      V     1200    IIb  3       19.0  28.0   11.0
13 Pawelski, Aleksander  V     1200    IIa  3       19.0  27.5   14.0
14 Kubaś, Bartosz        bk    1000    IIb  3       18.0  26.0   12.0
15 Kuberska, Alicja      V     1100    IIa  3       13.0  19.0    7.0
16 Owczarek, Oliwia      bk    1000    IIc  3       12.5  18.0    9.5
17 Dec, Patryk           bk    1000    IIb  2.5     16.0  22.0   10.0
18 Białecki, Mikołaj     V     1200    IIa  2       15.5  21.5   12.0
19 Mańczyński, Arkadiusz V     1200    IIc  2       12.5  18.5    8.0
20 Poznańska, Żaneta     V     1100    IIc  2       12.0  17.0    8.0
21 Mania, Marta          bk    1000    IIc  1.5     15.0  21.0    3.5
22 Szczygielska, Gracja  IV    1250    IIa  1       17.0  24.0    7.0
Wyniki końcowe (grupa do lat 12 i 14):
Mc Zawodnik             Feder Ro PZSz Klub  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Stanicki, Kamil      C14   1800    VI d  5.5     22.5  31.5   23.5
2  Pietrzak, Martyna    D14   1800    VI c  5.5     21.5  29.0   21.5
3  Pietrzak, Jonasz     C14   1600    VI c  5.5     21.5  29.0   21.0
4  Bok, Aleksandra      D14   1600    VI c  5.5     20.5  27.5   23.0
5  Skrzypczak, Marcin   C12   1400    IV d  5       18.5  26.5   17.0
6  Szczechowicz, Marcin C14   1600    V d   4.5     24.5  33.0   21.0
7  Rózga, Jakub         C14   1800    VI c  4.5     22.0  30.0   21.0
8  Opic, Mikołaj        C12   1800    IV b  4.5     18.5  26.5   16.5
9  Banaszak, Łukasz     C14   1600    V d   4       24.0  30.5   21.0
10 Serwa, Jędrzej       C14   1600    V b   4       21.5  29.0   19.0
11 Czekała, Natalia     D14   1400    VI d  4       18.0  25.5   14.0
12 Michalszczak, Marcin C14   1400    VIb   4       17.0  23.5   17.0
13 Dach, Aleksandra     D12   1400    IV a  4       16.5  23.5   15.0
14 Owczarek, Hubert     C12   1400    III b 4       16.5  22.5   15.0
15 Biały, Adrian        C12   1400    IV d  3.5     20.5  27.0   17.0
16 Fedan, Joanna        D14   1601    V d   3.5     19.5  27.0   15.0
17 Gajewski, Bartosz    C12   1400    III a 3.5     17.5  24.0   13.5
18 Halasz, Marcin       C14   1600    VI c  3.5     17.0  24.0   15.0
19 Gajewski, Arkadiusz  C14   1400    V d   3       16.0  23.5   11.0
20 Marchlewski, Marcin  C14   1000    VIb   3       16.0  21.0   11.0
21 Chłopek, Katarzyna   D12   1600    III d 3       15.5  21.5    8.0
22 Wichrowska, Justyna  D12   1400    IV b  3       12.0  17.5    7.0
23 Badziński, Jakub     C14   1400    Vb    2.5     20.5  27.5   14.0
24 Kamiński, Michał     C14   1400    VIc   2       15.5  22.0   10.0
25 Nowakowska, Agata    D12   1400    IV b  2       15.5  22.0    9.0
26 Starszak, Dominik    C12   1400    IV a  2       14.0  19.0    8.0
27 Młodystach, Wiktoria D12   1250    III b 2       12.5  18.0    6.0
28 Starszak, Michał     C14   1400    VI a  2       12.0  18.5    4.0
29 Kluj, Marcin         C14   1400    VIc   1       13.0  18.0    2.5
30 Gryska, Maciej       C14   1200    Vb    1       12.5  17.0    3.5

Dawid Biały - Michał Szczechowicz (najlepsi zawodnicy w gr. C-8)

Dekoracja najlepszych dziewcząt do lat 14

Dekoracja najlepszych dziewcząt w grupie D-8

Edyta Skrzypczak

Gracja Szczygielska

grupa do lat 8

Jakub Skrzypczak

Jakub Rózga

Jeremiasz Światłowski

Joanna Fedan w pojedynku z Jonaszem Pietrzakiem

Julita Spychała - Patryk Muńko

Kamil Kromski - Mistrz Szkoły w gr. C-10

Kinga Buda

Krzysiu Kurpisz - Hubert Nowacki
 
 
Informację przesłał Goździewicz Robert