Wizyta szachistów z Litwy w Gnieźnie
29.09.2006 - 1.10.2006
W dniach 29.09-01.10 br. przebywała w Gnieźnie siedmioosobowa ekipa szachistów z litewskiego miasta partnerskiego Radwiliszki. Z tej okazji klub szachowy LKS „Chrobry” Gniezno, przy współudziale Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, zorganizował dla miłośników „królewskiej gry” kilka imprez. W piątek odbył się turniej klubowy o puchar Dyrektora MOK-u. Reprezentanci Grodu Lecha okazali się niezbyt gościnni, gdyż to właśnie im przypadły wszystkie czołowe miejsca. Wygrał Łukasz Bardeli z kompletem 7 zwycięstw przed Arturem Sygulskim 5,5 pkt i Kamilem Jędrzejewskim 5.
W sobotę rozegrano dwa oficjalne mecze między szachistami Gniezna i Radwiliszek. Oba zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem zawodników „Chrobrego”: 4,5-2,5 oraz 5,5-1,5. Tym samym nasi zawodnicy zrewanżowali się za porażkę, jakiej doznali podczas wiosennej wizyty w Radwiliszkach. Punkty dla gnieźnian zdobyli: Artur Sygulski i Emil Wiśniewski 2, Łukasz Bardeli i Ryszard Kujawski 1,5, Rafał Nowak, Jan Kujawski i Mirosław Sobczak 1. Należy jednak podkreślić, że z powodu absencji dwóch najlepszych zawodników drużyny gości gnieźnieńscy szachiści mieli nieco ułatwione zadanie.
Natomiast w niedzielę odbył się turniej szachów błyskawicznych o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna, w którym oprócz miejscowych zawodników oraz gości z Litwy udział wzięli gracze z Poznania, Konina, Bydgoszczy i Wrocławia. W stawce 37 szachistów triumfował Rafał Lubczyński z Polonii Wrocław 14 punktów z 15 partii przed Arturem Sygulskim 13 pkt. i Ryszardem Kujawskim 11 pkt. (obaj „Chrobry” Gniezno). Najlepszym juniorem okazał się Amadeusz Kaźmierczak z Gniezna, a najlepszą zawodniczką jego siostra Maria.
Turniej o Puchar Dyrektora MOK /p-10/
piątek 29,09,2006r.
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt -Buch. Buch. Progr.
1 Bardeli, Lukasz 2300 7 21.0 29.5 28.0
2 Sygulski, Artur 2392 5.5 22.5 33.5 23.0
3-4 Jedrzejewski, Kamil 1978 5 20.5 29.5 21.0
Kujawski, Jan 2172 5 17.5 24.5 19.0
5 Kujawski, Kazimierz 2050 4.5 21.0 31.0 20.0
6-12 Mikalauskis, Kestutis 2200 4 20.0 27.5 17.5
Kisielius, Raimondas 2000 4 20.0 27.0 18.0
Buivys, Vaidas 2000 4 18.5 28.0 17.5
Vitartas, Albertas 2000 4 18.5 26.0 15.5
Buivys, Martynas 1858 4 17.5 25.5 16.0
Ka殞ierczak, Amadeusz 1600 4 17.5 24.5 16.0
Wisniewski, Emil 2000 4 15.5 24.5 12.0
13-14 Kisonas, Donatas 2200 3.5 20.0 29.5 15.0
Frankowski, Wojtek 1600 3.5 13.5 19.5 11.0
15-18 Sobczak, Miroslaw 2107 3 21.5 30.0 17.0
Simanauskas, Algirdas 2000 3 17.0 24.5 13.0
Kazmierczak, Milosz 1800 3 17.0 24.0 12.0
Jedrzejczak, Wojciech 1600 3 14.5 20.5 11.0
19-21 Jagiellicz, Olek 1600 2.5 15.5 21.5 8.5
Nowak, Lukasz 1400 2.5 14.5 20.0 9.0
Jedrzejewski, Ryszard 1000 2.5 14.0 19.5 10.0
22-25 Skibinski, Krzysztof 1400 2 14.0 19.5 7.0
Biszof, Henryk 1741 2 13.5 19.5 9.0
Banach, Szymon 1400 2 13.0 19.0 4.0
Glowski, Henryk 1600 2 12.0 18.5 6.0
26
Stelmaszyk, Lidia 1601
1.5 13.5 20.5 8.0
MTSz o Puchar
Prezydenta Miasta Gniezna
Niedziela 01,10,2006r.
Mc Zawodnik Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Lubczyński, Rafał 2361 Polania Wrocław 14 112.0 132.0 110.0 14
2 Sygulski, Artur 2392 LKS Chrobry Gniezno 13 112.5 132.5 105.0 13
3 Kujawski, Ryszard 2219 Chrobry Gniezno 11 115.0 135.0 87.0 11
4 Szadkowski, Krzysztof 2133 Hetman Konin 11 114.0 135.0 87.5 10
5 Szadkowski, Kamil 2165 Hetman Konin 11 114.0 133.0 84.5 10
6 Kujawski, Kazimierz 2050 LKS Chrobry Gniezno 9 114.5 133.5 73.0 9
7 Mikalauskis, Kestutis 2200 Radviliskis Chess Club 8.5 100.5 114.0 65.5 6
8 Kujawski, Jan 2172 LKS Chrobry Gniezno 8 117.0 138.0 72.0 7
9 Szmidt, Przemysław 1934 AZS UKW Bydgosacz 8 116.0 136.5 73.0 6
10 Vitartas, Albertas 2000 Radviliskis Chess Club 8 115.0 131.5 71.0 8
11 Józefczak, Andrzej 2000 8 111.5 127.5 68.0 8
12 Steczek, Marcin 2328 Hetman Konin 8 111.0 131.5 68.0 8
13 Nawrocki, Paweł 1800 Chrobry Gniezno 8 111.0 131.0 70.0 8
14 Sobczak, Miroslaw 2107 LKS Chrobry Gniezno 8 104.5 124.0 68.0 8
15 Banach, Wiesław 2134 Chrobry Gniezno 8 96.0 109.5 61.0 7
16 Kisonas, Donatas 2200 Radviliskis Chess Club 7.5 105.5 124.5 65.0 6
17 Wisniewski, Emil 2000 LKS Chrobry Gniezno 7.5 100.5 116.5 65.5 7
18 Kaźmierczak, Amadeusz 1600 LKS Chrobry Gniezno 7.5 99.5 118.5 63.0 7
19 Buivys, Martynas 1858 Radviliskis Chess Club 7.5 96.0 114.0 58.5 7
20 Mikołajczyk, Radek 1600 7.5 91.0 107.0 56.5 6
21 Dziel, Jaromir 2000 LKS Chrobry Gniezno 7.5 90.5 104.0 55.5 6
22 Buivys, Vaidas 2000 Radviliskis Chess Club 7.5 86.5 97.0 56.5 5
23 Jagiellicz, Olek 1600 LKS Chrobry Gniezno 7.5 86.0 96.5 50.5 6
24 Macherzyński, Rafał 1800 Chrobry Gniezno 7 102.5 115.5 62.0 7
25 Kisielius, Raimondas 2000 Radviliskis Chess Club 7 96.0 115.0 55.0 7
26 Kujawski, Zygmunt 2000 Chrobry Gniezno 7 94.5 111.0 56.0 7
27 Pilarski, Tomasz 1800 Hetman Konin 7 90.0 100.0 53.5 5
28 Simanauskas, Algirdas 2000 Radviliskis Chess Club 7 85.5 96.5 52.5 5
29 Jedrzejczak, Wojciech 1600 LKS Chrobry Gniezno 7 79.5 89.0 46.5 5
30 Fedyczyn, gerard 1600 Chrobry Gniezno 7 79.0 89.0 49.5 5
31 Biszof, Henryk 1741 LKS Chrobry Gniezno 6.5 85.5 100.5 50.0 5
32 Nowak, Łukasz 1400 Chrobry Gniezno 6 80.0 90.0 48.0 3
33 Kazmierczak, Milosz 1800 LKS Chrobry Gniezno 5.5 81.5 94.5 41.0 4
34 Frankowski, Wojtek 1600 LKS Chrobry Gniezno 5.5 81.5 91.5 38.5 4
35 Przybylski, Piotr 1800 Chrobry Gniezno 5.5 79.5 90.5 39.5 3
36 Banach, Szymon 1400 LKS Chrobry Gniezno 3 82.5 93.0 29.5 1
37 Kaźnierczak, Maria 1400 Chrobry Gniezno 2.5 81.0 91.5 24.0 1
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
mecz |
![]() |