Grand Prix SM Os. Młodych
7.10.2006 OPEN
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 Tomczak, Jacek 1990 2420 Piast Śrem 7 21.5 29.0 7 28.0
2 Lubczyński, Rafał 1988 2343 Polonia Wrocław 6 21.0 31.5 6 24.0
3 Stachowiak, Sławomir 2070 Mosińska Jedynka 5 19.5 26.0 5 16.0
4 Bajerlein, Dawid 1989 1942 Pocztowiec Poznań 4.5 20.5 30.5 4 19.5
5 Kaczmarek, Alicja 1990 1876 Piast Śrem 4.5 20.0 29.0 4 18.0
6 Cholewa, Maria 1990 1800 Pocztowiec Poznań 4.5 18.5 28.0 4 21.0
7 Wesołowski, Edgar 1993 1739 Na Pięterku Poznań 4.5 17.5 24.0 4 18.0
8 Ścibior, Adam 1992 2020 Na Pięterku Poznań 4 23.0 32.5 3 19.0
9 Maćkowiak, Marek 2213 Komandoria Poznań 4 21.0 30.0 3 20.0
10 Mielczarkowski, Adam 1801 Komandoria Poznań 4 19.0 27.5 4 17.0
11 Piechota, Paweł 1990 1979 Lech WSUS Poznań 4 18.0 27.5 3 17.5
12 Knychała, Joachim 1600 Poznań 4 15.0 22.5 4 11.0
13 Leśniewicz, Kazimierz 1800 Komandoria Poznań 3.5 19.0 27.0 3 16.0
14 Piechota, Izabela 1993 1841 Lech WSUS Poznań 3.5 16.0 21.0 3 15.0
15 Wyczawska, Agata 1992 1782 Na Pięterku Poznań 3 18.0 25.5 3 11.0
16 Pawelczak, Ireneusz 1000 Swarzędz 3 17.0 23.5 2 11.0
17 Manicki, Aleksander 1600 Pocztowiec Poznań 3 15.0 20.0 3 12.0
18 Nawocki, ukasz 1990 1000 Poznań 3 14.5 19.0 2 10.0
19 Mośko, Kacper 1991 1000 Kleszczewo 3 13.5 18.5 2 10.0
20 Piechota, Piotr 1993 2000 Lech WSUS Poznań 2.5 18.5 25.0 2 12.5
21 Przygocki, Maciej 1992 1600 Na Pięterku Poznań 2.5 16.0 20.5 2 11.5
22 Chmiest, Łukasz 1992 1400 Baszta Szamotuły 2.5 15.0 21.5 1 7.5
23 Siejkowski, Tymon 1990 1600 Na Pięterku Poznań 2.5 14.5 21.5 1 8.5
24 Wesołowska, Katarzyna 1996 1800 Na Pięterku Poznań 2 16.0 23.5 1 6.0
25 Jabłoński, Marek 1992 1000 Kleszczewo 1 14.0 19.0 0 4.0
I Krok Szachowy 1996 i młodsi bk
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 Groszewski, Stanisław 1996 1001 Na Pięterku Poznań 7 21.0 29.0 7 28.0
2 Wojciechowski, Antoni 1998 1000 Szkółka Pięterko 5.5 21.5 30.0 5 22.5
3 Sołtysiak, Jacek 1996 1000 Kleszczewo 5 20.5 29.5 5 20.0
4 Rybarczyk, Justyna 1996 1000 PSP Piwna Poznań 5 19.5 29.5 5 19.0
5 Okonek, Wojciech 1997 1000 UKS Polan Poznań 4.5 21.5 30.0 4 20.5
6 Michalak, Ryszard 1996 1000 Szkółka Pięterko 4.5 17.0 26.0 4 14.5
7 Judkowiak, Adam 1997 1000 SP Piwna Poznań 4 19.0 28.5 4 19.0
8 Czajka, Jakub 1998 1000 PSP Piwna Poznań 4 19.0 26.0 3 16.5
9 Kieżun, Katarzyna 1997 1000 Na Pięterku Poznań 4 18.5 25.5 4 16.0
10 Stępin, Mateusz 1997 1000 Szkółka Pięterko 4 18.5 25.5 3 16.5
11 Zalewski, Kosma 1996 1000 PSP Piwna 4 18.5 25.0 3 15.5
12 Wolarz, Szymon 1996 1000 Szkółka Pięterko 3.5 20.0 28.0 3 16.5
13 Zakrzewska, Antonina 1996 1000 Na Pięterku Poznań 3.5 18.5 25.5 2 15.5
14 Egiert, Kacper 1999 1000 Kleszczewo 3.5 15.5 21.0 3 13.5
15 Halek, Cyprian 1996 1000 SP 20 Poznań 3.5 14.5 20.5 3 12.5
16 Barełkowski, Michał 1997 1000 Szkółka Pięterko 3 19.0 27.0 3 14.0
17 Niedbała, Wojtek 1997 1000 Szkółka Pięterko 3 17.0 26.0 3 15.0
18 Krynicki, Emil 1997 1000 SP 20 Poznań 3 16.5 23.5 2 11.0
19 Marcinek, Marta 1998 1000 PSP Piwna Poznań 3 16.0 25.0 3 11.0
20 Okupniak, Karolina 1999 1000 Kleszczewo 2.5 15.0 20.5 2 9.0
21 Wieszczeczyński, Jedrzej 1998 1000 SP 20 Poznań 2.5 14.5 20.0 2 9.5
22 Rybicka, Klaudia 1999 1000 Kleszczewo 2 14.0 19.0 2 9.0
23 Kałużny, Jan 1999 1000 Pocztowiec Poznań 2 12.0 18.0 1 6.0
24 Nawrocki, Jakub 1998 1000 Szkółka Pieterko 2 11.0 16.5 2 3.0
25 Bałazy, Maksymilian 1997 1000 Szkółka Pięterko 1.5 16.0 22.5 0 7.5
26 Gołembowski, Marcin 1998 1000 SP 20 Poznań 1 13.5 19.5 1 3.0
Młode Talenty 1993 i młodsi do III kat.
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro PZSz Klub Pkt ?r-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 Polarczyk, Paweł 1993 1600 Na Pięterku Poznań 6 21.0 29.5 5 23.5
2 Andrzejewski, Paweł 1995 1601 Na Pięterku Poznań 5.5 22.0 31.0 5 20.0
3 Til, Bartosz 1993 1400 Baszta Szamotuły 5 20.0 28.0 5 18.0
4 Kałuzny, Tomasz 1997 1600 Pocztowiec Poznań 5 17.5 25.0 5 19.0
5 Pużak, Piotr 1996 1600 Na Pięterku Poznań 4.5 22.0 31.5 4 21.0
6 Simon, Marek 1993 1600 Piast ?rem 4.5 21.0 29.0 4 21.0
7 Kopras, Bartosz 1996 1600 Na Pięterku Poznań 4.5 21.0 28.0 4 22.0
8 Andrzejewski, Tomasz 1996 1600 Na Pięterku Poznań 4.5 20.0 28.5 4 21.0
9 Zakrzewski, Jeremi 1994 1400 Na Pięterku Poznań 4 18.5 26.0 4 17.0
10 Kellner, Łukasz 1993 1000 Szkółka Pięterko 4 17.0 24.5 4 13.0
11 Krzy?, Frydryk 1996 1200 Na Pięterku Pioznań 4 16.0 22.0 4 16.0
12 Cišżela, Małgorzata 1996 1600 Pocztowiec Poznań 4 15.5 22.5 4 13.0
13 Mikulski, Mieszko 1996 1600 Na Pięterku Poznań 3.5 22.5 32.5 3 17.5
14 Kucharczak, Dawid 1995 1400 Na Pięterku Poznań 3.5 19.0 25.5 3 12.5
15 Kałuzny, Jacek 1994 1600 Pocztowiec Poznań 3.5 17.5 24.0 3 15.5
16 Wo?niak, Jacek 1997 1400 Na Pięterku Poznań 3 19.5 26.5 2 15.0
17 Kucharczak, Sandra 1997 1400 Na Pięterku Poznań 3 17.5 24.0 3 11.0
18 Choremska, Zuzanna 2000 1400 Na Pięterku Poznań 3 16.5 22.5 2 10.0
19 Stawecki, Piotr 1994 1000 SP 20 Poznań 3 16.0 20.5 2 7.0
20 Marcinek, Sebastian 1997 1000 PSP Piwna Poznań 3 15.5 22.0 2 12.0
21 Pietrzak, Piotr 1997 1400 Na Pięterku Poznań 3 14.5 19.5 3 12.0
22 Bilski, Jan 1995 1000 Szkółka Pięterko 2 18.0 25.5 1 7.0
23 Sosulski, Oskar 1999 1200 Na Pięterku Poznań 2 14.0 19.0 2 10.0
24 Cisek, Michał 1994 1000 Szkółka Pięterko 2 13.5 17.5 1 7.0
25 Krynicka, Natalia 1995 1000 SP 20 Poznań 1 14.0 19.0 0 3.0
26 Lšczkowski, Hubert 1995 1000 SP 20 Poznań 0 2.5 6.5 0 0.0