Turniej z okazji Dnia  Dziecka-Poznań-Raszyn

grupa do 15 lat-3.6.06r.
 

 

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub        Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Polarczyk, Paweł      93            1600    NA PIĘTERKU 7       16.5  24.0   28.0
2  Leszczyński, Dawid    91            1200    POCZTOWIEC  6       13.5  21.0   24.0
3  Szafrański, Sebastian 93            1000    SP-LUSOWO   5       19.0  26.5   19.0
4  Gabrysz, Michał       94            1000    SP-LUSOWO   5       13.5  21.0   18.0
5  Wieczorek, Jakub      93            1000    SP7         4       18.0  25.5   17.0
6  Leśniewski, Jacek     93            1000    SP-LUSOWO   3       19.0  26.5   12.0
7  Kleszcz, Adrian       94            1000    SP-LUSOWO   2       22.0  30.5    7.0
8  Milo, Arek            93            1000    SP7         2       18.0  25.5    8.0
9  Wiśniewski, Szymon    95            1000    SP90        1       18.5  26.0    7.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik              Feder Ro FIDE 1   2   3   4   5   6   7  

1  Polarczyk, Paweł      93            6:W 3:W 7:W 2:W 4:W 5:W 8:W
2  Leszczyński, Dawid    91            8:W 9:W 5:W 1:L 3:W 7:W 6:W
3  Szafrański, Sebastian 93            4:W 1:L 9:W 5:W 2:L 0:W 7:W
4  Gabrysz, Michał       94            3:L 7:W 8:W 9:W 1:L 6:W 0:W
5  Wieczorek, Jakub      93            7:W 6:W 2:L 3:L 0:W 1:L 9:W
6  Leśniewski, Jacek     93            1:L 5:L 0:W 8:W 9:W 4:L 2:L
7  Kleszcz, Adrian       94            5:L 4:L 1:L 0:W 8:W 2:L 3:L
8  Milo, Arek            93            2:L 0:W 4:L 6:L 7:L 9:W 1:L
9  Wiśniewski, Szymon    95            0:W 2:L 3:L 4:L 6:L 8:L 5:L

 

grupa do 10 lat-3.6.06r. - Runda 7

Rezultaty

Nr Zawodnik            Rezultat  Zawodnik           

 1 Wenclik, W (16)        0:1    Grabianowska, A (1)
 2 Bąkowski, G (4)        0:1    Lechowicz, I (3)   
 3 Ciążela, M (2)         1:0    Grześkowiak, M (11)
 4 Kęsy, F (12)          .5:.5   Bombola, D (7)     
 5 Piechowiak, D (15)     0:1    Leśniewska, M (14) 
 6 Bombola, W (6)         1:0    Lechowicz, C (13)  
 7 Figaj, A (8)           0:1    Bińczewski, K (5)  
 8 Grześkowiak, M (10)    1:0    Figaj, M (9)       

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub         Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Grabianowska, Aleksandra 96            1601    NA PIĘTERKU  7       18.5  25.5   28.0
2  Lechowicz, Iga           96            1600    PIAST-ŚREM   6       20.0  29.5   24.0
3  Ciążela, Małgorzata      96            1600    POCZTOWIEC   5       21.5  31.0   20.0
4  Bombola, Wiktor          97            1000    SP90         4       22.0  30.5   16.0
5  Bąkowski, Grzegorz       96            1000    RASZYN       4       21.0  31.5   18.0
6  Bińczewski, Krystian     96            1000    RASZYN       4       17.5  24.5   17.0
7  Grześkowiak, Marta       96            1000    ORLE GNIAZDO 4       14.0  20.0   13.5
8  Leśniewska, Magda        96            1000    SP-LUSOWO    3.5     17.0  22.0   13.5
9  Bombola, Dominika        96            1000    SP90         3.5     15.5  21.5   13.5
10 Kęsy, Franciszek         99            1000    RASZYN       3.5     15.0  20.0   12.5
11 Piechowiak, Dominik      96            1000    SP-LUSOWO    3       20.5  30.0   16.0
12 Grześkowiak, Mateusz     99            1000    ORLE GNIAZDO 2.5     17.5  24.5    9.0
13 Wenclik, Wojtek          98            1000    SP-LUSOWO    2.5     13.0  21.0   10.5
14 Lechowicz, Cezary        00            1000    PIAST-ŚREM   1.5     14.0  19.0    5.0
15 Figaj, Adam              99            1000    SP7          1       14.5  19.5    4.5
16 Figaj, Mateusz           01            1000                 1       14.0  22.0    3.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik                 Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7  

1  Grabianowska, Aleksandra 96            16:W  5:W 11:W  2:W  3:W  4:W 13:W
2  Lechowicz, Iga           96            12:W  4:W  3:W  1:L  6:W 11:W  5:W
3  Ciążela, Małgorzata      96             7:W  6:W  2:L  4:W  1:L  9:W 12:W
4  Bombola, Wiktor          97             8:W  2:L 10:W  3:L  5:W  1:L 14:W
5  Bąkowski, Grzegorz       96            10:W  1:L  9:W  8:W  4:L  6:W  2:L
6  Bińczewski, Krystian     96            14:W  3:L  7:W 11:W  2:L  5:L 15:W
7  Grześkowiak, Marta       96             3:L 14:W  6:L 13:W  8:D 12:D 16:W
8  Leśniewska, Magda        96             4:L 12:W 15:W  5:L  7:D 10:L 11:W
9  Bombola, Dominika        96            11:L 15:W  5:L 12:W 13:W  3:L 10:D
10 Kęsy, Franciszek         99             5:L 16:W  4:L 15:W 11:L  8:W  9:D
11 Piechowiak, Dominik      96             9:W 13:W  1:L  6:L 10:W  2:L  8:L
12 Grześkowiak, Mateusz     99             2:L  8:L 14:W  9:L 16:W  7:D  3:L
13 Wenclik, Wojtek          98            15:D 11:L 16:W  7:L  9:L 14:W  1:L
14 Lechowicz, Cezary        00             6:L  7:L 12:L 16:D 15:W 13:L  4:L
15 Figaj, Adam              99            13:D  9:L  8:L 10:L 14:L 16:D  6:L
16 Figaj, Mateusz           01             1:L 10:L 13:L 14:D 12:L 15:D  7:L