II Grand Prix Zbaszynia
30 - lecie klubu MKS Wicher Zb¹szyń
18.11.2006
 
 
Wyniki końcowe - 
--------------------------------------------------------------------------------
 
M-ce Tyt. Nazwisko Imiź    Elo Rank Klub                   Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. 
1 I Pietrzak, Martyna     1769 1769 MKS Wicher Zb¹szyń     6.5 24.00 33.00 6    26.5 
2 I+ Nadstoga, Wojciech      0 2100 Nowy Tomyœl            6.0 25.50 35.00 6    26.0 
3 I Czepczyński, Bogus³aw 1930 1930 Kolejarz Zielona Góra  6.0 24.50 32.50 6    25.0 
4 I++ Tobys, Marcin       2025 2025 MKS Wicher Zb¹szyń     5.5 24.50 33.50 5    23.5 
5 I Wojdy³o, Æaklin       1787 1787 MKS Wicher Zb¹szyń     5.5 23.00 32.00 5    24.5 
6 II Œmierzchalski, Artur    0 1800 MKS Wicher Zb¹szyń     5.5 22.50 32.00 5    24.5 
7 III Gajewski, Bartosz      0 1600 MKS Wicher Zb¹szyń     5.5 20.00 27.50 5    19.5 
8 I++ Ciszak, Daniel      2128 2128 MKS Wicher Zb¹szyń     5.0 23.00 31.00 5    21.0 
9 II Pietrzak, Jonasz        0 1800 MKS Wicher Zb¹szyń     5.0 22.00 29.00 5    23.0 
10 II+ Stanicki, Kamil       0 1800 MKS Wicher Zb¹szyń     5.0 21.50 30.50 5    23.0 
11  Krupiński, Sebastian     0 1000 Nowy Tomyœl            5.0 21.50 30.50 5    21.0 
12  Wiœniewski, Arkadiusz    0 1000 Sulechów               5.0 21.50 30.00 5    21.0 
13 II Wojdy³o, Karol         0 1800 MKS Wicher Zb¹szyń     5.0 21.50 29.50 5    22.0 
14 III Paw³owski, £ukasz     0 1600 SDK Œwiebodzin         5.0 19.50 28.50 5    19.0 
15 III Dura, Damian          0 1600 KuŸnica Æelichowska    5.0 19.50 28.00 5    21.0 
16 II Rózga, Jakub           0 1800 MKS Wicher Zb¹szyń     5.0 18.00 25.00 5    19.0 
17 II GoŸdziewicz, Marek     0 1800 MKS Wicher Zb¹szyń     4.5 20.50 29.00 4    18.5 
18 III Kolesiński, Mateusz   0 1600 UKS Pion Zielona Góra  4.5 20.50 27.50 4    19.5 
19 II+ Krzysztofiak,Zdzislaw 0 1800 UKS Pion Zielona Góra  4.5 19.00 27.50 4    19.5 
20 II Krzysztofiak, Joanna   0 1600 UKS Pion Zielona Góra  4.5 18.50 27.50 4    19.5 
21 II Ch³opek, Katarzyna     0 1600 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 21.00 29.50 4    19.0 
22 II Opic, Miko³aj          0 1800 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 21.00 29.50 4    18.0 
23 III Wojtaszak, Lidia      0 1400 Kopanica               4.0 21.00 27.50 4    19.0 
24 II Fedan, Joanna          0 1600 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 20.50 30.00 4    19.0 
25 III Ambroziak, Mateusz    0 1600 UKS Pion Zielona Góra  4.0 20.00 27.50 4    19.0 
26 IV D¹browski, Kamil       0 1400 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 20.00 25.50 4    16.0 
27 III Dura, Rafa³           0 1600 KuŸnica Æelichowska    4.0 19.50 27.50 4    18.0 
28 III Michalszczak, Marcin  0 1600 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 19.00 28.00 4    16.0 
29 III Dach, Aleksandra      0 1400 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 19.00 26.50 4    16.0 
30 III Kromski, Kamil        0 1600 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 19.00 26.50 3    18.0 
31  Wiœniewski, Kamil        0 1000 Sulechów               4.0 18.50 26.00 3    16.0 
32 IV Dzieniszewski, £ukasz  0 1400 Nowy Tomyœl            4.0 18.50 24.50 3    18.0 
33 IV Opic, Wies³aw          0 1400 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 17.00 24.50 4    13.0 
34 IV Lupa, Robert           0 1400 Kopanica               4.0 17.00 23.50 4    17.0 
35 IV Opic, Natalia          0 1250 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 16.50 22.50 4    14.0 
36  Kolesiński, Kazimierz    0 1000 UKS Pion Zielona Góra  4.0 16.00 24.00 4    12.0 
37  Dura, Janusz             0 1000 KuŸnica Æelichowska    4.0 16.00 22.00 4    13.0 
38 III Szuwarski, Robert     0 1600 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 14.50 22.00 4    12.0 
39 III Gorzelany, Rafa³      0 1600 Kopanica               4.0 14.50 20.50 4    15.0 
40  Pusiak, Arkadiusz        0 1000 MKS Wicher Zb¹szyń     4.0 14.00 20.00 4    13.0 
41 III Skrzypczak, Marcin    0 1600 MKS Wicher Zb¹szyń     3.5 16.50 23.50 3    13.0 
42 V Skrzypczak, Edyta       0 1100 MKS Wicher Zb¹szyń     3.5 14.50 19.00 3    11.0 
43 III Nowakowska, Agata     0 1400 MKS Wicher Zb¹szyń     3.0 20.00 27.50 3    15.0 
43 IV Brumma, Ryszard        0 1400 Zb¹szyń                3.0 20.00 27.50 3    15.0 
45 IV Borkowski, Jakub       0 1400 Gimnazjum Zb¹szyń      3.0 20.00 26.50 3    15.0 
46 IV Æymelski, Damian       0 1400 SP Zb¹szyń             3.0 19.50 26.00 3    14.0 
47 IV Winiecki, Oskar        0 1400 SP Zb¹szyń             3.0 19.00 26.50 3    13.0 
48 IV Bia³y, Adrian          0 1400 MKS Wicher Zb¹szyń     3.0 18.50 25.50 3    14.0 
49 IV WoŸniak, Sebastian     0 1400 Kopanica               3.0 17.50 25.50 3    11.0 
50 IV Lauba, Monika          0 1250 MKS Wicher Zb¹szyń     3.0 17.50 24.50 3    10.0 
51 III Szuwarska, Urszula    0 1400 MKS Wicher Zb¹szyń     3.0 17.50 24.00 3    15.0 
52  Kubiak, Oskar            0 1000 UKS Pion Zielona Góra  3.0 17.50 23.50 3    12.0 
53 II Wichrowska, Justyna    0 1600 MKS Wicher Zb¹szyń     3.0 17.00 24.00 3    12.0 
54 IV Puchacz, Jakub         0 1400 SP Zb¹szyń             3.0 16.50 24.00 3     8.0 
55 V Skrzypczak, Jakub       0 1200 MKS Wicher Zb¹szyń     3.0 16.50 23.00 3    10.0 
56 IV Rejman, Julia          0 1250 MKS Wicher Zb¹szyń     3.0 16.50 22.50 3    11.0 
57  Ambroziak, Waldemar      0 1000 UKS Pion Zielona Góra  3.0 16.50 21.50 3    10.0 
58  Wawrzyniak, Sebastian    0 1000 Przyprostynia          3.0 16.00 22.00 2    10.0 
59 V Kolesiński, Piotr       0 1200 UKS Pion Zielona Góra  3.0 15.00 21.50 3    11.0 
60 V Czepczyńska, Boæena     0 1100 Kolejarz Zielona Góra  3.0 14.50 20.00 3    11.0 
61  Nowak, Kamil             0 1000 MKS Wicher Zb¹szyń     3.0 14.50 19.00 3    12.0 
62  Kolesińska, Anna         0 1000 UKS Pion Zielona Góra  3.0 13.00 17.50 3     9.0 
63  Dziźcio³, Patrycja       0 1000 MKS Wicher Zb¹szyń     3.0 12.00 18.50 3     7.0 
64 IV Reiman, Mateusz        0 1400 Jastrzźbsko Stare      2.5 20.50 26.50 2    11.5 
65  Brumma, Bartosz          0 1000 SP Zb¹szyń             2.5 14.00 19.00 2     5.5 
66  Miko³ajczyk, Ewelina     0 1000 SP Zb¹szyń             2.5 13.00 16.50 2     7.5 
67  Wargoœ, Marcin           0 1000 SP Zb¹szyń             2.0 17.50 23.50 1     9.0 
68 IV Puchacz, Wojciech      0 1400 Gimnazjum Zb¹szyń      2.0 17.00 25.00 2    10.0 
69 IV Pawelski, Aleksander   0 1400 MKS Wicher Zb¹szyń     2.0 17.00 24.00 2    10.0 
70  Musia³, Karolina         0 1000 MKS Wicher Zb¹szyń     2.0 14.50 20.00 1     5.0 
71  Borkowska, Anna          0 1000 MKS Wicher Zb¹szyń     2.0 14.00 20.50 2    10.0 
72  Chylak, Jakub            0 1000 Nowy Tomyœl            2.0 14.00 19.50 2     7.0 
73  Pijanowska, Joanna       0 1000 SP Zb¹szyń             2.0 13.00 17.50 1     6.0 
74  Miko³ajczyk, Natalia     0 1000 MKS Wicher Zb¹szyń     2.0 12.50 17.00 2     6.0 
75 V Sypniewski, Krzysztof   0 1200 SP Zb¹szyń             2.0 12.00 18.50 2     8.0 
76  Kamiński, Maciej         0 1000 SP Zb¹szyń             2.0 12.00 16.50 2     5.0 
77  GoŸdziewicz, Oliwia      0 1000 MKS Wicher Zb¹szyń     2.0 11.00 16.00 2     6.0 
78 IV Szczygielska, Gracja   0 1250 MKS Wicher Zb¹szyń     1.0 14.50 20.50 1     5.0 
79  Stanicki, Patryk         0 1000 SP Zb¹szyń             1.0 14.00 20.00 0     4.0 
80  Gogo³kiewicz, Gabriela   0 1000 SP Zb¹szyń             1.0 13.50 19.50 0     2.0 
81  Ma³achowski, Miko³aj     0 1000 SP Zb¹szyń             1.0 13.00 18.00 1     4.0 
 
II GRAND PRIX ZB„SZYNIA W SZACHACH 2006/2007
Klasyfikacja po 2 turniejach

II GRAND PRIX ZB„SZYNIA.Wyniki po 2 turniejach
Juniorzy