KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ
DAMĄ
W turnieju szachowym zwyciężył Dominik Płończak mistrz Polski Juniorów do 16 lat w szachach piętnastominutowych w 2005 roku zawodnik MUKS „Wieży Kórnickiej” zdobywają 5,5pkt.
Kolejne miejsca zajęli: 2m Włodzimierz Kałużny i 3m Marek Maćkowiak, którzy uzyskali również po 5,5pkt. O kolejności zdecydowała punktacja dodatkowa Bucholza.
Dziesięciu zawodników posiadało ranking 2000 lub wyższy. Nagrody rzeczowe w turniejach sponsorował Urząd Miejski w Kórniku. Dyplomy przygotował i zawody przeprowadził Ryszard Bartkowiak-prezes MUKS „Wieża Kórnicka”. Zawodnicy otrzymali pamiątki ufundowane przez firmę Pana Sznury.
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 PŁOŃCZAK, Dominik (4) 2082 WIEŻA KÓRNICKA 5.5
2 KAŁUŻNY, Włodzimierz (3) 2152 POCZTOWIEC POZNAŃ 5.5
3 MAĆKOWIAK, Marek (2) 2216 KOMANDORIA POZNAŃ 5.5
4 STRÓŻYK, Tomasz (1) 2217 LECH POZNAŃ 5
5 PŁOŃCZAK, Mateusz (6) 2028 WIEŻA KÓRNICKA 5
6 NAPIERAŁA, Krzysztof (17) 1800 KOMANDORIA POZNAŃ 5
7 RYŚ, Sebastian (15) 1800 MOSINA 4.5
8 ZGARDA, Jakub (11) 1853 WIEŻA KÓRNICKA 4.5
9 DUSZCZAK, Dariusz (7) 2028 WIEŻA KÓRNICKA 4
10 SZYMAŃSKI, Leszek (13) 1800 KOMANDORIA POZNAŃ 4
11 HOFFMANN, Piotr (10) 2000 PIAST ŚREM 4
12 LEŚNIEWICZ, Kazimierz (14) 1800 KOMANDORIA POZNAŃ 4
13 STACHOWIAK, Sławomir (5) 2058 MOSINA 3.5
14 KACZMAREK 90, Alicja (12) 1800 PIAST ŚREM 3.5
15 PRZYMUSIŃSKI, Tomasz (8) 2000 KOMANDORIA POZNAŃ 3.5
16 MALKOWSKI, Kazimierz (16) 1800 LECH POZNAŃ 3.5
17 RYŚ, Marek (18) 1800 MOSINA 3.5
18 ADAMEK, Robert (9) 2000 POZNAŃ 3
19 KAŁUŻNY 97, Tomasz (20) 1600 POCZTOWIEC POZNAŃ 3
20 SIMON 93, Marek (22) 1400 PIAST ŚREM 3
21 LECHOWICZ 96, Iga (21) 1600 PIAST ŚREM 3
22 ANDRECKA 92, Jolanta (23) 1400 WIEŻA KÓRNICKA 3
23 CICHOCKI 93, Daniel (19) 1600 PIAST ŚREM 2
24 LECHOWICZ, Arkadiusz (24) 1400 PIAST ŚREM 2
25 BREWKA 94, Emilia (26) 1250 PIAST ŚREM 2
26 HOFFMANN 96, Kacper (25) 1400 PIAST ŚREM 2
27 OKULICZ, Roman (27) 1000 SWARZĘDZ 1
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Berg. Wygr.
TURNIEJ
WARCABOWY
1 NAPIERAŁA, Krzysztof (3) 1300 KOMANDORIA 8.5
2 MAĆKOWIAK, Marek (1) 2300 POZNAŃ 8
3 LEŚNIEWICZ, Kazimierz (2) 1300 KOMANDORIA 6.5
4 SZYMAŃSKI, Leszek (6) KOMANDORIA 6
5 OKULICZ, Roman (7) SWARZĘDZ 4.5
6 SIMON 93, Marek (8) PIAST ŚREM 3.5
7 CICHOCKI 93, Daniel (5) PIAST ŚREM 3
8 ANDRECKA, Jolanta (4) 1100 WIEŻA KÓRNICKA 2.5
9 BREWKA 94, Emilia (9) PIAST ŚREM 1.5
10 SIMON, Marek (10) 1