Obra Zima Open 2006
18 –22.02.2006    Klub Szachowy Obra
GRUPA   A

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro PZSz Klub                        Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Bronowicki, Mateusz     2237    Stilon Gorzow               7       41.0  52.5   36.5
2  Lubczynski, Rafal       2368    Na Pieterku Poznan          7       40.5  51.0   36.5
3  Rutkowski, Maciej       2309    Stilon Gorzow               6.5     41.5  52.0   35.5
4  Paprocki, Jaroslaw      2227    Torfarm-64 Torun            6.5     39.0  49.5   35.0
5  Maciejczak, Jakub       2235    Polan Poznan                6.5     37.5  48.0   35.5
6  Khamitskiy, Sergei      2224    Minsk                       6       38.5  47.5   32.5
7  Zapolski, Krzysztof     2218    PTSz Plock                  6       37.5  48.0   33.0
8  Rudnicki, Milosz        2180    UKS Bialy Pon Gryfino       6       35.5  46.0   30.5
9  Czerwonski, Aleksander  2378    Stilon Gorzow               6       35.0  45.0   29.0
10 Piorun, Kacper          1982    UKS Pijarski Lowicz         6       34.0  44.5   29.0
11 Sopur, Lech             2392    Lodz                        5.5     39.5  49.5   33.0
12 Efinowicz, Michal       2057    Polonia Wroclaw             5.5     38.5  49.0   30.0
13 Sieciechowicz, Marcin   2087    Na Pieterku Poznan          5.5     38.0  47.5   30.5
14 Sobierska, Wioletta     1984    Trade Trans Warszawa        5.5     37.0  48.0   28.0
15 Golek, Jagoda           1800    Wicher Zbaszyn              5.5     35.0  45.0   27.5
16 Dubinski, Mateusz       2086    Miedz Legnica               5.5     34.5  44.5   27.5
17 Nowak, Malgorzata       1947    KS Pocztowiec Poznan        5.5     32.0  40.5   26.0
18 Kowalczyk, Rafal        1977    MAT Wielun                  5.5     32.0  40.0   23.5
19 Kukla, Maciej           1987    ELTUR Bogatynia             5       33.0  42.0   27.0
20 Goluch, Piotr           1917    El-Tur Bogatynia            5       33.0  42.0   24.0
21 Gawronski, Miroslaw     2195    Tecza Turek                 5       32.0  41.5   24.0
22 Kowalski, Lukasz        2050    Piatka Skierniewice         5       31.5  41.0   27.5
23 Tobys, Marcin           2077    Wicher Zbąszyn              5       29.0  38.0   26.0
24 Chmiel, Piotr           1923    Czaturanga Dabrowa Gornicza 4.5     34.5  44.5   24.0
25 Demidowicz, Maria       1952    Stilon Gorzow               4.5     33.5  44.0   25.0
26 Nadstoga, Wojciech      2100    Szach Wolsztyn              4.5     31.5  41.0   19.0
27 Korbal, Arkadiusz       1958    UKS Bialy Pion Gryfino      4.5     31.0  39.5   21.0
28 Scibior, Adam           2003    Na Pieterku Poznan          4.5     27.0  34.5   21.0
29 Nowak, Dominika         2206    Prokonex Brzeg              4.5     25.0  32.0   20.5
30 Matla, Mateusz          2000    UKS Bialy Pion Gryfino      4       32.5  41.5   23.5
31 Mackow, Pawel           2085    LDK Lubsko                  4       30.0  38.0   22.5
32 Sosnowski, Daniel       1884    AZS UMK Torun               4       28.0  35.5   21.0
33 Kaluzny, Lukasz         2000    Pocztowiec Poznan           4       27.5  35.0   15.5
34 Hrynkiewicz, Bartosz    1922    MKS MDK Trzcianka           4       27.0  35.0   15.5
35 Demidowicz, Alicja      1944    Stilon Gorzow               4       26.0  34.0   15.0
36 Starzynski, Waldemar    1880    Chemik Bydgoszcz            3.5     35.0  45.0   23.5
37 Liberadzki, Slawomir    2005    Szach-Bem Warszawa          3.5     32.5  42.5   21.0
38 Siwiec, Arkadiusz       1923    Stilon Gorzow               3.5     31.0  40.5   20.5
39 Siakowski, Maciej       2000    UKS Piatka Lask             3.5     30.0  39.5   18.0
40 Bryla, Lidia            1883    Apator Torun                3.5     29.5  39.0   18.0
41 Drozdzynski, Daniel     2048    Szach Wolsztyn              3.5     29.5  38.0   19.0
42 Czech, Mieczyslaw       2019    Ziemowit Zlotow             3.5     28.0  37.0   16.0
43 Buchala, Tomasz         1908    Korona Rawicz               3.5     26.5  34.5   14.5
44 Klim, Kamil             1949    Stilon Gorzow               3.5     26.0  35.0   17.5
45 Lewandowski, Marek      1959    TORFARM-64 Torun            3.5     25.5  34.5   14.0
46 Wojcicki, Lukasz        1832    UKSz 14 Ursus Warszawa      3.5     25.5  33.0   14.0
47 Rosiak, Agata           1723    Stilon Gorzow               3.5     20.0  26.5   10.0
48 Chojnacki, Tomasz       1714    Pocztowiec Poznan           3       30.5  38.0   19.0
49 Czepczynski, Boguslaw   1977    Kolejarz Zielona Gora       3       26.0  33.5   12.5
50 Wojciechowski, Benjamin 1918    SDK Swiebodzin              3       21.0  28.5    9.5
51 Wesolowski, Edgar       1689    Na Pieterku Poznan          2.5     21.0  27.0    9.5
52 Stankowski, Aleksander  1601    Szach Sulechow              2       27.5  35.5   10.0
53 Wojciechowski, Filip    1946    SDK Swiebodzin              2       25.0  33.0   12.0
54 Chojnacka, Magdalena    1911    Pocztowiec Poznan           2       24.0  31.5    5.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Sopur, Lech             2392    27:W 15:W  8:L 22:W  2:W  6:D  9:W  5:L  7:L
2.  Czerwonski, Aleksander  2378    28:W 17:L 30:W 23:W  1:L 21:W  7:L 40:W 24:W
3.  Lubczynski, Rafal       2368    29:W 20:W 12:W  4:D  6:L 25:W 26:W  7:W  5:D
4.  Rutkowski, Maciej       2309    30:W 21:W 17:W  3:D  7:D  5:D 13:D  8:W  6:D
5.  Bronowicki, Mateusz     2237    31:W 24:W 14:D  8:W  9:D  4:D  6:W  1:W  3:D
6.  Maciejczak, Jakub       2235    32:W 23:D 44:W 14:W  3:W  1:D  5:L 13:W  4:D
7.  Paprocki, Jaroslaw      2227    33:W 37:W 54:D 45:W  4:D  9:D  2:W  3:L  1:W
8.  Khamitskiy, Sergei      2224    34:W 25:W  1:W  5:L 13:D 17:D 40:W  4:L 18:W
9.  Zapolski, Krzysztof     2218    35:W 45:D 18:W 54:W  5:D  7:D  1:L 25:W 12:D
10. Nowak, Dominika         2206    36:L 44:L 41:W 34:W 40:L 48:W 23:W 24:L 51:D
11. Gawronski, Miroslaw     2195    37:L 35:W 45:L 38:W 28:W 24:L 54:W 43:W 26:L
12. Rudnicki, Milosz        2180    38:W 36:W  3:L 25:D 16:W 26:L 31:W 37:W  9:D
13. Sieciechowicz, Marcin   2087    39:W 54:L 28:W 24:W  8:D 31:W  4:D  6:L 33:D
14. Dubinski, Mateusz       2086    40:W 48:W  5:D  6:L 26:L 45:W 33:L 19:W 37:W
15. Mackow, Pawel           2085    41:W  1:L 32:W 26:D 31:L 37:L 36:D 44:W 54:L
16. Tobys, Marcin           2077    42:D 53:W 23:D 48:W 12:L 40:L 45:W 28:L 43:W
17. Efinowicz, Michal       2057    43:W  2:W  4:L 31:D 33:W  8:D 18:D 26:D 28:D
18. Kowalski, Lukasz        2050    44:D 42:W  9:L 36:W 45:D 23:W 17:D 33:D  8:L
19. Drozdzynski, Daniel     2048    45:L 39:W 31:L 37:D 44:W 54:L 38:W 14:L 22:L
20. Czech, Mieczyslaw       2019    46:W  3:L 36:L 40:L 51:L 52:D 41:W 32:W 30:L
21. Liberadzki, Slawomir    2005    47:W  4:L 33:D 43:D 53:W  2:L 28:L 31:L 42:D
22. Scibior, Adam           2003    48:L 34:W 40:W  1:L 36:D 30:L 51:D 45:D 19:W
23. Matla, Mateusz          2000    49:W  6:D 16:D  2:L 43:W 18:L 10:L 48:W 40:L
24. Kukla, Maciej           1987    50:W  5:L 53:W 13:L 48:W 11:W 25:L 10:W  2:L
25. Sobierska, Wioletta     1984    51:W  8:L 37:W 12:D 54:W  3:L 24:W  9:L 31:W
26. Piorun, Kacper          1982    53:L 38:W 51:W 15:D 14:W 12:W  3:L 17:D 11:W
27. Czepczynski, Boguslaw   1977     1:L 40:L 46:D 42:D 35:L 49:W 44:L 41:W 52:L
28. Kowalczyk, Rafal        1977     2:L 41:W 13:L 51:W 11:L 53:W 21:W 16:W 17:D
29. Lewandowski, Marek      1959     3:L 43:D 48:L 50:L 47:W 51:D 46:D 52:D 53:D
30. Korbal, Arkadiusz       1958     4:L 47:W  2:L 52:D 50:W 22:W 37:L 54:L 20:W
31. Demidowicz, Maria       1952     5:L 46:W 19:W 17:D 15:W 13:L 12:L 21:W 25:L
32. Klim, Kamil             1949     6:L 49:W 15:L 53:L 42:W 35:W 43:L 20:L 44:D
33. Nowak, Malgorzata       1947     7:L 50:W 21:D 44:W 17:L 36:W 14:W 18:D 13:D
34. Wojciechowski, Filip    1946     8:L 22:L 47:W 10:L 49:W 43:L 48:L 39:L 41:L
35. Demidowicz, Alicja      1944     9:L 11:L 50:D 46:D 27:W 32:L 52:D 53:D 45:W
36. Siwiec, Arkadiusz       1923    10:W 12:L 20:W 18:L 22:D 33:L 15:D 51:L 46:D
37. Chmiel, Piotr           1923    11:W  7:L 25:L 19:D 52:W 15:W 30:W 12:L 14:L
38. Hrynkiewicz, Bartosz    1922    12:L 26:L 49:W 11:L 46:D 50:W 19:L 42:D 48:W
39. Wojciechowski, Benjamin 1918    13:L 19:L 52:L 47:D 41:D 42:L 49:D 34:W 50:D
40. Goluch, Piotr           1917    14:L 27:W 22:L 20:W 10:W 16:W  8:L  2:L 23:W
41. Chojnacka, Magdalena    1911    15:L 28:L 10:L 49:L 39:D 47:D 20:L 27:L 34:W
42. Buchala, Tomasz         1908    16:D 18:L 43:L 27:D 32:L 39:W 53:D 38:D 21:D
43. Sosnowski, Daniel       1884    17:L 29:D 42:W 21:D 23:L 34:W 32:W 11:L 16:L
44. Bryla, Lidia            1883    18:D 10:W  6:L 33:L 19:L 46:D 27:W 15:L 32:D
45. Starzynski, Waldemar    1880    19:W  9:D 11:W  7:L 18:D 14:L 16:L 22:D 35:L
46. Wojcicki, Lukasz        1832    20:L 31:L 27:D 35:D 38:D 44:D 29:D 47:D 36:D
47. Rosiak, Agata           1723    21:L 30:L 34:L 39:D 29:L 41:D 50:W 46:D 49:W
48. Chojnacki, Tomasz       1714    22:W 14:L 29:W 16:L 24:L 10:L 34:W 23:L 38:L
49. Wesolowski, Edgar       1689    23:L 32:L 38:L 41:W 34:L 27:L 39:D 50:W 47:L
50. Stankowski, Aleksander  1601    24:L 33:L 35:D 29:W 30:L 38:L 47:L 49:L 39:D
51. Nadstoga, Wojciech      2100    25:L   :W 26:L 28:L 20:W 29:D 22:D 36:W 10:D
52. Kaluzny, Lukasz         2000      :    :  39:W 30:D 37:L 20:D 35:D 29:D 27:W
53. Siakowski, Maciej       2000    26:W 16:L 24:L 32:W 21:L 28:L 42:D 35:D 29:D
54. Golek, Jagoda           1800      :W 13:W  7:D  9:L 25:L 19:W 11:L 30:W 15:W



 

 

Obra Zima 2006
 grupa  B

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro PZSz Klub                   Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Dogoda, Rafal          1800    UKS Bialy Pion Gryfino 7       36.0  46.0   33.5
2  Sikorska, Dorota       1800    WSUS Lech Poznan       7       35.0  44.0   38.0
3  Wojtyla, Marcin        1800    PKS Antoni Nowa Sol    6       37.0  48.5   32.0
4  Piorun, Adam           1800    UKS Pijarski Kutno     6       34.0  43.5   26.0
5  Taberski, Bartosz      1800    Wicher Zbaszyn         5.5     35.0  45.0   28.5
6  Kocur, Pawel           1800    Pogon Olesnica         5       36.0  45.5   28.5
7  Zielinski, Hubert      1800    GKS Ilawa              4.5     35.5  45.5   23.5
8  Kaczmarek, Alicja      1800    LKS Piast Srem         4.5     34.0  45.0   26.0
9  Wojdylo, Zaklin        1800    Wicher Zbaszyn         4.5     31.0  40.0   21.5
10 Lambucki, Lukasz       1800    Pogon Olesnica         4.5     30.0  38.0   22.5
11 Miklaszewicz, Michal   1800    AZZs Miedz Legnica     4.5     29.0  37.0   21.5
12 Grabianowski, Krystian 1800    WSUS Lech Poznan       4       29.5  39.0   24.0
13 Dąbrowska, Kamila      1800    GOK Galewice           4       27.5  36.5   19.5
14 Zatylny, Jan           1800    PKS Boleslawiec        3.5     25.5  33.0   16.5
15 Cholewa, Maria         1800    Pocztowie Poznan       3       27.0  35.0   13.5
16 Stanicki, Kamil        1800    Wicher Zbaszyn         3       26.5  35.5   13.5
17 Ancuta, Adam           1800    MPK Iskra Pila         2.5     27.5  35.5    9.5
18 Bogdanska, Katarzyna   1800    Na Pieterku Poznan     2       27.0  36.5    7.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik               Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Lambucki, Lukasz       1800    10:W 12:W 16:L  8:L 14:L  3:D  4:D  6:D  2:W
2.  Stanicki, Kamil        1800    11:L  7:L  3:W  5:D 15:L 17:L  6:D  4:W  1:L
3.  Ancuta, Adam           1800    12:L 10:L  2:L  4:D  5:D  1:D 15:L 17:W  8:L
4.  Bogdanska, Katarzyna   1800    13:L 17:L 15:L  3:D 11:L  5:D  1:D  2:L  6:D
5.  Cholewa, Maria         1800    14:L 18:D  6:L  2:D  3:D  4:D 12:L  8:W 17:L
6.  Dąbrowska, Kamila      1800    15:D 13:L  5:W  9:L 17:W 11:L  2:D  1:D  4:D
7.  Dogoda, Rafal          1800    16:D  2:W 14:W 12:W 13:L 18:D  9:W 10:W 15:W
8.  Grabianowski, Krystian 1800    17:W 11:W 13:L  1:W 10:L  9:L 18:L  5:L  3:W
9.  Kaczmarek, Alicja      1800    18:W 14:D 10:L  6:W 16:D  8:W  7:L 15:L 11:D
10. Kocur, Pawel           1800     1:L  3:W  9:W 15:W  8:W 13:D 16:L  7:L 14:D
11. Miklaszewicz, Michal   1800     2:W  8:L 12:L 18:L  4:W  6:W 17:W 14:L  9:D
12. Piorun, Adam           1800     3:W  1:L 11:W  7:L 18:L 15:W  5:W 13:W 16:W
13. Sikorska, Dorota       1800     4:W  6:W  8:W 16:D  7:W 10:D 14:W 12:L 18:W
14. Taberski, Bartosz      1800     5:W  9:D  7:L 17:W  1:W 16:D 13:L 11:W 10:D
15. Wojdylo, Zaklin        1800     6:D 16:L  4:W 10:L  2:W 12:L  3:W  9:W  7:L
16. Wojtyla, Marcin        1800     7:D 15:W  1:W 13:D  9:D 14:D 10:W 18:W 12:L
17. Zatylny, Jan           1800     8:L  4:W 18:D 14:L  6:L  2:W 11:L  3:L  5:W
18. Zielinski, Hubert      1800     9:L  5:D 17:D 11:W 12:W  7:D  8:W 16:L 13:L

 

 grupa  C

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Judek, Magdalena     1600    Wieza Smigiel         7.5     35.5  46.0   40.0
2  Jacewicz, Krzysztof  1600    Gimnazjum Sulecin     7.5     34.0  44.5   36.0
3  Siakowski, Andrzej   1600    UKS Piatka Lask       7       36.5  47.0   34.0
4  Pawlowski, Dariusz   1600    MOK 64 Biala Podlaska 5.5     37.5  48.0   32.5
5  Flisik, Pawel        1600    MDK Pila              5       33.5  44.0   22.5
6  Ziobrowski, Lukasz   1600    PKS Antoni Nowa Sol   5       32.5  40.0   26.0
7  Jacewicz, Mateusz    1600    Gimnazjum Sulecin     5       32.0  39.5   22.0
8  Tukalski, Zdzislaw   1600    TKKF Bydgoszcz        5       25.0  30.0   19.0
9  Jasniewicz, Rafal    1600    Szach Sulechow        4.5     38.5  46.0   28.5
10 Bakalarczyk, Jolanta 1600    UKS Piatka Wielun     4.5     36.5  47.0   24.0
11 Ziobrowska, Weronika 1600    PKS Antoni Nowa Sol   4.5     26.5  33.5   18.0
12 Koscielny, Maciej    1600    PKS Antoni Nowa Sol   4       35.5  46.0   24.5
13 Nowak, Dawid         1600    BKS Chemik Bydgoszcz  3.5     28.5  33.5   15.5
14 Wojdylo, Karol       1600    Wicher Zbaszyn        3.5     28.0  38.5   19.5
15 Wolniaczyk, Daria    1600    UKS Piatka Wielun     3       35.5  43.0   20.0
16 Bloszyk, Wojciech    1600    Obra                  3       28.5  34.0   14.0
17 Kaluzny, Jacek       1600    Pocztowiec Poznan     3       27.0  32.0    9.0
18 Wojtaszek, Lidia     1600    Skoczek Kopanica      0       28.5  36.5    0.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik             Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Bakalarczyk, Jolanta 1600    10:W  7:L 18:W 12:L 16:L  8:W 13:W 11:D  5:L
2.  Bloszyk, Wojciech    1600    11:L  9:L 13:L 17:W 15:W  4:L 14:W  8:L 10:L
3.  Flisik, Pawel        1600    12:L 18:L  8:W  4:W 10:W  6:L 16:W  7:D 11:D
4.  Jacewicz, Mateusz    1600    13:W 11:L  9:L  3:L 17:W  2:W 18:W  5:L 15:W
5.  Jacewicz, Krzysztof  1600    14:W 12:W  7:L 16:W  6:W 11:D  9:W  4:W  1:W
6.  Jasniewicz, Rafal    1600    15:W 17:W 11:L  9:W  5:L  3:W  7:D 12:L 13:L
7.  Judek, Magdalena     1600    16:W  1:W  5:W 11:W 12:D 18:W  6:D  3:D  9:W
8.  Kaluzny, Jacek       1600    17:L 14:L  3:L 15:W 13:L  1:L 10:L  2:W 16:W
9.  Koscielny, Maciej    1600    18:D  2:W  4:W  6:L 11:L 14:W  5:L 17:D  7:L
10. Nowak, Dawid         1600     1:L 15:W 14:D 18:L  3:L 17:L  8:W 13:L  2:W
11. Pawlowski, Dariusz   1600     2:W  4:W  6:W  7:L  9:W  5:D 12:L  1:D  3:D
12. Siakowski, Andrzej   1600     3:W  5:L 17:W  1:W  7:D 16:W 11:W  6:W 18:D
13. Tukalski, Zdzislaw   1600     4:L 16:L  2:W 14:L  8:W 15:W  1:L 10:W  6:W
14. Wojdylo, Karol       1600     5:L  8:W 10:D 13:W 18:L  9:L  2:L 16:W 17:L
15. Wojtaszek, Lidia     1600     6:L 10:L 16:L  8:L  2:L 13:L 17:L 18:L  4:L
16. Wolniaczyk, Daria    1600     7:L 13:W 15:W  5:L  1:W 12:L  3:L 14:L  8:L
17. Ziobrowska, Weronika 1600     8:W  6:L 12:L  2:L  4:L 10:W 15:W  9:D 14:W
18. Ziobrowski, Lukasz   1600     9:D  3:W  1:L 10:W 14:W  7:L  4:L 15:W 12:D

 

 

GRUPA D

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro PZSz Klub                Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Kaluzny, Tomasz         1400    Pocztowiec Poznan   9       42.0  51.5   62.0
2  Milewski, Krzysztof     1200    Chemik Bydgoszcz    9       42.0  51.5   51.0
3  Swietoslawska, Patrycja 1400    Antoni Nowa Sol     7       44.0  53.5   48.0
4  Gorzelany, Rafal        1400    Skoczek Kopanica    7       44.0  53.5   34.0
5  Chmiel, Daniel          1000    Bytom               6       45.0  54.5   38.0
6  Lupa, Robert            1400    Skoczek Kopanica    5       46.0  55.5   33.0
7  Piorun, Pawel           1400    UKS Pijarski Lowicz 5       46.0  55.5   30.0
8  Czepczyńska, Bożena     1000    Zielona Góra        3       48.0  57.5   17.0
9  Blazejewski, Wojciech   1000    Obra                2       49.0  58.5    9.0
10 Janowska, Aleksandra    1000    PKS Antoni Nowa Sol 1.5     49.5  59.0    7.5
11 Kramarek, Bartosz       1200    Obra                0.5     49.5  60.0    0.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

 
Nr Zawodnik Ro PZSz #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
1. Blazejewski, Wojciech 1000 * L L L L L W W L L L
2. Chmiel, Daniel 1000 W * W W W L W W L L L
3. Czepczyńska, Bożena 1000 W L * L W L W L L L L
4. Gorzelany, Rafal 1400 W L W * W W W W L W L
5. Janowska, Aleksandra 1000 W L L L * L D L L L L
6. Kaluzny, Tomasz 1400 W W W L W * W W W W W
7. Kramarek, Bartosz 1200 L L L L D L * L L L L
8. Lupa, Robert 1400 L L W L W L W * L W W
9. Milewski, Krzysztof 1200 W W W W W L W W * W W
10. Piorun, Pawel 1400 W W W L W L W L L * L
11. Swietoslawska, Patrycja 1400 W W W W W L W L L W *
 
 

Sprawozdanie sędziowskie