VII Powiatowy Otwarty Festyn Szachowy Kostrzyn 2006 22.10.2006
OPEN

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Feder Ro PZSz Klub                      Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Lubczyński, Rafał      1988  2343    Polonia Wrocław           7       22.5  32.0   28.0
2  Markowski, Piotr       1991  1969    Korona Rawbud Rawicz      5.5     20.0  28.5   22.5
3  Kałużny, Włodzimierz         2147    Pocztowiec Poznań         5       21.5  31.5   23.0
4  Maćkowiak, Marek             2213    MUKS-W Komandoria Poznań  5       19.5  28.5   20.0
5  Nowak, Rafał                 2022    Chrobry Gniezno           4.5     18.5  24.0   17.5
6  Sobczak, Mirosław            2099    Chrobry Gniezno           4.5     18.0  27.5   18.0
7  Nowak, Małgorzata      1990  1990    Pocztowiec Poznań         4.5     17.0  22.5   17.0
8  Banach, Wiesław              2124    Chrobry Gniezno           4       22.5  33.0   19.5
9  Fengier, Winicjusz           2095    Chodzież                  4       21.5  30.0   18.0
10 Jędrzejewski, Kamil    1991  1963    Chrobry Gniezno           4       19.5  28.0   18.0
11 Ścibior, Adam          1992  2020    Na Pięterku Poznań        4       18.5  28.0   16.0
12 Jendrzejczak, Wojciech       1600    Chrobry Gniezno           4       12.5  18.0   10.0
13 Kozłowski, Tomasz      1986  2034    Piast Śrem                3.5     19.5  27.0   16.5
14 Kaczmarek, Piotr             1975    Piast Śrem                3.5     19.5  26.0   16.5
15 Kujawski, Kazimierz          2044    Chrobry Gniezno           3.5     19.0  27.0   15.5
16 Hoffmann, Piotr              2000    Piast Śrem                3.5     16.5  22.5   12.5
17 Ciążela, Aleksandra    1987  1879    Pocztowiec Poznań         3.5     16.0  21.5   11.5
18 Markowski, Włodzimierz       1600    Korona Rawbud Rawicz      3       17.5  23.0    9.0
19 Leśniewicz, Kazimierz        1800    MUKS-W  Komandoria Poznań 3       17.0  23.5   11.0
20 Fengier, Dariusz             1800    Lechia Kostrzyn           3       15.5  21.5   11.0
21 Markowska, Maria       1989  1747    Korona Rawbud Rawicz      3       14.5  20.0   10.0
22 Przybylski, Piotr            1800    Chrobry Gniezno           3       14.5  19.5   11.0
23 Jędrzejewski, Ryszard        1000    Chrobry Gniezno           2.5     17.5  24.0   12.0
24 Korcz, Marek           1988  1600    Goniec Kostrzyn           2       17.0  24.5    8.0
25 Jakubowski, Stefan           1600    JOK Jarocin               2       16.5  21.0    7.0
26 Dyzma, Ryszard               1400    Lechia Kostrzyn           2       15.0  21.0    9.0
27 Piątek, Urszula              1600    Lechia Kostrzyn           1       14.5  20.5    4.0

 

 

 
Turniej dzieci do 16 lat

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Feder Ro PZSz Klub                 Pkt ?r-Buch. Buch. Progr.

1  Kaczmarek, Alicja      1990  1876    Piast ?rem           6       23.0  31.0   25.0
2  Spiżewski, Jakub       1990  1800    Goniec Kostrzyn      6       21.5  30.5   26.0
3  Gadzinowska, Anna      1994  1601    KTS-W Kalisz         5.5     23.0  30.0   23.5
4  Simon, Marek           1993  1600    Piast ?rem           4.5     22.5  30.0   20.5
5  Piechota, Piotr        1993  2000    Lech WSUS Poznań     4.5     20.0  27.5   19.0
6  Przšdak, Sebastian     1990  1600    Goniec Kostrzyn      4.5     19.0  24.5   17.0
7  Frankowski, Wojciech   1995  1600    Chrobry Gniezno      4.5     18.0  26.5   15.5
8  Andrzejewski, Paweł    1995  1800    Na Pięterku Poznań   4       21.0  30.0   17.0
9  Chmiest, Łukasz        1992  1400    Baszta Szamotuły     4       20.5  28.5   17.0
10 Pulikowski, Jan        1990  1200    Poznań               4       19.0  24.5   17.0
11 Jagiellicz, Aleksander 1991  1600    Chrobry Gniezno      4       17.5  24.0   15.0
12 Plucińska, Magdalena   1990  1600    Goniec Kostrzyn      4       17.0  24.0   15.0
13 Nowak, Łukasz          1993  1400    Chrobry Gniezno      3.5     18.0  24.5   13.5
14 Pużak, Piotr           1995  1600    Na Pięterku Poznań   3.5     16.5  23.5   13.0
15 Biniek, Daniel         1993  1000    Baszta Szamotuły     3.5     16.5  23.0   10.0
16 Pietrucha, Hubert      1993  1400    Goniec Kostrzyn      3       17.5  23.0   13.0
17 Mrozek, Szymon         1995  1400    Płomyk Nekla         3       17.0  23.0   12.0
18 Ło?, Hubert            1995  1600    Korona Rawbud Rawicz 3       17.0  22.5   14.0
19 Til, Bartosz           1993  1400    Baszta Szamotuły     3       15.0  22.0   13.0
20 Pużak, Anna            1992  1250    Na Pięterku Poznań   3       13.5  19.0    8.0
21 Anioła, Michał         1995  1400    Goniec Kostrzyn      2.5     16.5  24.5    8.0
22 Jabłoński, Marek       1992  1000    Kleszczewo           2.5     15.0  20.0   10.0
23 Mo?ko, Kacper          1991  1000    Kleszczewo           2       17.0  24.5   12.0
24 Matysiak, Katarzyna    1995  1400    Goniec Kostrzyn      1.5     17.5  24.0    4.5
25 Szparag, Mateusz       1995  1200    UKS Goniec Kostrzyn  1.5     14.0  19.5    5.5
 

 


Turniej dzieci do 10 lat

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                 Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Bruder, Adam          1600    Korona Rawbud Rawicz 6.5     21.5  29.5   27.5
2  Szymon, Banach        1600    Chrobry Gniezno      5.5     19.5  27.0   21.5
3  Andrzejewski, Tomasz  1600    Na Pięterku Poznań   5       23.5  33.0   23.0
4  Kałużny, Tomasz       1600    Pocztowiec Poznań    5       21.5  30.0   22.0
5  Trocha, Max           1400    Na Pięterku Poznań   5       19.0  26.0   17.0
6  Godyla, Bartosz       1400    Korona Rawbud Rawicz 4.5     23.5  31.5   20.5
7  Owsianny, Szymon      1400    Płomyk Nekla         4.5     21.0  29.5   20.5
8  Wojciechowski, Antoni 1000    Na Pięterku          4.5     18.5  26.5   18.0
9  Groszewski, Stanisław 1200    Na Pięterku Poznań   4.5     18.5  25.5   16.5
10 Sołtysiak, Jacek      1000    KLeszczewo           4.5     18.0  26.0   15.5
11 Kucharczak, Sandra    1400    Na Pięterku Poznań   4       21.0  29.5   19.0
12 Sokołowska, Anna      1600    KTSz-W Kalisz        4       19.0  26.5   18.0
13 Ciażela, Małgorzata   1600    Pocztowiec Poznań    4       19.0  26.0   15.0
14 Sosulski, Oskar       1200    Na Pięterku Poznań   4       15.5  21.5   11.0
15 Hoffmann, Kacper      1400    Piast Srem           3.5     18.0  25.0   14.5
16 Niedbała, Wojciech    1000    Na Pięterku Poznań   3.5     17.0  23.5   13.5
17 Popiel, Mateusz       1000    Korona Rawbud Rawicz 3.5     16.5  24.0   13.5
18 Niemczal, Hubert      1400    Kostrzyn             3.5     15.5  22.5   14.0
19 Simon, Jakub          1400    Piast Śrem           3       19.0  27.0   14.0
20 Smoliński, Jakub      1400    Goniec Kostrzyn      3       19.0  26.0   16.0
21 Choremska, Zuzanna    1400    Na Pięterku Poznań   3       18.5  27.0   16.0
22 Wozniak, Jacek        1400    Na Pięterku Poznań   3       15.5  22.0   12.0
23 Egiert, Kacper        1000    Kleszczewo           3       15.5  21.0    8.0
24 Popiel, Mikołaj       1000    Korona Rawbud Rawicz 3       14.0  19.5    8.0
25 Kaszuba, Szymon       1000    Kleszczewo           2.5     16.5  24.0   11.5
26 Kujawa, Rozalia       1000    Kleszczewo           2.5     15.0  20.5    8.0
27 Robaszkiewicz, Jakub  1000    Goniec Kostrzyn      2.5     13.0  17.5    8.0
28 Bałazy, Max           1000    Na Pięterku Poznań   2       15.0  20.5    9.0
29 Okupniak, Karolina    1000    KLeszczewo           2       14.5  21.0    9.0
30 Kujawa, Marianna      1000    Kleszczewo           2       13.0  18.0    4.0
31 Lipowicz, MIchał      1000    Kostrzyn             1       14.0  20.0    4.0