Turnieje letnie 2006' w Rawiczu
Wyniki
VI LETNI TURNIEJ SZACHOWY B
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Nr licencji Ro PZSz Klub Pkt ?r-Buch. Buch. Progr. Wygr. GP
1 Jaworski, Mateusz II 1742 Hetman Wschowa 5.5 19.0 25.5 19.5 5 10.00
2 Markowska, Maria I 1756 RUKS "K-R" 5.5 18.0 24.5 19.5 5 9.00
3 Markowski, Piotr I 1958 RUKS "K-R" 4.5 21.0 29.5 20.5 3 8.00
4 Szepe, Eryk IV 1400 Hetman Wschowa 4 20.0 26.5 18.0 3 7.00
5 Bałanda, Grzegorz IV 1400 RUKS "K-R" 4 17.5 25.0 15.5 2 6.00
6 Murawa, Monika II 1600 RUKS "K-R" 4 15.5 22.0 13.5 3 5.00
7 Bruder, Adam III 1600 RUKS "K-R" 3.5 18.0 24.5 14.5 3 4.00
8 Markowski, Włodzimierz III 1600 RUKS "K-R" 3 18.5 25.0 15.0 2 3.00
9 Gajewska, Monika III 1400 RUKS "K-R" 3 16.0 22.5 12.5 2 2.00
10 Zarubajko, Piotr IV 1400 Hetman Wschowa 3 15.5 22.0 11.0 3 1.00
11 Łoś, Hubert III 1600 RUKS "K-R" 1 17.5 24.0 4.5 0
12 Bałanda, Joanna III 1400 RUKS "K-R" 1 16.5 23.0 4.0 1
Rankingi PZSzach
Nr Zawodnik Nr licencji Ro PZSz Klub Pkt Oczekiw Zmian*K R?r Rosišg
1. Markowski, Piotr I 1958 RUKS "K-R" 4.5/7 6.76 1632 1732
2. Markowska, Maria I 1756 RUKS "K-R" 5.5/7 4.99 1607 1807
3. Jaworski, Mateusz II 1742 Hetman Wschowa 5.5/7 4.60 1632 1832
4. Markowski, Włodzimierz III 1600 RUKS "K-R" 3.0/7 4.10 1539 1489
5. Ło?, Hubert III 1600 RUKS "K-R" 1.0/7 4.32 1518 1268
6. Murawa, Monika II 1600 RUKS "K-R" 4.0/7 3.87 1563 1613
7. Bruder, Adam III 1600 RUKS "K-R" 3.5/7 3.43 1607 1607
8. Zarubajko, Piotr IV 1400 Hetman Wschowa 3.0/7 2.05 1545 1495
9. Szepe, Eryk IV 1400 Hetman Wschowa 4.0/7 1.43 1607 1657
10. Bałanda, Joanna III 1400 RUKS "K-R" 1.0/7 2.05 1545 1295
11. Gajewska, Monika III 1400 RUKS "K-R" 3.0/7 2.32 1518 1468
12. Bałanda, Grzegorz IV 1400 RUKS "K-R" 4.0/7 2.05 1545 1595
VI Letni Turniej Szachów Błyskawicznych 2006
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Klub Pkt Berg. Wygr.
1 Trusewicz, Janusz Hetman Wschowa 13 78.00 12
2 Markowski, Piotr RUKS"K-R" 12 66.00 11
3 Jaworski, Mateusz Hetman Wschowa 10 48.00 9
4 Markowska, Maria RUKS"K-R" 10 46.00 9
5 Zarubajko, Piotr Hetman Wschowa 8 36.00 7
6 Murawa, Monika RUKS"K-R" 7.5 27.75 6
7 Szepe, Eryk Hetman Wschowa 7 23.50 6
8 Bruder, Adam RUKS"K-R" 6.5 22.75 5
9 Łoś, Hubert RUKS"K-R" 5.5 18.75 4
10 Bałanda, Grzegorz RUKS"K-R" 4.5 11.75 3
11 Bałanda, Joanna RUKS"K-R" 4 7.50 3
12 Ratajczak, Joanna RUKS"K-R" 1.5 0.75 0
Ratajczak, Jędrzej RUKS"K-R" 1.5 0.75 0
VI LETNI TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH RAWICZ 2006
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Nr licencji Ro PZSz Klub Pkt ?r-Buch. Buch. Progr. Wygr. GP
1 Markowski, Piotr (1) I 1958 RUKS"K-R" 6 19.5 26.5 25.0 6 10.00
2 Łos, Hubert (5) III 1600 RUKS"K-R" 6 18.0 25.5 22.0 6 9.00
3 Markowska, Maria (2) I 1756 RUKS"K-R" 5 19.0 26.5 22.0 5 8.00
4 Murawa, Monika (4) II 1600 RUKS"K-R" 4 22.0 30.5 15.0 3 7.00
5 Bruder, Adam (3) III 1600 RUKS"K-R" 4 20.5 27.5 19.0 3 6.00
6 Bałanda, Grzegorz (6) IV 1400 RUKS"K-R" 4 17.5 25.0 15.0 4 5.00
7 Bałanda, Joanna (7) III 1400 RUKS"K-R" 4 16.0 23.0 14.0 3 4.00
8 Ratajczak, Jędrzej (9) bk 1000 RUKS"K-R" 3 16.5 22.5 9.0 2 3.00
9 Popiel, Mateusz (11) bk 1000 Rawicz 2.5 15.0 22.0 10.5 1 2.00
10 Ratajczak, Joanna (10) bk 1000 RUKS"K-R" 2 18.0 25.0 10.0 0 1.00
11 Popiel, Mikołaj (8) bk 1000 Rawicz 1.5 15.0 22.5 6.5 0
VI LETNI TURNIEJ SZACHOWY A1
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Nr licencji Ro PZSz Klub Pkt Berg. Wygr. GP
1 Jemielewski, Paweł bk 1000 Hetman Wschowa 7 21.00 7 10.00
2 Markowski, Jan V 1200 RUKS "K-R" 6 15.00 6 9.00
3 Marciniak, Michał bk 1000 Ostrów 5 10.00 5 8.00
4 Kowalnek, Wiktor V 1200 RUKS "K-R" 3.5 4.75 3 6.50
Łyczakowski, Mikołaj bk 1000 RUKS "K-R" 3.5 4.75 3 6.50
6 Popiel, Mateusz bk 1000 Rawicz 2 1.00 2 5.00
7 Popiel, Mikołaj bk 1000 Rawicz 1 0.00 1 4.00
8 Michalczak, Bartosz V 1200 RUKS "K-R" 0 0.00 0 3.00
Rankingi PZSzach
Nr Zawodnik Nr licencji Ro PZSz Klub Pkt Oczekiw Zmian*K R?r Rosišg
1. Jemielewski, Paweł bk 1000 Hetman Wschowa 7.0/7 2.75 1075 1425
2. Marciniak, Michał bk 1000 Ostrów 5.0/7 2.75 1075 1225
3. Kowalnek, Wiktor V 1200 RUKS "K-R" 3.5/7 4.75 1075 1075
4. Markowski, Jan V 1200 RUKS "K-R" 6.0/7 4.75 1075 1325
5. Popiel, Mikołaj bk 1000 Rawicz 1.0/7 2.75 1075 825
6. Łyczakowski, Mikołaj bk 1000 RUKS "K-R" 3.5/7 2.75 1075 1075
7. Popiel, Mateusz bk 1000 Rawicz 2.0/7 2.75 1075 925
8. Michalczak, Bartosz V 1200 RUKS "K-R" 0.0/7 4.75 1075 725