VIII ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY RAWICZ 2006

21-02-2006

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Nr licencji Ro PZSz Klub           Pkt Berg. Wygr.    GP

1  Kowalczuk, Mikołaj   III         1600    RUKS"K-R"      7   21.00     7 10.00
2  Markowski, Piotr     I           1887    RUKS"K-R"      5   13.75     4  9.00
3  Markowska, Maria     I           1832    RUKS"K-R"      4   10.25     3  8.00
4  Rybakowski, Karol    III         1600    "Pat" M. Górka 4    8.00     4  7.00
5  Bałanda, Grzegorz    V           1200    RUKS"K-R"      3.5  7.00     3  6.00
6  Bałanda, Joannna     IV          1250    RUKS"K-R"      2.5  4.00     2  5.00
7  Łyczakowski, Mikołaj bk          1000    RUKS"K-R"      1    4.50     0  4.00
8  Gajewska, Monika     III         1400    RUKS"K-R"      1    1.00     1  3.00

 

 

V ZIMOWY TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH RAWICZ 

24-02-2006

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Nr licencji Ro PZSz Klub           Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Buchała, Tomasz      I           1908    RUKS'K-R'      7       20.0  27.5   28.0     7
2  Markowski, Piotr     II+         1887    RUKS'K-R'      6       19.0  28.0   23.0     6
3  Markowska, Maria     I           1832    RUKS'K-R'      4       20.0  29.0   17.0     4
4  Rybakowski, Karol    III         1600    "PAT" M. Górka 4       20.0  27.5   19.0     4
5  Kowalczuk, Mikołaj   II          1800    RUKS'K-R'      4       19.0  28.0   17.0     4
6  Chromicz, Andrzej    II          1800    RUKS"K-R"      4       18.5  26.0   15.0     4
7  Bruder, Adam         III         1600    RUKS'K-R'      4       14.5  22.0   12.0     4
8  Bałanda, Grzegorz    IV          1400    RUKS "K-R"     3       15.5  22.0   12.0     3
9  Murawa, Monika       III         1400    RUKS"K- R"     2       15.5  22.0   11.0     2
10 Godyla, Bartosz      IV          1400    RUKS"K-R"      2       14.5  19.0    7.0     2
11 Bałanda, Joanna      III         1400    RUKS "K-R"     1.5     15.0  22.5    4.5     1
12 Łyczakowski, Mikołaj bk          1000    RUKS'K-R'      0.5     15.0  20.5    2.5     0

 

V ZIMOWY TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH
24-02-2006

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik           Nr licencji Ro PZSz Klub         Pkt Berg. Wygr.

1  Buchała, Tomasz    I           1908    RUKS'K-R'    6.5 18.75     6
2  Markowski, Piotr   II+         1887    RUKS'K-R'    6   15.50     6
3  Kowalczuk, Mikołaj II          1800    RUKS'K-R'    5.5 13.25     5
4  Chromicz, Andrzej  II          1800    RUKS"K-R"    3    5.00     3
5  Markowska, Maria   I           1832    RUKS'K-R'    3    4.00     3
6  Bruder, Adam       III         1600    RUKS'K-R'    2    4.00     2
7  Rybakowski, Karol  III         1600    Pat M. Górka 1    2.00     1
8  Bałanda, Grzegorz  IV          1400    RUKS "K-R"   1    1.00     1