Przykona 2007-01-07
Wyniki

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Ro FIDE Ro PZSz Klub         Pkt Śr-Buch. Wygr. Buch. Progr.

1  MACIEJEWSKI, Mirosław    2303    2303    Konin        8       44.0     7  56.5   41.0
2  RAWICZ, Karol            2166    2166    Łódź         7.5     44.0     6  56.5   41.0
3  STECZEK, Marcin          2352    2352    Konin        7       43.5     6  55.0   36.5
4  SROCZYŃSKI, Maciej       2182    2182    Kalisz       7       42.5     7  54.5   38.0
5  SOBIERSKA, Wioletta      1976    1976    Warszawa     7       41.0     7  52.5   38.0
6  SIĄKOWSKI, Maciej        1923    1923    Łask         7       39.0     6  46.5   36.0
7  JAŚNIKOWSKI, Zbigniew    2411    2411    Ostrów Wlkp. 6.5     43.5     6  55.5   37.5
8  SZADKOWSKI, Kamil        2156    2156    Konin        6.5     39.5     6  51.0   35.0
9  MŁYNARCZYK, Dariusz      2076    2076    Turek        6.5     39.5     5  51.5   33.5
10 FLIS, Paweł              2072    2072    Łódź         6.5     37.5     6  47.5   33.5
11 RAKOWIECKI, Tomasz       2351    2351    Łódź         6.5     36.0     6  46.5   30.0
12 NAWROCKI, Przemysław     1976    1976    Turek        6       40.5     6  52.5   33.0
13 OLEKSY, Krzysztof        2038    2038    Turek        6       40.5     6  51.5   32.0
14 SZATAN, Rafał            1925    1925    Konin        6       38.5     6  49.5   33.0
15 GRABOWSKI, Dariusz               1801    Konin        6       38.0     6  49.0   31.0
16 WITCZAK, Zbigniew                1801    Turek        6       37.5     6  47.5   32.0
17 KRAUZE, Hubert           1921    1921    Kalisz       6       37.0     6  48.5   31.0
18 SIĄKOWSKI, Andrzej               1600    Łask         6       33.5     6  42.0   27.0
19 BIELAN, Jakub                    1800    Kalisz       5.5     42.0     5  53.5   32.0
20 SZADKOWSKI, Krzysztof    2117    2117    Konin        5.5     41.0     5  52.5   34.5
21 WIESIOŁEK, Krzysztof     2060    2060    Turek        5.5     39.0     5  49.0   30.0
22 KWIATKOWSKI, Wiktor              1801    Kościelec    5.5     35.5     5  46.0   28.5
23 JAŚNIKOWSKA, Daria               1600    Ostrów Wlkp. 5.5     35.0     5  44.5   29.5
24 WYPYCHOWSKI, Kazimierz           1800    Grzegorzew   5.5     35.0     5  44.5   24.5
25 SZCZECIŃSKI, Stanisław           1200    Kłodawa      5.5     33.5     5  42.0   25.5
26 FLIS, Radosław           1946    1946    Łódź         5.5     33.0     5  43.0   27.0
27 KRÓLAK, Dominika                 1400    Ślesin       5.5     28.5     5  38.0   21.5
28 KAMECKI, Mateusz         1666    1666    Kościelec    5       39.5     5  50.5   30.0
29 BIAŁKOWSKI, Adam         1923    1923    Konin        5       37.0     5  48.0   29.0
30 WALASZCZYK, Maciej               1801    Turek        5       35.0     5  46.0   26.0
31 TOMASZEWSKI, Kacper              1801    Jarocin      5       34.5     5  44.0   29.0
32 KUBIAK, Wojciech                 1800    Turek        5       34.5     5  43.5   28.0
33 OSTROWSKA, Marta         1642    1642    Kościelec    5       34.0     5  45.5   28.0
34 DEMSKI, Marek                    1800    Konin        5       34.0     5  42.5   27.0
35 JAKUBOWSKI, Łukasz               1000    Malanów      5       33.0     5  42.5   26.0
36 BRUCH, Małgorzata                1600    Ślesin       5       32.0     5  41.0   25.0
37 SZADKOWSKI, Piotr                1800    Ślesin       5       31.5     5  42.0   25.0
38 CHOJNACKI, Zbigniew              1800    Grzegorzew   5       31.0     5  40.5   24.0
39 MAJDECKI, Robert                 1800    Ślesin       5       30.5     5  39.5   26.0
40 MARKACZEWSKI, Cezary             1800    Konin        5       30.0     5  40.5   24.0
41 PŁUCIENNIK, Tomasz               1000    Przykona     5       29.5     4  37.5   23.0
42 URBAŃCZYK, Tadeusz               1800    Turek        4.5     34.0     4  44.0   23.5
43 CZUPRYŃSKI, Maciej               1800    Grzegorzew   4.5     33.0     4  42.5   25.5
44 DEMSKI, Jan                      1000    Konin        4.5     32.5     4  42.0   22.5
45 CHOJNACKI, Kazimierz             1600    Grzegorzew   4.5     31.5     4  42.0   24.5
46 ŚLUSARSKA, Justyna               1400    Kościelec    4.5     30.5     4  40.0   19.5
47 OCHMAN, Sebastian                1600    Mikołajewice 4.5     30.5     4  38.5   24.5
48 GRABOWSKA, Anna                  1400    Ślesin       4.5     29.0     4  37.0   19.5
49 BRDYŚ, Rafał                     1600    Koło         4.5     29.0     4  36.5   22.5
50 RAUBIC, Krzysztof                1400    Koło         4.5     26.0     4  34.0   17.5
51 OLEKSY, Tadeusz                  1600    Turek        4       34.5     3  44.5   22.5
52 HAMPLEWSKI, Waldemar             1400    Kościelec    4       32.5     4  42.5   21.0
53 GRABOWSKI, Bartosz               1400    Ślesin       4       31.5     4  41.0   20.0
54 BRUCH, Tomasz                    1600    Ślesin       4       31.5     4  40.0   24.0
55 RUSEK, Mariusz                   1000    Turek        4       31.5     4  38.0   24.0
56 MANOWSKI, Tomasz                 1000    Kościelec    4       30.0     4  37.5   20.0
57 ZAJĄC, Karol                     1600    Ślesin       4       29.5     4  37.5   21.0
58 KALINOWSKI, Józef                1000    Kłodawa      4       29.0     4  37.5   19.0
59 KOCAŃSKI, Robert                 1000    Malanów      4       29.0     4  36.5   19.0
60 SZADKOWSKA, Aleksandra           1400    Ślesin       4       28.5     4  37.5   18.0
61 BAGIŃSKA, Julia                  1100    Kościelec    4       28.5     4  36.0   17.0
62 CZERNIEJEWSKA, Joanna            1250    Ślesin       4       28.0     4  37.0   19.0
63 DEMSKI, Andrzej                  1000    Konin        4       27.5     4  35.0   17.0
64 GIBASZEK, Kamil                  1200    Kościelec    4       27.0     2  35.5   16.5
65 GRABOWSKI, Adam                  1600    Konin        4       26.5     4  33.0   18.0
66 GRZELAK, Artur                   1000    Ślesin       4       19.5     4  25.0   12.0
67 ARENT, Bartosz                   1000    Turek        3.5     33.0     3  41.5   19.5
68 BARTOSIK, Zbigniew               1000    Przykona     3.5     32.0     3  40.5   18.5
69 KĄCIAK, Łukasz                   1000    Malanów      3.5     30.0     3  38.0   18.0
70 ANDRZEJEWSKA, Joanna             1000    Grzegorzew   3.5     28.0     3  35.5   17.5
71 BANAŚ, Przemysław                1200    Ślesin       3.5     27.5     3  37.0   16.0
72 RUSSEK, Piotr                    1200    Kościelec    3.5     27.5     3  35.5   12.5
73 MARCZYŃSKI, Emil                 1000    Przykona     3.5     24.5     3  29.5   15.5
74 CIENNIK, Łukasz                  1000    Grzegorzew   3.5     23.5     3  29.0   12.0
75 FYDRYCH, Michał                  1000    Grzegorzew   3.5     22.5     3  28.5   13.5
76 MŁYNARCZYK, Kacper               1000    Turek        3       30.0     3  37.0   12.0
77 OLKOWSKI, Łukasz                 1200    Kościelec    3       28.0     3  36.0   17.0
78 NUSZKIEWICZ, Paulina             1000    Grzegorzew   3       27.5     3  35.5   15.0
79 KUJAWA, Wiktor                   1000    Kościelec    3       26.5     2  33.0   11.0
80 TOMCZYK, Joanna                  1250    Kościelec    3       25.5     3  34.5   16.0
81 KRÓLAK, Nikola                   1000    Ślesin       3       25.5     2  30.5   11.0
82 SIEPKA, Krystian                 1000    Turek        3       23.0     3  30.5   13.0
83 MRÓWCZYŃSKI, Damian              1000    Ślesin       3       22.5     2  28.5    9.0
84 ADAMCZYK, Adam                   1000    Ślesin       3       22.0     2  27.0   11.0
85 GRABOWSKA, Karolina              1000    Ślesin       2.5     24.5     2  32.0   10.0
86 OSIŃSKI, Adrian                  1000    Grzegorzew   2.5     24.5     2  30.0   11.5
87 MŁYNARCZYK, Krzysztof            1000    Turek        2.5     22.0     2  27.5    9.0
88 SZCZEPANKIEWICZ, Mariusz         1000    Ślesin       2       27.5     1  35.5   12.0
89 SZCZEPANKIEWICZ, Adrian          1000    Ślesin       2       26.0     1  31.0   11.0
90 ZARYWNY, Jakub Piotr             1000    Kościelec    1       23.5     0  33.0    4.0
91 PASIK, Zuzanna                   1000    Ślesin       1       23.5     0  30.0    5.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com