INDYWIDUALNE SZACHOWE MISTRZOSTWA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 IM. A. FIEDLERA W ZBĄSZYNIU

Zbąszyń 11/12.01.2007

Wyniki końcowe po 7 rundach

(grupa do lat 8 - klasy I)

Mc Zawodnik             Rank. Klasa Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Opic, Natalia        1250    I d  7       19.5  28.0   28.0
2  Wiśniewski, Mikołaj  1000    I d  5.5     20.5  29.5   22.0
3  Maćkowski, Wiktor    1000    I c  5       20.0  28.5   19.0
4  Stanicki, Artur      1000    I b  4.5     17.0  24.0   18.0
5  Przybyła, Mateusz    1000    I c  4       18.0  27.5   17.5
6  Rząd, Aleksander     1000    I d  4       17.0  24.5   15.0
7  Mutwicki, Marek      1000    I b  4       16.5  22.5   14.0
8  Bryza, Agnieszka     1000    I c  3.5     21.0  28.5   15.0
9  Mikołajczyk, Natalia 1100    I a  3.5     19.5  28.5   15.0
10 Gaweł, Adam          1000    I b  3.5     19.5  25.5   16.5
11 Kurasiński, Filip    1000    I a  3.5     17.0  25.5   16.0
12 Kitta, Malwina       1000    I a  3.5     16.0  22.5   13.0
13 Para, Monika         1000    I c  3       19.0  26.5   13.0
14 Galusik, Olwia       1000    I c  2.5     15.0  19.5    8.5
15 Lehmann, Marta       1000    I b  2       15.5  21.5    8.5
16 Stasińska, Beata     1000    I d  2       14.0  19.0    6.0
17 Kubicka, Julia       1000    I b  1.5     16.0  21.5    4.0
18 Przybyła, Szymon     1000    I a  0.5     13.0  18.0    3.0

(grupa do lat 10 - klasy II)

Mc Zawodnik             Rank. Klasa  Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Skrzypczak, Edyta    1100    II d  6       21.0  27.5   27.0
2  Szuwarski, Robert    1600    II a  5       22.0  31.5   19.0
3  Borkowska, Anna      1250    II a  5       21.0  29.5   21.0
4  Skrzypczak, Jakub    1400    II c  5       18.0  23.0   19.0
5  Szuwarska, Urszula   1400    II a  5       17.0  23.0   19.0
6  Biały, Dawid         1400    II b  4       24.0  32.5   20.0
7  Szczechowicz, Michał 1400    II c  4       21.0  28.5   17.0
8  Rejman, Julia        1250    II a  4       19.0  26.0   18.0
9  Nowak, Kamil         1400    II a  4       18.0  24.5   16.0
10 Szulc, Agata         1100    II d  4       16.5  22.5   13.0
11 Buda, Kinga          1250    II b  4       14.0  21.0   12.0
12 Pawelczak, Kamil     1000    II c  3       18.5  24.5   10.0
13 Kłysz, Kacper        1000    II d  3       17.0  23.5   13.0
14 Pusiak, Arkadiusz    1400    II b  2       17.5  24.5    7.0
15 Jazdon, Anna         1100    II b  2       16.5  21.5    6.0
16 Sołtysik, Oskar      1000    II d  1.5     16.5  22.5    8.5
17 Kubiak, Michalina    1000    II c  1.5     15.5  21.5    6.5

(grupa do lat 12 i 14 - klasy III - VI)

Mc Zawodnik              grupa Rank.  Klasa  Pkt  Śr-Buch. Buch. Progr.
1  Opic, Mikołaj         C 14  1800    V b   6.5     23.0  32.0   27.5
2  Gajewski, Bartosz     C 12  1600    IV a  6       21.5  31.0   23.0
3  Dach, Aleksandra      D 14  1400    V a   5.5     22.0  31.5   23.0
4  Chłopek, Katarzyna    D 12  1600    IV d  5       19.5  29.0   20.0
5  Fedan, Joanna         D 14  1601    VI d  5       19.0  26.5   20.0
6  Fischbach, Marcin     C 14  1600    V d   4.5     22.0  31.5   21.5
7  Banaszak, Łukasz      C 14  1600    VI d  4.5     21.5  30.5   20.5
8  Wichrowska, Justyna   D 14  1400    V b   4.5     19.5  25.5   16.5
9  Lauba, Monika         D 12  1250    III a 4.5     18.0  26.0   17.5
10 Kromski, Kamil        C 12  1600    III d 4       23.5  33.0   20.5
11 Serwa, Jędrzej        C 14  1600    VI b  4       21.5  30.5   19.0
12 Skrzypczak, Marcin    C 14  1600    V d   4       21.0  30.5   18.0
13 Merda, Bartosz        C 14  1400    V b   4       18.0  23.0   17.0
14 Biały, Adrian         C 14  1400    V d   4       17.0  23.5   14.0
   Dąbrowski, Kamil      C 12  1400    III d 4       17.0  23.5   14.0
16 Maciejewski, Kamil    C 14  1400    V d   4       16.0  22.5   15.0
17 Krupa, Radosław       C 14  1400    VI e  4       14.5  22.5   15.0
18 Nowakowska, Agata     D 14  1400    V b   3       21.5  30.0   15.0
19 Skałecki, Wojciech    C 12  1400    III d 3       19.0  27.5   13.0
20 Starszak, Dominik     C 14  1400    V a   3       18.5  24.5   14.0
21 Rajewski, Robert      C 12  1400    III b 3       18.0  25.0   10.0
22 Wojciechowski, Łukasz C 14  1200    VI e  3       15.5  23.0   11.0
23 Seifert, Mateusz      C 14  1400    VI c  3       15.0  21.5   10.5
24 Puchacz, Jakub        C 12  1400    III a 3       14.5  21.0   11.0
25 Pawelski, Aleksander  C 12  1400    III a 3       14.5  19.5    9.0
26 Bryza, Patryk         C 14  1400    VI a  3       14.0  20.5   10.0
27 Brumma, Bartosz       C 14  1000    III a 2.5     16.0  21.0   10.5
28 Dzięcioł, Patrycja    D 12  1000    III a 2.5     12.0  16.0    6.5
29 Szczygielska, Gracja  D 12  1250    III a 2       16.0  22.0   10.0
30 Gostyński, Sebastian  C 14  1200    VI e  2       15.0  19.0    9.0
31 Wachońska, Daria      D 12  1100    IV c  2       13.5  18.5    6.5
32 Antropik, Jakub       C 14  1400    VI a  2       12.0  16.5    5.0
33 Bartczak, Bartosz     C 14  1200    VI e  1       12.0  16.0    3.0
34 Pusiak, Sebastian     C 14  1000    VI d  0       13.5  19.0    0.0
Informację przesłał Goździewicz Robert