AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN POZNAŃ 10-11.12.2010

Poznań 2010-12-10/2010-12-11
Tempo gry: P'15
Arbiter: Paweł Staniszewski

Wyniki - /9 rund/


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. MBch2. Bch. L.Z.
1 9 IM Bulski, Krzysztof POL 2470 2470 Politechnika Śląska w Gliwicach 8.5 46.00 33.50 59.50 8
2 5 IM Tazbir, Marcin POL 2527 2527 Politechnika Łódzka 8.5 44.50 32.50 57.50 8
3 1 GM Mitoń, Kamil POL 2616 2616 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 7.5 43.00 30.50 54.00 6
4 26 FM Rawicz, Karol POL 2300 2300 Politechnika Łódzka 7.5 39.00 27.50 49.50 7
5 3 IM Tomczak, Jacek POL 2539 2539 Politechnika Poznańska 7.0 45.00 31.50 58.00 7
6 2 GM Moranda, Wojciech POL 2578 2578 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 7.0 44.00 30.50 57.50 7
7 4 GM Heberla, Bartłomiej POL 2538 2538 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 7.0 42.50 30.00 56.00 6
8 6 IM Piorun, Kacper POL 2513 2513 Uniwersytet Warszawski 7.0 40.00 29.00 51.50 6
9 13 m Butkiewicz, Łukasz POL 2408 2408 Politechnika Wrocławska 7.0 40.00 28.50 52.50 7
10 14 IM Kuźmicz, Krystian POL 2406 2406 Warszawski Uniwersytet Medyczny 7.0 39.50 28.00 51.00 7
11 63 I++ Muc, Marcin POL 2129 2129 Politechnika Krakowska 7.0 37.50 27.50 46.00 7
12 8 IM Warakomski, Tomasz POL 2472 2472 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 6.5 42.00 30.00 54.50 6
13 18 IM Luch, Michał POL 2387 2387 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 6.5 41.00 29.50 52.50 6
14 10 IM Leniart, Arkadiusz POL 2442 2442 Uniwersytet Warszawski 6.5 39.50 28.00 52.00 6
15 11 IM Zawadzki, Stanisław POL 2424 2424 Uniwersytet Wrocławski 6.5 38.50 27.50 49.00 5
16 50 I++ Lach, Piotr POL 2176 2176 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 6.5 38.00 27.50 48.50 5
17 31 I++ Skawiński, Arkadiusz POL 2249 2249 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 6.5 37.00 26.00 49.00 6
18 46 Huseynov, Vusal POL 2191 2191 Politechnika Gdańska 6.5 34.50 24.50 46.50 6
19 25 m Brzeski, Maciej POL 2315 2315 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 6.5 34.50 24.50 44.50 5
20 99 I+ Pacholec, Tomasz POL 1998 1998 Politechnika Łódzka 6.5 32.00 23.00 40.50 6
21 15 m Stachowiak, Kamil POL 2404 2404 Uniwersytet Wrocławski 6.0 43.50 31.50 55.50 4
22 12 m Brodowski, Piotr POL 2417 2417 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 6.0 42.50 30.00 52.50 5
23 27 k Bartel, Michał POL 2299 2299 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 6.0 41.50 30.50 52.50 6
24 17 m Bobula, Mateusz POL 2393 2393 Uniwersytet Warszawski 6.0 41.50 30.00 51.00 5
25 23 FM Przybylski, Wojciech POL 2344 2344 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 6.0 41.00 29.00 50.50 6
26 41 K Kaźmierczak, Rafał POL 2205 2205 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 6.0 40.00 29.00 51.00 6
27 7 IM Szeląg, Marcin POL 2479 2479 Politechnika Poznańska 6.0 39.50 28.50 50.00 6
28 24 FM Bargłowski, Filip POL 2334 2334 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 6.0 39.00 27.50 50.00 5
29 52 I++ Jadanowski, Łukasz POL 2169 2169 Politechnika Gdańska 6.0 38.50 27.50 48.50 5
30 49 k Kubit, Tomasz POL 2184 2184 Politechnika Śląska w Gliwicach 6.0 37.50 26.50 48.50 5
31 19 FM Frączek, Daniel POL 2374 2374 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 6.0 37.00 26.00 48.00 5
32 43 I++ Tofil, Borys POL 2197 2197 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 6.0 37.00 26.00 47.50 6
33 36 k+ Jóźwicki, Jakub POL 2226 2226 Gdański Uniwersytet Medyczny 6.0 36.50 26.00 48.00 6
34 58 I++ Strejczek, Dariusz POL 2152 2152 Politechnika Łódzka 6.0 36.00 26.00 45.50 5
35 60 I++ Turlej, Łukasz POL 2139 2139 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6.0 36.00 26.00 45.00 5
36 30 I++ Roszkowski, Rafał POL 2255 2255 Politechnika Białostocka 6.0 35.00 25.00 45.50 5
37 81 I+ Drogosz, Zbigniew POL 2070 2070 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 6.0 35.00 25.00 41.50 6
38 69 I++ Czartoryski, Paweł POL 2104 2104 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 6.0 35.00 24.50 47.00 6
39 32 k+ Fistek, Dariusz POL 2242 2242 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 6.0 34.50 25.00 45.00 5
40 70 I Przybylski, Bartosz POL 2099 2099 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 6.0 34.00 25.00 42.50 5
41 45 k Więcław, Michał POL 2195 2195 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 6.0 34.00 24.50 43.50 5
42 39 k+ Piesik, Piotr POL 2216 2216 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6.0 34.00 24.00 44.50 5
43 44 k Kowzan, Piotr POL 2195 2195 Uniwersytet Gdański 6.0 33.50 24.50 43.50 6
44 29 k++ Paterek, Michał POL 2272 2272 Politechnika Warszawska 6.0 32.50 24.00 42.00 4
45 48 k+ Smoła, Michał POL 2187 2187 Politechnika Krakowska 6.0 30.00 22.00 39.00 6
46 38 I++ Szumilas, Paweł POL 2220 2220 Politechnika Wrocławska 5.5 40.50 29.00 52.00 5
47 35 k Łapiński, Krzysztof POL 2229 2229 Politechnika Białostocka 5.5 40.00 28.50 50.50 5
48 57 I++ Zieliński, Stanisław PLE 2155 2155 Politechnika Gdańska 5.5 38.00 27.50 48.00 5
49 129 II+ Sieklucki, Adam POL 1818 1818 Politechnika Białostocka 5.5 37.50 26.50 48.50 4
50 22 m Protaziuk, Grzegorz POL 2353 2353 Politechnika Warszawska 5.5 37.00 26.50 47.00 5
51 16 m Nguyen, Piotr POL 2394 2394 Politechnika Warszawska 5.5 36.50 26.00 48.00 5
52 68 I++ Wiński, Łukasz POL 2114 2114 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 5.5 36.50 25.50 47.00 5
53 55 I++ Murawski, Wiesław POL 2163 2163 Politechnika Gdańska 5.5 36.00 26.00 45.50 5
54 42 I++ Dubiński, Mateusz POL 2203 2203 Uniwersytet Wrocławski 5.5 35.00 24.50 44.00 5
55 116 II+ Moryson, Adrian POL 1894 1894 Uniwersytet Śląski w Katowicach 5.5 34.50 24.50 45.00 5
56 64 I++ Janus, Przemysław POL 2126 2126 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 5.5 34.50 24.00 45.50 5
57 73 I++ Niedźwiedź, Marek POL 2088 2088 Politechnika Wrocławska 5.5 33.50 24.00 43.50 5
58 77 I++ Krystofiak, Tomasz POL 2080 2080 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 5.5 32.50 24.00 41.00 5
59 102 I Maksimiuk, Jarosław POL 1977 1977 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5.5 32.50 23.50 41.00 5
60 51 I++ Kubicki, Marek POL 2170 2170 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5.5 32.00 22.50 43.00 5
61 90 I+ Czachor, Radosław POL 2039 2039 Politechnika Wrocławska 5.5 28.50 20.50 38.00 5
62 141 II+ Żak, Paweł POL 1746 1746 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 5.5 28.00 20.00 35.00 5
63 33 k Bugalski, Michał POL 2240 2240 Uniwersytet Gdański 5.0 38.00 27.00 49.00 3
64 65 I++ Pietocha, Paweł POL 2124 2124 Politechnika Warszawska 5.0 37.50 28.00 47.50 4
65 89 I Czyż, Paweł POL 2041 2041 Politechnika Warszawska 5.0 37.50 27.50 48.00 3
66 34 FM Gumuła, Daniel POL 2240 2240 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5.0 37.50 27.00 47.50 4
67 154 I Myszka, Ireneusz POL 0 2000 Uniwersytet Gdański 5.0 37.50 26.50 47.50 4
68 105 I Wojciechowski, Robert POL 1961 1961 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5.0 36.00 26.00 46.50 4
69 56 k Gola, Karol POL 2163 2163 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 5.0 35.50 25.50 45.00 3
70 78 I++ Wątorek, Marcin POL 2079 2079 Politechnika Krakowska 5.0 34.50 25.00 43.00 4
71 66 I++ Baran, Paweł POL 2119 2119 Politechnika Warszawska 5.0 34.50 24.50 44.50 5
71 71 I++ Zwolakiewicz, Krzysztof POL 2095 2095 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 5.0 34.50 24.50 44.50 5
73 61 I++ Diczew, Filip POL 2135 2135 Politechnika Śląska w Gliwicach 5.0 34.00 25.00 42.50 4
74 83 I+ Najbar, Mateusz POL 2060 2060 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5.0 34.00 24.50 43.50 5
75 97 I Czechowski, Paweł POL 2004 2004 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5.0 34.00 24.50 42.50 5
76 20 m Panocki, Adrian POL 2356 2356 Politechnika Poznańska 5.0 33.50 24.00 45.50 5
77 62 I++ Stępien, Marcin POL 2132 2132 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 5.0 33.50 24.00 43.50 5
78 53 I++ Markowski, Piotr POL 2167 2167 Uniwersytet Wrocławski 5.0 33.50 23.00 44.00 5
79 106 I Jacel, Łukasz POL 1951 1951 Politechnika Śląska w Gliwicach 5.0 33.00 23.50 40.50 5
80 112 I Górniewicz, Oskar POL 1909 1909 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5.0 32.50 23.50 44.00 5
81 80 I Kozłowski, Tomasz POL 2075 2075 Uniwersytet w Białymstoku 5.0 32.50 23.00 41.50 3
82 28 m Wojciechowski, Piotr POL 2295 2295 Uniwersytet Warszawski 5.0 32.50 22.50 42.50 5
83 82 I++ Baturo, Tomasz POL 2066 2066 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 5.0 32.00 22.50 41.00 4
83 94 I Kaczmarek, Maciej POL 2009 2009 Politechnika Wrocławska 5.0 32.00 22.50 41.00 4
85 72 I+ Wengierow, Michał POL 2088 2088 Politechnika Warszawska 5.0 31.50 22.00 42.00 5
86 74 I++ Kulczyk, Paweł POL 2088 2088 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5.0 31.50 22.00 41.00 5
87 75 I+ Zakrzewski, Marek POL 2084 2084 Politechnika Poznańska 5.0 31.00 21.50 41.00 5
88 21 m Maciejczak, Jakub POL 2355 2355 Politechnika Poznańska 5.0 31.00 21.50 40.50 5
88 93 I Bajerlein, Dawid POL 2023 2023 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 5.0 31.00 21.50 40.50 5
90 109 I Ryszkiewicz, Adam POL 1939 1939 Uniwersytet w Białymstoku 5.0 30.50 22.00 39.00 5
91 103 I+ Bartosik, Piotr POL 1969 1969 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5.0 30.50 21.50 37.50 5
92 86 I+ Korbal, Arkadiusz POL 2055 2055 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 5.0 30.00 21.00 38.50 5
93 163 II Kaczmarek, Paweł POL 0 1800 Politechnika Poznańska 5.0 29.50 21.50 38.00 4
94 47 I++ Majcher, Marcin POL 2190 2190 Politechnika Śląska w Gliwicach 5.0 28.50 21.00 35.00 4
95 111 I Malec, Radosław POL 1827 1827 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 5.0 27.50 18.00 37.00 5
96 101 II Fengier, Jakub POL 1987 1987 Politechnika Poznańska 5.0 26.00 19.00 34.00 4
97 131 I Przybylak, Łukasz POL 1809 1809 Politechnika Poznańska 5.0 26.00 18.50 33.50 5
98 67 I++ Krawczyk, Andrzej POL 2117 2117 Uniwersytet Wrocławski 5.0 24.50 18.00 33.00 5
99 54 I++ Dudys, Jakub POL 2164 2164 Politechnika Śląska w Gliwicach 4.5 36.50 26.50 47.00 4
100 88 I Jędrzejewski, Kamil POL 2045 2045 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 4.5 36.50 26.00 46.50 3
101 95 I Skrzypczak, Tomasz POL 2007 2007 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 4.5 35.50 25.50 45.00 4
102 145 II Woźny, Tomasz POL 1675 1675 Politechnika Krakowska 4.5 34.50 25.00 43.00 4
103 84 I+ Gajdzica, Maciej POL 2058 2058 Politechnika Gdańska 4.5 34.00 24.50 43.00 4
104 193 Bień, Janusz POL 0 1000 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 4.5 33.50 24.00 43.00 4
105 120 II Rewasiewicz, Miłosz POL 1867 1867 Politechnika Opolska 4.5 33.00 24.00 43.00 4
106 110 II Jurek, Bartłomiej POL 1934 1934 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 4.5 32.00 23.00 41.50 4
106 134 II Zakaszewski, Mateusz POL 1791 1791 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 4.5 32.00 23.00 41.50 4
108 96 I++ Dalach, Andrzej POL 2005 2005 Politechnika Łódzka 4.5 32.00 23.00 40.50 4
109 155 I Stolarczyk, Damian POL 0 2000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 4.5 32.00 22.50 39.50 3
110 140 II Pałasz, Michał POL 1747 1747 Politechnika Poznańska 4.5 31.00 23.00 38.00 4
111 135 II Korzonek, Marek POL 1790 1790 Uniwersytet Śląski w Katowicach 4.5 31.00 22.00 41.00 4
112 121 I Kaczmarek, Piotr POL 1876 1876 Politechnika Poznańska 4.5 30.00 22.00 39.00 3
113 98 I Dybowski, Rafał POL 2000 2000 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 4.5 30.00 21.50 37.50 3
114 92 I+ Rogala, Robert POL 2030 2030 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 4.5 30.00 21.00 40.00 4
115 122 I Plichta, Adam POL 1860 1860 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 4.5 29.50 20.50 38.00 3
116 59 k Wojciechowski, Adam POL 2143 2143 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 4.5 28.50 20.00 37.00 4
117 104 I Grzybicki, Andrzej POL 1964 1964 Uniwersytet Gdański 4.5 28.00 19.00 37.00 4
118 40 K Mazurkiewicz, Michał POL 2212 2212 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 4.0 38.00 28.50 50.00 4
119 144 Małyska, Piotr POL 1676 1676 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 4.0 37.00 26.00 48.00 4
120 114 II Graczyk, Konrad POL 1907 1907 Uniwersytet Śląski w Katowicach 4.0 35.00 25.50 45.00 4
121 133 IV Pilarski, Piotr POL 1794 1794 Politechnika Opolska 4.0 34.00 25.00 45.00 3
122 156 II Krzemień, Jurand POL 0 1800 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 4.0 33.50 25.00 41.50 4
123 113 II+ Chojnacki, Tomasz POL 1909 1909 Politechnika Poznańska 4.0 33.50 24.00 43.00 4
124 76 I++ Żądło, Tomasz POL 2081 2081 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 4.0 33.50 23.00 43.50 2
125 91 I+ Nawrocki, Przemysław POL 2033 2033 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 4.0 33.00 23.50 43.00 2
126 166 II Sakowski, Mariusz POL 0 1800 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 4.0 32.50 23.50 41.50 4
127 85 I+ Zdanowicz, Piotr POL 2055 2055 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 4.0 32.50 23.00 41.00 4
128 100 I Rośniak, Dariusz POL 1988 1988 Politechnika Łódzka 4.0 32.00 23.00 39.50 3
129 160 II Tepe , Mario POL 0 1800 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 4.0 31.50 23.50 38.50 4
130 125 II Chilkiewicz, Marek POL 1841 1841 Politechnika Białostocka 4.0 31.00 22.50 38.00 4
131 153 I Ruta, Piotr POL 0 2000 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 4.0 30.50 21.00 39.50 4
132 138 II Nowosielski, Piotr POL 1768 1768 Uniwersytet Gdański 4.0 30.50 21.00 38.50 4
133 143 II Jankowski, Łukasz POL 1697 1697 Warszawski Uniwersytet Medyczny 4.0 30.00 21.50 39.00 2
134 123 II Myćko, Marcin POL 1852 1852 Warszawski Uniwersytet Medyczny 4.0 30.00 21.50 37.00 3
135 108 I Rydzewski, Stanisław POL 1941 1941 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 4.0 29.50 21.00 40.00 4
136 136 II+ Karpiński, Bartłomiej POL 1785 1785 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 4.0 29.50 21.00 38.50 4
137 142 II Jantos, Piotr POL 1727 1727 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 4.0 29.00 21.00 36.00 4
138 115 I Wnuk-Lipiński, Paweł POL 1906 1906 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 4.0 29.00 20.00 38.50 4
139 79 I+ Siedliński, Piotr POL 2078 2078 Uniwersytet Śląski w Katowicach 4.0 28.50 21.50 37.00 4
140 211 Czajka, Iwo POL 0 1000 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 4.0 28.50 20.50 37.00 4
141 117 I Bernacki, Gabriel POL 1890 1890 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 4.0 28.50 20.50 36.50 3
142 150 II Kmiecik, Krzysztof POL 1461 1461 Uniwersytet Rzeszowski 4.0 28.50 20.50 36.00 4
143 107 Sivickij, Edvard POL 1952 1952 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 4.0 28.50 19.50 37.00 4
144 132 II Krasuski, Paweł POL 1796 1796 Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach 4.0 28.00 20.00 37.50 4
145 157 II Strykowski, Jakub POL 0 1800 Uniwersytet Gdański 4.0 27.50 20.50 35.00 4
146 127 II Gabryś, Sebastian POL 1837 1837 Politechnika Krakowska 4.0 27.50 18.50 36.50 4
147 170 III Socik, Konrad POL 0 1600 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 4.0 27.00 19.50 36.00 4
148 147 II Grzenkowicz, Łukasz POL 1618 1618 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 4.0 27.00 19.00 35.50 4
149 126 II Nawracała, Tomasz POL 1837 1837 Politechnika Poznańska 4.0 26.50 18.50 35.00 3
150 148 II Chilkiewicz, Piotr POL 1585 1585 Politechnika Białostocka 4.0 26.00 18.00 33.50 4
151 176 III Homski, Jacek POL 0 1600 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 4.0 21.00 15.50 28.50 4
152 159 II Netczuk, Tomasz POL 0 1800 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 3.5 34.00 24.50 42.50 3
153 216 II Chomiuk, Łukasz POL 0 1800 Uniwersytet w Białymstoku 3.5 33.00 24.00 40.00 2
154 139 II Reichert, Jakub POL 1761 1761 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 3.5 31.50 23.00 40.00 3
155 118 II+ Jarczewski, Marcin POL 1880 1880 Politechnika Białostocka 3.5 31.50 22.00 41.00 3
156 161 II Ostrzyżek, Paweł POL 0 1800 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 3.5 31.00 22.50 38.50 3
157 137 II Paczka, Patryk POL 1782 1782 Politechnika Poznańska 3.5 30.00 21.50 38.00 3
158 128 II Beker, Cezary POL 1836 1836 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 3.5 28.50 20.50 37.00 3
159 167 III Łabędzki, Paweł POL 0 1600 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 3.5 28.50 20.50 36.50 3
160 146 II Kantorek, Paweł POL 1669 1669 Uniwersytet Gdański 3.5 28.50 20.00 36.00 3
161 158 II Leśniak, Wojciech POL 0 1800 Uniwersytet Rzeszowski 3.5 28.00 20.50 35.50 3
162 165 II Hampel, Błażej POL 0 1800 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 3.5 27.00 18.50 34.50 3
163 171 III Pujszo, Artur PLE 0 1600 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 3.5 26.50 19.00 33.50 3
164 196 Wawrzyniak, Łukasz POL 0 1000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 3.5 26.00 18.00 34.00 3
165 195 Klimaszewski, Jacek POL 0 1000 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 3.5 25.00 18.00 32.00 3
166 169 III Mosiek, Szymon POL 0 1600 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 3.5 24.50 18.50 30.50 3
167 180 III Prekurat, Karol POL 0 1600 Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach 3.5 24.50 17.50 31.50 3
168 173 III Bogawski, Paweł POL 0 1600 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 3.5 24.00 17.00 31.00 3
169 182 IV Masternak, Konrad POL 0 1400 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach 3.5 19.50 14.00 26.00 3
170 162 II Dackiewicz, Marek POL 0 1800 Uniwersytet Gdański 3.0 33.50 24.00 43.00 3
171 87 I Bałandynowicz, Wojciech POL 2053 2053 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 3.0 33.00 24.00 40.00 3
172 174 III Górecki, Patryk POL 0 1600 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 3.0 29.00 20.50 36.00 3
173 119 II Musiatowicz, Przemysław POL 1868 1868 Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach 3.0 28.00 19.50 36.50 3
174 130 III Jankowski, Piotr POL 1813 1800 Warszawski Uniwersytet Medyczny 3.0 27.50 19.50 35.00 3
175 149 II Zieliński, Marcin POL 1534 1534 Politechnika Śląska w Gliwicach 3.0 26.00 18.50 33.50 3
176 200 Legieć, Mateusz POL 0 1000 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 3.0 26.00 18.00 34.00 3
177 151 III Bergolc, Sylwester POL 1398 1398 Politechnika Gdańska 3.0 24.50 18.50 31.00 3
178 178 III Nowak, Jerzy POL 0 1600 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 3.0 24.50 18.00 31.00 3
179 201 Wojciechowski, Adam POL 0 1000 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 3.0 24.00 17.50 30.50 3
180 183 V Madejski, Marcin POL 0 1200 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 3.0 23.00 17.50 28.50 3
181 177 III Wojnarowski, Przemysław POL 0 1600 Uniwersytet Rzeszowski 3.0 23.00 17.00 30.00 3
182 184 Solnicki, Karol POL 0 1000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 3.0 23.00 16.00 30.00 3
183 189 Kopko, Jarosław POL 0 1000 Warszawski Uniwersytet Medyczny 3.0 22.00 15.50 28.50 3
184 164 II Ostrowski, Mateusz POL 0 1800 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 3.0 21.00 15.00 27.00 3
185 202 Bojanowski, Paweł POL 0 1000 Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach 3.0 20.50 15.50 25.50 3
186 37 k Ścibior, Adam POL 2220 2220 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 2.5 29.50 21.50 37.50 2
187 172 III Oszczyk, Michał POL 0 1600 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2.5 29.50 21.00 37.00 2
188 168 III Dubiel, Jerzy POL 0 1600 Uniwersytet Rzeszowski 2.5 26.00 18.50 33.50 2
189 179 III Nadowski, Franciszek POL 0 1600 Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach 2.5 25.50 18.50 33.00 2
190 209 Raszewski, Rafał POL 0 1000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 2.5 22.50 16.00 29.50 2
191 208 Wysoczański, Łukasz POL 0 1000 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2.5 22.00 15.50 28.50 2
192 185 Czajkowski, Sebastian POL 0 1000 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 2.5 21.00 15.00 26.50 2
193 204 Podsiadło, Kamil POL 0 1000 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2.5 21.00 14.50 27.50 2
194 124 II Sobiech, Krzysztof POL 1841 1841 Politechnika Poznańska 2.0 27.50 19.50 36.00 2
195 215 Powęska, Grzegorz POL 0 1000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 2.0 26.50 19.00 35.00 1
196 205 Rak, Marcin POL 0 1000 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2.0 24.00 17.00 30.00 2
197 214 Dąbrowicz, Mateusz POL 0 1000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 2.0 23.50 17.00 31.50 2
198 207 Dobosz, Łukasz POL 0 1000 Gdański Uniwersytet Medyczny 2.0 22.00 16.50 27.50 2
199 194 Wieczorek, Jacek POL 0 1000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 2.0 21.50 15.00 27.00 1
200 187 Jakubowski, Maciej POL 0 1000 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2.0 21.50 14.50 27.00 2
201 210 Kadłubowski, Artur POL 0 1000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 2.0 20.50 15.50 26.50 2
202 213 Kargol, Mariusz POL 0 1000 Gdański Uniwersytet Medyczny 2.0 19.50 14.00 26.00 1
203 188 Olczyk, Janusz POL 0 1000 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1.0 21.50 15.00 28.00 0
204 186 Kurp, Piotr POL 0 1000 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 1.0 19.00 13.50 24.50 1
205 152 I Biegalski, Arkadiusz POL 0 2000 Politechnika Opolska 0.5 24.50 17.50 34.00 0
206 175 III Fałdowski, Franciszek POL 0 1600 Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach 0.0 31.50 22.50 40.50 0
206 192 Klewenhagen, Łukasz POL 0 1000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 0.0 31.50 22.50 40.50 0
206 198 Kastelik, Adrian POL 0 1000 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 0.0 31.50 22.50 40.50 0
206 199 Kuświk, Miłosz POL 0 1000 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 0.0 31.50 22.50 40.50 0
210 206 Guzik, Tomasz POL 0 1000 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 0.0 28.00 20.00 38.50 0
211 197 Wojciechowski, Łukasz POL 0 1000 Uniwersytet Wrocławski 0.0 28.00 20.00 37.50 0
212 212 Andrzejak, Krzysztof POL 0 1000 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 0.0 28.00 20.00 37.00 0
213 181 IV Kozłowski, Adam POL 0 1400 Uniwersytet w Białymstoku 0.0 28.00 20.00 36.50 0
213 203 Rogulski, Jerzy POL 0 1000 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 0.0 28.00 20.00 36.50 0
215 191 Ziaja, Robert POL 0 1000 Politechnika Opolska 0.0 24.50 17.50 32.50 0
216 190 Chrzanowski, Jan POL 0 1000 Politechnika Opolska 0.0 22.50 15.50 30.00 0

ChessArbiter Pro (v.4.04) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Demo version