AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH - TURNIEJ KOBIET

POZNAŃ, CENTRUM WYKŁADOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 2010-12-10/2010-12-12
Tempo gry: P'15
Arbiter: Marek Zboroń

Wyniki -/9 rund/


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. MBch2. Bch. Ruz
1 4 WGM Szczepkowska-Horowska, Karina 2241 2241 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 7.5 41.00 30.00 51.50 2336
2 2 WGM Kądziolka, Beata 2268 2268 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 7.0 41.50 31.00 52.00 2281
3 8 m Przeździecka, Ewa 2127 2127 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 7.0 39.50 27.50 51.50 2255
4 3 WGM Przeździecka, Marta 2249 2249 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 6.5 42.50 30.00 55.00 2240
5 16 k Golek, Jagoda 2066 2066 POLITECHNIKA POZNAŃSKA 6.5 41.00 30.50 51.50 2261
6 10 WFM Górecka, Joanna 2119 2119 POLITECHNIKA GDAŃSKA 6.5 40.00 28.50 51.00 2232
7 5 WIM Gasik, Anna 2196 2196 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 6.5 38.50 27.50 49.00 2179
8 17 m Korościel, Aneta 2056 2056 UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 6.5 36.00 25.50 46.50 2093
9 1 WGM Majdan-Gajewska, Joanna 2359 2359 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE 6.0 42.50 30.50 55.00 2204
10 12 k Hermanowicz, Dominika 2088 2088 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 6.0 36.50 26.50 46.50 2116
11 20 k+ Kasperek, Joanna 2024 2024 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 6.0 36.50 26.00 46.00 2076
12 6 WIM Kozak, Magdalena 2184 2184 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 6.0 35.00 24.50 45.00 2104
13 15 Szydlowska-Duda, Marta 2067 2067 POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH 6.0 34.00 23.50 44.00 2046
14 18 k Halamus, Agata 2051 2051 POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH 6.0 33.00 23.50 42.50 2050
15 9 WFM Gościniak, Maria 2121 2121 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 5.5 42.00 30.00 53.50 2123
16 7 WFM Andrejczuk, Beata 2138 2138 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPOD. WIEJSKIEGO WARSZAWA 5.5 37.00 27.00 47.50 2097
17 11 m Zielińska, Malgorzata 2111 2111 UNIWERSYTET GDAŃSKI 5.5 36.50 26.00 46.00 2019
18 19 k+ Krasnodębska, Magdalena 2037 2037 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 5.5 35.50 25.50 46.00 1989
19 38 I+ Miłkowska, Ernesta 1828 1828 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPOD. WIEJSKIEGO WARSZAWA 5.5 34.00 24.50 44.00 1862
20 28 I++ Kaniak, Monika 1911 1911 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 5.5 34.00 23.50 44.00 1915
21 14 m Sikorska, Agata 2068 2068 POLITECHNIKA POZNAŃSKA 5.5 33.50 24.00 43.50 2002
22 23 k+ Młynarska, Sylwia 1981 1981 POLITECHNIKA ŁÓDZKA 5.5 33.00 23.50 44.50 1944
23 13 Nowak, Malgorzata 2084 2084 UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 5.5 32.50 23.00 41.50 1965
24 26 Wesołowska, Edyta 1952 1952 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 5.5 31.50 22.00 41.50 1899
25 22 k Andrzejewska, Anna 1987 1987 UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 5.5 31.00 22.50 39.50 1919
26 21 k Sobierska, Wioletta 2003 2003 POLITECHNIKA POZNAŃSKA 5.0 37.00 26.50 47.00 2010
27 47 I Kaczmarek, Julia 1751 1751 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 5.0 35.50 26.00 43.50 1908
28 30 I+ Depta, Anna 1879 1879 POLITECHNIKA POZNAŃSKA 5.0 35.50 24.50 46.00 1911
29 33 I++ Ogonowska, Katarzyna 1851 1851 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 5.0 34.50 25.00 43.50 1807
30 39 I+ Piepiórka, Paulina 1818 1818 POLITECHNIKA GDAŃSKA 5.0 32.50 23.00 41.50 1840
31 25 k Czartoryska, Anna 1954 1954 UNIW. WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 5.0 32.00 23.00 40.00 1829
32 55 II Filipkowska, Martyna 1573 1573 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 5.0 31.50 22.50 39.00 1749
33 41 I Gondko, Katarzyna 1810 1810 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 5.0 28.50 19.00 38.00 1698
34 48 I Oszmian, Natalia 1728 1728 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 5.0 27.50 20.50 35.00 1587
35 37 I Bukwa, Karolina 1838 1838 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 5.0 25.50 18.00 32.50 1632
36 49 I Jaśnikowska, Daria 1722 1722 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 4.5 38.50 27.50 48.50 1951
37 31 I Czajkowska, Natalia 1878 1878 UNIW. WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 4.5 35.50 25.50 45.50 1855
38 51 II+ Kupsik, Joanna 1702 1702 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 4.5 34.00 25.00 43.50 1890
39 42 I Furman, Justyna 1790 1790 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH 4.5 33.00 23.50 44.00 1870
40 43 I Paterek, Joanna 1790 1790 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE 4.5 31.00 22.00 40.50 1733
41 62 II Gubernat, Małgorzata 0 1600 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 4.5 30.50 22.00 37.50 1687
42 61 II Derwisz, Karolina 0 1600 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 4.5 29.50 20.50 37.50 1669
43 32 I++ Gola, Karolina 1860 1860 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE 4.0 35.00 25.00 43.50 1786
44 53 II+ Żebrowska, Anna 1609 1609 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 4.0 33.00 23.50 42.50 1825
45 36 I+ Raszkiewicz, Agnieszka 1839 1839 UNIW. WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 4.0 32.50 24.00 39.50 1745
46 45 I Partyka, Małgorzata 1761 1761 POLITECHNIKA POZNAŃSKA 4.0 32.50 23.00 42.00 1781
47 24 k Paterek, Katarzyna 1979 1979 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPOD. WIEJSKIEGO WARSZAWA 4.0 31.50 23.00 40.00 1762
48 46 I Kotula, Oktawia 1760 1760 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 4.0 30.50 21.50 40.50 1642
49 34 I Tyda, Beata 1849 1849 GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 4.0 30.50 21.50 39.00 1673
50 40 I Kaczmarek, Alicja 1815 1815 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 4.0 30.00 21.00 40.00 1790
51 57 I Friedrich, Małgorzata 0 1800 ZACHODNIOPOM. UNIWERS. TECHN. W SZCZECINIE 4.0 30.00 21.00 39.00 1637
52 50 I Cieślar, Monika 1717 1717 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 4.0 29.50 20.50 37.50 1601
53 35 I++ Rant, Izabela 1845 1845 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 4.0 29.50 20.00 37.50 1647
54 44 I+ Gorol, Magdalena 1785 1785 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 4.0 29.00 20.00 38.50 1637
55 66 III Siemieniako, Anna 0 1400 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 4.0 23.50 16.50 30.50 1524
56 67 IV Balunowska, Barbara 0 1250 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 4.0 22.00 16.00 28.00 1510
57 29 I++ Chojnacka, Magdalena 1899 1899 UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 3.5 31.50 21.50 42.00 1685
58 75 Schmeichel, Iwona 0 1000 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 3.5 29.50 21.50 37.00 1592
59 27 I++ Kaniak, Justyna 1935 1935 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 3.5 29.50 20.50 40.00 1724
60 58 II+ Zawitkowska, Kamila 0 1600 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 3.5 28.00 19.00 37.00 1577
61 52 II Majdan, Marta 1650 1650 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 3.5 27.50 20.00 35.50 1572
62 64 III Zieniuk, Martyna 0 1400 ZACHODNIOPOM. UNIWERS. TECHNOL. W SZCZECINIE 3.5 27.50 20.00 34.00 1460
63 69 Nowak, Sonia 0 1000 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 3.5 26.50 19.50 32.50 1406
64 65 III Kądziołka, Joanna 0 1400 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 3.5 21.00 15.50 26.50 1435
65 60 II Brzyska, Joanna 0 1600 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 3.0 35.00 25.50 45.00 1707
66 59 II Sowińska, Katarzyna 0 1600 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 3.0 27.50 20.00 35.50 1485
67 56 I Bogdańska, Katarzyna 0 1800 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 3.0 26.00 18.50 34.00 1310
68 54 II+ Tyda, Agata 1603 1603 POLITECHNIKA GDAŃSKA 3.0 25.00 19.00 32.50 1460
69 63 III Siemieniako, Angelika 0 1400 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 3.0 24.50 17.50 30.50 1320
70 72 Dąbrowska, Karolina 0 1000 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE 2.5 22.00 16.50 27.00 1114
71 74 Fedko, Katarzyna 0 1000 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE 2.0 24.00 18.50 29.50 1093
72 70 Słowik, Urszula 0 1000 PAŃSTW. WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 2.0 22.50 16.50 28.50 1207
73 73 Lewandowska, Małgorzata 0 1000 UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANIST. SIEDLCE 2.0 20.00 14.50 25.00 1011
74 77 Klewenhagen, Sylwia 0 1000 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE 1.5 20.50 14.00 26.50 1044
75 76 Potoniec, Agnieszka 0 1000 POLITECHNIKA OPOLSKA 1.0 28.00 20.00 37.50 1214
76 71 Reczyńska, Aleksandra 0 1000 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH 1.0 19.00 12.50 26.00 1231
77 68 I Kołodziej, Anita 0 1800 PAŃSTW. WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W LESZNIE 0.0 28.00 20.00 37.00 1640

ChessArbiter Pro (v.4.04) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Demo version