Puchar Rataj I Turniej 13.03.2010
OPEN

DK Na Pięterku Poznań 2010-03-12/2010-03-12
Tempo gry: P'15
Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz

Wyniki/7 rund/


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 k Stróżyk, Tomasz 2227 2227 KSz LECH-WSUS Poznań 5.5 21.50 30.00 5 20.5
2 I Cołta, Marek 1869 1869 UKS Polan Poznań 5.0 21.50 28.00 5 23.0
3 I Bajerlein, Dawid 1980 1980 KS Pocztowiec Poznań 5.0 20.00 28.00 4 20.5
4 I Stachowiak, Slawomir 2027 2027 Raszyn Poznań 5.0 18.50 24.50 4 19.5
5 II Paczka, Patryk 1702 1702 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 18.00 25.50 4 15.5
6 I Cholewa, Maria 1806 1806 KS Pocztowiec Poznań 4.5 18.00 23.00 3 18.0
7 II+ Simon, Marek 1789 1789 LKS Piast Śrem 4.0 23.00 31.50 4 18.0
8 I Kaczmarek, Alicja 1801 1801 LKS Piast Śrem 4.0 20.50 28.50 3 17.5
9 I Glatty, Zbigniew 1918 1918 Raszyn Poznań 4.0 17.00 24.50 4 15.0
10 I Kaczmarek, Piotr 1888 1888 LKS Piast Śrem 3.5 18.50 24.50 3 13.5
11 I Hoffmann, Piotr 1765 1765 LKS Piast Śrem 3.5 12.00 17.50 3 10.5
12 I++ Kozlowski, Tomasz 2000 2000 LKS Piast Śrem 3.0 21.00 29.00 2 15.0
13 II Kałużny, Tomasz 1508 1508 KS Pocztowiec Poznań 3.0 15.50 20.50 3 12.0
14 II Szczepaniak, Artur 1733 1733 UKS Mosińska Jedynka Mosina 3.0 15.50 20.50 3 11.0
15 I++ Kozlowska, Marzena 1941 1941 LKS Piast Śrem 2.5 19.50 24.50 2 10.5
16 III Brewka, Emilia 1346 1346 LKS Piast Śrem 2.0 15.00 19.50 2 7.0
17 IV Matuszyk, Ryszard 0 1400 UKS Polan Poznań 1.0 17.00 22.00 1 5.0
18   Nowak, Włodzimierz 0 1000 Niestow. 0.0 14.00 19.50 0 0.0

 

Puchar Rataj 1 Turniej 13.03.2010
Przyszli Mistrzowie r.1996 i mł. do r.1600

DK Na Pięterku Poznań 2010-03-12/2010-03-12
Tempo gry: P'15
Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz

Klasyfikacja chłopców


Lp. M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 III Wojciechowski, Antoni 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 6.0 22.00 31.00 6 24.0
2 3 III Lisiecki, Robert 1600 LKS Piast Śrem 5.5 19.50 27.00 5 19.5
3 4 III Raczyński, Krzysztof 1600 UKS Polan Poznań 5.0 21.50 30.50 5 20.0
4 5   Otto, Grzegorz 1000 Szkółka Na Pięterku 5.0 21.50 29.50 4 23.0
5 6 III Sachajko, Filip 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 20.00 29.00 4 18.5
6 7 III Pietrzak, Piotr 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 20.00 28.50 4 21.5
7 8 IV Robaszkiewicz, Jakub 1400 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 4.5 19.00 26.50 4 17.5
8 9 III Sapikowski, Franciszek 1600 UKS Polan Poznań 4.5 18.00 26.50 4 18.5
9 10 III Sosulski, Oskar 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 16.50 24.50 4 17.5
10 11 III Strzelecki, Mikołaj 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 22.50 32.00 3 19.5
11 12 V Pituła, Jakub 1200 Tulce 4.0 21.00 29.50 4 18.0
12 13 IV Hoffmann, Kacper 1400 LKS Piast Śrem 4.0 19.50 27.00 3 16.0
13 14 IV Barełkowski, Michał 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 17.50 23.50 4 14.0
14 15 IV Łośko, Witold 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 15.50 22.00 4 12.0
15 19 IV Kałużny, Jan 1400 KS Pocztowiec Poznań 3.5 16.00 21.50 3 12.5
16 20 III Walkowski, Miłosz 1600 UKS Sokół Włoszakowice 3.0 20.00 28.00 2 12.5
17 22 III Jelinek, Piotr 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 17.50 25.50 2 13.5
18 25   Nowak, Krzysztof 1000 Poznań 3.0 13.50 20.00 3 12.0
19 26 IV Wilk, Marcin 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 2.5 19.00 26.00 2 12.5
20 27 IV Solarski, Jan 1400 KSz LECH-WSUS Poznań 2.5 17.00 22.50 2 9.5
21 28   Chrapkowicz, Marcin 1000 Szkółka Na Pięterku 2.5 15.50 20.00 2 7.5
22 29 IV Schmidt, Szymon 1400 KS Pocztowiec Poznań 2.5 14.00 19.50 2 9.5
23 30 III Koschany, Tobiasz 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 2.0 15.50 20.00 2 9.0
24 31 IV Krych, Łukasz 1400 UKS Kościelec 2.0 12.50 17.50 2 6.0
25 33   Cielica, Piotr 1000 Kleszczewo 1.0 12.50 16.00 1 3.0

 

 

Puchar Rataj I Turniej 13.03.2010
Młode Talenty r. 2000 i młodsi do rank. 1400

DK Na Pięterku Poznań 2010-03-12/2010-03-12
Tempo gry: P'15
Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz

Klasyfikacja dziewcząt


Lp. M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 IV Robaszkiewicz, Sara 1250 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 6.5 22.50 31.50 6 27.5
2 4 III Koperska, Nina 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 20.50 29.50 5 20.0
3 11 IV Gilarek, Weronika 1250 UKS Kościelec 4.0 22.00 30.50 4 18.0
4 15   Sachajko, Aleksandra 1000 D P-A PSP Poznań 4.0 18.50 26.50 4 15.0
5 17   Andrzejewska, Majka 1000 Szkólka Na Pięterku 4.0 17.00 24.50 3 14.0
6 22   Wojciechowska, Martyna 1000 D P-A PSP Poznań 3.5 13.50 17.50 3 8.5
7 28   Stroińska, Zofia 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 16.00 22.50 3 11.0
8 29   Steinke, Katarzyna 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 15.00 20.00 3 10.0
9 30   Piotrowska, Florentyna 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 13.50 18.50 2 9.5
10 33   Grodzka, Natalia 1000 D P-A PSP Poznań 2.5 14.50 18.50 2 6.0
11 39   Wieczorowska, Patrycja 1000 D P-A PSP Poznań 1.0 12.00 16.00 1 2.0
12 40   PobiarżynnWeronika 1000 D P-A PSP Poznań 0.0 12.50 19.50 0 0.0

 

Strona główna

Puchar Rataj I Turniej 13.03.2010
Młode Talenty r. 2000 i młodsi do rank. 1400

DK Na Pięterku Poznań 2010-03-12/2010-03-12
Tempo gry: P'15
Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz

Klasyfikacja chłopców


Lp. M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 IV Kordus, Wiktor 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 6.0 18.00 24.50 6 25.0
2 3 IV Stroiński, Antoni 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5.5 20.50 28.50 5 21.0
3 5 IV Pietrzak, Paweł 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 20.00 28.50 5 20.0
4 6 IV Szałek, Mateusz 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 20.00 28.50 4 21.5
5 7 IV Walkowski, Jonasz 1400 UKS Sokół Włoszakowice 5.0 18.00 25.00 5 20.0
6 8 V Kędracki, Andrzej 1200 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 23.00 32.00 4 22.0
7 9 IV Wąsowicz, Jędrzej 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 22.50 32.00 4 22.0
8 10 V Zarywny, Jakub 1200 UKS Kościelec 4.5 17.50 24.50 4 16.5
9 12 IV Radojewski, Łukasz 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 20.00 29.50 4 17.0
10 13   Fret, Bartosz 1000 UKS Kościelec 4.0 19.50 28.00 4 15.0
11 14   Wyczawski, Jan 1000 D P-A PSP Poznań 4.0 19.00 26.00 4 17.0
12 16 V Nawrocki, Daniel 1200 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 17.50 24.50 4 16.0
13 18   Bielejewski, Łukasz 1000 KS Pocztowiec Poznań 4.0 15.50 23.00 4 12.0
14 19   Wierszyłło, Arkadiusz 1000 D P-A PSP Poznań 4.0 14.50 21.00 4 11.0
15 20 V Ziętek, Wojciech 1200 UKS Kościelec 3.5 20.00 27.50 3 14.5
16 21 V Włodarczyk, Mateusz 1200 UMKS Na Pięterku Poznań 3.5 17.50 26.00 3 16.5
17 23   Mikołajski, Wojciech 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 21.50 30.50 3 18.0
18 24   Rosik, Krzysztof 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 21.00 27.50 3 13.0
19 25   Roszyk, Krzysztof 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 18.50 27.50 3 14.0
20 26   Kordus, Maciej 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 17.00 22.50 3 10.0
21 27   Kędzia, Witold 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 16.50 22.50 3 12.0
22 31   Szydłowski, Jakub 1000 D P-A PSP Poznań 2.5 19.50 25.50 2 13.5
23 32   Ignyś, Ernest 1000 Goniec Kostrzyn 2.5 16.50 21.50 2 9.5
24 34   Kowalski, Ignacy 1000 D P-A PSP Poznań 2.5 14.00 18.00 2 6.5
25 35 V Kałużny, Stanisław 1200 Pocztowiec Poznań 2.0 17.00 23.00 2 12.0
26 36   Górniak, Kacper 1000 UKS Kościelec 2.0 16.00 23.00 2 11.0
27 37   Kiemel, Tomasz 1000 Szkólka Na Pięterku 2.0 13.00 19.00 2 6.0
28 38   Wojticsek, Michał 1000 D P-A PSP Poznań 1.0 12.50 15.50 1 6.0

 

Puchar Rataj 1 Turniej 13.03.2010
Przyszli Mistrzowie r.1996 i mł. do rank.  1600

DK Na Pięterku Poznań 2010-03-12/2010-03-12
Tempo gry: P'15
Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz

Wyniki - runda 7


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 II Jarmużek, Karolina 1492 1492 KSz LECH-WSUS Poznań 6.0 23.00 32.00 5 24.5
2 4 III Wojciechowski, Antoni 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 6.0 22.00 31.00 6 24.0
3 6 III Lisiecki, Robert 0 1600 LKS Piast Śrem 5.5 19.50 27.00 5 19.5
4 10 III Raczyński, Krzysztof 0 1600 UKS Polan Poznań 5.0 21.50 30.50 5 20.0
5 34   Otto, Grzegorz 0 1000 Szkółka Na Pięterku 5.0 21.50 29.50 4 23.0
6 11 III Sachajko, Filip 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 20.00 29.00 4 18.5
7 7 III Pietrzak, Piotr 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 20.00 28.50 4 21.5
8 23 IV Robaszkiewicz, Jakub 0 1400 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 4.5 19.00 26.50 4 17.5
9 5 III Sapikowski, Franciszek 0 1600 UKS Polan Poznań 4.5 18.00 26.50 4 18.5
10 12 III Sosulski, Oskar 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 16.50 24.50 4 17.5
11 9 III Strzelecki, Mikołaj 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 22.50 32.00 3 19.5
12 29 V Pituła, Jakub 0 1200 Tulce 4.0 21.00 29.50 4 18.0
13 19 IV Hoffmann, Kacper 0 1400 LKS Piast Śrem 4.0 19.50 27.00 3 16.0
14 21 IV Barełkowski, Michał 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 17.50 23.50 4 14.0
15 26 IV Łośko, Witold 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 15.50 22.00 4 12.0
16 14 III Jedlińska, Zuzanna 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 3.5 19.50 26.50 3 16.5
17 3 II Kucharczak, Sandra 0 1600 KS Pocztowiec Poznań 3.5 19.00 25.50 3 16.5
18 2 II Choremska, Zuzanna 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 3.5 16.50 23.50 3 12.5
19 20 IV Kałużny, Jan 0 1400 KS Pocztowiec Poznań 3.5 16.00 21.50 3 12.5
20 18 III Walkowski, Miłosz 0 1600 UKS Sokół Włoszakowice 3.0 20.00 28.00 2 12.5
21 27 IV Okupniak, Karolina 0 1250 UKS Pionier Kleszczewo 3.0 18.00 25.00 3 11.0
22 8 III Jelinek, Piotr 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 17.50 25.50 2 13.5
23 15 III Ciązela, Małgorzata 0 1400 Pocztowiec Poznań 3.0 17.00 23.00 3 13.0
24 28 IV Stróżyk, Aleksandra 0 1250 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 16.00 22.50 3 9.0
25 33   Nowak, Krzysztof 0 1000 Poznań 3.0 13.50 20.00 3 12.0
26 25 IV Wilk, Marcin 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 2.5 19.00 26.00 2 12.5
27 22 IV Solarski, Jan 0 1400 KSz LECH-WSUS Poznań 2.5 17.00 22.50 2 9.5
28 32   Chrapkowicz, Marcin 0 1000 Szkółka Na Pięterku 2.5 15.50 20.00 2 7.5
29 24 IV Schmidt, Szymon 0 1400 KS Pocztowiec Poznań 2.5 14.00 19.50 2 9.5
30 13 III Koschany, Tobiasz 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 2.0 15.50 20.00 2 9.0
31 17 IV Krych, Łukasz 0 1400 UKS Kościelec 2.0 12.50 17.50 2 6.0
32 16 III Kieżun, Katarzyna 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 2.0 12.00 15.00 2 6.0
33 31   Cielica, Piotr 0 1000 Kleszczewo 1.0 12.50 16.00 1 3.0
34 30 V Rybicka, Klaudia 0 1100 UKS Pionier Kleszczewo 0.0 11.50 16.50 0 0.0

Puchar Rataj I Turniej 13.03.2010
Młode Talenty r. 2000
 i młodsi do rank. 1400

DK Na Pięterku Poznań 2010-03-12/2010-03-12
Tempo gry: P'15
Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz

Wyniki - runda 7


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 IV Robaszkiewicz, Sara 1250 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 6.5 22.50 31.50 6 27.5
2 IV Kordus, Wiktor 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 6.0 18.00 24.50 6 25.0
3 IV Stroiński, Antoni 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5.5 20.50 28.50 5 21.0
4 III Koperska, Nina 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 20.50 29.50 5 20.0
5 IV Pietrzak, Paweł 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 20.00 28.50 5 20.0
6 IV Szałek, Mateusz 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 20.00 28.50 4 21.5
7 IV Walkowski, Jonasz 1400 UKS Sokół Włoszakowice 5.0 18.00 25.00 5 20.0
8 V Kędracki, Andrzej 1200 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 23.00 32.00 4 22.0
9 IV Wąsowicz, Jędrzej 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 22.50 32.00 4 22.0
10 V Zarywny, Jakub 1200 UKS Kościelec 4.5 17.50 24.50 4 16.5
11 IV Gilarek, Weronika 1250 UKS Kościelec 4.0 22.00 30.50 4 18.0
12 IV Radojewski, Łukasz 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 20.00 29.50 4 17.0
13   Fret, Bartosz 1000 UKS Kościelec 4.0 19.50 28.00 4 15.0
14   Wyczawski, Jan 1000 D P-A PSP Poznań 4.0 19.00 26.00 4 17.0
15   Sachajko, Aleksandra 1000 D P-A PSP Poznań 4.0 18.50 26.50 4 15.0
16 V Nawrocki, Daniel 1200 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 17.50 24.50 4 16.0
17   Andrzejewska, Majka 1000 Szkólka Na Pięterku 4.0 17.00 24.50 3 14.0
18   Bielejewski, Łukasz 1000 KS Pocztowiec Poznań 4.0 15.50 23.00 4 12.0
19   Wierszyłło, Arkadiusz 1000 D P-A PSP Poznań 4.0 14.50 21.00 4 11.0
20 V Ziętek, Wojciech 1200 UKS Kościelec 3.5 20.00 27.50 3 14.5
21 V Włodarczyk, Mateusz 1200 UMKS Na Pięterku Poznań 3.5 17.50 26.00 3 16.5
22   Wojciechowska, Martyna 1000 D P-A PSP Poznań 3.5 13.50 17.50 3 8.5
23   Mikołajski, Wojciech 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 21.50 30.50 3 18.0
24   Rosik, Krzysztof 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 21.00 27.50 3 13.0
25   Roszyk, Krzysztof 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 18.50 27.50 3 14.0
26   Kordus, Maciej 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 17.00 22.50 3 10.0
27   Kędzia, Witold 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 16.50 22.50 3 12.0
28   Stroińska, Zofia 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 16.00 22.50 3 11.0
29   Steinke, Katarzyna 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 15.00 20.00 3 10.0
30   Piotrowska, Florentyna 1000 D P-A PSP Poznań 3.0 13.50 18.50 2 9.5
31   Szydłowski, Jakub 1000 D P-A PSP Poznań 2.5 19.50 25.50 2 13.5
32   Ignyś, Ernest 1000 Goniec Kostrzyn 2.5 16.50 21.50 2 9.5
33   Grodzka, Natalia 1000 D P-A PSP Poznań 2.5 14.50 18.50 2 6.0
34   Kowalski, Ignacy 1000 D P-A PSP Poznań 2.5 14.00 18.00 2 6.5
35 V Kałużny, Stanisław 1200 Pocztowiec Poznań 2.0 17.00 23.00 2 12.0
36   Górniak, Kacper 1000 UKS Kościelec 2.0 16.00 23.00 2 11.0
37   Kiemel, Tomasz 1000 Szkólka Na Pięterku 2.0 13.00 19.00 2 6.0
38   Wojticsek, Michał 1000 D P-A PSP Poznań 1.0 12.50 15.50 1 6.0
39   Wieczorowska, Patrycja 1000 D P-A PSP Poznań 1.0 12.00 16.00 1 2.0
40   PobiarżynnWeronika 1000 D P-A PSP Poznań 0.0 12.50 19.50 0 0.0

 

Puchar Rataj 1 Turniej 13.03.2010
Przyszli Mistrzowie r.1996 i mł. do r.1600

DK Na Pięterku Poznań 2010-03-12/2010-03-12
Tempo gry: P'15
Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz

Klasyfikacja dziewcząt


Lp. M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 II Jarmużek, Karolina 1492 KSz LECH-WSUS Poznań 6.0 23.00 32.00 5 24.5
2 16 III Jedlińska, Zuzanna 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 3.5 19.50 26.50 3 16.5
3 17 II Kucharczak, Sandra 1600 KS Pocztowiec Poznań 3.5 19.00 25.50 3 16.5
4 18 II Choremska, Zuzanna 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 3.5 16.50 23.50 3 12.5
5 21 IV Okupniak, Karolina 1250 UKS Pionier Kleszczewo 3.0 18.00 25.00 3 11.0
6 23 III Ciązela, Małgorzata 1400 Pocztowiec Poznań 3.0 17.00 23.00 3 13.0
7 24 IV Stróżyk, Aleksandra 1250 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 16.00 22.50 3 9.0
8 32 III Kieżun, Katarzyna 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 2.0 12.00 15.00 2 6.0
9 34 V Rybicka, Klaudia 1100 UKS Pionier Kleszczewo 0.0 11.50 16.50 0